Bitte geben Sie hier Ihre Beobachtungskommentare ein (oder fügen Sie ggf. zugehörige Dateien bei). Beobachtungskommentare sind privat und nur für Sie sichtbar!
Gold Expert Advisor V2
Joined
Jan 25, 2011
Connections
0
Erfahrung
Mehr als fünf Jahre
Demo (USD),
FxPro
, Technisch , Automatisiert , 1:100
, MetaTrader 4
+211.27% | |
+211.27% |
0.02% | |
3.92% | |
Drawdown: | 73.94% |
Bilanz: | $311,269.67 |
Equity: | (37.78%) $117,594.84 |
Höchstwert: | (Sep 10) $327,672.92 |
Gewinn: | $211,269.67 |
Zinssatz: | -$4,028.63 |
Einlagen: | $100,000.00 |
Auszahlungen: | $0.00 |
Aktualisiert | Sep 27, 2013 at 20:59 |
Tracking | 10 |
Loading, please wait...
Gewinn (Unterschied) | Gewinn (Unterschied) | Pips (Unterschied) | Win% (Unterschied) | Trades (Unterschied) | Lots (Unterschied) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Today | - | - | - | - | - | - |
Diese Woche | - | - | - | - | - | - |
Diesen Monat | - | - | - | - | - | - |
Dieses Jahr | - | - | - | - | - | - |
Die Daten sind privat.
Trades: | 1,111 |
Rentabilität: |
|
Pips: | 93,325.3 |
Durchschnittlicher Gewinn: | 142.20 pips / $284.92 |
Durchschnittlicher Verlust: | -497.96 pips / -$757.43 |
Lots : | 239.80 |
Kommissionen: | $0.00 |
Longs gewonnen: | (753/845) 89% |
Shorts gewonnen: | (257/266) 96% |
Bester Abschluss ($): | (Apr 16) 3,012.73 |
Schlechtester Trade ($): | (Oct 31) -3,449.65 |
Bester Trade (Pips): | (Apr 16) 1,004.3 |
Schlechtester Trade (Pips): | (Sep 17) -2,882.7 |
Durchschn. Trade-Länge: | 15d |
Gewinnfaktor: | 3.76 |
Standardabweichung: | $500.17 |
Sharpe-Quotient | 0.38 |
Z-Wert (Wahrscheinlichkeit): | -19.85 (99.99%) |
Erwartung | 84.0 Pips / $190.16 |
AHPR: | 0.10% |
GHPR: | 0.10% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Die Daten umfassen die letzten 200 Transaktionen basierend auf der analysierten Historie.
Die Daten umfassen die letzten 200 Transaktionen basierend auf der analysierten Historie.
Forecast New
Eröffnungsdatum | Symbol | Aktion | Lots | Eröffnungspreis | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Gewinn (USD) |
Pips | Swap | Gewinn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2011 08:46 | GOLD | Buy | 0.20 | 1,920 | - | - | -11662.00 | -5,831.0 | -313.34 | -3.85% | |
09.06.2011 10:03 | GOLD | Buy | 0.20 | 1,908 | - | - | -11422.00 | -5,711.0 | -313.34 | -3.77% | |
09.06.2011 10:58 | GOLD | Buy | 0.20 | 1,896 | - | - | -11182.00 | -5,591.0 | -313.34 | -3.69% | |
09.06.2011 11:09 | GOLD | Buy | 0.20 | 1,884 | - | - | -10942.00 | -5,471.0 | -313.34 | -3.62% | |
09.06.2011 18:21 | GOLD | Buy | 0.20 | 1,872 | - | - | -10702.00 | -5,351.0 | -313.34 | -3.54% | |
09.07.2011 07:22 | GOLD | Buy | 0.20 | 1,860 | - | - | -10462.00 | -5,231.0 | -312.91 | -3.46% | |
09.07.2011 07:42 | GOLD | Buy | 0.20 | 1,848 | - | - | -10222.00 | -5,111.0 | -312.91 | -3.38% | |
09.08.2011 10:51 | GOLD | Buy | 0.20 | 1,836 | - | - | -9982.00 | -4,991.0 | -311.62 | -3.31% | |
09.12.2011 18:48 | GOLD | Buy | 0.20 | 1,824 | - | - | -9742.00 | -4,871.0 | -310.76 | -3.23% | |
09.12.2011 19:29 | GOLD | Buy | 0.20 | 1,812 | - | - | -9502.00 | -4,751.0 | -310.76 | -3.15% | |
09.13.2011 11:09 | GOLD | Buy | 0.20 | 1,800 | - | - | -9262.00 | -4,631.0 | -310.33 | -3.08% | |
10.05.2012 15:30 | GOLD | Buy | 0.10 | 1,788 | - | - | -4511.00 | -4,511.0 | -73.2 | -1.47% | |
10.05.2012 15:45 | GOLD | Buy | 0.10 | 1,776 | - | - | -4391.00 | -4,391.0 | -73.2 | -1.43% | |
10.12.2012 17:11 | GOLD | Buy | 0.10 | 1,764 | - | - | -4271.00 | -4,271.0 | -71.8 | -1.40% | |
10.15.2012 01:04 | GOLD | Buy | 0.10 | 1,752 | - | - | -4151.00 | -4,151.0 | -71.55 | -1.36% | |
11.28.2012 07:31 | GOLD | Buy | 0.10 | 1,740 | - | - | -4031.00 | -4,031.0 | -60.94 | -1.31% | |
11.28.2012 15:20 | GOLD | Buy | 0.10 | 1,728 | - | - | -3911.00 | -3,911.0 | -60.94 | -1.28% | |
11.30.2012 17:54 | GOLD | Buy | 0.10 | 1,716 | - | - | -3791.00 | -3,791.0 | -59.93 | -1.24% | |
12.13.2012 02:59 | GOLD | Buy | 0.10 | 1,704 | - | - | -3671.00 | -3,671.0 | -56.66 | -1.20% | |
12.13.2012 13:20 | GOLD | Buy | 0.10 | 1,692 | - | - | -3551.00 | -3,551.0 | -56.66 | -1.16% | |
01.24.2013 07:37 | GOLD | Buy | 0.10 | 1,680 | - | - | -3431.00 | -3,431.0 | -46.94 | -1.12% | |
02.07.2013 16:18 | GOLD | Buy | 0.10 | 1,668 | - | - | -3311.00 | -3,311.0 | -43.95 | -1.08% | |
02.11.2013 15:17 | GOLD | Buy | 0.10 | 1,656 | - | - | -3191.00 | -3,191.0 | -43.5 | -1.04% | |
02.12.2013 02:58 | GOLD | Buy | 0.10 | 1,644 | - | - | -3071.00 | -3,071.0 | -43.27 | -1.00% | |
02.15.2013 03:14 | GOLD | Buy | 0.10 | 1,632 | - | - | -2951.00 | -2,951.0 | -42.13 | -0.96% | |
02.15.2013 15:25 | GOLD | Buy | 0.10 | 1,620 | - | - | -2831.00 | -2,831.0 | -42.13 | -0.92% | |
03.25.2013 09:17 | GOLD | Buy | 0.10 | 1,608 | - | - | -2711.00 | -2,711.0 | -34.37 | -0.88% | |
06.26.2013 05:14 | GOLD | Sell | 0.30 | 1,254 | - | - | -2517.00 | -839.0 | -13.39 | -0.81% | |
06.26.2013 11:01 | GOLD | Sell | 0.30 | 1,236 | - | - | -3057.00 | -1,019.0 | -13.39 | -0.99% | |
06.27.2013 20:14 | GOLD | Sell | 0.30 | 1,218 | - | - | -3597.00 | -1,199.0 | -12.93 | -1.16% | |
06.27.2013 21:00 | GOLD | Sell | 0.30 | 1,200 | - | - | -4137.00 | -1,379.0 | -12.93 | -1.33% | |
07.11.2013 01:35 | GOLD | Sell | 0.30 | 1,272 | - | - | -1977.00 | -659.0 | -11.47 | -0.64% | |
07.15.2013 01:27 | GOLD | Sell | 0.30 | 1,290 | - | - | -1437.00 | -479.0 | -11.27 | -0.47% | |
08.15.2013 02:37 | GOLD | Sell | 0.10 | 1,344 | - | - | 61.00 | 61.0 | -2.16 | +0.02% | |
08.15.2013 19:55 | GOLD | Sell | 0.10 | 1,362 | - | - | 241.00 | 241.0 | -2.16 | +0.08% | |
08.19.2013 01:00 | GOLD | Sell | 0.10 | 1,380 | - | - | 421.00 | 421.0 | -2.06 | +0.13% | |
09.18.2013 20:17 | GOLD | Sell | 0.10 | 1,308 | - | - | -299.00 | -299.0 | -0.61 | -0.10% | |
09.24.2013 02:35 | GOLD | Sell | 0.10 | 1,326 | - | - | -119.00 | -119.0 | -0.3 | -0.04% | |
Total: | 6.10 | -$189275.00 | -120,586.0 | -4399.83 | -62.24% |
Andere Systeme nach portfolioea.
Name | Gewinn | Drawdown | Pips | Trading | Hebel | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
Triple Hedge Expert Advisor | 264.69% | 76.27% | 132,199.5 | Automatisiert | 1:100 | Demo |
Block Trading Expert Advisor | 297.04% | 47.71% | 77,639.0 | Automatisiert | 1:100 | Demo |
Gold EA Long and Short (latest version) | 39.28% | 45.68% | 16,648.6 | Automatisiert | 1:500 | Real |
Gold EA Real Money GBP10,000 Account Leverage 1:1 | 7.43% | 12.17% | 12,376.3 | Automatisiert | 1:5 | Real |
Gold Expert Advisor | 112.86% | 37.85% | 210,568.0 | Automatisiert | 1:100 | Real |