Bitte geben Sie hier Ihre Beobachtungskommentare ein (oder fügen Sie ggf. zugehörige Dateien bei). Beobachtungskommentare sind privat und nur für Sie sichtbar!
Sandwich Mix AUDNZD
Joined
Jul 10, 2011
Connections
0
Erfahrung
Keine Erfahrung
Demo (JPY),
FOREX EXCHANGE
, Technisch , Automatisiert , 1:1
, MetaTrader 4
+7.78% | |
+7.78% |
0.02% | |
0.71% | |
Drawdown: | 15.03% |
Bilanz: | |
Equity: | (87.87%) |
Höchstwert: | |
Gewinn: | |
Zinssatz: |
Einlagen: | |
Auszahlungen: |
Aktualisiert | Jan 10 at 03:08 |
Tracking | 0 |
Loading, please wait...
Gewinn (Unterschied) | Gewinn (Unterschied) | Pips (Unterschied) | Win% (Unterschied) | Trades (Unterschied) | Lots (Unterschied) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Today | - | - | - | - | - | - |
Diese Woche | - | - | - | - | - | - |
Diesen Monat | +0.00% (-0.32%) | +0.0 (-270.1) | 0% (-100%) | 0 (-3) | ||
Dieses Jahr | +0.00% (-7.78%) | +0.0 (-4,471.8) | 0% (-100%) | 0 (-46) |
Die Daten sind privat.
Trades: | 46 |
Rentabilität: |
|
Pips: | 4,471.8 |
Durchschnittlicher Gewinn: | 97.21 pips / |
Durchschnittlicher Verlust: | 0 pips / |
Lots : | |
Kommissionen: |
Longs gewonnen: | (9/9) 100% |
Shorts gewonnen: | (37/37) 100% |
Bester Abschluss (¥): | |
Schlechtester Trade (¥): | |
Bester Trade (Pips): | (Mar 20) 199.4 |
Schlechtester Trade (Pips): | - |
Durchschn. Trade-Länge: | 31d |
Gewinnfaktor: | - |
Standardabweichung: | |
Sharpe-Quotient | 4.78 |
Z-Wert (Wahrscheinlichkeit): | 0.00 (0.00%) |
Erwartung | 97.2 Pips / |
AHPR: | 0.16% |
GHPR: | 0.16% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Die Daten umfassen die letzten 200 Transaktionen basierend auf der analysierten Historie.
Die Daten umfassen die letzten 200 Transaktionen basierend auf der analysierten Historie.
Forecast New
Eröffnungsdatum | Symbol | Aktion | Lots | Eröffnungspreis | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Gewinn (JPY) |
Pips | Swap | Gewinn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.24.2024 10:55 | AUDNZD | Sell | 1.07597 | -317.1 | -0.61% | ||||||
01.25.2024 16:13 | AUDNZD | Sell | 1.07801 | -296.7 | -0.57% | ||||||
01.26.2024 11:21 | AUDNZD | Sell | 1.08 | -276.8 | -0.54% | ||||||
01.31.2024 02:42 | AUDNZD | Sell | 1.074 | -336.8 | -0.64% | ||||||
03.15.2024 05:28 | AUDNZD | Sell | 1.076 | -316.8 | -0.61% | ||||||
03.15.2024 18:51 | AUDNZD | Sell | 1.07799 | -296.9 | -0.58% | ||||||
03.20.2024 03:31 | AUDNZD | Sell | 1.08001 | -276.7 | -0.55% | ||||||
03.20.2024 21:10 | AUDNZD | Sell | 1.08199 | -256.9 | -0.52% | ||||||
03.20.2024 21:10 | AUDNZD | Sell | 1.08196 | -257.2 | -0.52% | ||||||
03.21.2024 00:45 | AUDNZD | Sell | 1.084 | -236.8 | -0.48% | ||||||
03.21.2024 03:37 | AUDNZD | Sell | 1.08599 | -216.9 | -0.45% | ||||||
03.29.2024 10:57 | AUDNZD | Sell | 1.09012 | -175.6 | -0.36% | ||||||
03.29.2024 23:33 | AUDNZD | Sell | 1.0881 | -195.8 | -0.40% | ||||||
04.02.2024 11:06 | AUDNZD | Sell | 1.09198 | -157.0 | -0.33% | ||||||
04.04.2024 13:55 | AUDNZD | Sell | 1.09399 | -136.9 | -0.30% | ||||||
04.24.2024 04:33 | AUDNZD | Sell | 1.09608 | -116.0 | -0.26% | ||||||
04.24.2024 04:57 | AUDNZD | Sell | 1.09807 | -96.1 | -0.23% | ||||||
04.29.2024 03:35 | AUDNZD | Sell | 1.09997 | -77.1 | -0.20% | ||||||
05.02.2024 04:29 | AUDNZD | Sell | 1.10199 | -56.9 | -0.17% | ||||||
06.18.2024 10:53 | AUDNZD | Sell | 1.08399 | -236.9 | -0.48% | ||||||
06.19.2024 05:14 | AUDNZD | Sell | 1.086 | -216.8 | -0.45% | ||||||
06.19.2024 19:47 | AUDNZD | Sell | 1.088 | -196.8 | -0.41% | ||||||
07.10.2024 05:01 | AUDNZD | Sell | 1.10423 | -34.5 | -0.13% | ||||||
07.10.2024 05:08 | AUDNZD | Sell | 1.10603 | -16.5 | -0.10% | ||||||
07.10.2024 05:24 | AUDNZD | Sell | 1.10803 | 3.5 | -0.07% | ||||||
07.10.2024 10:42 | AUDNZD | Sell | 1.10998 | 23.0 | -0.04% | ||||||
07.15.2024 09:29 | AUDNZD | Sell | 1.11199 | 43.1 | -0.01% | ||||||
07.16.2024 05:32 | AUDNZD | Sell | 1.11401 | 63.3 | +0.03% | ||||||
09.16.2024 22:17 | AUDNZD | Sell | 1.08995 | -177.3 | -0.38% | ||||||
09.17.2024 16:47 | AUDNZD | Sell | 1.092 | -156.8 | -0.35% | ||||||
09.19.2024 09:38 | AUDNZD | Sell | 1.094 | -136.8 | -0.32% | ||||||
10.02.2024 01:03 | AUDNZD | Sell | 1.09579 | -118.9 | -0.29% | ||||||
10.02.2024 15:55 | AUDNZD | Sell | 1.098 | -96.8 | -0.25% | ||||||
10.03.2024 03:01 | AUDNZD | Sell | 1.1 | -76.8 | -0.22% | ||||||
10.03.2024 04:07 | AUDNZD | Sell | 1.10208 | -56.0 | -0.18% | ||||||
12.12.2024 02:30 | AUDNZD | Sell | 1.10401 | -36.7 | -0.09% | ||||||
12.19.2024 00:19 | AUDNZD | Sell | 1.10659 | -10.9 | -0.04% | ||||||
12.19.2024 20:29 | AUDNZD | Sell | 1.108 | 3.2 | -0.02% | ||||||
Total: | -5,529.4 | -12.12% |
Andere Systeme nach kaibe.
Name | Gewinn | Drawdown | Pips | Trading | Hebel | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
kaibe | 165.09% | 16.77% | 795.2 | Automatisiert | 1:200 | Real |
kaibe2 | -23.77% | 41.72% | -93.6 | Automatisiert | 1:200 | Real |
kaibe3 | 162.60% | 48.64% | 461.9 | Automatisiert | 1:100 | Real |
Flashes | 115.11% | 12.59% | 967.8 | Automatisiert | 1:25 | Real |
Tokyo_Mythology | 2.63% | 0.18% | 134.0 | Automatisiert | 1:25 | Demo |
NightSky | -43.67% | 51.53% | -341.0 | Automatisiert | 1:1 | Demo |
High_Frequency | 52.26% | 24.42% | 119.1 | Automatisiert | 1:200 | Real |
TEST | 137.06% | 9.12% | 517.2 | Automatisiert | 1:1 | Demo |
High_Frequency2 | 21.80% | 23.15% | 55.7 | Automatisiert | 1:2000 | Real |
DayDream_v4 | 14.84% | 20.89% | 875.8 | Automatisiert | 1:50 | Demo |
High_Frequency3 | 236.59% | 18.32% | 754.6 | Automatisiert | 1:200 | Real |
DayDream_v3 | 13.87% | 23.99% | 1,432.2 | Automatisiert | 1:1 | Demo |
Osaka18 | -18.34% | 35.67% | -1,892.7 | Automatisiert | 1:50 | Real |
GoBeyond | 11.95% | 9.41% | 122.4 | Automatisiert | 1:2100000000 | Real |
GoBeyond2 | -3.69% | 19.57% | 475.9 | Automatisiert | 1:500 | Real |
High_Frequency4C | 27.20% | 16.20% | 168.6 | Automatisiert | 1:500 | Real |
High_Frequency5 | 3.02% | 13.69% | -2.4 | Automatisiert | 1:500 | Real |
VP_GOLD | 3.22% | 24.09% | -31,951.0 | Automatisiert | 1:2000 | Real |
Tokyo Mythology (Phillip MT5) | 7.09% | 10.50% | 174.6 | Automatisiert | 1:25 | Demo |
Portfolio | 22.81% | 25.45% | 1,800.6 | Automatisiert | 1:500 | Real |