Bitte geben Sie hier Ihre Beobachtungskommentare ein (oder fügen Sie ggf. zugehörige Dateien bei). Beobachtungskommentare sind privat und nur für Sie sichtbar!
+20.69% | |
+21.52% |
0.01% | |
0.34% | |
Drawdown: | 29.29% |
Bilanz: | $11,455.97 |
Equity: | (76.29%) $8,739.49 |
Höchstwert: | (Aug 19) $38,169.37 |
Gewinn: | $6,455.98 |
Zinssatz: | -$51.62 |
Einlagen: | $30,000.00 |
Auszahlungen: | $25,000.00 |
Aktualisiert | gestern um 01:21 |
Tracking | 1 |
Loading, please wait...
Gewinn (Unterschied) | Gewinn (Unterschied) | Pips (Unterschied) | Win% (Unterschied) | Trades (Unterschied) | Lots (Unterschied) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Today | - | - | - | - | - | - |
Diese Woche | +0.00% ( - ) | $0.00 ( - ) | +0.0 ( - ) | 0% ( - ) | 0 ( - ) | 0.00 ( - ) |
Diesen Monat | - | - | - | - | - | - |
Dieses Jahr | +0.00% (+1.00%) | $0.00 (+$115.86) | +0.0 (+125.6) | 0% (0%) | 0 (-3) | 0.00 (-0.40) |
Trades: | 772 |
Rentabilität: |
|
Pips: | 4,494.9 |
Durchschnittlicher Gewinn: | 15.88 pips / $52.24 |
Durchschnittlicher Verlust: | -14.22 pips / -$79.04 |
Lots : | 505.00 |
Kommissionen: | -$2,484.48 |
Longs gewonnen: | (225/335) 67% |
Shorts gewonnen: | (289/437) 66% |
Bester Abschluss ($): | (Mar 03) 323.39 |
Schlechtester Trade ($): | (Jun 04) -720.64 |
Bester Trade (Pips): | (Mar 15) 249.6 |
Schlechtester Trade (Pips): | (Mar 26) -144.8 |
Durchschn. Trade-Länge: | 18h 28m |
Gewinnfaktor: | 1.32 |
Standardabweichung: | $82.378 |
Sharpe-Quotient | 0 |
Z-Wert (Wahrscheinlichkeit): | -9.72 (99.99%) |
Erwartung | 5.8 Pips / $8.36 |
AHPR: | 0.02% |
GHPR: | 0.03% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Die Daten umfassen die letzten 200 Transaktionen basierend auf der analysierten Historie.
Die Daten umfassen die letzten 200 Transaktionen basierend auf der analysierten Historie.
Forecast New
Eröffnungsdatum | Symbol | Aktion | Lots | Eröffnungspreis | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Gewinn (USD) |
Pips | Swap | Gewinn | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
02.06.2023 20:33 | AUDUSD | Buy | 0.01 | 0.68775 | - | - | -64.07 | -640.7 | -28.84 | -0.81% | |
|
02.06.2023 20:33 | NZDUSD | Buy | 0.01 | 0.62908 | - | - | -66.44 | -664.4 | -14.84 | -0.71% | |
|
02.06.2023 20:33 | USDCAD | Sell | 0.01 | 1.34449 | - | - | -68.30 | -985.6 | -41.79 | -0.96% | |
|
02.06.2023 20:34 | USDCHF | Sell | 0.01 | 0.92831 | 33.1 | - | 33.02 | 296.7 | -106.47 | -0.64% | |
|
02.17.2023 15:19 | AUDUSD | Buy | 0.01 | 0.68324 | - | - | -59.56 | -595.6 | -28.16 | -0.77% | |
|
02.17.2023 15:19 | NZDUSD | Buy | 0.01 | 0.62077 | - | - | -58.13 | -581.3 | -14.47 | -0.63% | |
|
02.17.2023 15:19 | USDCAD | Sell | 0.01 | 1.35146 | - | - | -63.47 | -915.9 | -41.38 | -0.92% | |
|
03.03.2023 10:07 | AUDUSD | Buy | 0.01 | 0.67587 | - | - | -52.19 | -521.9 | -27.46 | -0.70% | |
|
03.03.2023 10:07 | USDCAD | Sell | 0.01 | 1.35723 | - | - | -59.47 | -858.2 | -40.95 | -0.88% | |
|
03.15.2023 15:32 | USDCHF | Sell | 0.01 | 0.92069 | - | - | 24.54 | 220.5 | -101.27 | -0.67% | |
|
07.28.2023 05:35 | AUDUSD | Buy | 0.01 | 0.6684 | - | - | -44.72 | -447.2 | -20.67 | -0.57% | |
|
07.28.2023 05:35 | EURUSD | Buy | 0.01 | 1.09836 | - | - | -58.22 | -582.2 | -43.25 | -0.89% | |
|
07.28.2023 05:35 | GBPUSD | Buy | 0.01 | 1.27936 | - | - | -18.38 | -183.8 | -20.14 | -0.34% | |
|
08.08.2023 22:55 | AUDUSD | Buy | 0.01 | 0.65421 | - | - | -30.53 | -305.3 | -20.26 | -0.44% | |
|
08.08.2023 22:55 | NZDUSD | Buy | 0.01 | 0.60664 | - | - | -44.00 | -440.0 | -11.38 | -0.48% | |
|
08.18.2023 02:12 | EURUSD | Buy | 0.01 | 1.08743 | - | - | -47.29 | -472.9 | -41.52 | -0.78% | |
|
08.18.2023 02:12 | NZDUSD | Buy | 0.01 | 0.59267 | - | - | -30.03 | -300.3 | -11.2 | -0.36% | |
|
08.18.2023 02:13 | AUDUSD | Buy | 0.01 | 0.64057 | - | - | -16.89 | -168.9 | -19.76 | -0.32% | |
|
09.05.2023 07:57 | GBPUSD | Buy | 0.01 | 1.26263 | - | - | -1.65 | -16.5 | -18.63 | -0.18% | |
|
09.05.2023 07:57 | EURUSD | Buy | 0.01 | 1.07916 | - | - | -39.02 | -390.2 | -40.18 | -0.69% | |
|
09.05.2023 07:58 | USDCHF | Sell | 0.01 | 0.88498 | - | - | -15.20 | -136.6 | -76.92 | -0.80% | |
|
09.28.2023 01:34 | EURUSD | Buy | 0.01 | 1.05049 | - | - | -10.35 | -103.5 | -38.12 | -0.42% | |
|
09.28.2023 01:35 | GBPUSD | Buy | 0.01 | 1.21328 | - | - | 47.70 | 477.0 | -17.58 | +0.26% | |
|
11.02.2023 07:52 | USDCAD | Sell | 0.01 | 1.38331 | - | - | -41.40 | -597.4 | -31.05 | -0.63% | |
|
03.20.2024 16:44 | EURUSD | Buy | 0.01 | 1.08407 | - | - | -43.93 | -439.3 | -25.02 | -0.60% | |
|
03.20.2024 16:45 | GBPUSD | Buy | 0.01 | 1.26935 | - | - | -8.37 | -83.7 | -10.29 | -0.16% | |
|
03.20.2024 16:45 | USDCHF | Sell | 0.01 | 0.89104 | - | - | -8.46 | -76.0 | -49.3 | -0.50% | |
|
09.10.2024 18:05 | AUDUSD | Buy | 0.01 | 0.66481 | - | - | -41.13 | -411.3 | -3.92 | -0.39% | |
|
09.10.2024 18:05 | EURUSD | Buy | 0.01 | 1.10191 | - | - | -61.77 | -617.7 | -12.84 | -0.65% | |
|
09.10.2024 18:05 | GBPUSD | Buy | 0.01 | 1.30568 | - | - | -44.70 | -447.0 | -4.73 | -0.43% | |
|
09.10.2024 18:05 | NZDUSD | Buy | 0.01 | 0.61498 | - | - | -52.34 | -523.4 | -3.76 | -0.49% | |
|
09.10.2024 18:05 | USDCAD | Sell | 0.01 | 1.36071 | - | - | -57.06 | -823.4 | -18.08 | -0.66% | |
|
09.10.2024 18:05 | USDCHF | Sell | 0.01 | 0.84755 | - | - | -56.85 | -510.9 | -24.45 | -0.71% | |
|
10.29.2024 17:15 | USDCHF | Sell | 0.01 | 0.86843 | - | - | -33.62 | -302.1 | -17.41 | -0.45% | |
|
10.29.2024 17:15 | USDCAD | Sell | 0.01 | 1.38983 | - | - | -36.88 | -532.2 | -13.85 | -0.44% | |
|
10.29.2024 17:15 | NZDUSD | Buy | 0.01 | 0.59651 | - | - | -33.87 | -338.7 | -2.76 | -0.32% | |
|
10.29.2024 17:15 | GBPUSD | Buy | 0.01 | 1.29867 | - | - | -37.69 | -376.9 | -3.58 | -0.36% | |
|
10.29.2024 17:15 | EURUSD | Buy | 0.01 | 1.07938 | - | - | -39.24 | -392.4 | -9.12 | -0.42% | |
|
10.29.2024 17:15 | AUDUSD | Buy | 0.01 | 0.65594 | - | - | -32.26 | -322.6 | -2.39 | -0.30% | |
|
11.06.2024 14:09 | EURUSD | Buy | 0.01 | 1.07159 | - | - | -31.45 | -314.5 | -8.42 | -0.35% | |
|
11.06.2024 14:09 | GBPUSD | Buy | 0.01 | 1.28649 | - | - | -25.51 | -255.1 | -3.41 | -0.25% | |
|
11.06.2024 14:09 | USDCHF | Sell | 0.01 | 0.87608 | - | - | -25.10 | -225.6 | -16.26 | -0.36% | |
|
11.12.2024 07:46 | EURUSD | Buy | 0.01 | 1.06431 | - | - | -24.17 | -241.7 | -7.92 | -0.28% | |
|
11.12.2024 07:46 | USDCAD | Sell | 0.01 | 1.39429 | - | - | -33.79 | -487.6 | -12.27 | -0.40% | |
|
11.12.2024 07:47 | USDCHF | Sell | 0.01 | 0.88104 | - | - | -19.59 | -176.0 | -15.41 | -0.31% | |
|
11.26.2024 14:37 | NZDUSD | Buy | 0.01 | 0.58654 | - | - | -23.90 | -239.0 | -2.18 | -0.23% | |
|
11.26.2024 14:37 | USDCAD | Sell | 0.01 | 1.40838 | - | - | -24.03 | -346.7 | -10.92 | -0.31% | |
Total: | 0.47 | -$1579.76 | -17,398.0 | -1134.58 | -23.70% |
Andere Systeme nach ezrabarak.
Name | Gewinn | Drawdown | Pips | Trading | Hebel | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
fxcmYuval-995 | 20.10% | 6.98% | 3,894.8 | Automatisiert | 1:100 | Real |
Dam-31(995x3)25077-OLD | 14.57% | 39.00% | 980.6 | Automatisiert | 1:500 | Real |
Dam-129(calcLot 18-19) | 117.35% | 24.05% | 855.7 | Automatisiert | 1:400 | Real |
Dam-157 | 20.02% | 24.46% | 941.2 | Automatisiert | 1:500 | Real |
Dar58197-41ToDam152 | 87.48% | 12.81% | 5,205.5 | Automatisiert | 1:200 | Real |
Dar58198-129 | 71.76% | 0.33% | 4,356.6 | Automatisiert | 1:200 | Real |
Dam-137 (995x1)-63245 | 6.78% | 4.20% | 1,007.8 | Automatisiert | 1:200 | Real |
DAM-138 (995x5) 68638 | 55.60% | 17.78% | 1,967.7 | Automatisiert | 1:200 | Real |
Dam-139 (995x10) 68639 | -99.90% | 99.97% | 15,783.2 | Automatisiert | 1:200 | Real |
Dam-140 (995x3+CHF) 68668 | 34.40% | 14.09% | 1,728.1 | Automatisiert | 1:200 | Real |
Dam135(DT)-995x4 | -19.46% | 35.26% | 217.6 | Automatisiert | 1:500 | Real |
Dam-141(PEP_ZULUx3+CHF) | 42.61% | 26.13% | 4,624.4 | Automatisiert | 1:500 | Real |
Dam-142(PEPx5+CHF) | 22.61% | 23.63% | 1,790.1 | Automatisiert | 1:500 | Real |
Dam-143(swissX3+chf) | -99.90% | 99.93% | -69,344.6 | Automatisiert | 1:400 | Real |
Dam144-X1Exp2 | 4.49% | 4.27% | 1,175.4 | Automatisiert | 1:200 | Real |
Dam145-X2Exp2 | 7.41% | 8.41% | 1,113.0 | Automatisiert | 1:200 | Real |
Dam-149 | 10.37% | 10.29% | 706.3 | Automatisiert | 1:200 | Real |
DAM-150 | 22.50% | 24.62% | 691.7 | Automatisiert | 1:200 | Real |
Dam-155 | 28.55% | 11.62% | 1,350.7 | Automatisiert | 1:100 | Real |
Dam-161 | 3.33% | 14.21% | 688.8 | Automatisiert | 1:500 | Real |
Dam-162 | -22.18% | 53.78% | 524.6 | Automatisiert | 1:500 | Real |
Dam-163 | -0.57% | 8.43% | 246.4 | Automatisiert | 1:200 | Real |
Dam-164 | -84.21% | 97.08% | 694.2 | Automatisiert | 1:500 | Real |
Dam-167 | 2.44% | 7.63% | 210.1 | Automatisiert | 1:100 | Real |
Dam-171 | 13.37% | 16.37% | 519.5 | Automatisiert | 1:400 | Real |
Dam-168 | -8.71% | 28.62% | -30.6 | Automatisiert | 1:100 | Demo |
DAM-182 | -96.41% | 99.96% | 967,993.8 | Automatisiert | 1:100 | Real |
DAM-175 | 11.87% | 11.71% | 3,454.5 | Automatisiert | 1:200 | Real |
DAM-177 | -10.50% | 22.07% | 67.3 | Automatisiert | 1:400 | Real |
DAM-178 | 86.86% | 50.33% | 49,956.7 | Automatisiert | 1:400 | Real |
DAM-179 | -34.62% | 45.22% | 336.4 | Automatisiert | 1:500 | Real |
DAM-180 | -24.78% | 28.78% | -609.6 | Automatisiert | 1:500 | Real |