Bitte geben Sie hier Ihre Beobachtungskommentare ein (oder fügen Sie ggf. zugehörige Dateien bei). Beobachtungskommentare sind privat und nur für Sie sichtbar!
+9.49% | |
+9.49% |
0.00% | |
1.97% | |
Drawdown: | 62.64% |
Bilanz: | $27,372.24 |
Equity: | (42.07%) $11,515.72 |
Höchstwert: | (Dec 06) $27,688.87 |
Gewinn: | $2,372.24 |
Zinssatz: | -$322.42 |
Einlagen: | $25,000.00 |
Auszahlungen: | $0.00 |
Aktualisiert | Dec 16, 2016 at 08:01 |
Tracking | 0 |
Loading, please wait...
Gewinn (Unterschied) | Gewinn (Unterschied) | Pips (Unterschied) | Win% (Unterschied) | Trades (Unterschied) | Lots (Unterschied) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Today | - | - | - | - | - | - |
Diese Woche | - | - | - | - | - | - |
Diesen Monat | - | - | - | - | - | - |
Dieses Jahr | - | - | - | - | - | - |
Die Daten sind privat.
Trades: | 494 |
Rentabilität: |
|
Pips: | -1,984.6 |
Durchschnittlicher Gewinn: | 52.13 pips / $19.53 |
Durchschnittlicher Verlust: | -105.46 pips / -$21.81 |
Lots : | 32.09 |
Kommissionen: | $0.00 |
Longs gewonnen: | (165/253) 65% |
Shorts gewonnen: | (153/241) 63% |
Bester Abschluss ($): | (Dec 06) 852.61 |
Schlechtester Trade ($): | (Dec 06) -186.56 |
Bester Trade (Pips): | (Dec 06) 569.0 |
Schlechtester Trade (Pips): | (Dec 06) -702.9 |
Durchschn. Trade-Länge: | 5d |
Gewinnfaktor: | 1.62 |
Standardabweichung: | $51.817 |
Sharpe-Quotient | 0.10 |
Z-Wert (Wahrscheinlichkeit): | -4.72 (99.99%) |
Erwartung | -4.0 Pips / $4.80 |
AHPR: | 0.02% |
GHPR: | 0.02% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Die Daten umfassen die letzten 200 Transaktionen basierend auf der analysierten Historie.
Die Daten umfassen die letzten 200 Transaktionen basierend auf der analysierten Historie.
Eröffnungsdatum | Symbol | Aktion | Lots | Eröffnungspreis | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Gewinn (USD) |
Pips | Swap | Gewinn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2016 05:02 | EURJPY | Sell | 0.02 | 114.325 | -155.98 | -922.1 | -1.64 | -0.58% | |||
11.09.2016 08:13 | EURUSD | Buy | 0.02 | 1.12384 | -158.00 | -790.0 | -3.97 | -0.59% | |||
11.09.2016 08:13 | USDJPY | Sell | 0.02 | 102.303 | -269.51 | -1,593.3 | -2.87 | -1.00% | |||
11.09.2016 09:10 | EURUSD | Buy | 0.04 | 1.12022 | -301.52 | -753.8 | -7.97 | -1.13% | |||
11.09.2016 09:50 | EURUSD | Sell | 0.02 | 1.1158 | 141.80 | 709.0 | 0.38 | +0.52% | |||
11.09.2016 09:55 | EURUSD | Sell | 0.02 | 1.11303 | 136.26 | 681.3 | 0.38 | +0.50% | |||
11.09.2016 10:00 | EURUSD | Sell | 0.02 | 1.11064 | 131.48 | 657.4 | 0.38 | +0.48% | |||
11.09.2016 10:04 | EURUSD | Buy | 0.10 | 1.11303 | -681.90 | -681.9 | -19.82 | -2.56% | |||
11.09.2016 10:22 | USDJPY | Sell | 0.06 | 103.265 | -759.72 | -1,497.1 | -8.59 | -2.81% | |||
11.09.2016 11:04 | EURUSD | Sell | 0.02 | 1.10801 | 126.22 | 631.1 | 0.38 | +0.46% | |||
11.09.2016 11:39 | EURUSD | Sell | 0.02 | 1.10536 | 120.92 | 604.6 | 0.38 | +0.44% | |||
11.09.2016 11:54 | EURUSD | Buy | 0.16 | 1.10555 | -971.36 | -607.1 | -31.71 | -3.66% | |||
11.09.2016 13:16 | USDCHF | Sell | 0.02 | 0.97198 | -109.63 | -563.7 | -4.54 | -0.42% | |||
11.09.2016 14:51 | EURUSD | Sell | 0.02 | 1.10273 | 115.66 | 578.3 | 0.38 | +0.42% | |||
11.09.2016 15:01 | USDJPY | Buy | 0.02 | 103.885 | 242.56 | 1,433.8 | -0.57 | +0.88% | |||
11.09.2016 15:20 | EURUSD | Sell | 0.02 | 1.1 | 110.20 | 551.0 | 0.38 | +0.40% | |||
11.09.2016 15:29 | EURUSD | Buy | 0.20 | 1.1024 | -1151.20 | -575.6 | -39.66 | -4.35% | |||
11.09.2016 15:32 | USDCHF | Sell | 0.06 | 0.97769 | -295.58 | -506.6 | -13.6 | -1.13% | |||
11.09.2016 16:25 | EURUSD | Sell | 0.02 | 1.09737 | 104.94 | 524.7 | 0.38 | +0.38% | |||
11.09.2016 16:28 | USDCHF | Buy | 0.02 | 0.98182 | 90.18 | 463.6 | 1.26 | +0.33% | |||
11.09.2016 16:31 | USDJPY | Buy | 0.02 | 104.396 | 233.91 | 1,382.7 | -0.57 | +0.85% | |||
11.09.2016 16:39 | EURUSD | Buy | 0.22 | 1.098 | -1169.52 | -531.6 | -43.59 | -4.43% | |||
11.09.2016 17:07 | EURUSD | Sell | 0.02 | 1.09467 | 99.54 | 497.7 | 0.38 | +0.37% | |||
11.09.2016 18:08 | GBPJPY | Sell | 0.01 | 130.309 | -142.21 | -1,681.5 | -1.64 | -0.53% | |||
11.09.2016 18:53 | USDJPY | Buy | 0.02 | 104.902 | 225.35 | 1,332.1 | -0.57 | +0.82% | |||
11.09.2016 19:59 | USDJPY | Buy | 0.02 | 105.407 | 216.81 | 1,281.6 | -0.57 | +0.79% | |||
11.09.2016 20:40 | EURUSD | Buy | 0.26 | 1.09487 | -1300.78 | -500.3 | -51.56 | -4.94% | |||
11.09.2016 20:44 | USDCHF | Sell | 0.08 | 0.98107 | -367.81 | -472.8 | -18.17 | -1.41% | |||
11.09.2016 21:03 | EURUSD | Sell | 0.02 | 1.09205 | 94.30 | 471.5 | 0.38 | +0.35% | |||
11.10.2016 00:55 | USDCHF | Buy | 0.02 | 0.98501 | 83.97 | 431.7 | 1.22 | +0.31% | |||
11.10.2016 02:05 | USDJPY | Buy | 0.02 | 105.931 | 207.95 | 1,229.2 | -0.48 | +0.76% | |||
11.10.2016 03:43 | USDJPY | Sell | 0.14 | 105.43 | -1516.32 | -1,280.6 | -18.47 | -5.61% | |||
11.10.2016 11:43 | USDCHF | Buy | 0.02 | 0.98822 | 77.73 | 399.6 | 1.22 | +0.29% | |||
11.10.2016 11:48 | EURUSD | Sell | 0.02 | 1.08941 | 89.02 | 445.1 | 0.4 | +0.33% | |||
11.10.2016 12:36 | USDJPY | Buy | 0.02 | 106.442 | 199.30 | 1,178.1 | -0.48 | +0.73% | |||
11.10.2016 13:34 | EURUSD | Buy | 0.28 | 1.0913 | -1300.88 | -464.6 | -50.68 | -4.94% | |||
11.10.2016 13:35 | USDJPY | Sell | 0.18 | 106.396 | -1802.50 | -1,184.0 | -23.75 | -6.67% | |||
11.10.2016 13:35 | USDCHF | Sell | 0.12 | 0.98578 | -496.76 | -425.7 | -25.05 | -1.91% | |||
11.10.2016 16:42 | USDJPY | Buy | 0.02 | 106.955 | 190.62 | 1,126.8 | -0.48 | +0.69% | |||
11.10.2016 17:00 | EURUSD | Sell | 0.02 | 1.08679 | 83.78 | 418.9 | 0.4 | +0.31% | |||
11.11.2016 12:03 | EURJPY | Sell | 0.04 | 115.549 | -270.54 | -799.7 | -2.49 | -1.00% | |||
11.11.2016 12:47 | EURUSD | Buy | 0.30 | 1.08799 | -1294.50 | -431.5 | -52.56 | -4.92% | |||
11.11.2016 18:14 | EURUSD | Sell | 0.02 | 1.0841 | 78.40 | 392.0 | 0.41 | +0.29% | |||
11.14.2016 02:16 | EURUSD | Sell | 0.02 | 1.08146 | 73.12 | 365.6 | 0.41 | +0.27% | |||
11.14.2016 02:33 | USDCHF | Buy | 0.02 | 0.9914 | 71.54 | 367.8 | 1.19 | +0.27% | |||
11.14.2016 03:08 | EURUSD | Sell | 0.02 | 1.07883 | 67.86 | 339.3 | 0.41 | +0.25% | |||
11.14.2016 03:13 | USDJPY | Buy | 0.02 | 107.469 | 181.93 | 1,075.4 | -0.42 | +0.66% | |||
11.14.2016 03:55 | EURUSD | Buy | 0.38 | 1.07987 | -1331.14 | -350.3 | -64.38 | -5.10% | |||
11.15.2016 21:39 | EURUSD | Sell | 0.01 | 1.07262 | 27.72 | 277.2 | 0.21 | +0.10% | |||
11.15.2016 21:39 | USDCHF | Buy | 0.01 | 1.00163 | 25.82 | 265.5 | 0.61 | +0.10% | |||
11.15.2016 21:39 | USDJPY | Buy | 0.01 | 109.123 | 76.97 | 910.0 | -0.15 | +0.28% | |||
12.06.2016 17:37 | GBPUSD | Buy | 0.01 | 1.27307 | -28.94 | -289.4 | -0.47 | -0.11% | |||
12.06.2016 17:37 | USDCHF | Sell | 0.13 | 1.00814 | -255.49 | -202.1 | -9.0 | -0.97% | |||
12.06.2016 17:37 | USDJPY | Sell | 0.24 | 113.833 | -893.74 | -440.3 | -11.19 | -3.31% | |||
12.06.2016 17:37 | EURJPY | Buy | 0.01 | 122.342 | 10.04 | 118.7 | -0.37 | +0.04% | |||
12.06.2016 17:37 | USDJPY | Buy | 0.01 | 113.847 | 37.01 | 437.6 | -0.02 | +0.14% | |||
12.06.2016 17:37 | EURUSD | Buy | 0.21 | 1.07471 | -627.27 | -298.7 | -12.49 | -2.34% | |||
12.06.2016 17:37 | USDCHF | Buy | 0.01 | 1.00835 | 19.29 | 198.3 | 0.24 | +0.07% | |||
12.06.2016 18:54 | EURJPY | Sell | 0.09 | 122.158 | -105.65 | -138.8 | -1.57 | -0.39% | |||
12.06.2016 19:12 | GBPJPY | Sell | 0.10 | 144.485 | -223.20 | -263.9 | -4.54 | -0.83% | |||
12.06.2016 19:20 | EURUSD | Sell | 0.01 | 1.06998 | 25.08 | 250.8 | 0.12 | +0.09% | |||
12.06.2016 20:53 | USDCHF | Buy | 0.01 | 1.01155 | 16.17 | 166.3 | 0.24 | +0.06% | |||
12.07.2016 08:41 | USDJPY | Buy | 0.01 | 114.35 | 32.76 | 387.3 | -0.02 | +0.12% | |||
12.08.2016 02:05 | GBPUSD | Buy | 0.02 | 1.265 | -41.74 | -208.7 | -0.63 | -0.15% | |||
12.08.2016 15:35 | EURUSD | Buy | 0.22 | 1.07142 | -584.76 | -265.8 | -8.78 | -2.17% | |||
12.08.2016 15:37 | EURUSD | Sell | 0.01 | 1.06731 | 22.41 | 224.1 | 0.08 | +0.08% | |||
12.08.2016 15:42 | USDCHF | Buy | 0.01 | 1.01485 | 12.96 | 133.3 | 0.16 | +0.05% | |||
12.08.2016 15:54 | EURUSD | Sell | 0.01 | 1.06448 | 19.58 | 195.8 | 0.08 | +0.07% | |||
12.13.2016 10:38 | USDCHF | Sell | 0.15 | 1.01393 | -210.34 | -144.2 | -4.36 | -0.78% | |||
12.13.2016 10:38 | USDJPY | Buy | 0.01 | 115.372 | 24.12 | 285.1 | -0.01 | +0.09% | |||
12.13.2016 10:38 | GBPJPY | Buy | 0.01 | 146.459 | 5.33 | 63.0 | -0.09 | +0.02% | |||
12.13.2016 10:38 | EURUSD | Buy | 0.26 | 1.06215 | -450.06 | -173.1 | -6.5 | -1.67% | |||
Total: | 4.82 | -$15317.94 | 4,444.1 | -538.58 | -57.95% |
Andere Systeme nach YuriyTG.
Name | Gewinn | Drawdown | Pips | Trading | Hebel | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
one trade day | 247.81% | 0.00% | 108.0 | Manuell | 1:500 | Real |
INVESTOR | 82.08% | 18.47% | -2,880.4 | Automatisiert | 1:500 | Real |
Ref Pips | 12.10% | 21.93% | 12,169.0 | Automatisiert | 1:100 | Demo |
Ref Pips - 1 | 213.55% | 74.52% | 18,957.6 | Automatisiert | 1:100 | Demo |
Forex Profit | 570.80% | 21.87% | 1,161,909.8 | Automatisiert | 1:500 | Demo |
SMART_YTG_alpari_gbpusd | 9.96% | 13.27% | 4,098.7 | Automatisiert | 1:500 | Demo |
SMART_YTG_fxpro_gbpusd | 82.08% | 24.81% | 8,340.1 | Automatisiert | 1:500 | Demo |
SMART_YTG_aaafx_gbpusd | 4.53% | 4.65% | 9,616.9 | Automatisiert | 1:500 | Demo |
SMART_YTG_forex4you_eurusd | 44.90% | 62.68% | 242.0 | Automatisiert | 1:500 | Demo |
SMART_YTG_alpari_eurusd_gbpusd | 676.16% | 70.95% | 32,815.1 | Automatisiert | 1:500 | Demo |
Cash Mashine | 82.72% | 66.40% | 11,067.0 | Automatisiert | 1:100 | Demo |
Cash Mashine Multicurrency | 121.72% | 88.39% | 12,219.0 | Automatisiert | 1:500 | Demo |
FOREX JUMPER | 72.31% | 47.50% | 1,033.0 | Automatisiert | 1:500 | Demo |
Cash Mashine Multicurrency REAL | 47.93% | 23.62% | 5,535.0 | Automatisiert | 1:1000 | Real |
Hammering - 2 | 12.93% | 16.95% | -6,786.0 | Automatisiert | 1:1000 | Real |
HeterodynEA | -98.03% | 63.44% | -3,714.2 | Automatisiert | 1:500 | Demo |