Bitte geben Sie hier Ihre Beobachtungskommentare ein (oder fügen Sie ggf. zugehörige Dateien bei). Beobachtungskommentare sind privat und nur für Sie sichtbar!
Waldemar G 8 CopyFx
Joined
Dec 29, 2024
Connections
2
Erfahrung
Mehr als fünf Jahre
Standort
Germany
Real (USD Cent),
RoboForex
, Technisch , Automatisiert , 1:2000
, MetaTrader 4
+8.32% | |
+4.74% |
0.42% | |
8.32% | |
Drawdown: | 11.07% |
Bilanz: | $7,056.06 |
Equity: | (92.80%) $6,547.88 |
Höchstwert: | (Dec 18) $10,000.00 |
Gewinn: | $568.64 |
Zinssatz: | -$24.56 |
Einlagen: | $12,003.42 |
Auszahlungen: | $5,516.00 |
Aktualisiert | 2 Stunden zuvor |
Tracking | 0 |
Loading, please wait...
Gewinn (Unterschied) | Gewinn (Unterschied) | Pips (Unterschied) | Win% (Unterschied) | Trades (Unterschied) | Lots (Unterschied) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Today | +0.80% (+0.70%) | $55.52 (+$48.60) | +392.7 (+335.9) | 64% (-16%) | 25 (+20) | 0.50 (+0.40) |
Diese Woche | +0.80% (-0.44%) | $55.52 (-$31.90) | +392.7 (-341.7) | 64% (-21%) | 25 (-31) | 0.50 (-0.62) |
Diesen Monat | +2.06% (-4.08%) | $142.94 (-$282.76) | +1,127.1 (-2,051.2) | 79% (-3%) | 81 (-171) | 1.62 (-3.42) |
Dieses Jahr | +2.06% (-4.08%) | $142.94 (-$282.76) | +1,127.1 (-2,051.2) | 79% (-3%) | 81 (-171) | 1.62 (-3.42) |
Trades: | 333 |
Rentabilität: |
|
Pips: | 4,305.4 |
Durchschnittlicher Gewinn: | 20.77 pips / $2.80 |
Durchschnittlicher Verlust: | -22.02 pips / -$3.14 |
Lots : | 6.66 |
Kommissionen: | $0.00 |
Longs gewonnen: | (122/155) 78% |
Shorts gewonnen: | (150/178) 84% |
Bester Abschluss ($): | (Dec 27) 19.63 |
Schlechtester Trade ($): | (Dec 27) -12.64 |
Bester Trade (Pips): | (Dec 27) 143.8 |
Schlechtester Trade (Pips): | (Dec 27) -88.7 |
Durchschn. Trade-Länge: | 1d |
Gewinnfaktor: | 3.97 |
Standardabweichung: | $3.853 |
Sharpe-Quotient | 0.36 |
Z-Wert (Wahrscheinlichkeit): | -4.62 (99.99%) |
Erwartung | 12.9 Pips / $1.71 |
AHPR: | 0.02% |
GHPR: | 0.01% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Die Daten umfassen die letzten 200 Transaktionen basierend auf der analysierten Historie.
Die Daten umfassen die letzten 200 Transaktionen basierend auf der analysierten Historie.
Forecast New
Eröffnungsdatum | Symbol | Aktion | Lots | Eröffnungspreis | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Gewinn (USD) |
Pips | Swap | Gewinn | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12.19.2024 01:46 | NZDJPY | Sell | 0.02 | 86.794 | - | 56.9 | -26.22 | -206.6 | -3.84 | -0.43% |
|
|
12.19.2024 02:35 | NZDJPY | Sell | 0.02 | 87 | - | 36.3 | -23.60 | -186.0 | -3.84 | -0.39% |
|
|
12.19.2024 04:52 | NZDJPY | Sell | 0.02 | 87.212 | - | 15.1 | -20.91 | -164.8 | -3.84 | -0.35% |
|
|
12.19.2024 05:20 | NZDJPY | Sell | 0.02 | 87.435 | - | 7.2 | -18.08 | -142.5 | -3.84 | -0.31% |
|
|
12.19.2024 08:36 | NZDJPY | Sell | 0.02 | 87.665 | - | 30.2 | -15.17 | -119.5 | -3.84 | -0.27% |
|
|
12.19.2024 08:55 | NZDJPY | Sell | 0.02 | 87.906 | - | 54.3 | -12.11 | -95.4 | -3.84 | -0.23% |
|
|
12.19.2024 09:03 | NZDJPY | Sell | 0.02 | 88.157 | - | 79.4 | -8.92 | -70.3 | -3.84 | -0.18% |
|
|
12.19.2024 10:23 | NZDJPY | Sell | 0.02 | 88.437 | - | 107.4 | -5.37 | -42.3 | -3.84 | -0.13% |
|
|
12.19.2024 11:06 | NZDJPY | Sell | 0.02 | 88.753 | - | 139.0 | -1.36 | -10.7 | -3.84 | -0.07% |
|
|
12.19.2024 17:54 | NZDJPY | Sell | 0.02 | 89.096 | - | 173.3 | 2.99 | 23.6 | -3.84 | -0.01% |
|
|
12.27.2024 18:21 | GBPCAD | Buy | 0.02 | 1.81419 | - | 110.1 | -23.53 | -169.0 | -0.33 | -0.34% |
|
|
12.27.2024 20:56 | GBPCAD | Buy | 0.02 | 1.81267 | - | 94.9 | -21.42 | -153.8 | -0.33 | -0.31% |
|
|
12.30.2024 02:15 | GBPCAD | Buy | 0.02 | 1.81095 | - | 77.7 | -19.02 | -136.6 | -0.29 | -0.27% |
|
|
12.30.2024 11:34 | GBPCAD | Buy | 0.02 | 1.80919 | - | 60.1 | -16.57 | -119.0 | -0.29 | -0.24% |
|
|
12.30.2024 17:27 | GBPCAD | Buy | 0.02 | 1.80736 | - | 41.8 | -14.02 | -100.7 | -0.29 | -0.20% |
|
|
12.30.2024 17:42 | GBPCAD | Buy | 0.02 | 1.80545 | - | 22.7 | -11.36 | -81.6 | -0.29 | -0.17% |
|
|
12.30.2024 17:49 | GBPCAD | Buy | 0.02 | 1.80343 | - | 2.5 | -8.55 | -61.4 | -0.29 | -0.13% |
|
|
12.30.2024 17:54 | GBPCAD | Buy | 0.02 | 1.80113 | - | 20.5 | -5.35 | -38.4 | -0.29 | -0.08% |
|
|
12.31.2024 14:35 | EURAUD | Buy | 0.02 | 1.67735 | - | 75.0 | -17.10 | -137.0 | -0.73 | -0.25% |
|
|
12.31.2024 16:02 | EURAUD | Buy | 0.02 | 1.67584 | - | 59.9 | -15.21 | -121.9 | -0.73 | -0.23% |
|
|
12.31.2024 16:32 | EURAUD | Buy | 0.02 | 1.67424 | - | 43.9 | -13.22 | -105.9 | -0.73 | -0.20% |
|
|
12.31.2024 17:36 | EURAUD | Buy | 0.02 | 1.67249 | - | 26.4 | -11.03 | -88.4 | -0.73 | -0.17% |
|
|
12.31.2024 17:44 | EURAUD | Buy | 0.02 | 1.67069 | - | 8.4 | -8.79 | -70.4 | -0.73 | -0.13% |
|
|
12.31.2024 18:04 | AUDUSD | Sell | 0.02 | 0.61883 | - | 36.5 | -10.66 | -53.3 | -0.01 | -0.15% |
|
|
01.02.2025 10:00 | AUDUSD | Sell | 0.02 | 0.62046 | - | 20.2 | -7.40 | -37.0 | 0.0 | -0.10% |
|
|
01.02.2025 10:17 | EURAUD | Buy | 0.02 | 1.66879 | - | 10.6 | -6.42 | -51.4 | -0.24 | -0.09% |
|
|
01.02.2025 11:30 | EURAUD | Buy | 0.02 | 1.66679 | - | 30.6 | -3.92 | -31.4 | -0.24 | -0.06% |
|
|
01.02.2025 12:27 | EURAUD | Buy | 0.02 | 1.66448 | - | 53.7 | -1.04 | -8.3 | -0.24 | -0.02% |
|
|
01.02.2025 12:30 | GBPCAD | Buy | 0.02 | 1.79851 | - | 46.7 | -1.70 | -12.2 | -0.08 | -0.03% |
|
|
01.02.2025 12:51 | EURAUD | Buy | 0.02 | 1.6615 | - | 83.5 | 2.68 | 21.5 | -0.24 | +0.03% |
|
|
01.02.2025 12:59 | GBPCAD | Buy | 0.02 | 1.79558 | - | 76.0 | 2.38 | 17.1 | -0.08 | +0.03% |
|
|
01.02.2025 14:43 | GBPCAD | Buy | 0.02 | 1.79188 | - | 113.0 | 7.53 | 54.1 | -0.08 | +0.11% |
|
|
01.02.2025 16:12 | EURAUD | Buy | 0.02 | 1.65855 | - | 113.0 | 6.36 | 51.0 | -0.24 | +0.09% |
|
|
01.02.2025 16:35 | GBPCAD | Buy | 0.02 | 1.78741 | - | 157.7 | 13.75 | 98.8 | -0.08 | +0.19% |
|
|
01.02.2025 17:59 | EURAUD | Buy | 0.02 | 1.65481 | - | 150.4 | 11.03 | 88.4 | -0.24 | +0.15% |
|
|
01.02.2025 19:13 | GBPCAD | Buy | 0.02 | 1.78209 | - | 210.9 | 21.16 | 152.0 | -0.08 | +0.30% |
|
|
01.02.2025 19:25 | GBPCAD | Sell | 0.02 | 1.78103 | - | 56.7 | -23.04 | -165.5 | -0.32 | -0.33% |
|
|
01.02.2025 20:16 | GBPCAD | Sell | 0.02 | 1.78253 | - | 41.7 | -20.95 | -150.5 | -0.32 | -0.30% |
|
|
01.03.2025 00:43 | GBPCAD | Sell | 0.02 | 1.78469 | - | 20.1 | -17.94 | -128.9 | -0.16 | -0.26% |
|
|
01.03.2025 11:25 | GBPCAD | Sell | 0.02 | 1.78641 | - | 2.9 | -15.55 | -111.7 | -0.16 | -0.22% |
|
|
01.03.2025 13:24 | AUDUSD | Sell | 0.02 | 0.62207 | - | 4.1 | -4.18 | -20.9 | 0.0 | -0.06% |
|
|
01.03.2025 15:17 | GBPCAD | Sell | 0.02 | 1.78821 | - | 15.1 | -13.04 | -93.7 | -0.16 | -0.19% |
|
|
01.03.2025 16:46 | GBPCAD | Sell | 0.02 | 1.79012 | - | 34.2 | -10.38 | -74.6 | -0.16 | -0.15% |
|
|
01.03.2025 18:05 | GBPCAD | Sell | 0.02 | 1.79215 | - | 54.5 | -7.56 | -54.3 | -0.16 | -0.11% |
|
|
01.03.2025 18:27 | GBPCAD | Sell | 0.02 | 1.79445 | - | 77.5 | -4.36 | -31.3 | -0.16 | -0.06% |
|
|
01.06.2025 03:13 | EURAUD | Sell | 0.02 | 1.65303 | - | 36.6 | -13.48 | -108.0 | 0.0 | -0.19% |
|
|
01.06.2025 03:16 | AUDUSD | Sell | 0.02 | 0.62378 | - | 13.0 | -0.76 | -3.8 | 0.0 | -0.01% |
|
|
01.06.2025 03:36 | EURAUD | Sell | 0.02 | 1.65457 | - | 21.2 | -11.56 | -92.6 | 0.0 | -0.16% |
|
|
01.06.2025 03:56 | EURAUD | Sell | 0.02 | 1.65623 | - | 4.6 | -9.48 | -76.0 | 0.0 | -0.13% |
|
|
01.06.2025 05:34 | EURAUD | Sell | 0.02 | 1.65798 | - | 12.9 | -7.30 | -58.5 | 0.0 | -0.10% |
|
|
01.06.2025 13:12 | AUDUSD | Sell | 0.02 | 0.6256 | - | 31.2 | 2.88 | 14.4 | 0.0 | +0.04% |
|
|
01.06.2025 13:22 | AUDUSD | Sell | 0.02 | 0.62751 | - | 50.3 | 6.70 | 33.5 | 0.0 | +0.09% |
|
|
01.06.2025 13:38 | NZDJPY | Buy | 0.02 | 89.252 | - | 12.1 | -5.26 | -41.4 | 0.0 | -0.07% |
|
|
01.06.2025 14:02 | NZDJPY | Buy | 0.02 | 89.099 | - | 3.2 | -3.31 | -26.1 | 0.0 | -0.05% |
|
|
01.06.2025 14:36 | NZDJPY | Buy | 0.02 | 88.936 | - | 19.5 | -1.25 | -9.8 | 0.0 | -0.02% |
|
|
01.06.2025 15:06 | AUDUSD | Buy | 0.02 | 0.62965 | - | 14.5 | -11.32 | -56.6 | 0.0 | -0.16% |
|
|
01.06.2025 15:06 | AUDUSD | Sell | 0.02 | 0.6296 | - | 71.2 | 10.88 | 54.4 | 0.0 | +0.15% |
|
|
01.06.2025 16:15 | AUDUSD | Buy | 0.02 | 0.62817 | - | 0.3 | -8.36 | -41.8 | 0.0 | -0.12% |
|
|
01.06.2025 16:16 | NZDJPY | Buy | 0.02 | 88.758 | - | 37.3 | 1.01 | 8.0 | 0.0 | +0.01% |
|
|
01.06.2025 16:17 | AUDUSD | Buy | 0.02 | 0.62595 | - | 22.5 | -3.92 | -19.6 | 0.0 | -0.06% |
|
|
01.06.2025 17:21 | EURAUD | Sell | 0.02 | 1.65989 | - | 32.0 | -4.92 | -39.4 | 0.0 | -0.07% |
|
|
01.06.2025 17:47 | EURAUD | Sell | 0.02 | 1.66182 | - | 51.3 | -2.51 | -20.1 | 0.0 | -0.04% |
|
|
01.06.2025 17:57 | EURAUD | Sell | 0.02 | 1.66382 | - | 71.3 | -0.01 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
|
01.06.2025 18:02 | GBPCAD | Sell | 0.02 | 1.79712 | - | 104.2 | -0.64 | 0.0 | 0.0 | -0.01% |
|
|
01.06.2025 18:07 | AUDUSD | Buy | 0.02 | 0.62424 | - | 39.6 | -0.50 | 0.0 | 0.0 | -0.01% |
|
Total: | 1.30 | -$460.28 | -3,424.1 | -47.90 | -7.23% |
Andere Systeme nach Waldemar408.
Name | Gewinn | Drawdown | Pips | Trading | Hebel | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
Пассивный Доход | 46.38% | 48.00% | 14,463.8 | Automatisiert | 1:2000 | Real |
Waldemar A 2 | 17.00% | 17.46% | 5,671.5 | Automatisiert | 1:2000 | Real |
Waldemar A 3 | 25.75% | 33.72% | 7,220.9 | Automatisiert | 1:2000 | Real |
Waldemar A 4 CopyFx | 24.92% | 57.56% | 11,354.2 | Automatisiert | 1:2000 | Real |
Waldemar A 5 CopyFx | 61.67% | 69.13% | 17,892.6 | Automatisiert | 1:2000 | Real |
Waldemar A 6 CopyFx | 23.56% | 77.00% | 9,151.0 | Automatisiert | 1:2000 | Real |
Waldemar A 9 CopyFx | 43.56% | 87.35% | 11,488.3 | Automatisiert | 1:2000 | Real |
Waldemar A 10 CopyFx | 25.69% | 46.30% | 8,309.5 | Automatisiert | 1:2000 | Real |
Waldemar B 1 CopyFx | 16.81% | 60.55% | 5,810.6 | Automatisiert | 1:2000 | Real |
Waldemar B 2 CopyFx | 49.06% | 76.96% | 14,864.2 | Automatisiert | 1:2000 | Real |
Waldemar B 4 CopyFx | 26.58% | 65.77% | 6,785.4 | Automatisiert | 1:2000 | Real |
Waldemar B 5 CopyFx | 8.42% | 9.18% | 4,351.2 | Automatisiert | 1:2000 | Real |
Waldemar B 6 CopyFx | 28.81% | 70.47% | 7,893.9 | Automatisiert | 1:2000 | Real |
Waldemar B 7 CopyFx | 67.42% | 68.55% | 21,167.0 | Automatisiert | 1:2000 | Real |
Waldemar B 8 CopyFx | 49.64% | 43.22% | 15,610.2 | Automatisiert | 1:2000 | Real |
Waldemar B 9 CopyFx | 63.12% | 84.90% | 17,904.4 | Automatisiert | 1:2000 | Real |
Waldemar B 10 CopyFx | 26.51% | 41.18% | 8,457.9 | Automatisiert | 1:2000 | Real |
Waldemar W 1 CopyFx | 28.01% | 56.79% | 7,340.2 | Automatisiert | 1:2000 | Real |
Waldemar W 2 CopyFx | 35.77% | 66.27% | 10,604.6 | Automatisiert | 1:2000 | Real |
Waldemar W 3 CopyFx | 26.52% | 49.54% | 8,990.2 | Automatisiert | 1:2000 | Real |
Waldemar W 4 CopyFx | 36.08% | 36.41% | 10,734.0 | Automatisiert | 1:2000 | Real |
Waldemar W 5 CopyFx | 9.59% | 10.39% | 5,860.0 | Automatisiert | 1:2000 | Real |
Waldemar W 6 CopyFx | 32.74% | 67.08% | 10,725.1 | Automatisiert | 1:2000 | Real |
Waldemar W 7 CopyFx | 22.61% | 39.80% | 6,806.1 | Automatisiert | 1:2000 | Real |
Waldemar W 8 CopyFx | 23.43% | 46.10% | 9,792.4 | Automatisiert | 1:2000 | Real |
Waldemar W 9 CopyFx | 11.69% | 22.80% | 15,138.2 | Automatisiert | 1:2000 | Real |
Waldemar W 10 CopyFx | 5.50% | 14.12% | 8,353.4 | Automatisiert | 1:2000 | Real |
Waldemar G 1 CopyFx | 4.87% | 9.50% | 6,255.8 | Automatisiert | 1:2000 | Real |
Waldemar G 2 CopyFx | 6.18% | 17.01% | 8,119.1 | Automatisiert | 1:2000 | Real |
Waldemar G 3 CopyFx | 14.25% | 25.44% | 9,127.2 | Automatisiert | 1:2000 | Real |
Waldemar G 4 CopyFx | 8.05% | 12.61% | 4,955.7 | Automatisiert | 1:2000 | Real |
Waldemar G 5 CopyFx | 6.63% | 4.40% | 3,832.7 | Automatisiert | 1:2000 | Real |
Waldemar G 6 CopyFx | 6.44% | 8.86% | 3,896.0 | Automatisiert | 1:2000 | Real |
Waldemar G 7 CopyFx | 10.97% | 8.50% | 7,297.5 | Automatisiert | 1:2000 | Real |
Waldemar G 9 CopyFx | 9.18% | 9.71% | 5,763.2 | Automatisiert | 1:2000 | Real |
Waldemar D 1 CopyFx | 21.05% | 14.18% | 408.5 | Automatisiert | 1:2000 | Real |