Bitte geben Sie hier Ihre Beobachtungskommentare ein (oder fügen Sie ggf. zugehörige Dateien bei). Beobachtungskommentare sind privat und nur für Sie sichtbar!
+1,199.38% | |
+1,223.35% |
0.07% | |
2.84% | |
Drawdown: | 72.75% |
Bilanz: | $129,708.37 |
Equity: | (82.42%) $106,910.31 |
Höchstwert: | (Mar 06) $129,708.37 |
Gewinn: | $119,906.88 |
Zinssatz: | -$20,948.72 |
Einlagen: | $10,000.00 |
Auszahlungen: | $0.00 |
Aktualisiert | Mar 16, 2023 at 01:34 |
Tracking | 139 |
Loading, please wait...
Gewinn (Unterschied) | Gewinn (Unterschied) | Pips (Unterschied) | Win% (Unterschied) | Trades (Unterschied) | Lots (Unterschied) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Today | - | - | - | - | - | - |
Diese Woche | - | - | - | - | - | - |
Diesen Monat | - | - | - | - | - | - |
Dieses Jahr | - | - | - | - | - | - |
Trades: | 54,853 |
Rentabilität: |
|
Pips: | -80,013.4 |
Durchschnittlicher Gewinn: | 15.85 pips / $8.80 |
Durchschnittlicher Verlust: | -48.62 pips / -$15.85 |
Lots : | 1,323.69 |
Kommissionen: | -$222.08 |
Longs gewonnen: | (7,366/9,908) 74% |
Shorts gewonnen: | (32,762/44,945) 72% |
Bester Abschluss ($): | (Mar 20) 8,732.83 |
Schlechtester Trade ($): | (Mar 20) -2,078.09 |
Bester Trade (Pips): | (Feb 04) 2,109.0 |
Schlechtester Trade (Pips): | (Sep 25) -1,568.0 |
Durchschn. Trade-Länge: | 1d |
Gewinnfaktor: | 1.51 |
Standardabweichung: | $92.099 |
Sharpe-Quotient | 0.00 |
Z-Wert (Wahrscheinlichkeit): | -65.44 (99.99%) |
Erwartung | -1.5 Pips / $2.19 |
AHPR: | 0.00% |
GHPR: | 0.00% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Die Daten umfassen die letzten 200 Transaktionen basierend auf der analysierten Historie.
Die Daten umfassen die letzten 200 Transaktionen basierend auf der analysierten Historie.
Forecast New
Eröffnungsdatum | Symbol | Aktion | Lots | Eröffnungspreis | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Gewinn (USD) |
Pips | Swap | Gewinn | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
03.04.2022 18:00 | USDJPY | Sell | 0.01 | 114.65 | - | 1,217.9 | -139.74 | -1,862.3 | -18.77 | -0.12% |
|
|
03.04.2022 20:00 | USDJPY | Sell | 0.02 | 114.79 | - | 1,203.9 | -277.37 | -1,848.3 | -37.74 | -0.24% |
|
|
03.04.2022 22:00 | USDJPY | Sell | 0.01 | 114.81 | - | 1,195.5 | -138.54 | -1,846.3 | -18.77 | -0.12% |
|
|
03.07.2022 03:00 | USDJPY | Sell | 0.02 | 114.88 | - | 1,188.5 | -276.02 | -1,839.3 | -37.55 | -0.24% |
|
|
03.07.2022 13:00 | USDJPY | Sell | 0.02 | 115.08 | - | 1,174.9 | -273.02 | -1,819.3 | -37.55 | -0.24% |
|
|
03.07.2022 14:00 | USDJPY | Sell | 0.02 | 115.25 | - | 1,151.5 | -270.47 | -1,802.3 | -37.55 | -0.24% |
|
|
03.08.2022 07:00 | USDJPY | Sell | 0.04 | 115.49 | - | 1,133.9 | -533.73 | -1,778.3 | -74.72 | -0.47% |
|
|
03.08.2022 14:00 | USDJPY | Sell | 0.04 | 115.72 | - | 1,104.5 | -526.83 | -1,755.3 | -74.72 | -0.46% |
|
|
03.09.2022 13:00 | USDJPY | Sell | 0.06 | 115.92 | - | 1,090.9 | -781.24 | -1,735.3 | -111.73 | -0.69% |
|
|
03.10.2022 05:01 | USDJPY | Sell | 0.06 | 116.15 | - | 1,242.8 | -770.88 | -1,712.3 | -110.07 | -0.68% |
|
|
03.10.2022 10:00 | USDJPY | Sell | 0.01 | 115.89 | - | 1,126.5 | -130.43 | -1,738.3 | -18.22 | -0.11% |
|
|
03.10.2022 15:00 | USDJPY | Sell | 0.02 | 116.06 | - | 1,109.5 | -258.31 | -1,721.3 | -36.62 | -0.23% |
|
|
03.11.2022 06:00 | USDJPY | Sell | 0.09 | 116.54 | - | 1,028.9 | -1129.99 | -1,673.3 | -164.39 | -1.00% |
|
|
03.11.2022 06:00 | USDJPY | Sell | 0.02 | 116.54 | - | 1,061.5 | -251.11 | -1,673.3 | -36.44 | -0.22% |
|
|
03.11.2022 07:00 | USDJPY | Sell | 0.09 | 116.68 | - | 1,189.8 | -1120.53 | -1,659.3 | -164.39 | -0.99% |
|
|
03.11.2022 10:00 | USDJPY | Sell | 0.14 | 116.96 | - | 986.9 | -1713.64 | -1,631.3 | -255.62 | -1.52% |
|
|
03.11.2022 10:00 | USDJPY | Sell | 0.04 | 116.96 | - | 1,019.5 | -489.61 | -1,631.3 | -72.87 | -0.43% |
|
|
03.11.2022 19:00 | USDJPY | Sell | 0.14 | 117.18 | - | 1,139.8 | -1690.53 | -1,609.3 | -255.62 | -1.50% |
|
|
03.14.2022 00:00 | USDJPY | Sell | 0.21 | 117.51 | - | 931.9 | -2483.80 | -1,576.3 | -381.37 | -2.21% |
|
|
01.30.2023 00:17 | USDJPY | Sell | 0.21 | 129.809 | - | 123.1 | -545.83 | -346.4 | -10.71 | -0.43% |
|
|
01.30.2023 00:18 | USDJPY | Sell | 0.33 | 129.834 | - | 300.5 | -851.54 | -343.9 | -16.81 | -0.67% |
|
|
01.30.2023 00:18 | USDJPY | Sell | 0.06 | 129.841 | - | 268.6 | -154.51 | -343.2 | -3.03 | -0.12% |
|
|
01.30.2023 03:00 | USDJPY | Sell | 0.33 | 130.238 | - | 166.0 | -751.50 | -303.5 | -16.81 | -0.59% |
|
|
01.30.2023 03:00 | USDJPY | Sell | 0.52 | 130.255 | - | 342.6 | -1177.55 | -301.8 | -26.5 | -0.93% |
|
|
01.30.2023 03:00 | USDJPY | Sell | 0.09 | 130.259 | - | 310.4 | -203.54 | -301.4 | -4.65 | -0.16% |
|
|
02.02.2023 17:00 | AUDUSD | Buy | 0.01 | 0.7102 | - | 59.6 | -47.30 | -473.0 | -0.06 | -0.04% |
|
|
02.02.2023 18:00 | AUDUSD | Buy | 0.02 | 0.70829 | - | 40.5 | -90.78 | -453.9 | -0.36 | -0.07% |
|
|
02.03.2023 10:00 | AUDUSD | Buy | 0.02 | 0.70499 | - | 7.5 | -84.18 | -420.9 | -0.35 | -0.07% |
|
|
02.03.2023 11:00 | EURUSD | Buy | 0.01 | 1.0929 | - | 48.4 | -34.22 | -342.2 | -0.47 | -0.03% |
|
|
02.03.2023 15:00 | AUDUSD | Buy | 0.04 | 0.69753 | - | 67.1 | -138.52 | -346.3 | -0.41 | -0.11% |
|
|
02.03.2023 15:00 | EURUSD | Buy | 0.02 | 1.08376 | - | 43.0 | -50.16 | -250.8 | -0.88 | -0.04% |
|
|
02.03.2023 17:00 | USDJPY | Sell | 0.52 | 131.067 | - | 248.9 | -860.73 | -220.6 | -23.0 | -0.68% |
|
|
02.03.2023 17:00 | USDJPY | Sell | 0.80 | 131.034 | - | 420.5 | -1344.01 | -223.9 | -35.4 | -1.06% |
|
|
02.03.2023 17:00 | USDJPY | Sell | 0.14 | 131.027 | - | 387.2 | -235.94 | -224.6 | -6.16 | -0.19% |
|
|
02.06.2023 00:00 | USDJPY | Sell | 0.80 | 131.914 | - | 333.6 | -815.77 | -135.9 | -34.52 | -0.66% |
|
Total: | 4.98 | -$20641.87 | -37,945.0 | -2124.83 | -17.56% |
Andere Systeme nach Merlin777.
Name | Gewinn | Drawdown | Pips | Trading | Hebel | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
VelociGrid tradelikeapro.ru | 165.98% | 47.35% | 13,163.3 | - | 1:500 | Demo |
Survivor tradelikeapro.ru | 665.28% | 30.83% | 13,634.6 | - | 1:500 | Demo |
Gold Chervonets (tlap.com) | 100.05% | 47.41% | 45,875.0 | - | 1:500 | Demo |
Impulse candle (tlap.com) | -4.41% | 16.55% | -188.7 | - | 1:500 | Demo |
Trio Dancer (tlap.com) | 209.80% | 38.24% | 17,480.1 | - | 1:500 | Demo |
Challenger (tlap.com) | 2.79% | 49.58% | -15,273.4 | - | 1:500 | Demo |
Tron EA | 47.61% | 6.73% | 2,678.2 | - | 1:500 | Demo |
RF | 4,584.64% | 38.27% | 6,498.5 | - | 1:500 | Demo |
TLAP Market (tlap.com) | 37.39% | 42.68% | 6,240.3 | - | 1:500 | Demo |
TLAP Capatal (tlap.com) | 179.69% | 35.19% | 8,390.4 | - | 1:500 | Demo |
TLAP CAPITAL Scalping (tlap.com) | 10.75% | 14.61% | 10,636.2 | - | 1:500 | Demo |
TLAP Bumblebee (tlap.com) | 23.27% | 17.59% | 1,624.3 | - | 1:500 | Demo |
Stropa MT5 (tlap.com) | 38.83% | 19.12% | 4,417.0 | - | 1:100 | Demo |
Franklin (tlap.com) | 16.38% | 39.99% | 11,304.1 | Automatisiert | 1:500 | Demo |
Cucumber Mt5 (tlap.com) | 3.22% | 11.85% | 104.4 | - | 1:100 | Demo |
Merin USDJPY (tlap.com) | 35.14% | 24.19% | 2,050.8 | - | 1:500 | Demo |
ShootingStarFX (tlap.com) | 27.97% | 30.36% | 832.6 | - | 1:500 | Demo |
Incognito Scalper (tlap.com) | 44.27% | 21.55% | 2,391.5 | - | 1:500 | Demo |
Kakadu (tlap.com) | 16.18% | 3.03% | 937.6 | - | 1:500 | Demo |
AUDCAD (tlap dot com) | 8.04% | 11.20% | 433.0 | - | 1:500 | Demo |
Leva (tlap dot com) | 7.84% | 29.67% | 10,196.0 | - | 1:500 | Demo |
Gex (tlap dot com) | 6.86% | 11.47% | 201.6 | - | 1:300 | Demo |
Trio Dancer Restart (tlap dot com) | 42.53% | 13.45% | 4,533.0 | - | 1:500 | Demo |
Asphalt Restart (tlap dot com) | -99.90% | 99.92% | -9,885.1 | - | 1:100 | Demo |
Triangle (tlap dot com) | 15.10% | 40.63% | -560.7 | - | 1:500 | Demo |
Otaku (tlap dot com) | 14.18% | 0.00% | 44.6 | - | 1:500 | Demo |
Correlation (tlap dot com) | 36.46% | 42.85% | 5,362.9 | - | 1:500 | Demo |
Gex restart (tlap dot com) | -1.59% | 23.51% | 230.6 | - | 1:300 | Demo |
The Lawnmower Man (tlap dot com) | -0.10% | 0.10% | -481.0 | - | 1:500 | Demo |
Wizard (tlap dot com) | -4.04% | 9.85% | -755.0 | - | 1:500 | Demo |
Scarlett (tlap dot com) | -20.77% | 23.95% | -199.6 | - | 1:1000 | Demo |
Advanced Gold Trading (tlap dot com) | 4.81% | 13.84% | 9,271.0 | - | 1:500 | Demo |
SouthEast (tlap dot com) | -99.90% | 99.93% | -1,875.1 | - | 1:500 | Demo |
Shutter 3 (tlap dot com) | -99.33% | 99.33% | -18,227.8 | - | 1:100 | Demo |
Pipiska (tlap dot com) | 8.32% | 5.86% | 122.7 | - | 1:500 | Demo |
Hacked Pro restart (tlap dot com) | -99.90% | 99.91% | -15,026.1 | - | 1:100 | Demo |
US30 (tlap dot com) | 0.17% | 0.45% | 92.0 | - | 1:500 | Demo |
Lost and found (tlap dot com) | 0.00% | 0.00% | 0.0 | - | 1:500 | Demo |
VelociGrid Restart (tlap dot com) | 4.76% | 9.57% | 1,474.8 | - | 1:500 | Demo |