Bitte geben Sie hier Ihre Beobachtungskommentare ein (oder fügen Sie ggf. zugehörige Dateien bei). Beobachtungskommentare sind privat und nur für Sie sichtbar!
FXRobotEmpire H1
Joined
Sep 26, 2020
Connections
1
Erfahrung
1-3 years
Standort
Philippines
Real (USD),
Lite Finance
, 1:1000
, MetaTrader 4
+33.41% | |
+21.04% |
0.07% | |
2.35% | |
Drawdown: | 6.02% |
Bilanz: | $30,319.89 |
Equity: | (99.98%) $30,315.08 |
Höchstwert: | (Jul 18) $37,180.89 |
Gewinn: | $9,275.44 |
Zinssatz: | $0.00 |
Einlagen: | $44,085.75 |
Auszahlungen: | $23,041.30 |
Aktualisiert | Oct 31 at 06:45 |
Tracking | 0 |
Loading, please wait...
Gewinn (Unterschied) | Gewinn (Unterschied) | Pips (Unterschied) | Win% (Unterschied) | Trades (Unterschied) | Lots (Unterschied) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Today | - | - | - | - | - | - |
Diese Woche | - | - | - | - | - | - |
Diesen Monat | - | - | - | - | - | - |
Dieses Jahr | +25.00% (+18.26%) | $7,255.28 (+$5,235.12) | -5,268.1 (-2,821.7) | 70% (+3%) | 4,627 (+3510) | 181.62 (+131.18) |
Trades: | 5,744 |
Rentabilität: |
|
Pips: | -7,714.5 |
Durchschnittlicher Gewinn: | 5.67 pips / $4.67 |
Durchschnittlicher Verlust: | -17.52 pips / -$5.42 |
Lots : | 232.06 |
Kommissionen: | -$0.02 |
Longs gewonnen: | (2,066/2,900) 71% |
Shorts gewonnen: | (1,940/2,844) 68% |
Bester Abschluss ($): | (Feb 05) 1,175.23 |
Schlechtester Trade ($): | (Nov 15) -220.66 |
Bester Trade (Pips): | (Aug 16) 40.1 |
Schlechtester Trade (Pips): | (Nov 15) -178.7 |
Durchschn. Trade-Länge: | 8h 29m |
Gewinnfaktor: | 1.98 |
Standardabweichung: | $31.238 |
Sharpe-Quotient | 0.00 |
Z-Wert (Wahrscheinlichkeit): | -26.07 (99.99%) |
Erwartung | -1.3 Pips / $1.61 |
AHPR: | 0.00% |
GHPR: | 0.00% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Die Daten umfassen die letzten 200 Transaktionen basierend auf der analysierten Historie.
Die Daten umfassen die letzten 200 Transaktionen basierend auf der analysierten Historie.
Eröffnungsdatum | Symbol | Aktion | Lots | Eröffnungspreis | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Gewinn (USD) |
Pips | Swap | Gewinn | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10.30.2024 21:00 | EURUSD | Buy | 0.01 | 1.08697 | - | 12.2 | -1.98 | -19.8 | 0.0 | -0.01% |
|
|
10.30.2024 22:00 | EURUSD | Buy | 0.01 | 1.08619 | - | 4.4 | -1.20 | -12.0 | 0.0 | +0.00% |
|
|
10.30.2024 23:00 | EURUSD | Buy | 0.02 | 1.08573 | - | 0.2 | -1.48 | -7.4 | 0.0 | +0.00% |
|
|
10.31.2024 03:00 | EURUSD | Buy | 0.03 | 1.08538 | - | 3.7 | -1.17 | -3.9 | 0.0 | +0.00% |
|
|
10.31.2024 04:00 | EURUSD | Buy | 0.04 | 1.08451 | - | 12.4 | 1.92 | 4.8 | 0.0 | +0.01% |
|
|
10.31.2024 04:00 | EURUSD | Sell | 0.01 | 1.08441 | - | 1.7 | -0.68 | -6.8 | 0.0 | +0.00% |
|
|
10.31.2024 05:00 | EURUSD | Sell | 0.01 | 1.08487 | - | 6.3 | -0.22 | -2.2 | 0.0 | +0.00% |
|
Total: | 0.13 | -$4.81 | -47.3 | 0.00 | +0.00% |
Andere Systeme nach Kyliefy.
Name | Gewinn | Drawdown | Pips | Trading | Hebel | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
Conservative EA | 271.16% | 50.84% | 2,273.7 | - | 1:1000 | Real |
Passive Income EA | 5.55% | 51.03% | -36,171.9 | - | 1:1000 | Real |
Pension EA | 161.50% | 62.05% | -9,061.6 | - | 1:1000 | Real |
Long Term EA | 52.74% | 68.25% | -22,367.1 | - | 1:1000 | Real |
Funded Trader | 178.71% | 89.72% | 4,160.5 | - | 1:1000 | Real |
Clevr FX | -98.01% | 99.93% | 161.6 | - | 1:1000 | Real |
Trend EA | 94.55% | 53.43% | 4,254.3 | - | 1:1000 | Real |
FXRobotEmpire Scalper Gold | 237.08% | 77.73% | -654,415.0 | - | 1:1000 | Real |
Hyper TP | 229.61% | 46.30% | 404.4 | - | 1:1000 | Real |
FXRE Mirror Gold Only High Risk | 272.09% | 86.57% | 70,219.0 | - | 1:1000 | Real |
Currency Pair Mirror | 1.17% | 21.90% | -440.3 | - | 1:1000 | Real |
Gold and Currency Pairs | 25.10% | 26.90% | 3,088.2 | - | 1:1000 | Real |
Forex Gold and Indices | 80.32% | 67.30% | -45,060.8 | - | 1:2000 | Real |