Bitte geben Sie hier Ihre Beobachtungskommentare ein (oder fügen Sie ggf. zugehörige Dateien bei). Beobachtungskommentare sind privat und nur für Sie sichtbar!
+8.98% | |
+1.38% |
0.04% | |
1.09% | |
Drawdown: | 86.40% |
Bilanz: | |
Equity: | (13.60%) |
Höchstwert: | |
Gewinn: | |
Zinssatz: |
Einlagen: | |
Auszahlungen: |
Aktualisiert | Nov 15 at 20:15 |
Tracking | 0 |
Loading, please wait...
Gewinn (Unterschied) | Gewinn (Unterschied) | Pips (Unterschied) | Win% (Unterschied) | Trades (Unterschied) | Lots (Unterschied) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Today | - | - | - | - | - | - |
Diese Woche | - | - | - | - | - | - |
Diesen Monat | -12.24% (-15.70%) | -1,226.7 (-1,021.0) | 34% (-18%) | 44 (+8) | 32.35 (+0.61) | |
Dieses Jahr | +8.98% ( - ) | +212.0 ( - ) | 64% ( - ) | 615 ( - ) | 333.07 ( - ) |
Trades: | 615 |
Rentabilität: |
|
Pips: | 212.0 |
Durchschnittlicher Gewinn: | 19.00 pips / |
Durchschnittlicher Verlust: | -33.39 pips / |
Lots : | 333.07 |
Kommissionen: |
Longs gewonnen: | (173/259) 66% |
Shorts gewonnen: | (223/356) 62% |
Bester Abschluss (USC): | |
Schlechtester Trade (USC): | |
Bester Trade (Pips): | (Oct 04) 217.3 |
Schlechtester Trade (Pips): | (Nov 12) -536.1 |
Durchschn. Trade-Länge: | 5d |
Gewinnfaktor: | 1.12 |
Standardabweichung: | |
Sharpe-Quotient | 0.03 |
Z-Wert (Wahrscheinlichkeit): | -3.92 (99.99%) |
Erwartung | 0.3 Pips / |
AHPR: | 0.02% |
GHPR: | 0.00% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Die Daten umfassen die letzten 200 Transaktionen basierend auf der analysierten Historie.
Die Daten umfassen die letzten 200 Transaktionen basierend auf der analysierten Historie.
Eröffnungsdatum | Symbol | Aktion | Lots | Eröffnungspreis | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Gewinn (USC) |
Pips | Swap | Gewinn | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
09.18.2024 21:57 | EURUSD | Buy | 0.52 | 1.11648 | - | - | -634.2 | -7.88% |
|
||
|
09.30.2024 17:20 | EURUSD | Buy | 0.52 | 1.11631 | - | - | -632.5 | -7.86% |
|
||
|
09.30.2024 21:58 | EURUSD | Buy | 0.38 | 1.1133 | - | - | -602.4 | -5.47% |
|
||
|
10.01.2024 11:51 | EURUSD | Buy | 1.04 | 1.11044 | - | - | -573.8 | -14.26% |
|
||
|
10.01.2024 15:29 | EURUSD | Buy | 1.04 | 1.10786 | - | - | -548.0 | -13.62% |
|
||
|
10.01.2024 16:35 | EURUSD | Buy | 0.31 | 1.1077 | - | - | -546.4 | -4.05% |
|
||
|
10.03.2024 09:20 | EURUSD | Buy | 0.52 | 1.1029 | - | - | -498.4 | -6.19% |
|
||
|
10.04.2024 15:18 | EURUSD | Buy | 1.04 | 1.10279 | - | - | -497.3 | -12.36% |
|
||
|
10.04.2024 15:38 | EURUSD | Buy | 0.53 | 1.0979 | - | - | -448.4 | -5.68% |
|
||
|
10.11.2024 15:28 | EURUSD | Buy | 0.52 | 1.0941 | - | - | -410.4 | -5.10% |
|
||
|
11.06.2024 02:52 | EURUSD | Buy | 0.52 | 1.08474 | - | - | -316.8 | -3.94% |
|
||
|
11.15.2024 16:38 | EURUSD | Sell | 0.21 | 1.05287 | - | - | -2.9 | -0.01% |
|
||
Total: | 7.15 | -5,711.5 | -86.42% |
Andere Systeme nach KevinF4.
Name | Gewinn | Drawdown | Pips | Trading | Hebel | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
Sylvie.H | 1.17% | 87.22% | -621.5 | - | 1:1000 | Real |