Bitte geben Sie hier Ihre Beobachtungskommentare ein (oder fügen Sie ggf. zugehörige Dateien bei). Beobachtungskommentare sind privat und nur für Sie sichtbar!
-91.44% | |
-76.18% |
-0.22% | |
-6.44% | |
Drawdown: | 97.56% |
Bilanz: | $1,807.56 |
Equity: | (98.05%) $1,772.38 |
Höchstwert: | (Jun 13) $110,267.04 |
Gewinn: | -$41,830.44 |
Zinssatz: | -$11,201.08 |
Einlagen: | $85,005.74 |
Auszahlungen: | $11,273.09 |
Aktualisiert | 2 Stunden zuvor |
Tracking | 1 |
Loading, please wait...
Gewinn (Unterschied) | Gewinn (Unterschied) | Pips (Unterschied) | Win% (Unterschied) | Trades (Unterschied) | Lots (Unterschied) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Today | +0.00% ( - ) | $0.00 ( - ) | +0.0 ( - ) | 0% ( - ) | 0 ( - ) | 0.00 ( - ) |
Diese Woche | +0.00% (-1.62%) | $0.00 (-$28.73) | +0.0 (-55.1) | 0% (-66%) | 0 (-6) | 0.00 (-0.22) |
Diesen Monat | +3.38% (-3.08%) | $59.05 (-$46.96) | +232.2 (-39.9) | 76% (+6%) | 17 (-31) | 0.45 (-0.94) |
Dieses Jahr | -96.64% (-158.80%) | -$92,385.78 (-$125,654.89) | -2,134.5 (-2,857.6) | 64% (-3%) | 334 (-217) | 339.98 (-39.73) |
Die Daten sind privat.
Trades: | 1,530 |
Rentabilität: |
|
Pips: | 640.5 |
Durchschnittlicher Gewinn: | 21.31 pips / $144.10 |
Durchschnittlicher Verlust: | -43.92 pips / -$391.21 |
Lots : | 986.31 |
Kommissionen: | $0.00 |
Longs gewonnen: | (462/706) 65% |
Shorts gewonnen: | (578/824) 70% |
Bester Abschluss ($): | (Jan 11) 2,804.68 |
Schlechtester Trade ($): | (Aug 05) -12,407.86 |
Bester Trade (Pips): | (Apr 17) 223.1 |
Schlechtester Trade (Pips): | (Apr 17) -443.3 |
Durchschn. Trade-Länge: | 3d |
Gewinnfaktor: | 0.78 |
Standardabweichung: | $845.812 |
Sharpe-Quotient | -0.04 |
Z-Wert (Wahrscheinlichkeit): | -12.67 (99.99%) |
Erwartung | 0.4 Pips / -$27.34 |
AHPR: | -0.11% |
GHPR: | -0.04% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Die Daten umfassen die letzten 200 Transaktionen basierend auf der analysierten Historie.
Die Daten umfassen die letzten 200 Transaktionen basierend auf der analysierten Historie.
Eröffnungsdatum | Symbol | Aktion | Lots | Eröffnungspreis | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Gewinn (USD) |
Pips | Swap | Gewinn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.20.2024 11:48 | NZDCAD | Buy | 0.01 | 0.82318 | -5.08 | -70.9 | -0.04 | -0.28% | |||
11.20.2024 16:21 | NZDCAD | Buy | 0.02 | 0.82167 | -8.00 | -55.8 | -0.09 | -0.45% | |||
11.21.2024 08:00 | NZDCAD | Buy | 0.03 | 0.82015 | -8.73 | -40.6 | -0.04 | -0.49% | |||
11.21.2024 10:00 | NZDCAD | Buy | 0.06 | 0.81862 | -10.89 | -25.3 | -0.1 | -0.61% | |||
11.21.2024 18:48 | NZDCAD | Buy | 0.07 | 0.81711 | -5.12 | -10.2 | -0.12 | -0.29% | |||
11.22.2024 04:35 | NZDCAD | Buy | 0.09 | 0.81561 | 3.10 | 4.8 | -0.07 | +0.17% | |||
Total: | 0.28 | -$34.72 | -198.0 | -0.46 | -1.95% |
Andere Systeme nach Bag76.
Name | Gewinn | Drawdown | Pips | Trading | Hebel | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
BG Grid | -88.95% | 99.74% | 30,063.1 | - | 1:500 | Real |
BG Grid 2.0 Forex Chief | 812.69% | 62.55% | 2,161.2 | - | 1:400 | Real |
BG Grid Pro | -94.21% | 98.63% | 6,411.7 | - | 1:500 | Real |
BG Grid Pro Robo | -87.36% | 96.92% | 1,204.6 | Automatisiert | 1:500 | Real |
BG Grid 2024 For4you | 57.73% | 44.96% | 1,272.7 | Automatisiert | 1:500 | Real |
BG Grid_2024_2 | 29.23% | 22.86% | 908.6 | - | 1:500 | Real |