Commitments of Traders Historical Report for January 11, 2022
Nicht-kommerzielle Positionen | Kommerzielle Positionen | Nicht meldepflichtige Positionen | Händlerpositionen | Asset Manager Positionen | Leveraged Funds Positionen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Open Interest | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short |
AUD | 185453 | 12383 | 103869 | 150375 | 46766 | 18406 | 30529 | 119936 | 5091 | 29010 | 102475 | 10966 | 37903 |
BRL | 31087 | 7312 | 18124 | 20801 | 9953 | 2721 | 2757 | 7079 | 0 | 5452 | 1938 | 5406 | 17856 |
CAD | 138571 | 44284 | 51660 | 59569 | 57573 | 30707 | 25327 | 28712 | 21217 | 42020 | 44284 | 13785 | 34470 |
CHF | 42713 | 4571 | 12231 | 27897 | 12298 | 10124 | 18063 | 22141 | 2129 | 3734 | 13298 | 5871 | 7894 |
EUR | 682293 | 204361 | 198356 | 389191 | 422581 | 79993 | 52608 | 41212 | 296028 | 400495 | 166713 | 58385 | 106059 |
GBP | 200493 | 30506 | 59672 | 144550 | 106518 | 22846 | 31712 | 91565 | 35534 | 38648 | 77414 | 33775 | 37946 |
JPY | 234005 | 22364 | 109889 | 189708 | 81316 | 17631 | 38498 | 132397 | 3507 | 39706 | 106931 | 33224 | 74129 |
MXN | 127155 | 53194 | 57645 | 67173 | 65935 | 6301 | 3088 | 638 | 33658 | 67101 | 3856 | 46042 | 62052 |
NZD | 42066 | 10960 | 19564 | 27650 | 17346 | 2979 | 4679 | 21448 | 1873 | 4195 | 19061 | 11940 | 13186 |
RUB | 44981 | 19191 | 9574 | 23402 | 34476 | 2357 | 900 | 121 | 32905 | 32305 | 289 | 6980 | 3495 |
Nicht-kommerzielle Positionen | Kommerzielle Positionen | Nicht meldepflichtige Positionen | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Open Interest | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short |
Crude Oil | 145375 | 76949 | 40553 | 44994 | 79362 | 20213 | 22241 | 10056 | 34093 | 32032 | 42363 | 0 | 0 |
Silver | 144442 | 66193 | 38645 | 46451 | 83811 | 23703 | 13891 | 5749 | 43334 | 39120 | 38895 | 50316 | 32514 |
Gold | 546516 | 290102 | 90365 | 116292 | 341365 | 48323 | 22987 | 15004 | 65710 | 81976 | 256343 | 119297 | 44987 |
Copper | 189678 | 73808 | 57102 | 75817 | 98358 | 17477 | 11642 | 23028 | 83375 | 48962 | 11156 | 59108 | 36964 |
Palladium | 9110 | 2704 | 5682 | 5178 | 1886 | 1142 | 1456 | 1209 | 1180 | 3969 | 706 | 1873 | 4286 |
Platinum | 59061 | 27751 | 22462 | 20228 | 31180 | 9085 | 3422 | 3297 | 20790 | 16320 | 9779 | 15023 | 19873 |
Historische Commitments of Traders-Daten anzeigen
- Historische Daten in einem Tabellenformat anzeigen. Sie können durch alle verfügbaren COT-Berichte blättern.