Commitments of Traders Historical Report for August 30, 2016
Nicht-kommerzielle Positionen | Kommerzielle Positionen | Nicht meldepflichtige Positionen | Händlerpositionen | Asset Manager Positionen | Leveraged Funds Positionen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Open Interest | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short |
AUD | 110040 | 70432 | 27866 | 9540 | 56601 | 27140 | 22645 | 1771 | 41476 | 21351 | 12934 | 51352 | 21663 |
BRL | 33489 | 16084 | 15284 | 15337 | 16815 | 1803 | 1125 | 644 | 16665 | 6325 | 0 | 14706 | 5746 |
CAD | 125716 | 46808 | 24408 | 42757 | 76792 | 34291 | 22656 | 6113 | 62871 | 54524 | 8741 | 21352 | 21131 |
CHF | 42294 | 24557 | 16349 | 10348 | 5626 | 6934 | 19864 | 19773 | 3252 | 1528 | 1848 | 13145 | 16416 |
EUR | 364843 | 108261 | 190186 | 204241 | 103433 | 45283 | 64166 | 106753 | 16941 | 129315 | 102383 | 40910 | 123907 |
GBP | 248410 | 39648 | 132133 | 185793 | 71339 | 17638 | 39607 | 173608 | 6558 | 11833 | 72590 | 28893 | 100877 |
JPY | 164329 | 91570 | 27909 | 44366 | 101570 | 26200 | 32657 | 8502 | 16761 | 27456 | 35692 | 85185 | 27003 |
MXN | 114101 | 19848 | 53082 | 78626 | 44172 | 4607 | 5827 | 34932 | 37936 | 31784 | 5271 | 19221 | 39255 |
NZD | 46496 | 31747 | 29854 | 8751 | 12285 | 5665 | 4024 | 2271 | 15069 | 2133 | 17667 | 34309 | 6283 |
RUB | 39075 | 21442 | 10744 | 16406 | 27773 | 1227 | 558 | 10528 | 35121 | 4450 | 0 | 21724 | 2730 |
Nicht-kommerzielle Positionen | Kommerzielle Positionen | Nicht meldepflichtige Positionen | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Open Interest | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short |
Crude Oil | 121071 | 61529 | 15278 | 34518 | 63615 | 24186 | 41340 | 21067 | 10125 | 11636 | 51675 | 8400 | 0 |
Silver | 189416 | 114230 | 29876 | 44378 | 140056 | 23375 | 12051 | 13853 | 69934 | 26934 | 66531 | 93040 | 20542 |
Gold | 558398 | 340586 | 64245 | 109854 | 411067 | 53666 | 28794 | 22280 | 158022 | 31637 | 197108 | 266680 | 35086 |
Copper | 187028 | 69279 | 91152 | 83132 | 62594 | 17872 | 16537 | 35823 | 56838 | 46540 | 4987 | 39812 | 66663 |
Palladium | 25545 | 20052 | 6254 | 3538 | 18178 | 1901 | 1059 | 1916 | 11603 | 1364 | 6317 | 17088 | 2243 |
Platinum | 79543 | 60231 | 11619 | 8668 | 61992 | 7493 | 2781 | 4937 | 36003 | 1486 | 23744 | 41517 | 8290 |
Historische Commitments of Traders-Daten anzeigen
- Historische Daten in einem Tabellenformat anzeigen. Sie können durch alle verfügbaren COT-Berichte blättern.