Commitments of Traders Historical Report for August 26, 2014
Nicht-kommerzielle Positionen | Kommerzielle Positionen | Nicht meldepflichtige Positionen | Händlerpositionen | Asset Manager Positionen | Leveraged Funds Positionen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Open Interest | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short |
AUD | 107819 | 71658 | 29720 | 10080 | 54684 | 24482 | 21816 | 2526 | 38253 | 2030 | 7295 | 72762 | 23349 |
BRL | 63964 | 23568 | 30321 | 32273 | 25867 | 1224 | 877 | 6559 | 42651 | 3355 | 0 | 18404 | 6485 |
CAD | 108441 | 38522 | 32859 | 40150 | 43604 | 26986 | 29195 | 19363 | 34899 | 15850 | 4024 | 22450 | 30446 |
CHF | 53761 | 7466 | 20505 | 35562 | 5386 | 6206 | 23343 | 30591 | 1628 | 1599 | 2747 | 9435 | 20706 |
EUR | 402709 | 53989 | 204646 | 306073 | 109975 | 36618 | 82059 | 217173 | 18511 | 46667 | 67654 | 52160 | 178320 |
GBP | 233435 | 71002 | 55535 | 129909 | 147322 | 27886 | 25940 | 61761 | 72832 | 20088 | 31033 | 109013 | 56015 |
JPY | 218009 | 19512 | 122403 | 181291 | 32177 | 13096 | 59319 | 128155 | 7250 | 34314 | 19586 | 31770 | 122202 |
MXN | 141665 | 71680 | 35010 | 61731 | 100773 | 6059 | 3687 | 54066 | 68729 | 7382 | 545 | 68091 | 60356 |
NZD | 23619 | 16405 | 4564 | 3483 | 16020 | 3502 | 2806 | 2377 | 9364 | 1514 | 189 | 15090 | 7151 |
RUB | 40453 | 6915 | 7679 | 32350 | 31753 | 623 | 456 | 21620 | 28674 | 777 | 0 | 8541 | 4167 |
Nicht-kommerzielle Positionen | Kommerzielle Positionen | Nicht meldepflichtige Positionen | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Open Interest | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short |
Crude Oil | 151640 | 64094 | 14653 | 51588 | 91775 | 34283 | 43537 | 14527 | 6483 | 20596 | 68827 | 1535 | 0 |
Silver | 164262 | 55545 | 33021 | 60343 | 97662 | 28683 | 13888 | 18399 | 43302 | 35030 | 47446 | 42291 | 28228 |
Gold | 363608 | 172022 | 58853 | 127433 | 250981 | 40688 | 30309 | 31479 | 73638 | 62318 | 143707 | 118012 | 36830 |
Copper | 146526 | 46253 | 46126 | 74400 | 71722 | 12658 | 15463 | 13690 | 64928 | 57020 | 3104 | 36633 | 19321 |
Palladium | 43254 | 32017 | 3835 | 6661 | 37248 | 3662 | 1257 | 2040 | 20549 | 3782 | 15860 | 27049 | 2434 |
Platinum | 63225 | 48593 | 8021 | 9771 | 51761 | 4203 | 2785 | 3151 | 27820 | 5618 | 22939 | 34309 | 5435 |
Historische Commitments of Traders-Daten anzeigen
- Historische Daten in einem Tabellenformat anzeigen. Sie können durch alle verfügbaren COT-Berichte blättern.