Commitments of Traders Historical Report for March 15, 2011
Nicht-kommerzielle Positionen | Kommerzielle Positionen | Nicht meldepflichtige Positionen | Händlerpositionen | Asset Manager Positionen | Leveraged Funds Positionen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Open Interest | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short |
AUD | 100326 | 56352 | 8401 | 12897 | 74230 | 31045 | 17663 | 6055 | 69322 | 9792 | 3460 | 51184 | 8792 |
CAD | 189157 | 60789 | 3798 | 74231 | 165059 | 52572 | 18735 | 7363 | 75262 | 11383 | 7086 | 54361 | 31596 |
CHF | 61506 | 32295 | 4655 | 3361 | 45748 | 25831 | 11084 | 2997 | 37537 | 931 | 1071 | 31379 | 11446 |
EUR | 190848 | 86506 | 40190 | 44477 | 108111 | 57920 | 40602 | 11589 | 74976 | 29500 | 18352 | 62919 | 37231 |
GBP | 98181 | 28580 | 28805 | 41676 | 50188 | 27883 | 19146 | 11571 | 26714 | 7237 | 20835 | 49214 | 24152 |
JPY | 114701 | 52603 | 22373 | 29577 | 56979 | 32051 | 34879 | 7763 | 43047 | 26499 | 6992 | 46447 | 22075 |
MXN | 161361 | 130652 | 9077 | 22795 | 149716 | 7773 | 2427 | 698 | 129481 | 15571 | 243 | 130573 | 26340 |
NZD | 15851 | 7277 | 10086 | 5986 | 3295 | 2378 | 2260 | 4216 | 1747 | 147 | 1209 | 7995 | 10295 |
RUB | 70451 | 13665 | 0 | 55371 | 69240 | 1415 | 1211 | 18615 | 40060 | 0 | 0 | 29345 | 9359 |
Nicht-kommerzielle Positionen | Kommerzielle Positionen | Nicht meldepflichtige Positionen | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Open Interest | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short |
Crude Oil | 223757 | 44678 | 21557 | 131106 | 127508 | 38518 | 65237 | 56675 | 33760 | 44770 | 64087 | 420 | 0 |
Silver | 134914 | 47290 | 12336 | 31210 | 84631 | 34140 | 15673 | 8440 | 56839 | 17739 | 22761 | 34372 | 3606 |
Gold | 507760 | 240661 | 66090 | 168330 | 388484 | 67298 | 21715 | 63914 | 200540 | 73577 | 157105 | 187986 | 11748 |
Copper | 134739 | 46193 | 22831 | 66453 | 88953 | 14601 | 15463 | 9411 | 69348 | 48053 | 10616 | 38541 | 14738 |
Palladium | 20961 | 14504 | 3321 | 3983 | 16329 | 2341 | 1178 | 1782 | 10381 | 2083 | 5830 | 12397 | 1746 |
Platinum | 35584 | 23298 | 3300 | 6875 | 30194 | 5030 | 1709 | 1983 | 13633 | 4226 | 15895 | 21335 | 1838 |
Historische Commitments of Traders-Daten anzeigen
- Historische Daten in einem Tabellenformat anzeigen. Sie können durch alle verfügbaren COT-Berichte blättern.