Commitments of Traders Historical Report for March 30, 2010
Nicht-kommerzielle Positionen | Kommerzielle Positionen | Nicht meldepflichtige Positionen | Händlerpositionen | Asset Manager Positionen | Leveraged Funds Positionen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Open Interest | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short |
AUD | 142815 | 79698 | 10358 | 28480 | 116105 | 34186 | 15901 | 2251 | 117585 | 23378 | 2881 | 72465 | 1994 |
CAD | 152133 | 88595 | 18299 | 18473 | 119260 | 45045 | 14554 | 1697 | 121566 | 7776 | 7879 | 88148 | 5103 |
CHF | 28290 | 6735 | 13275 | 11652 | 4984 | 9903 | 10031 | 11205 | 4410 | 1190 | 1082 | 5725 | 11302 |
EUR | 223554 | 35205 | 120531 | 147689 | 49896 | 38924 | 51391 | 136076 | 12745 | 15339 | 24991 | 10606 | 118115 |
GBP | 132818 | 11965 | 79038 | 104446 | 21916 | 15937 | 31394 | 97047 | 2034 | 10880 | 18427 | 5208 | 58328 |
JPY | 109417 | 17174 | 48040 | 74872 | 23538 | 17371 | 37839 | 35221 | 13257 | 32914 | 6422 | 15039 | 40827 |
MXN | 131061 | 113370 | 3772 | 9685 | 124757 | 7567 | 2093 | 2020 | 115317 | 9724 | 435 | 107915 | 9129 |
NZD | 17143 | 13049 | 7243 | 1073 | 9012 | 3021 | 888 | 2019 | 9226 | 989 | 112 | 10882 | 6570 |
RUB | 27734 | 6782 | 200 | 13951 | 27328 | 7001 | 206 | 5345 | 19893 | 0 | 0 | 8583 | 1978 |
Nicht-kommerzielle Positionen | Kommerzielle Positionen | Nicht meldepflichtige Positionen | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Open Interest | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short |
Crude Oil | 219625 | 37365 | 35398 | 161370 | 143156 | 19999 | 40180 | 56650 | 38002 | 64917 | 65351 | 16558 | 0 |
Silver | 113405 | 38734 | 5753 | 31259 | 77576 | 23685 | 10349 | 6806 | 56215 | 21535 | 18443 | 27436 | 2667 |
Gold | 466678 | 209874 | 36108 | 135472 | 343163 | 53690 | 19765 | 62006 | 189646 | 58930 | 138981 | 155355 | 8135 |
Copper | 141517 | 47203 | 25546 | 63203 | 84127 | 12751 | 13484 | 9808 | 69909 | 48240 | 9063 | 41665 | 13384 |
Palladium | 22924 | 15599 | 3096 | 3820 | 19041 | 3262 | 544 | 1065 | 14150 | 2599 | 4735 | 11653 | 1634 |
Platinum | 37583 | 25341 | 2483 | 6474 | 33246 | 5336 | 1422 | 528 | 17609 | 5457 | 15148 | 20593 | 1002 |
Historische Commitments of Traders-Daten anzeigen
- Historische Daten in einem Tabellenformat anzeigen. Sie können durch alle verfügbaren COT-Berichte blättern.