Commitments of Traders Historical Report for December 22, 2008
Nicht-kommerzielle Positionen | Kommerzielle Positionen | Nicht meldepflichtige Positionen | Händlerpositionen | Asset Manager Positionen | Leveraged Funds Positionen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Open Interest | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short |
AUD | 32564 | 10581 | 12017 | 9893 | 10733 | 12081 | 9805 | 11089 | 7668 | 626 | 6790 | 5166 | 5307 |
CAD | 43701 | 9345 | 19375 | 13793 | 8485 | 19784 | 15062 | 10898 | 8746 | 6599 | 1964 | 2953 | 15850 |
CHF | 24773 | 4310 | 8466 | 6309 | 9244 | 13849 | 6758 | 3275 | 10928 | 468 | 1306 | 3411 | 5476 |
EUR | 118546 | 30977 | 34622 | 49358 | 56185 | 36812 | 26340 | 19843 | 48814 | 24360 | 20233 | 18580 | 17933 |
GBP | 70151 | 8817 | 40447 | 37806 | 12466 | 23443 | 17153 | 28844 | 0 | 2727 | 29758 | 11507 | 14768 |
JPY | 105339 | 56334 | 16236 | 25419 | 71267 | 23484 | 17734 | 29029 | 43219 | 12700 | 7602 | 37059 | 6278 |
MXN | 13423 | 6829 | 5028 | 4436 | 5707 | 2107 | 2637 | 2376 | 4489 | 4974 | 1977 | 3252 | 3631 |
NZD | 8905 | 2063 | 3263 | 3904 | 4274 | 2938 | 1368 | 4904 | 2050 | 283 | 2021 | 429 | 3104 |
Nicht-kommerzielle Positionen | Kommerzielle Positionen | Nicht meldepflichtige Positionen | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Open Interest | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short |
Historische Commitments of Traders-Daten anzeigen
- Historische Daten in einem Tabellenformat anzeigen. Sie können durch alle verfügbaren COT-Berichte blättern.