Commitments of Traders Historical Report for May 29, 2007
Nicht-kommerzielle Positionen | Kommerzielle Positionen | Nicht meldepflichtige Positionen | Händlerpositionen | Asset Manager Positionen | Leveraged Funds Positionen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Open Interest | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short |
AUD | 97790 | 61546 | 22208 | 10925 | 62351 | 24724 | 12636 | 13953 | 50969 | 5511 | 9367 | 49861 | 17667 |
CAD | 186775 | 92150 | 40130 | 53283 | 117771 | 38985 | 26517 | 32918 | 105873 | 6212 | 9034 | 88336 | 25041 |
CHF | 97517 | 9644 | 68852 | 76951 | 7259 | 10910 | 21394 | 76864 | 7332 | 0 | 2130 | 7514 | 62103 |
EUR | 213871 | 124206 | 29887 | 30545 | 146256 | 56153 | 34761 | 22226 | 126941 | 30718 | 18763 | 87434 | 18099 |
GBP | 129528 | 69948 | 22538 | 27631 | 87821 | 31898 | 19118 | 12741 | 63068 | 2193 | 20329 | 73074 | 15646 |
JPY | 319048 | 51301 | 197544 | 222725 | 83306 | 43830 | 37006 | 186240 | 36746 | 27287 | 20850 | 23819 | 184088 |
MXN | 139965 | 94740 | 8603 | 33881 | 126594 | 9853 | 3277 | 14603 | 103781 | 4434 | 701 | 83525 | 2912 |
NZD | 23796 | 15707 | 796 | 5598 | 21530 | 2485 | 1464 | 5333 | 20644 | 2569 | 460 | 12570 | 158 |
Nicht-kommerzielle Positionen | Kommerzielle Positionen | Nicht meldepflichtige Positionen | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Open Interest | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short |
Historische Commitments of Traders-Daten anzeigen
- Historische Daten in einem Tabellenformat anzeigen. Sie können durch alle verfügbaren COT-Berichte blättern.