system2

User Image
Reálný (EUR), Oanda , Fundamentální , Automaticky , 1:50 , FXTrade/FXGame
-332.54%
-69.92%

0.00%
0.00%
Čerpání : 89.10%

Zůstatek na účtu : €84.95
Stav účtu : -
Nejvyšší: (Mar 17) €96.35
Zisk : -€1,331.29
Úrok : -€129.76

Vklady : €2,004.60
Výběry : €-487.65

Aktualizováno Mar 18, 2010 at 23:45
Sledování 0
Loading, please wait...
Zisk (Rozdíl) Zisk (Rozdíl) Pipy (Rozdíl) Výhra v % (Rozdíl) Obchodníci (Rozdíl) Jednotky (Rozdíl)
Dnes - - - - - -
Tento týden - - - - - -
Tento měsíc - - - - - -
Tento rok - - - - - -
Údaje jsou soukromé.
Obchodníci: 3,950
Ziskovost :
Pipy: -105,867.7
Průměrný zisk : 162.21 pips / €1.87
Průměrná ztráta: -173.64 pips / -€2.05
Jednotky : 0.00
Provize : €0.00
Ziskové obchody Long : (1,727/3,950) 43%
Vyhrané pozice Short : (0/0) 0%
Nejlepší obchody (€): (Nov 27) 40.99
Nejhorší obchody (€): (Dec 08) -65.33
Nejlepší obchody (pipů): (Nov 27) 6,110.0
Nejhorší obchody (pipů): (Dec 08) -9,608.0
Prům. Délka obchodu : 0s
Faktor zisku : 0.71
Standardní odchylka : €0.00
Sharpeho poměr 0
Z-skóre (pravděpodobnost): 0.00 (0.00%)
Očekávání -26.8 Pipy / -€0.34
AHPR: -100.00%
GHPR: -0.03%
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Údaje zahrnují posledních 200 transakcí na základě analyzované historie.
Údaje zahrnují posledních 200 transakcí na základě analyzované historie.
Datum otevření Symbol Akce Jednotky Cena otevření SL
(Pipy)
TP
(Pipy)
Zisk
10.28.2009 08:09 XAGUSD Prodat 1.00 16.311 - -
10.28.2009 08:09 XAGUSD Prodat 1.00 16.311 - -
11.27.2009 00:40 XAGUSD Prodat 2.00 18.197 - -
11.27.2009 00:40 XAGUSD Prodat 1.00 18.197 - -
11.27.2009 00:40 XAGUSD Prodat 1.00 18.197 - -
11.27.2009 00:40 XAGUSD Prodat 3.00 18.197 - -
11.27.2009 00:40 XAGUSD Prodat 1.00 18.197 - -
11.27.2009 00:40 XAGUSD Prodat 1.00 18.197 - -
11.27.2009 00:40 XAGUSD Prodat 1.00 18.197 - -
11.27.2009 00:40 XAGUSD Prodat 1.00 18.197 - -
11.27.2009 00:40 XAGUSD Prodat 1.00 18.197 - -
11.27.2009 00:40 XAGUSD Prodat 1.00 18.197 - -
11.27.2009 00:40 XAGUSD Prodat 2.00 18.197 - -
11.27.2009 00:40 XAGUSD Prodat 1.00 18.197 - -
11.27.2009 00:40 XAGUSD Prodat 1.00 18.197 - -
11.27.2009 00:40 XAGUSD Prodat 1.00 18.197 - -
11.27.2009 00:40 XAGUSD Prodat 2.00 18.197 - -
11.27.2009 00:40 XAGUSD Prodat 1.00 18.197 - -
11.27.2009 00:40 XAGUSD Prodat 1.00 18.197 - -
11.27.2009 00:40 XAGUSD Prodat 1.00 18.197 - -
11.27.2009 00:40 XAGUSD Prodat 2.00 18.197 - -
11.27.2009 00:40 XAGUSD Prodat 2.00 18.197 - -
11.27.2009 00:40 XAGUSD Prodat 3.00 18.197 - -
11.27.2009 00:40 XAGUSD Prodat 1.00 18.197 - -
11.27.2009 00:40 XAGUSD Prodat 1.00 18.197 - -
11.27.2009 00:40 XAGUSD Prodat 2.00 18.197 - -
11.27.2009 00:40 XAGUSD Prodat 3.00 18.197 - -
11.27.2009 00:40 XAGUSD Prodat 2.00 18.197 - -
11.27.2009 00:40 XAGUSD Prodat 8.00 18.197 - -
11.27.2009 00:40 XAGUSD Prodat 2.00 18.197 - -
11.27.2009 00:40 XAGUSD Prodat 1.00 18.197 - -
11.27.2009 00:40 XAGUSD Prodat 3.00 18.197 - -
11.27.2009 00:40 XAGUSD Prodat 1.00 18.197 - -
11.27.2009 00:40 XAGUSD Prodat 1.00 18.197 - -
11.27.2009 00:40 XAGUSD Prodat 1.00 18.197 - -
11.27.2009 00:40 XAGUSD Prodat 2.00 18.197 - -
11.27.2009 00:40 XAGUSD Prodat 4.00 18.197 - -
11.27.2009 00:40 XAGUSD Prodat 2.00 18.197 - -
11.27.2009 00:40 XAGUSD Prodat 3.00 18.197 - -
11.27.2009 00:40 XAGUSD Prodat 2.00 18.197 - -
11.27.2009 00:40 XAGUSD Prodat 1.00 18.197 - -
11.27.2009 00:40 XAUUSD Prodat 1.00 1,180.88 - -
11.27.2009 00:56 XAGUSD Prodat 1.00 18.164 - -
11.27.2009 00:56 XAGUSD Prodat 1.00 18.134 - -
11.27.2009 00:56 XAGUSD Prodat 1.00 18.134 - -
11.27.2009 00:56 XAGUSD Prodat 2.00 18.134 - -
11.27.2009 00:56 XAGUSD Prodat 1.00 18.134 - -
11.27.2009 00:56 XAGUSD Prodat 1.00 18.134 - -
11.27.2009 00:56 XAGUSD Prodat 1.00 18.134 - -
11.27.2009 00:56 XAGUSD Prodat 2.00 18.134 - -
11.27.2009 00:56 XAGUSD Prodat 1.00 18.134 - -
11.27.2009 00:56 XAGUSD Prodat 2.00 18.134 - -
11.27.2009 00:56 XAGUSD Prodat 2.00 18.134 - -
11.27.2009 00:56 XAGUSD Prodat 1.00 18.134 - -
11.27.2009 00:56 XAGUSD Prodat 1.00 18.134 - -
11.27.2009 00:56 XAGUSD Prodat 1.00 18.134 - -
11.27.2009 00:56 XAGUSD Prodat 2.00 18.134 - -
11.27.2009 00:56 XAGUSD Prodat 1.00 18.134 - -
11.27.2009 00:56 XAGUSD Prodat 1.00 18.134 - -
11.27.2009 00:56 XAGUSD Prodat 1.00 18.134 - -
11.27.2009 00:56 XAGUSD Prodat 2.00 18.134 - -
11.27.2009 00:56 XAGUSD Prodat 1.00 18.134 - -
11.27.2009 00:56 XAGUSD Prodat 2.00 18.134 - -
11.27.2009 00:56 XAGUSD Prodat 1.00 18.134 - -
11.27.2009 00:56 XAGUSD Prodat 3.00 18.134 - -
11.27.2009 00:56 XAGUSD Prodat 2.00 18.134 - -
11.27.2009 00:56 XAUUSD Prodat 1.00 1,180.18 - -
11.27.2009 00:59 XAGUSD Prodat 2.00 18.075 - -
11.27.2009 00:59 XAGUSD Prodat 1.00 18.075 - -
11.27.2009 00:59 XAGUSD Prodat 1.00 18.075 - -
11.27.2009 00:59 XAGUSD Prodat 1.00 18.075 - -
11.27.2009 00:59 XAGUSD Prodat 1.00 18.075 - -
11.27.2009 00:59 XAGUSD Prodat 1.00 18.075 - -
11.27.2009 00:59 XAGUSD Prodat 2.00 18.075 - -
11.27.2009 00:59 XAGUSD Prodat 1.00 18.075 - -
11.27.2009 00:59 XAGUSD Prodat 2.00 18.075 - -
11.27.2009 00:59 XAGUSD Prodat 3.00 18.075 - -
11.27.2009 00:59 XAGUSD Prodat 1.00 18.075 - -
11.27.2009 00:59 XAGUSD Prodat 1.00 18.075 - -
11.27.2009 00:59 XAGUSD Prodat 1.00 18.075 - -
11.27.2009 00:59 XAGUSD Prodat 1.00 18.075 - -
11.27.2009 00:59 XAGUSD Prodat 1.00 18.075 - -
11.27.2009 00:59 XAGUSD Prodat 1.00 18.075 - -
11.27.2009 00:59 XAGUSD Prodat 2.00 18.075 - -
11.27.2009 00:59 XAGUSD Prodat 1.00 18.075 - -
11.27.2009 00:59 XAGUSD Prodat 1.00 18.075 - -
11.27.2009 00:59 XAGUSD Prodat 1.00 18.075 - -
11.27.2009 00:59 XAGUSD Prodat 2.00 18.075 - -
11.27.2009 00:59 XAGUSD Prodat 3.00 18.075 - -
11.27.2009 00:59 XAGUSD Prodat 2.00 18.075 - -
11.27.2009 00:59 XAGUSD Prodat 2.00 18.075 - -
11.27.2009 00:59 XAGUSD Prodat 1.00 18.075 - -
11.27.2009 00:59 XAGUSD Prodat 1.00 18.075 - -
11.27.2009 00:59 XAGUSD Prodat 3.00 18.075 - -
11.27.2009 00:59 XAGUSD Prodat 6.00 18.075 - -
11.27.2009 00:59 XAGUSD Prodat 3.00 18.075 - -
11.27.2009 00:59 XAGUSD Prodat 13.00 18.075 - -
11.27.2009 00:59 XAGUSD Prodat 2.00 18.075 - -
11.27.2009 00:59 XAGUSD Prodat 1.00 18.075 - -
11.27.2009 01:00 XAUUSD Prodat 1.00 1,176.97 - -
11.27.2009 01:14 XAGUSD Prodat 1.00 18.01 - -
11.27.2009 01:14 XAGUSD Prodat 30.00 18.01 - -
11.27.2009 01:15 XAGUSD Prodat 2.00 18.018 - -
11.27.2009 01:15 XAUUSD Prodat 1.00 1,173.39 - -
11.27.2009 01:17 XAGUSD Prodat 27.00 17.9 - -
11.27.2009 01:17 XAGUSD Prodat 1.00 17.9 - -
11.27.2009 01:17 XAGUSD Prodat 3.00 17.9 - -
11.27.2009 01:17 XAGUSD Prodat 2.00 17.9 - -
11.27.2009 01:17 XAGUSD Prodat 1.00 17.9 - -
11.27.2009 01:17 XAGUSD Prodat 9.00 17.9 - -
11.27.2009 01:17 XAGUSD Prodat 2.00 17.9 - -
11.27.2009 01:17 XAGUSD Prodat 1.00 17.9 - -
11.27.2009 01:17 XAGUSD Prodat 2.00 17.9 - -
11.27.2009 01:17 XAGUSD Prodat 4.00 17.9 - -
11.27.2009 01:17 XAGUSD Prodat 1.00 17.9 - -
11.27.2009 01:17 XAGUSD Prodat 5.00 17.9 - -
11.27.2009 01:17 XAGUSD Prodat 1.00 17.9 - -
11.27.2009 01:17 XAGUSD Prodat 2.00 17.9 - -
11.27.2009 01:17 XAGUSD Prodat 4.00 17.9 - -
11.27.2009 01:17 XAGUSD Prodat 2.00 17.9 - -
11.27.2009 01:17 XAGUSD Prodat 2.00 17.9 - -
11.27.2009 01:17 XAGUSD Prodat 3.00 17.9 - -
11.27.2009 01:17 XAGUSD Prodat 1.00 17.9 - -
11.27.2009 01:17 XAGUSD Prodat 2.00 17.9 - -
11.27.2009 01:17 XAGUSD Prodat 2.00 17.9 - -
11.27.2009 01:17 XAGUSD Prodat 1.00 17.9 - -
11.27.2009 01:17 XAGUSD Prodat 4.00 17.9 - -
11.27.2009 01:17 XAGUSD Prodat 1.00 17.9 - -
11.27.2009 01:17 XAGUSD Prodat 3.00 17.9 - -
11.27.2009 01:18 XAGUSD Prodat 1.00 17.883 - -
11.27.2009 01:18 XAGUSD Prodat 5.00 17.883 - -
11.27.2009 01:18 XAGUSD Prodat 2.00 17.883 - -
11.27.2009 01:18 XAGUSD Prodat 2.00 17.883 - -
11.27.2009 01:18 XAGUSD Prodat 3.00 17.883 - -
11.27.2009 01:18 XAGUSD Prodat 2.00 17.883 - -
11.27.2009 01:18 XAGUSD Prodat 1.00 17.883 - -
11.27.2009 01:18 XAGUSD Prodat 2.00 17.883 - -
11.27.2009 01:18 XAGUSD Prodat 1.00 17.883 - -
11.27.2009 01:18 XAGUSD Prodat 1.00 17.883 - -
11.27.2009 01:18 XAGUSD Prodat 1.00 17.883 - -
11.27.2009 01:18 XAGUSD Prodat 1.00 17.883 - -
11.27.2009 01:18 XAUUSD Prodat 1.00 1,169.62 - -
11.27.2009 02:21 XAGUSD Prodat 2.00 17.89 - -
11.27.2009 02:21 XAGUSD Prodat 2.00 17.89 - -
11.27.2009 02:21 XAGUSD Prodat 1.00 17.89 - -
11.27.2009 02:21 XAGUSD Prodat 2.00 17.89 - -
11.27.2009 02:21 XAGUSD Prodat 5.00 17.89 - -
11.27.2009 02:22 XAGUSD Prodat 1.00 17.868 - -
11.27.2009 02:22 XAGUSD Prodat 5.00 17.868 - -
11.27.2009 02:22 XAGUSD Prodat 1.00 17.868 - -
11.27.2009 02:22 XAGUSD Prodat 2.00 17.868 - -
11.27.2009 02:22 XAGUSD Prodat 3.00 17.868 - -
11.27.2009 02:22 XAGUSD Prodat 4.00 17.868 - -
11.27.2009 02:22 XAGUSD Prodat 9.00 17.868 - -
11.27.2009 02:22 XAGUSD Prodat 1.00 17.868 - -
11.27.2009 02:22 XAGUSD Prodat 1.00 17.868 - -
11.27.2009 02:22 XAGUSD Prodat 5.00 17.868 - -
11.27.2009 02:22 XAGUSD Prodat 6.00 17.868 - -
11.27.2009 02:25 XAGUSD Prodat 2.00 17.848 - -
11.27.2009 02:25 XAGUSD Prodat 3.00 17.848 - -
11.27.2009 02:25 XAGUSD Prodat 2.00 17.848 - -
11.27.2009 02:26 XAUUSD Prodat 1.00 1,162.57 - -
11.27.2009 02:38 XAGUSD Prodat 2.00 17.808 - -
11.27.2009 02:38 XAGUSD Prodat 2.00 17.808 - -
11.27.2009 02:38 XAGUSD Prodat 1.00 17.808 - -
11.27.2009 02:38 XAGUSD Prodat 1.00 17.8 - -
11.27.2009 02:38 XAGUSD Prodat 1.00 17.8 - -
11.27.2009 02:38 XAGUSD Prodat 2.00 17.8 - -
11.27.2009 02:38 XAGUSD Prodat 1.00 17.8 - -
11.27.2009 02:38 XAGUSD Prodat 3.00 17.8 - -
11.27.2009 02:38 XAGUSD Prodat 1.00 17.8 - -
11.27.2009 02:38 XAGUSD Prodat 1.00 17.8 - -
11.27.2009 02:38 XAGUSD Prodat 2.00 17.8 - -
11.27.2009 02:38 XAGUSD Prodat 2.00 17.8 - -
11.27.2009 02:38 XAGUSD Prodat 2.00 17.8 - -
11.27.2009 02:38 XAGUSD Prodat 4.00 17.8 - -
11.27.2009 02:38 XAGUSD Prodat 3.00 17.8 - -
11.27.2009 02:39 XAGUSD Prodat 2.00 17.8 - -
11.27.2009 02:39 XAGUSD Prodat 2.00 17.8 - -
11.27.2009 02:39 XAGUSD Prodat 1.00 17.8 - -
11.27.2009 02:39 XAGUSD Prodat 7.00 17.79 - -
11.27.2009 02:39 XAGUSD Prodat 6.00 17.79 - -
11.27.2009 02:39 XAGUSD Prodat 1.00 17.79 - -
11.27.2009 02:39 XAGUSD Prodat 2.00 17.79 - -
11.27.2009 02:39 XAUUSD Prodat 1.00 1,152.34 - -
11.27.2009 02:41 XAGUSD Prodat 2.00 17.77 - -
11.27.2009 02:41 XAGUSD Prodat 2.00 17.77 - -
11.27.2009 02:41 XAGUSD Prodat 1.00 17.77 - -
11.27.2009 02:43 XAGUSD Prodat 1.00 17.75 - -
11.27.2009 02:44 XAGUSD Prodat 3.00 17.75 - -
11.27.2009 02:44 XAGUSD Prodat 3.00 17.745 - -
11.27.2009 02:44 XAGUSD Prodat 1.00 17.745 - -
11.27.2009 02:44 XAGUSD Prodat 7.00 17.732 - -
11.27.2009 02:44 XAGUSD Prodat 9.00 17.732 - -
11.27.2009 02:44 XAGUSD Prodat 7.00 17.732 - -
11.27.2009 02:44 XAGUSD Prodat 12.00 17.728 - -
11.27.2009 02:44 XAGUSD Prodat 14.00 17.698 - -
11.27.2009 02:45 XAGUSD Prodat 12.00 17.698 - -
11.27.2009 02:45 XAGUSD Prodat 2.00 17.695 - -
11.27.2009 02:45 XAGUSD Prodat 4.00 17.695 - -
11.27.2009 02:45 XAGUSD Prodat 4.00 17.695 - -
11.27.2009 02:45 XAUUSD Prodat 1.00 1,139.17 - -
12.03.2009 10:03 XAGUSD Prodat 2.00 18.835 - -
03.02.2010 11:25 XAGUSD Koupit 1.00 16.88 - -
03.02.2010 11:54 XAGUSD Koupit 4.00 16.905 - -
03.02.2010 11:56 XAGUSD Koupit 1.00 16.917 - -
03.02.2010 11:56 XAGUSD Koupit 2.00 16.935 - -
03.02.2010 11:57 XAGUSD Koupit 1.00 16.945 - -
03.02.2010 12:58 XAGUSD Koupit 2.00 16.944 - -
03.02.2010 12:58 XAGUSD Koupit 5.00 16.975 - -
03.02.2010 12:59 XAGUSD Koupit 1.00 16.985 - -
03.02.2010 13:01 XAGUSD Koupit 1.00 16.98 - -
03.02.2010 13:04 XAGUSD Koupit 1.00 16.995 - -
03.02.2010 13:05 XAGUSD Koupit 1.00 17.005 - -
03.02.2010 13:07 XAGUSD Koupit 1.00 17.016 - -
03.02.2010 13:11 XAGUSD Koupit 2.00 17.04 - -
03.02.2010 13:16 XAGUSD Koupit 2.00 17.039 - -
03.02.2010 13:19 XAGUSD Koupit 3.00 17.06 - -
03.02.2010 13:20 XAGUSD Koupit 1.00 17.071 - -
03.02.2010 13:20 XAGUSD Koupit 2.00 17.081 - -
03.03.2010 04:16 XAGUSD Koupit 1.00 17.083 - -
03.03.2010 04:17 XAGUSD Koupit 3.00 17.107 - -
03.03.2010 04:18 XAGUSD Koupit 2.00 17.117 - -
03.03.2010 04:46 XAGUSD Koupit 1.00 17.139 - -
03.03.2010 04:46 XAGUSD Koupit 2.00 17.149 - -
03.03.2010 06:29 XAGUSD Koupit 3.00 17.154 - -
03.03.2010 06:33 XAGUSD Koupit 2.00 17.163 - -
03.03.2010 06:36 XAGUSD Koupit 2.00 17.171 - -
03.03.2010 06:38 XAGUSD Koupit 3.00 17.18 - -
03.03.2010 06:38 XAGUSD Koupit 2.00 17.184 - -
03.03.2010 06:38 XAGUSD Koupit 1.00 17.19 - -
03.03.2010 08:22 XAGUSD Koupit 4.00 17.232 - -
03.03.2010 08:22 XAGUSD Koupit 1.00 17.235 - -
03.03.2010 08:23 XAGUSD Koupit 2.00 17.235 - -
03.03.2010 08:27 XAGUSD Koupit 2.00 17.259 - -
03.03.2010 08:28 XAGUSD Koupit 3.00 17.28 - -
03.03.2010 10:56 XAGUSD Koupit 2.00 17.296 - -
03.03.2010 10:57 XAGUSD Koupit 7.00 17.339 - -
03.03.2010 11:00 XAGUSD Koupit 4.00 17.347 - -
03.03.2010 11:07 XAGUSD Koupit 1.00 17.344 - -
03.03.2010 11:08 XAGUSD Koupit 2.00 17.348 - -
03.03.2010 13:21 XAGUSD Koupit 2.00 17.364 - -
03.10.2010 07:04 XAUUSD Koupit 1.00 1,127.44 - -
03.10.2010 07:06 XAGUSD Koupit 1.00 17.496 - -
03.10.2010 10:48 XAGUSD Koupit 2.00 17.567 - -
03.10.2010 10:50 XAGUSD Koupit 2.00 17.57 - -
03.10.2010 10:51 XAGUSD Koupit 1.00 17.587 - -
03.10.2010 10:52 XAGUSD Koupit 2.00 17.597 - -
03.10.2010 10:55 XAGUSD Koupit 2.00 17.613 - -
03.10.2010 10:56 XAGUSD Koupit 1.00 17.617 - -
03.10.2010 11:01 XAGUSD Koupit 2.00 17.625 - -
03.10.2010 11:04 XAGUSD Koupit 2.00 17.638 - -
03.16.2010 09:01 XAGUSD Koupit 2.00 17.449 - -
03.16.2010 09:01 XAGUSD Koupit 6.00 17.436 - -
03.16.2010 09:02 XAGUSD Koupit 1.00 17.456 - -
03.16.2010 09:13 XAGUSD Koupit 4.00 17.467 - -
03.16.2010 12:07 XAGUSD Koupit 2.00 17.48 - -
03.16.2010 12:07 XAGUSD Koupit 2.00 17.485 - -
03.17.2010 02:46 XAGUSD Koupit 1.00 17.489 - -
03.17.2010 02:49 XAGUSD Koupit 1.00 17.494 - -
03.17.2010 02:52 XAGUSD Koupit 2.00 17.504 - -
03.17.2010 03:00 XAGUSD Koupit 1.00 17.515 - -
03.17.2010 03:01 XAGUSD Koupit 2.00 17.536 - -
03.17.2010 03:02 XAGUSD Koupit 2.00 17.549 - -
03.17.2010 03:03 XAGUSD Koupit 4.00 17.569 - -
Celkem: 641.00

Další systémy od pinball

Jméno Zisk Čerpání Pipy Obchodování Páka Typ
system4 2,236.44% 74.29% 2,516,546.7 Automaticky 1:50 Reálný
system5 16.33% 65.56% 1,347,679.8 Automaticky 1:50 Reálný
system6 247.22% 330.81% 773.3 Automaticky 1:50 Reálný
System7 22.31% 34.15% 48,062.7 Automaticky 1:50 Reálný
System3 48.43% 84.47% -912,599.1 Automaticky 1:50 Reálný
System8 121.39% 0.99% 13,622,140.0 Automaticky 1:50 Reálný
Account USV