Sem zadejte komentáře ke sledování (nebo přiložte jakékoliv související soubory). Komentáře sledování jsou soukromé a viditelné pouze vám!
LOW RISK Blackwave California
Joined
Jan 20, 2014
Příspěvky
94
Connections
18
Zkušenost
Více než 5 let
Poloha
Ireland
Reálný (USD),
IC Markets
, Technická , Automaticky , 1:500
, MetaTrader 4
+1,333.35% | |
+21.74% |
0.09% | |
2.59% | |
Čerpání : | 51.73% |
Zůstatek na účtu : | $6,293.22 |
Stav účtu : | (93.84%) $5,905.31 |
Nejvyšší: | (Aug 10) $94,767.80 |
Zisk : | $33,564.06 |
Úrok : | -$5,980.84 |
Vklady : | $163,460.92 |
Výběry : | $181,666.46 |
Aktualizováno | Před 7 hodinami |
Sledování | 145 |
Loading, please wait...
Zisk (Rozdíl) | Zisk (Rozdíl) | Pipy (Rozdíl) | Výhra v % (Rozdíl) | Obchodníci (Rozdíl) | Loty (Rozdíl) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dnes | - | - | - | - | - | - |
Tento týden | +0.00% (+0.05%) | $0.00 (+$3.30) | +0.0 (+110.4) | 0% (0%) | 0 (-1) | 0.00 (-0.03) |
Tento měsíc | -0.05% (-3.80%) | -$3.30 (-$260.60) | -110.4 (-579.3) | 0% (-58%) | 1 (-23) | 0.03 (-0.44) |
Tento rok | +19.66% (-55.08%) | $863.92 (-$779.12) | +12,626.8 (+7,213.6) | 71% (-9%) | 124 (-278) | 1.87 (-15.59) |
Údaje jsou soukromé.
Obchodníci: | 2,601 |
Ziskovost : |
|
Pipy: | 92,511.4 |
Průměrný zisk : | 74.23 pips / $26.29 |
Průměrná ztráta: | -105.02 pips / -$35.78 |
Loty : | 142.80 |
Provize : | -$996.52 |
Ziskové obchody Long : | (1,437/1,836) 78% |
Vyhrané pozice Short : | (603/765) 78% |
Nejlepší obchody ($): | (Oct 31) 699.06 |
Nejhorší obchody ($): | (Oct 26) -978.76 |
Nejlepší obchody (pipů): | (May 03) 11,618.0 |
Nejhorší obchody (pipů): | (May 03) -13,793.0 |
Prům. Délka obchodu : | 14d |
Faktor zisku : | 2.67 |
Standardní odchylka : | $70.683 |
Sharpeho poměr | 0.19 |
Z-skóre (pravděpodobnost): | -11.51 (99.89%) |
Očekávání | 35.6 Pipy / $12.90 |
AHPR: | 0.10% |
GHPR: | 0.01% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Údaje zahrnují posledních 200 transakcí na základě analyzované historie.
Údaje zahrnují posledních 200 transakcí na základě analyzované historie.
Datum otevření | Symbol | Akce | Loty | Cena otevření | SL (Pipy) |
TP (Pipy) |
Zisk (USD) |
Pipy | Swap | Zisk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.08.2024 15:36 | NZDUSD | Koupit | 0.02 | 0.61185 | -45.38 | -226.9 | -1.17 | -0.74% | |||
10.08.2024 22:52 | NZDUSD | Koupit | 0.02 | 0.61346 | -48.60 | -243.0 | -1.17 | -0.79% | |||
10.09.2024 06:10 | NZDUSD | Koupit | 0.02 | 0.60934 | -40.36 | -201.8 | -1.14 | -0.66% | |||
10.16.2024 18:05 | USDCAD | Prodat | 0.02 | 1.37806 | -33.72 | -236.3 | -2.59 | -0.58% | |||
10.16.2024 21:39 | USDCAD | Prodat | 0.02 | 1.37631 | -36.21 | -253.8 | -2.59 | -0.62% | |||
10.16.2024 22:12 | NZDUSD | Koupit | 0.02 | 0.6058 | -33.28 | -166.4 | -0.94 | -0.54% | |||
10.17.2024 16:12 | USDCAD | Prodat | 0.02 | 1.37924 | -32.03 | -224.5 | -2.36 | -0.55% | |||
10.21.2024 17:44 | USDCAD | Prodat | 0.02 | 1.38313 | -26.48 | -185.6 | -2.2 | -0.46% | |||
10.23.2024 14:50 | NZDUSD | Koupit | 0.02 | 0.60104 | -23.76 | -118.8 | -0.74 | -0.39% | |||
10.25.2024 17:37 | USDCAD | Prodat | 0.02 | 1.38698 | -20.99 | -147.1 | -1.73 | -0.36% | |||
10.29.2024 20:57 | USDCAD | Prodat | 0.02 | 1.39232 | -13.37 | -93.7 | -1.57 | -0.24% | |||
10.31.2024 17:00 | NZDUSD | Koupit | 0.02 | 0.59462 | -10.92 | -54.6 | -0.46 | -0.18% | |||
11.13.2024 17:39 | USDCAD | Prodat | 0.02 | 1.39858 | -4.44 | -31.1 | -0.39 | -0.08% | |||
11.13.2024 19:37 | NZDUSD | Koupit | 0.02 | 0.58856 | 1.20 | 6.0 | -0.14 | +0.02% | |||
11.15.2024 17:03 | USDCAD | Koupit | 0.02 | 1.40898 | -10.42 | -73.0 | -0.01 | -0.17% | |||
11.15.2024 17:53 | USDCAD | Prodat | 0.02 | 1.40837 | 9.53 | 66.8 | -0.08 | +0.15% | |||
11.18.2024 18:49 | NZDUSD | Koupit | 0.02 | 0.58767 | 2.98 | 14.9 | 0.0 | +0.05% | |||
Celkem: | 0.34 | -$366.25 | -2,168.9 | -19.28 | -6.14% |
Další systémy od Lazard
Jméno | Zisk | Čerpání | Pipy | Obchodování | Páka | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
HIGH RISK Blackwave Alpine | 8,192.10% | 51.55% | 44,295.6 | Smíšené | 1:20 | Reálný |
High Risk Blackwave Alpine (Cyprus) | 60.72% | 75.10% | -4,351.8 | Ručně | 1:100 | Reálný |
Blackwave Auto Grid | 64.14% | 39.68% | 6,392.4 | Automaticky | 1:100 | Reálný |
Blackwave Pacific Hedged | 34.92% | 15.85% | 8,889.2 | Ručně | 1:500 | Reálný |