Sem zadejte komentáře ke sledování (nebo přiložte jakékoliv související soubory). Komentáře sledování jsou soukromé a viditelné pouze vám!
MDD V3.1 14P, 65 sets H1
![User Image](https://static.mfbcdn.net/images/avatar.png)
![User Image](https://static.mfbcdn.net/images/avatar.png)
Joined
Jul 12, 2016
Connections
0
Zkušenost
Žádné zkušenosti
Demo (USD),
IC Markets
, Technická , Automaticky , 1:400
, MetaTrader 4
-52.87% | |
-52.87% |
-0.04% | |
-5.94% | |
Čerpání : | 61.82% |
Zůstatek na účtu : | $23,564.04 |
Stav účtu : | (98.82%) $23,286.27 |
Nejvyšší: | (Feb 12) $54,272.19 |
Zisk : | -$26,435.96 |
Úrok : | -$3,244.77 |
Vklady : | $50,000.00 |
Výběry : | $0.00 |
Aktualizováno | Nov 09, 2020 at 01:49 |
Sledování | 0 |
Loading, please wait...
Zisk (Rozdíl) | Zisk (Rozdíl) | Pipy (Rozdíl) | Výhra v % (Rozdíl) | Obchodníci (Rozdíl) | Loty (Rozdíl) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dnes | - | - | - | - | - | - |
Tento týden | - | - | - | - | - | - |
Tento měsíc | - | - | - | - | - | - |
Tento rok | - | - | - | - | - | - |
Obchodníci: | 18,390 |
Ziskovost : |
|
Pipy: | -43,238.1 |
Průměrný zisk : | 18.43 pips / $4.85 |
Průměrná ztráta: | -79.92 pips / -$24.91 |
Loty : | 404.75 |
Provize : | $0.00 |
Ziskové obchody Long : | (7,328/9,209) 79% |
Vyhrané pozice Short : | (7,176/9,181) 78% |
Nejlepší obchody ($): | (Mar 02) 462.84 |
Nejhorší obchody ($): | (Oct 28) -676.22 |
Nejlepší obchody (pipů): | (Mar 09) 304.3 |
Nejhorší obchody (pipů): | (Mar 09) -1,302.6 |
Prům. Délka obchodu : | 2d |
Faktor zisku : | 0.73 |
Standardní odchylka : | $38.669 |
Sharpeho poměr | 0.00 |
Z-skóre (pravděpodobnost): | -46.97 (99.99%) |
Očekávání | -2.4 Pipy / -$1.44 |
AHPR: | 0.00% |
GHPR: | 0.00% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Údaje zahrnují posledních 200 transakcí na základě analyzované historie.
Údaje zahrnují posledních 200 transakcí na základě analyzované historie.
Forecast Nový
Datum otevření | Symbol | Akce | Loty | Cena otevření | SL (Pipy) |
TP (Pipy) |
Zisk (USD) |
Pipy | Swap | Zisk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
09.03.2020 02:05 | EURGBP | Prodat | 0.01 | 0.88756 | - | - | -18.82 | -142.7 | -0.63 | -0.08% |
|
|
09.03.2020 02:05 | EURGBP | Prodat | 0.01 | 0.88756 | - | - | -18.82 | -142.7 | -0.63 | -0.08% |
|
|
09.03.2020 02:05 | EURGBP | Prodat | 0.01 | 0.88756 | - | - | -18.82 | -142.7 | -0.63 | -0.08% |
|
|
09.21.2020 02:30 | NZDCHF | Koupit | 0.01 | 0.61592 | - | - | -3.99 | -35.9 | 0.02 | -0.02% |
|
|
09.21.2020 05:35 | USDCAD | Prodat | 0.01 | 1.31771 | - | - | 12.15 | 158.2 | -1.09 | +0.05% |
|
|
09.21.2020 05:35 | NZDCHF | Koupit | 0.01 | 0.61644 | - | - | -4.57 | -41.1 | 0.02 | -0.02% |
|
|
09.21.2020 05:35 | NZDCHF | Koupit | 0.01 | 0.61644 | - | - | -4.57 | -41.1 | 0.02 | -0.02% |
|
|
09.21.2020 07:35 | EURGBP | Prodat | 0.02 | 0.91579 | - | - | 36.80 | 139.6 | -0.8 | +0.15% |
|
|
09.21.2020 07:35 | EURGBP | Prodat | 0.02 | 0.91579 | - | - | 36.80 | 139.6 | -0.8 | +0.15% |
|
|
09.21.2020 07:35 | EURGBP | Prodat | 0.02 | 0.91579 | - | - | 36.80 | 139.6 | -0.8 | +0.15% |
|
|
09.22.2020 02:00 | AUDCAD | Koupit | 0.01 | 0.96148 | - | - | -10.35 | -134.8 | -0.98 | -0.05% |
|
|
09.22.2020 02:00 | AUDUSD | Koupit | 0.01 | 0.72223 | - | - | 5.99 | 59.9 | -0.98 | +0.02% |
|
|
09.22.2020 02:00 | AUDCAD | Koupit | 0.01 | 0.96148 | - | - | -10.35 | -134.8 | -0.98 | -0.05% |
|
|
09.22.2020 02:00 | AUDCAD | Koupit | 0.01 | 0.96148 | - | - | -10.35 | -134.8 | -0.98 | -0.05% |
|
|
09.23.2020 05:05 | NZDCHF | Koupit | 0.02 | 0.61124 | - | - | 2.42 | 10.9 | 0.1 | +0.01% |
|
|
09.23.2020 05:05 | NZDCHF | Koupit | 0.01 | 0.61124 | - | - | 1.21 | 10.9 | 0.02 | +0.01% |
|
|
09.24.2020 02:05 | EURGBP | Koupit | 0.01 | 0.91657 | - | - | -19.60 | -148.7 | -1.85 | -0.09% |
|
|
09.24.2020 05:00 | NZDCHF | Prodat | 0.01 | 0.60322 | - | - | -10.30 | -92.7 | -2.13 | -0.05% |
|
|
09.24.2020 05:00 | NZDCHF | Prodat | 0.01 | 0.60322 | - | - | -10.30 | -92.7 | -2.13 | -0.05% |
|
|
09.24.2020 08:05 | USDCAD | Koupit | 0.01 | 1.34083 | - | - | -30.01 | -390.6 | -0.88 | -0.13% |
|
|
09.24.2020 08:05 | USDCAD | Koupit | 0.01 | 1.34083 | - | - | -30.01 | -390.6 | -0.88 | -0.13% |
|
|
09.24.2020 08:05 | EURGBP | Koupit | 0.01 | 0.91754 | - | - | -20.88 | -158.4 | -1.85 | -0.10% |
|
|
09.24.2020 08:05 | EURGBP | Koupit | 0.01 | 0.91754 | - | - | -20.88 | -158.4 | -1.85 | -0.10% |
|
|
09.24.2020 08:05 | EURGBP | Koupit | 0.01 | 0.91754 | - | - | -20.88 | -158.4 | -1.85 | -0.10% |
|
|
09.24.2020 08:05 | EURGBP | Koupit | 0.01 | 0.91754 | - | - | -20.88 | -158.4 | -1.85 | -0.10% |
|
|
09.24.2020 08:05 | EURGBP | Koupit | 0.01 | 0.91754 | - | - | -20.88 | -158.4 | -1.85 | -0.10% |
|
|
09.24.2020 10:00 | NZDCHF | Prodat | 0.01 | 0.60286 | - | - | -10.70 | -96.3 | -2.13 | -0.05% |
|
|
09.24.2020 10:00 | NZDCHF | Prodat | 0.01 | 0.60286 | - | - | -10.70 | -96.3 | -2.13 | -0.05% |
|
|
09.24.2020 10:00 | NZDCHF | Prodat | 0.01 | 0.60286 | - | - | -10.70 | -96.3 | -2.13 | -0.05% |
|
|
09.24.2020 14:20 | NZDCAD | Prodat | 0.01 | 0.87328 | - | - | -9.72 | -126.6 | -0.92 | -0.05% |
|
|
09.24.2020 14:20 | NZDCAD | Prodat | 0.01 | 0.87328 | - | - | -9.72 | -126.6 | -0.92 | -0.05% |
|
|
09.25.2020 02:00 | NZDJPY | Prodat | 0.01 | 69.039 | - | - | -12.30 | -127.0 | -1.3 | -0.06% |
|
|
09.25.2020 10:10 | NZDCHF | Koupit | 0.01 | 0.61007 | - | - | 2.51 | 22.6 | 0.01 | +0.01% |
|
|
09.25.2020 10:15 | NZDCHF | Koupit | 0.01 | 0.6104 | - | - | 2.15 | 19.3 | 0.01 | +0.01% |
|
|
09.25.2020 10:15 | NZDCHF | Koupit | 0.01 | 0.6104 | - | - | 2.15 | 19.3 | 0.01 | +0.01% |
|
|
09.25.2020 15:35 | AUDNZD | Prodat | 0.01 | 1.07263 | - | - | 1.53 | 22.4 | -0.77 | +0.00% |
|
|
09.25.2020 15:35 | AUDNZD | Prodat | 0.01 | 1.07263 | - | - | 1.53 | 22.4 | -0.77 | +0.00% |
|
|
09.25.2020 15:45 | AUDCAD | Prodat | 0.01 | 0.9404 | - | - | -5.98 | -77.8 | -0.92 | -0.03% |
|
|
09.25.2020 18:00 | AUDCAD | Prodat | 0.01 | 0.94087 | - | - | -5.61 | -73.1 | -0.92 | -0.03% |
|
Celkem: | 0.43 | -$238.65 | -2,913.2 | -39.12 | -1.20% |
Další systémy od LawrenceCheng
Jméno | Zisk | Čerpání | Pipy | Obchodování | Páka | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
比特龍(Thinkmarket) 全自動 | 61.89% | 14.70% | 6,767.4 | Automaticky | 1:200 | Demo |
比特龍 (ICMarkets)-全自動 | -18.48% | 21.15% | -1,792.3 | - | 1:200 | Demo |
比特龍 (開啟自動資金管理) | -3.34% | 7.98% | -301.2 | - | 1:400 | Demo |
5 STAR $10000 default | -54.91% | 46.99% | -12,955.6 | - | 1:400 | Demo |
MDD V3.1 14P, 65 sets M5 | 3.74% | 19.89% | -18,968.1 | - | 1:400 | Demo |
Grid King V7.4 (Global) | -23.74% | 34.28% | -3,962.8 | - | 1:400 | Demo |
IilanisNeuro | 307.98% | 63.20% | 9,818.6 | - | 1:400 | Demo |
LEO 實戰班課後練習 | 1.62% | 11.30% | 2,449.1 | Ručně | 1:200 | Demo |
Leo 學吧短線交易策略 (H1) | -12.88% | 0.85% | -1,275.2 | - | 1:100 | Demo |
Tower EA (MT5 20 symbols) | -7.37% | 24.51% | -13,695.0 | - | 1:100 | Demo |
ZFX 噴火龍V1.13 | 1.32% | 20.48% | 1,357.3 | - | 1:500 | Demo |