Historická zpráva o závazcích obchodníků za November 12, 2024
Nekomerční pozice | Commercial Positions | Neohlásitelné pozice | Pozice prodejce | Pozice správce majetku | Pákové pozice | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno | Otevřený zájem | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice |
AUD | 171880 | 83555 | 53760 | 59537 | 92171 | 26542 | 23703 | 36733 | 55258 | 48700 | 61741 | 26371 | 26686 |
BRL | 74045 | 39465 | 47042 | 24800 | 17260 | 2378 | 2341 | 25242 | 896 | 11291 | 43915 | 12025 | 14815 |
CAD | 342557 | 22011 | 204400 | 283278 | 91946 | 28728 | 37671 | 242733 | 9422 | 27961 | 171213 | 7940 | 98579 |
CHF | 78380 | 5365 | 38059 | 62851 | 18840 | 9858 | 21175 | 48056 | 656 | 15671 | 37384 | 3629 | 14024 |
EUR | 637105 | 160003 | 167440 | 366805 | 385079 | 78432 | 52721 | 27921 | 254485 | 357161 | 140965 | 72706 | 101719 |
GBP | 212345 | 119992 | 63942 | 54642 | 113790 | 29405 | 26307 | 14033 | 51308 | 61427 | 79797 | 79544 | 31007 |
JPY | 257688 | 64038 | 128940 | 153738 | 81565 | 35915 | 43186 | 101853 | 54540 | 38925 | 89676 | 24817 | 54460 |
MXN | 147790 | 73269 | 53076 | 67882 | 84203 | 2818 | 6690 | 19626 | 17211 | 46258 | 37272 | 65018 | 64693 |
NZD | 64216 | 22871 | 34531 | 37696 | 24684 | 3317 | 4669 | 27722 | 9615 | 8817 | 29872 | 20610 | 15579 |
Nekomerční pozice | Commercial Positions | Neohlásitelné pozice | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno | Otevřený zájem | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice |
Aluminium | 18614 | 260 | 174 | 17742 | 18076 | 457 | 209 | 8932 | 16821 | 8810 | 1255 | 0 | 0 |
Crude Oil | 140729 | 40706 | 27343 | 67376 | 78880 | 25711 | 27570 | 20270 | 42423 | 43962 | 33313 | 0 | 0 |
Silver | 147526 | 68951 | 21309 | 33197 | 100604 | 31167 | 11402 | 4554 | 38682 | 22313 | 55592 | 41125 | 16900 |
Gold | 535981 | 316225 | 79774 | 75347 | 340929 | 56838 | 27707 | 13211 | 80667 | 36733 | 234859 | 203661 | 38365 |
Copper | 232280 | 93941 | 73096 | 77575 | 107988 | 20369 | 10801 | 28277 | 80641 | 37930 | 15979 | 65147 | 55248 |
Palladium | 18417 | 4667 | 10980 | 8919 | 3736 | 2480 | 1350 | 1596 | 2512 | 6727 | 628 | 2682 | 9492 |
Platinum | 88887 | 53283 | 33050 | 16825 | 45244 | 11361 | 3175 | 1596 | 33761 | 14724 | 10978 | 38129 | 24903 |
Zobrazit historická data Commitments of Traders
- Zobrazit historická data ve formátu tabulky. Můžete si prohlédnout všechny dostupné zprávy COT.