Historická zpráva o závazcích obchodníků za December 05, 2023
Nekomerční pozice | Commercial Positions | Neohlásitelné pozice | Pozice prodejce | Pozice správce majetku | Pákové pozice | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno | Otevřený zájem | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice |
AUD | 195569 | 32886 | 90567 | 124388 | 69489 | 26639 | 23857 | 99931 | 23473 | 31206 | 102511 | 22317 | 31657 |
BRL | 72487 | 53674 | 3430 | 15368 | 67457 | 3437 | 1592 | 1556 | 59673 | 49996 | 2839 | 14705 | 5450 |
CAD | 197791 | 19753 | 77601 | 141259 | 77969 | 29036 | 34478 | 103787 | 20476 | 33924 | 82690 | 8979 | 46567 |
CHF | 60356 | 3732 | 21584 | 42164 | 18451 | 12655 | 18516 | 26159 | 7489 | 9514 | 20572 | 7331 | 10553 |
EUR | 756615 | 235684 | 83324 | 404550 | 593479 | 85929 | 49360 | 19995 | 479853 | 478523 | 92860 | 76280 | 64172 |
GBP | 218873 | 66359 | 54694 | 109112 | 121095 | 28621 | 28303 | 39243 | 27096 | 67338 | 90847 | 51948 | 37143 |
JPY | 267482 | 28266 | 133222 | 184156 | 77938 | 41899 | 43161 | 90237 | 14130 | 64639 | 84204 | 39913 | 104377 |
MXN | 257053 | 108921 | 35465 | 133063 | 211699 | 6872 | 1692 | 23675 | 83643 | 135359 | 4742 | 76120 | 51194 |
NZD | 54732 | 11796 | 28246 | 36358 | 21143 | 4902 | 3667 | 31397 | 7262 | 8014 | 25082 | 7929 | 16432 |
Nekomerční pozice | Commercial Positions | Neohlásitelné pozice | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno | Otevřený zájem | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice |
Aluminium | 21751 | 653 | 245 | 20772 | 21189 | 160 | 151 | 4998 | 21127 | 15742 | 30 | 0 | 0 |
Crude Oil | 135684 | 47016 | 18224 | 56545 | 73922 | 22653 | 34068 | 30573 | 37106 | 24031 | 34875 | 0 | 0 |
Silver | 139753 | 63241 | 26938 | 40974 | 92988 | 26387 | 10676 | 4714 | 41340 | 33328 | 48716 | 43852 | 22322 |
Gold | 487469 | 288840 | 85296 | 103193 | 330138 | 47483 | 24082 | 12631 | 62325 | 76376 | 253627 | 159907 | 50520 |
Copper | 176373 | 62780 | 64774 | 69402 | 67263 | 13390 | 13535 | 22609 | 52813 | 42342 | 9999 | 50634 | 43459 |
Palladium | 21271 | 4920 | 16172 | 12814 | 1537 | 1859 | 1884 | 4192 | 1001 | 8543 | 457 | 4056 | 14679 |
Platinum | 75508 | 37395 | 32262 | 22448 | 31631 | 7743 | 3693 | 2599 | 25683 | 18421 | 4520 | 26066 | 27946 |
Zobrazit historická data Commitments of Traders
- Zobrazit historická data ve formátu tabulky. Můžete si prohlédnout všechny dostupné zprávy COT.