Historická zpráva o závazcích obchodníků za August 23, 2022
Nekomerční pozice | Commercial Positions | Neohlásitelné pozice | Pozice prodejce | Pozice správce majetku | Pákové pozice | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno | Otevřený zájem | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice |
AUD | 169212 | 32342 | 92370 | 114923 | 50738 | 17742 | 21899 | 74976 | 4591 | 46190 | 99051 | 22734 | 34638 |
BRL | 40201 | 27980 | 21615 | 8609 | 17105 | 3591 | 1460 | 453 | 427 | 26268 | 1581 | 8034 | 35361 |
CAD | 152685 | 53617 | 30390 | 61209 | 90892 | 34196 | 27740 | 9686 | 55434 | 47475 | 24983 | 33117 | 29046 |
CHF | 42471 | 9541 | 11946 | 23858 | 9079 | 8916 | 21290 | 20504 | 1794 | 2251 | 10321 | 9759 | 8025 |
EUR | 717921 | 210825 | 254934 | 406701 | 382394 | 82403 | 62601 | 66610 | 288729 | 382815 | 192609 | 82015 | 100897 |
GBP | 248007 | 58783 | 86749 | 161585 | 112420 | 19954 | 41153 | 93190 | 22298 | 35502 | 134736 | 79104 | 34908 |
JPY | 242132 | 56734 | 95541 | 156987 | 104523 | 22147 | 35804 | 113806 | 23068 | 49821 | 121039 | 42561 | 50498 |
MXN | 205575 | 103056 | 134372 | 93894 | 66404 | 7259 | 3433 | 18790 | 120001 | 120823 | 2724 | 52541 | 28205 |
NZD | 42311 | 16789 | 18263 | 22994 | 17995 | 2009 | 5534 | 18854 | 3575 | 5698 | 16238 | 14377 | 15127 |
Nekomerční pozice | Commercial Positions | Neohlásitelné pozice | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno | Otevřený zájem | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice |
Aluminium | 18536 | 1470 | 685 | 16493 | 17562 | 288 | 4 | 8325 | 17547 | 8153 | 0 | 202 | 0 |
Crude Oil | 149099 | 59128 | 29083 | 47542 | 68226 | 29521 | 38882 | 30344 | 13464 | 15361 | 52925 | 0 | 5122 |
Silver | 144357 | 49151 | 53651 | 63429 | 67748 | 23653 | 14834 | 9700 | 29462 | 48868 | 33425 | 31703 | 47527 |
Gold | 457762 | 237427 | 111580 | 126193 | 264265 | 38292 | 26067 | 14957 | 47144 | 84037 | 189922 | 95850 | 73739 |
Copper | 173145 | 50210 | 69200 | 81258 | 60027 | 13172 | 15413 | 25902 | 49632 | 52070 | 7109 | 40743 | 46221 |
Palladium | 7928 | 1220 | 3014 | 4532 | 2420 | 1052 | 1370 | 1364 | 1314 | 2722 | 660 | 1146 | 1500 |
Platinum | 62329 | 26970 | 27546 | 24600 | 27649 | 6875 | 3250 | 2593 | 21119 | 21742 | 6265 | 15281 | 23982 |
Zobrazit historická data Commitments of Traders
- Zobrazit historická data ve formátu tabulky. Můžete si prohlédnout všechny dostupné zprávy COT.