Historická zpráva o závazcích obchodníků za May 25, 2021
Nekomerční pozice | Commercial Positions | Neohlásitelné pozice | Pozice prodejce | Pozice správce majetku | Pákové pozice | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno | Otevřený zájem | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice |
AUD | 134790 | 55098 | 55907 | 49401 | 62190 | 29543 | 15945 | 4771 | 42823 | 53288 | 51762 | 41952 | 21783 |
BRL | 65687 | 25836 | 20229 | 36251 | 43364 | 3427 | 1921 | 9975 | 187 | 15262 | 2260 | 13746 | 39912 |
CAD | 213176 | 84183 | 39372 | 76439 | 151974 | 49306 | 18582 | 2581 | 124757 | 78154 | 14630 | 53787 | 41492 |
CHF | 43521 | 12223 | 13426 | 17997 | 14318 | 13233 | 15709 | 11361 | 8219 | 5951 | 7628 | 12530 | 10876 |
EUR | 738138 | 236103 | 132103 | 381869 | 561735 | 111477 | 35611 | 27676 | 516244 | 445783 | 67407 | 70981 | 73484 |
GBP | 169372 | 64193 | 33534 | 63058 | 113248 | 40988 | 21457 | 2710 | 54872 | 66955 | 49008 | 48903 | 29876 |
JPY | 153196 | 24163 | 74319 | 107377 | 46024 | 19120 | 30317 | 57698 | 7890 | 44828 | 35167 | 20897 | 68564 |
MXN | 146892 | 63868 | 72366 | 70361 | 66593 | 7663 | 2933 | 884 | 79577 | 62216 | 4242 | 66383 | 30424 |
NZD | 44245 | 24446 | 15861 | 12973 | 24680 | 5873 | 2751 | 4738 | 18319 | 11265 | 6593 | 20556 | 13760 |
RUB | 35074 | 12718 | 7346 | 19927 | 26479 | 2429 | 1249 | 133 | 15737 | 23562 | 0 | 7394 | 17161 |
Nekomerční pozice | Commercial Positions | Neohlásitelné pozice | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno | Otevřený zájem | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice |
Crude Oil | 157017 | 65119 | 37315 | 55449 | 80457 | 33780 | 36576 | 29213 | 23771 | 23075 | 53525 | 0 | 0 |
Silver | 180830 | 86013 | 35531 | 51487 | 123761 | 31411 | 9619 | 9799 | 63727 | 36796 | 55142 | 72629 | 28963 |
Gold | 510164 | 288266 | 73624 | 111024 | 361893 | 59511 | 23284 | 12526 | 90986 | 68215 | 240624 | 143862 | 36607 |
Copper | 230730 | 94206 | 70493 | 76319 | 112521 | 23807 | 11318 | 21818 | 92380 | 50477 | 16117 | 70997 | 37949 |
Palladium | 10623 | 5508 | 3615 | 3066 | 5664 | 1575 | 870 | 186 | 4359 | 2767 | 1192 | 5124 | 1715 |
Platinum | 67247 | 38188 | 15201 | 13577 | 45999 | 11960 | 2525 | 1675 | 31476 | 10001 | 12622 | 23126 | 9859 |
Zobrazit historická data Commitments of Traders
- Zobrazit historická data ve formátu tabulky. Můžete si prohlédnout všechny dostupné zprávy COT.