Historická zpráva o závazcích obchodníků za March 02, 2021
Nekomerční pozice | Commercial Positions | Neohlásitelné pozice | Pozice prodejce | Pozice správce majetku | Pákové pozice | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno | Otevřený zájem | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice |
AUD | 149904 | 61047 | 55006 | 49676 | 72272 | 34594 | 18039 | 4649 | 54608 | 53948 | 43573 | 46966 | 23595 |
BRL | 40820 | 13267 | 34318 | 24194 | 3628 | 3266 | 2781 | 16887 | 190 | 6950 | 24618 | 9729 | 9156 |
CAD | 168689 | 51391 | 36064 | 67338 | 114438 | 47607 | 15834 | 952 | 82899 | 50801 | 28542 | 36498 | 27514 |
CHF | 52707 | 21863 | 9602 | 18459 | 25535 | 11522 | 16707 | 13221 | 19420 | 3758 | 7537 | 23059 | 7253 |
EUR | 698229 | 222655 | 96667 | 374362 | 550290 | 90871 | 40931 | 31023 | 467221 | 402346 | 65297 | 73422 | 55194 |
GBP | 169363 | 65138 | 29056 | 65635 | 113805 | 36154 | 24066 | 10067 | 51166 | 57190 | 51030 | 52516 | 25879 |
JPY | 189270 | 61259 | 41989 | 101787 | 113100 | 21863 | 29820 | 23390 | 81975 | 78840 | 21129 | 35924 | 42452 |
MXN | 159755 | 52098 | 47667 | 92476 | 99526 | 6082 | 3463 | 2935 | 99826 | 66548 | 4369 | 69444 | 23658 |
NZD | 48587 | 31825 | 15417 | 9069 | 28048 | 5588 | 3017 | 2074 | 18503 | 12805 | 5066 | 24429 | 17368 |
RUB | 30315 | 9967 | 10895 | 18023 | 17702 | 2087 | 1480 | 196 | 9776 | 18390 | 0 | 7411 | 17352 |
Nekomerční pozice | Commercial Positions | Neohlásitelné pozice | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno | Otevřený zájem | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice |
Crude Oil | 150784 | 64698 | 29269 | 52258 | 86015 | 32512 | 34184 | 23851 | 26790 | 23171 | 53989 | 0 | 0 |
Silver | 158349 | 74925 | 35309 | 45896 | 105096 | 30710 | 11126 | 7883 | 59553 | 34768 | 42298 | 58364 | 28839 |
Gold | 467008 | 265533 | 75895 | 94844 | 317047 | 53410 | 20845 | 12025 | 98920 | 63300 | 198608 | 106608 | 60648 |
Copper | 251989 | 132144 | 66127 | 67335 | 145102 | 22939 | 11189 | 20802 | 122063 | 39996 | 16502 | 96521 | 31500 |
Palladium | 9611 | 4685 | 3553 | 3372 | 4965 | 1276 | 815 | 386 | 4200 | 2965 | 744 | 3881 | 2188 |
Platinum | 72681 | 42760 | 12227 | 13288 | 52185 | 10781 | 2417 | 1238 | 37200 | 10153 | 13088 | 27880 | 7056 |
Zobrazit historická data Commitments of Traders
- Zobrazit historická data ve formátu tabulky. Můžete si prohlédnout všechny dostupné zprávy COT.