Historická zpráva o závazcích obchodníků za September 22, 2020
Nekomerční pozice | Commercial Positions | Neohlásitelné pozice | Pozice prodejce | Pozice správce majetku | Pákové pozice | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno | Otevřený zájem | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice |
AUD | 133214 | 60713 | 44374 | 45151 | 66731 | 26211 | 20970 | 4480 | 48841 | 50958 | 45008 | 45003 | 13004 |
BRL | 34981 | 5531 | 29325 | 27120 | 2568 | 2322 | 3080 | 20011 | 180 | 5291 | 24616 | 4475 | 4720 |
CAD | 117564 | 23588 | 42470 | 61980 | 57005 | 30887 | 16980 | 3004 | 34404 | 53059 | 20083 | 15578 | 41064 |
CHF | 51875 | 21684 | 5768 | 11112 | 33004 | 18931 | 12955 | 1003 | 26782 | 11314 | 6247 | 20028 | 4809 |
EUR | 666412 | 247049 | 56227 | 324148 | 563561 | 89172 | 40581 | 28166 | 448397 | 390535 | 89840 | 74981 | 51976 |
GBP | 152613 | 43487 | 40523 | 77199 | 81786 | 26869 | 25246 | 25849 | 16737 | 45039 | 68002 | 41137 | 25110 |
JPY | 169251 | 59033 | 29452 | 76239 | 119883 | 32295 | 18232 | 3994 | 92729 | 89596 | 13491 | 31667 | 34141 |
MXN | 136718 | 59484 | 32834 | 69978 | 99458 | 6024 | 3194 | 2537 | 69960 | 76550 | 3380 | 44796 | 38549 |
NZD | 35216 | 16700 | 11840 | 12271 | 19900 | 5469 | 2700 | 6087 | 8685 | 11810 | 6907 | 9879 | 14032 |
RUB | 18316 | 4749 | 8131 | 12398 | 8057 | 1169 | 2128 | 1304 | 7796 | 8427 | 5671 | 6338 | 1860 |
Nekomerční pozice | Commercial Positions | Neohlásitelné pozice | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno | Otevřený zájem | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice |
Crude Oil | 150259 | 59150 | 30233 | 71660 | 95771 | 18572 | 23378 | 37068 | 27217 | 26340 | 60302 | 1468 | 0 |
Silver | 157908 | 75009 | 36062 | 50232 | 103466 | 25552 | 11265 | 8393 | 56327 | 39447 | 44747 | 61547 | 25052 |
Gold | 575877 | 309015 | 89955 | 137900 | 404308 | 69670 | 22322 | 20734 | 113771 | 83669 | 257040 | 144670 | 63222 |
Copper | 252360 | 123585 | 55744 | 76035 | 144947 | 15203 | 14132 | 27657 | 124371 | 42764 | 14962 | 109711 | 22324 |
Palladium | 9517 | 5483 | 2433 | 2129 | 5665 | 1504 | 1018 | 173 | 4298 | 1941 | 1352 | 5140 | 1175 |
Platinum | 60004 | 30418 | 20158 | 16955 | 34437 | 9288 | 2066 | 1785 | 26495 | 12694 | 5466 | 16801 | 15248 |
Zobrazit historická data Commitments of Traders
- Zobrazit historická data ve formátu tabulky. Můžete si prohlédnout všechny dostupné zprávy COT.