Historická zpráva o závazcích obchodníků za March 25, 2014
Nekomerční pozice | Commercial Positions | Neohlásitelné pozice | Pozice prodejce | Pozice správce majetku | Pákové pozice | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno | Otevřený zájem | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice |
AUD | 84232 | 24387 | 44914 | 37246 | 11211 | 21678 | 27186 | 25149 | 9343 | 6242 | 4333 | 25739 | 35731 |
BRL | 24298 | 18467 | 11415 | 1586 | 8762 | 1094 | 970 | 4403 | 12732 | 0 | 394 | 13372 | 3718 |
CAD | 133246 | 40441 | 73656 | 66564 | 16585 | 22359 | 39123 | 29163 | 3838 | 14509 | 8756 | 43634 | 71904 |
CHF | 47353 | 25037 | 10218 | 1720 | 24702 | 20149 | 11986 | 660 | 16703 | 934 | 1965 | 24405 | 15594 |
EUR | 262179 | 106914 | 67280 | 103755 | 126788 | 46532 | 63133 | 42530 | 26612 | 42337 | 92523 | 95313 | 35310 |
GBP | 202115 | 66751 | 37027 | 102280 | 144695 | 30397 | 17706 | 9965 | 94041 | 23568 | 28315 | 130224 | 26035 |
JPY | 158280 | 17600 | 86487 | 125024 | 28119 | 13356 | 41374 | 93589 | 9721 | 19806 | 19334 | 22065 | 75868 |
MXN | 115858 | 22769 | 24423 | 86585 | 87703 | 6349 | 3577 | 44478 | 32664 | 39816 | 2007 | 21740 | 73759 |
NZD | 32748 | 26243 | 8030 | 1234 | 22092 | 5005 | 2360 | 884 | 20030 | 1327 | 189 | 24745 | 9025 |
Nekomerční pozice | Commercial Positions | Neohlásitelné pozice | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno | Otevřený zájem | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice |
Crude Oil | 153243 | 62339 | 13194 | 66154 | 101756 | 24588 | 38131 | 12800 | 13983 | 41017 | 75436 | 0 | 0 |
Silver | 147597 | 45500 | 26487 | 60091 | 91846 | 24600 | 11858 | 18703 | 46401 | 34545 | 38602 | 35672 | 22876 |
Gold | 398264 | 169083 | 51766 | 159979 | 287600 | 38841 | 28537 | 58922 | 86941 | 44944 | 144546 | 125231 | 18218 |
Copper | 154057 | 45358 | 78333 | 79055 | 42621 | 15726 | 19185 | 21964 | 32132 | 50952 | 4350 | 28600 | 53570 |
Palladium | 42454 | 30065 | 7466 | 7638 | 32680 | 3426 | 983 | 2659 | 21106 | 4602 | 11197 | 25216 | 6348 |
Platinum | 69810 | 50720 | 6326 | 12721 | 60627 | 5541 | 2029 | 5208 | 37618 | 5470 | 20966 | 37162 | 4895 |
Zobrazit historická data Commitments of Traders
- Zobrazit historická data ve formátu tabulky. Můžete si prohlédnout všechny dostupné zprávy COT.