Historická zpráva o závazcích obchodníků za June 18, 2013
Nekomerční pozice | Commercial Positions | Neohlásitelné pozice | Pozice prodejce | Pozice správce majetku | Pákové pozice | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno | Otevřený zájem | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice |
AUD | 180895 | 28769 | 92290 | 136873 | 45973 | 14572 | 41951 | 98730 | 0 | 0 | 44954 | 59029 | 84269 |
BRL | 37359 | 12015 | 3856 | 20976 | 28122 | 548 | 1561 | 11155 | 21567 | 1806 | 2745 | 4121 | 3002 |
CAD | 145484 | 15470 | 41557 | 100129 | 64909 | 19278 | 28411 | 62028 | 16061 | 17187 | 20356 | 7405 | 42418 |
CHF | 33846 | 14977 | 9186 | 7519 | 11648 | 11036 | 12698 | 7230 | 10411 | 0 | 1315 | 14804 | 7432 |
EUR | 213331 | 91304 | 71274 | 64586 | 80432 | 52558 | 56742 | 26016 | 29409 | 33653 | 51992 | 76841 | 52976 |
GBP | 140550 | 47377 | 67783 | 66978 | 44363 | 24309 | 26518 | 40720 | 12983 | 15862 | 28408 | 48102 | 60735 |
JPY | 163921 | 23010 | 84900 | 124994 | 27276 | 13580 | 49408 | 87747 | 4789 | 25469 | 21086 | 30375 | 72191 |
MXN | 63895 | 43007 | 22058 | 14114 | 38848 | 6123 | 2338 | 9007 | 20873 | 3886 | 1057 | 33168 | 35138 |
NZD | 11742 | 8469 | 6343 | 1511 | 1543 | 1760 | 3854 | 2333 | 255 | 146 | 458 | 6921 | 6848 |
RUB | 41118 | 4643 | 5334 | 32443 | 31379 | 1780 | 2153 | 14778 | 20286 | 426 | 0 | 4338 | 262 |
Nekomerční pozice | Commercial Positions | Neohlásitelné pozice | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno | Otevřený zájem | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice | Dlouhá pozice | Krátká pozice |
Crude Oil | 162223 | 62300 | 13288 | 59968 | 97447 | 39348 | 50881 | 15788 | 10884 | 33187 | 75570 | 7464 | 0 |
Silver | 149891 | 35474 | 31570 | 68245 | 74197 | 19235 | 17187 | 18066 | 44621 | 37058 | 16455 | 24898 | 25323 |
Gold | 377106 | 166771 | 123079 | 155303 | 199418 | 37225 | 36802 | 69754 | 90094 | 46412 | 70187 | 110415 | 71162 |
Copper | 194877 | 47838 | 74277 | 108010 | 75483 | 18608 | 24696 | 34547 | 55626 | 61372 | 7766 | 26887 | 55896 |
Palladium | 36845 | 26381 | 3641 | 6335 | 30508 | 2084 | 651 | 1691 | 21878 | 3586 | 7572 | 23057 | 953 |
Platinum | 62677 | 42769 | 17067 | 15038 | 40972 | 4126 | 3894 | 7493 | 28597 | 6272 | 11102 | 32238 | 12358 |
Zobrazit historická data Commitments of Traders
- Zobrazit historická data ve formátu tabulky. Můžete si prohlédnout všechny dostupné zprávy COT.