Advertisement
Por favor, digite os comentários a respeito da sua observação (ou anexe qualquer arquivo relacionado) aqui. Os comentários das observações são privados e visíveis somente por você!
-99.79% | |
+247.88% |
-14.29% | |
-99.37% | |
Drawdown : | 99.98% |
Saldo : | USC4,981.26 |
Patrimônio : | (100.17%) USC4,989.66 |
Mais alto | (Apr 04) USC15,170.55 |
Lucro : | USC16,365.30 |
Juros : | USC0.00 |
Depósitos : | USC6,601.98 |
Saques : | USC17,986.02 |
Atualizado | Apr 17 at 08:52 |
Acompanhamento | 0 |
Loading, please wait...
Ganho (Diferença) | Lucro (Diferença) | Pips (Diferença) | Ganho de (Diferença)% | Trades (Diferença) | Lotes (Diferença) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hoje | - | - | - | - | - | - |
Essa Semana | - | - | - | - | - | - |
Esse Mês | -107.37% (-447.86%) | USC6,150.60 (-USC4,064.10) | +389,893.2 (-60,293.5) | 50% (-29%) | 930 (-72) | 291.40 (+260.58) |
Esse Ano | -132.44% ( - ) | USC16,365.30 ( - ) | +840,079.9 ( - ) | 65% ( - ) | 1,932 ( - ) | 322.22 ( - ) |
Trades: | 1,932 |
Rentabilidade : |
|
Pips: | 840,079.9 |
Ganho Médio : | 932.61 pips / USC53.46 |
Perda Média: | -507.10 pips / -USC76.66 |
Lotes : | 322.22 |
Comissões : | USC0.00 |
Operações Long Ganhas : | (1,049/1,615) 64% |
Shorts Ganhos : | (215/317) 67% |
Melhor Negociação (USC): | (Apr 14) 2,680.00 |
Pior Negociação (USC): | (Apr 09) -2,870.00 |
Melhor Negociação (Pips): | (Apr 14) 24,761.0 |
Pior Negociação (Pips): | (Apr 03) -2,642.0 |
Duração Média da Negociação : | 5h 33m |
Fator de Lucro : | 1.32 |
Desvio Padrão : | USC205.077 |
Índice de Sharpe | 0.00 |
Escore-Z (Probabilidade): | -35.94 (99.99%) |
Expectativa | 434.8 Pips / USC8.47 |
AHPR: | 0.01% |
GHPR: | 0.06% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Os dados incluem as últimas 200 transações com base no histórico analisado.
Os dados incluem as últimas 200 transações com base no histórico analisado.
Forecast New
Data de Abertura | Símbolo | Ação | Lotes | Preço de Abertura | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Lucro (USC) |
Pips | Swap | Ganho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
04.17.2025 07:29 | USOUSD | Vender | 0.20 | 62.512 | -80.7 | 323.1 | 8.40 | 4.2 | 0.0 | +0.17% | |
Total: | 0.20 | USC8.40 | 4.2 | 0.00 | +0.17% |