Por favor, digite os comentários a respeito da sua observação (ou anexe qualquer arquivo relacionado) aqui. Os comentários das observações são privados e visíveis somente por você!
Client_005
![User Image](/userimages.jpg?uid=692847&id=245461&w=40&h=40)
![User Image](/userimages.jpg?uid=692847&id=245461&w=90&h=90)
Joined
Mar 10, 2019
Connections
0
Experiência
Mais de 5 anos
Localização
Russia
Real (USD Cent),
Markets4you
, Técnico(a) , Misto , 1:1000
, MetaTrader 4
+106.50% | |
+104.83% |
0.05% | |
5.61% | |
Drawdown : | 100.00% |
Saldo : | $415,805.17 |
Patrimônio : | (74.14%) $308,273.61 |
Mais alto | (Mar 22) $415,805.17 |
Lucro : | $212,803.95 |
Juros : | $0.00 |
Depósitos : | $205,492.43 |
Saques : | $0.00 |
Atualizado | Mar 22, 2022 at 07:19 |
Acompanhamento | 1 |
Loading, please wait...
Ganho (Diferença) | Lucro (Diferença) | Pips (Diferença) | Ganho de (Diferença)% | Trades (Diferença) | Lotes (Diferença) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hoje | - | - | - | - | - | - |
Essa Semana | - | - | - | - | - | - |
Esse Mês | - | - | - | - | - | - |
Esse Ano | - | - | - | - | - | - |
Trades: | 12,053 |
Rentabilidade : |
|
Pips: | 12,648.5 |
Ganho Médio : | 13.31 pips / $67.20 |
Perda Média: | -30.47 pips / -$109.73 |
Lotes : | 4,327.39 |
Comissões : | -$43,273.90 |
Operações Long Ganhas : | (4,593/6,367) 72% |
Shorts Ganhos : | (4,085/5,686) 71% |
Melhor Negociação ($): | (Nov 30) 9,683.82 |
Pior Negociação ($): | (Jun 25) -9,534.48 |
Melhor Negociação (Pips): | (Nov 11) 212.6 |
Pior Negociação (Pips): | (Jun 25) -497.9 |
Duração Média da Negociação : | 1d |
Fator de Lucro : | 1.57 |
Desvio Padrão : | $292.997 |
Índice de Sharpe | 0.10 |
Escore-Z (Probabilidade): | -16.16 (99.99%) |
Expectativa | 1.0 Pips / $17.66 |
AHPR: | 0.01% |
GHPR: | 0.01% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Os dados incluem as últimas 200 transações com base no histórico analisado.
Os dados incluem as últimas 200 transações com base no histórico analisado.
Forecast New
Data de Abertura | Símbolo | Ação | Lotes | Preço de Abertura | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Lucro (USD) |
Pips | Swap | Ganho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
03.04.2022 18:00 | USDJPY | Vender | 0.24 | 114.662 | - | 67.5 | -1147.20 | -575.6 | 0.0 | -0.28% |
|
|
03.07.2022 00:00 | USDJPY | Vender | 0.39 | 114.905 | - | 43.2 | -1785.51 | -551.3 | 0.0 | -0.43% |
|
|
03.07.2022 01:00 | USDJPY | Vender | 0.60 | 114.944 | - | 39.3 | -2727.50 | -547.4 | 0.0 | -0.66% |
|
|
03.07.2022 03:00 | USDJPY | Vender | 0.24 | 114.902 | - | 59.5 | -1099.37 | -551.6 | 0.0 | -0.26% |
|
|
03.07.2022 11:00 | USDJPY | Vender | 0.39 | 115.073 | - | 42.4 | -1731.10 | -534.5 | 0.0 | -0.42% |
|
|
03.07.2022 14:00 | USDJPY | Vender | 0.93 | 115.265 | - | 7.2 | -3979.71 | -515.3 | 0.0 | -0.96% |
|
|
03.07.2022 14:00 | USDJPY | Vender | 0.60 | 115.258 | - | 23.9 | -2571.04 | -516.0 | 0.0 | -0.62% |
|
|
03.07.2022 18:00 | USDJPY | Vender | 0.93 | 115.418 | - | 7.9 | -3861.55 | -500.0 | 0.0 | -0.93% |
|
|
03.08.2022 03:00 | USDJPY | Vender | 1.45 | 115.481 | - | 14.4 | -5944.83 | -493.7 | 0.0 | -1.43% |
|
|
03.08.2022 11:00 | USDJPY | Vender | 1.45 | 115.594 | - | 9.7 | -5808.77 | -482.4 | 0.0 | -1.40% |
|
|
03.08.2022 14:00 | USDJPY | Vender | 2.25 | 115.719 | - | 38.2 | -8780.04 | -469.9 | 0.0 | -2.11% |
|
|
03.08.2022 23:10 | EURJPY | Vender | 0.40 | 126.041 | - | 119.1 | -2004.35 | -603.4 | 0.0 | -0.48% |
|
|
03.09.2022 02:00 | EURJPY | Vender | 0.62 | 126.421 | - | 81.1 | -2911.10 | -565.4 | 0.0 | -0.70% |
|
|
03.09.2022 10:00 | EURJPY | Vender | 0.97 | 126.823 | - | 40.9 | -4230.63 | -525.2 | 0.0 | -1.02% |
|
|
03.09.2022 11:00 | EURJPY | Vender | 1.50 | 127.091 | - | 14.1 | -6208.37 | -498.4 | 0.0 | -1.49% |
|
|
03.09.2022 15:00 | EURJPY | Vender | 2.33 | 127.505 | - | 27.3 | -8842.61 | -457.0 | 0.0 | -2.13% |
|
|
03.09.2022 16:00 | EURJPY | Vender | 3.62 | 127.691 | - | 45.9 | -13179.16 | -438.4 | 0.0 | -3.17% |
|
|
03.10.2022 00:00 | USDJPY | Vender | 2.26 | 115.86 | - | 36.3 | -8554.44 | -455.8 | 0.0 | -2.06% |
|
|
03.11.2022 00:00 | EURJPY | Vender | 0.40 | 127.62 | - | 233.7 | -1479.85 | -445.5 | 0.0 | -0.36% |
|
|
03.14.2022 00:00 | EURJPY | Vender | 0.63 | 128.431 | - | 152.6 | -1906.46 | -364.4 | 0.0 | -0.46% |
|
|
03.15.2022 00:00 | EURJPY | Vender | 0.98 | 129.359 | - | 59.8 | -2210.37 | -271.6 | 0.0 | -0.53% |
|
|
03.15.2022 10:20 | USDCAD | Comprar | 0.25 | 1.2866 | - | 83.4 | -535.48 | -269.8 | 0.0 | -0.13% |
|
|
03.15.2022 11:00 | USDCAD | Comprar | 0.25 | 1.2859 | - | 133.3 | -521.59 | -262.8 | 0.0 | -0.13% |
|
|
03.15.2022 12:00 | USDCAD | Comprar | 0.40 | 1.28469 | - | 64.3 | -796.11 | -250.7 | 0.0 | -0.19% |
|
|
03.15.2022 14:00 | USDCAD | Comprar | 0.40 | 1.28298 | - | 104.1 | -741.81 | -233.6 | 0.0 | -0.18% |
|
|
03.15.2022 15:00 | USDCAD | Comprar | 0.62 | 1.28201 | - | 37.5 | -1102.06 | -223.9 | 0.0 | -0.27% |
|
|
03.15.2022 17:00 | USDCAD | Comprar | 0.62 | 1.28068 | - | 81.1 | -1036.60 | -210.6 | 0.0 | -0.25% |
|
|
03.15.2022 18:00 | USDCAD | Comprar | 0.95 | 1.2781 | - | 55.3 | -1393.75 | -184.8 | 0.0 | -0.34% |
|
|
03.15.2022 18:00 | USDCAD | Comprar | 0.95 | 1.2781 | - | 1.6 | -1393.75 | -184.8 | 0.0 | -0.34% |
|
|
03.16.2022 03:00 | USDCAD | Comprar | 1.48 | 1.276 | - | 22.6 | -1924.58 | -163.8 | 0.0 | -0.46% |
|
|
03.16.2022 06:00 | USDCAD | Comprar | 1.48 | 1.27563 | - | 30.6 | -1881.11 | -160.1 | 0.0 | -0.45% |
|
|
03.16.2022 07:00 | USDCAD | Comprar | 2.29 | 1.27413 | - | 41.3 | -2637.93 | -145.1 | 0.0 | -0.63% |
|
|
03.16.2022 19:33 | AUDUSD | Vender | 0.25 | 0.72105 | - | 147.1 | -445.75 | -178.3 | 0.0 | -0.11% |
|
|
03.16.2022 22:10 | AUDUSD | Vender | 0.40 | 0.72863 | - | 71.3 | -410.00 | -102.5 | 0.0 | -0.10% |
|
|
03.17.2022 02:00 | AUDUSD | Vender | 0.62 | 0.73169 | - | 40.7 | -445.78 | -71.9 | 0.0 | -0.11% |
|
|
03.17.2022 12:00 | AUDUSD | Vender | 0.96 | 0.73389 | - | 18.7 | -479.04 | -49.9 | 0.0 | -0.12% |
|
|
03.17.2022 17:00 | AUDUSD | Vender | 1.49 | 0.73875 | - | 29.9 | -19.37 | -1.3 | 0.0 | +0.00% |
|
|
03.18.2022 21:00 | AUDUSD | Vender | 2.32 | 0.74111 | - | 53.5 | 517.36 | 22.3 | 0.0 | +0.12% |
|
|
03.21.2022 00:00 | EURJPY | Vender | 1.54 | 131.741 | - | 178.4 | -427.15 | -33.4 | 0.0 | -0.10% |
|
|
03.21.2022 00:00 | USDCAD | Comprar | 2.32 | 1.26036 | - | 122.1 | -136.30 | -7.4 | 0.0 | -0.03% |
|
|
03.21.2022 14:36 | AUDUSD | Comprar | 0.25 | 0.74183 | - | 3.8 | -75.00 | -30.0 | 0.0 | -0.02% |
|
|
03.21.2022 18:00 | USDCAD | Vender | 0.25 | 1.25786 | - | 4.8 | -36.12 | -18.2 | 0.0 | -0.01% |
|
|
03.22.2022 01:00 | AUDUSD | Comprar | 0.40 | 0.73959 | - | 18.6 | -30.40 | -7.6 | 0.0 | -0.01% |
|
|
03.22.2022 02:00 | AUDUSD | Vender | 0.25 | 0.73837 | - | 10.0 | -12.75 | -5.1 | 0.0 | +0.00% |
|
|
03.22.2022 04:26 | USDCAD | Vender | 0.25 | 1.25765 | - | 6.1 | -40.29 | -20.3 | 0.0 | -0.01% |
|
|
03.22.2022 05:00 | AUDUSD | Comprar | 0.25 | 0.73998 | - | 1.9 | -28.75 | -11.5 | 0.0 | -0.01% |
|
|
03.22.2022 05:39 | EURJPY | Comprar | 0.25 | 132.33 | - | 3.7 | -55.44 | -26.7 | 0.0 | -0.01% |
|
|
03.22.2022 06:00 | EURJPY | Comprar | 0.25 | 132.251 | - | 7.5 | -39.04 | -18.8 | 0.0 | -0.01% |
|
|
03.22.2022 07:00 | EURJPY | Comprar | 0.40 | 132.148 | - | 14.5 | -28.23 | 0.0 | 0.0 | -0.01% |
|
|
03.22.2022 07:00 | USDCAD | Vender | 0.40 | 1.26027 | - | 19.3 | 18.73 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
|
03.22.2022 07:00 | USDCAD | Vender | 0.40 | 1.26026 | - | 20.0 | 18.42 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
|
03.22.2022 08:00 | AUDUSD | Comprar | 0.40 | 0.73804 | - | 17.5 | 31.60 | 0.0 | 0.0 | +0.01% |
|
|
03.22.2022 08:00 | USDJPY | Comprar | 0.25 | 120.472 | - | 7.4 | -11.83 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
Total: | 46.77 | -$107063.86 | -13,213.4 | 0.00 | -25.80% |
Outros sistemas por sergklyuev
Nome | Ganho | Drawdown | Pips | Trading | Alavancagem | Digitar |
---|---|---|---|---|---|---|
Client_000 | -99.24% | 99.77% | -13,886.0 | Misto | 1:1000 | Real |
Client_001 | -99.89% | 99.96% | -40,666.0 | Misto | 1:1000 | Real |
Client_006 | -99.02% | 99.68% | -9,809.9 | Misto | 1:1000 | Real |
Client_009 | -99.62% | 99.83% | -24,060.0 | Misto | 1:1000 | Real |
Client_010 | 10.79% | 38.55% | -2,368.3 | Misto | 1:1000 | Real |
Client_012 | -99.39% | 99.71% | -14,136.7 | Misto | 1:1000 | Real |
Client_014 | -99.90% | 99.94% | -13,298.0 | - | 1:1000 | Real |
Client_015 | -99.11% | 100.00% | -17,786.5 | Misto | 1:1000 | Real |
Client_016 | -99.90% | 99.92% | -19,145.0 | - | 1:1000 | Real |
Client_017 | 30.47% | 100.00% | 4,446.7 | - | 1:1000 | Real |