Por favor, digite os comentários a respeito da sua observação (ou anexe qualquer arquivo relacionado) aqui. Os comentários das observações são privados e visíveis somente por você!
Complete Drive
Joined
May 28, 2012
Connections
0
Experiência
Sem Experiência
Demo (USD),
ThinkMarkets
, Automatizado , 1:400
, MetaTrader 4
+46.17% | |
+46.17% |
0.01% | |
3.01% | |
Drawdown : | 53.90% |
Saldo : | $7,308.48 |
Patrimônio : | (46.10%) $3,369.28 |
Mais alto | (May 15) $7,409.28 |
Lucro : | $2,308.48 |
Juros : | -$580.70 |
Depósitos : | $5,000.00 |
Saques : | $0.00 |
Atualizado | Sep 20, 2013 at 09:05 |
Acompanhamento | 0 |
Loading, please wait...
Ganho (Diferença) | Lucro (Diferença) | Pips (Diferença) | Ganho de (Diferença)% | Trades (Diferença) | Lotes (Diferença) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hoje | - | - | - | - | - | - |
Essa Semana | - | - | - | - | - | - |
Esse Mês | - | - | - | - | - | - |
Esse Ano | - | - | - | - | - | - |
Os dados são privados.
Trades: | 6,891 |
Rentabilidade : |
|
Pips: | 21,138.3 |
Ganho Médio : | 86.95 pips / $9.63 |
Perda Média: | -127.38 pips / -$14.12 |
Lotes : | 69.91 |
Comissões : | $0.00 |
Operações Long Ganhas : | (2,454/3,649) 67% |
Shorts Ganhos : | (1,740/3,242) 53% |
Melhor Negociação ($): | (Sep 07) 112.40 |
Pior Negociação ($): | (Apr 11) -129.61 |
Melhor Negociação (Pips): | (Apr 11) 1,012.6 |
Pior Negociação (Pips): | (Apr 11) -1,289.3 |
Duração Média da Negociação : | 5d |
Fator de Lucro : | 1.06 |
Desvio Padrão : | $18.819 |
Índice de Sharpe | 0.03 |
Escore-Z (Probabilidade): | -6.86 (99.99%) |
Expectativa | 3.1 Pips / $0.33 |
AHPR: | 0.01% |
GHPR: | 0.01% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Os dados incluem as últimas 200 transações com base no histórico analisado.
Os dados incluem as últimas 200 transações com base no histórico analisado.
Forecast New
Data de Abertura | Símbolo | Ação | Lotes | Preço de Abertura | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Lucro (USD) |
Pips | Swap | Ganho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.12.2013 15:01 | EURCAD | Vender | 0.01 | 1.347 | - | - | -42.75 | -439.8 | 5.67 | -0.51% |
|
02.12.2013 15:02 | EURGBP | Comprar | 0.01 | 0.86 | - | - | -26.96 | -168.1 | -9.15 | -0.49% |
|
02.12.2013 15:03 | EURJPY | Comprar | 0.01 | 125.4 | - | - | 90.52 | 899.7 | -5.05 | +1.17% | |
02.12.2013 15:03 | EURJPY | Vender | 0.01 | 125.4 | - | - | -90.71 | -901.8 | -6.05 | -1.32% | |
02.12.2013 15:03 | EURCHF | Comprar | 0.01 | 1.232 | - | - | -0.41 | -3.7 | -3.05 | -0.05% |
|
02.12.2013 15:04 | EURGBP | Vender | 0.01 | 0.86 | - | - | 26.73 | 166.7 | -3.39 | +0.32% |
|
02.12.2013 15:05 | EURCHF | Vender | 0.01 | 1.232 | - | - | 0.18 | 1.6 | -7.09 | -0.09% |
|
02.12.2013 15:07 | EURCAD | Comprar | 0.01 | 1.35 | - | - | 39.65 | 407.9 | -9.3 | +0.42% | |
02.12.2013 15:10 | AUDNZD | Vender | 0.01 | 1.2255 | - | - | 84.06 | 1,002.7 | -13.99 | +0.96% |
|
02.12.2013 15:15 | EURJPY | Vender | 0.01 | 125.1 | - | - | -93.73 | -931.8 | -6.05 | -1.37% |
|
02.12.2013 15:35 | AUDNZD | Comprar | 0.01 | 1.2255 | - | - | -84.34 | -1,006.2 | -6.76 | -1.25% |
|
02.12.2013 15:36 | EURJPY | Comprar | 0.01 | 125.1 | - | - | 93.54 | 929.7 | -5.05 | +1.21% |
|
02.12.2013 15:54 | NZDUSD | Comprar | 0.01 | 0.841 | - | - | -2.83 | -28.3 | -7.64 | -0.14% | |
02.12.2013 15:54 | NZDUSD | Vender | 0.01 | 0.841 | - | - | 2.62 | 26.2 | -10.06 | -0.10% | |
02.12.2013 21:29 | EURJPY | Comprar | 0.01 | 125.7 | - | - | 87.50 | 869.7 | -5.05 | +1.13% | |
02.13.2013 00:08 | AUDNZD | Comprar | 0.01 | 1.229 | - | - | -87.27 | -1,041.2 | -6.74 | -1.29% | |
02.13.2013 03:45 | EURGBP | Vender | 0.01 | 0.8575 | - | - | 22.72 | 141.7 | -3.38 | +0.26% | |
02.13.2013 04:11 | EURJPY | Vender | 0.01 | 124.8 | - | - | -96.75 | -961.8 | -6.03 | -1.41% | |
02.13.2013 08:42 | EURCHF | Comprar | 0.01 | 1.235 | - | - | -3.70 | -33.7 | -3.04 | -0.09% | |
02.13.2013 10:35 | EURGBP | Comprar | 0.01 | 0.8625 | - | - | -30.97 | -193.1 | -9.12 | -0.55% | |
02.13.2013 10:38 | EURCAD | Comprar | 0.01 | 1.353 | - | - | 36.74 | 377.9 | -9.27 | +0.38% | |
02.13.2013 10:44 | EURGBP | Comprar | 0.01 | 0.865 | - | - | -34.98 | -218.1 | -9.12 | -0.60% | |
02.13.2013 10:45 | EURJPY | Comprar | 0.01 | 126.022 | - | - | 84.26 | 837.5 | -5.03 | +1.08% | |
02.13.2013 10:48 | EURJPY | Comprar | 0.01 | 126 | - | - | 84.48 | 839.7 | -5.03 | +1.09% | |
02.13.2013 10:51 | EURGBP | Comprar | 0.01 | 0.8675 | - | - | -38.98 | -243.1 | -9.12 | -0.66% | |
02.13.2013 10:53 | EURCHF | Comprar | 0.01 | 1.238 | - | - | -7.00 | -63.7 | -3.04 | -0.14% | |
02.13.2013 11:02 | EURJPY | Comprar | 0.01 | 126.3 | - | - | 81.47 | 809.7 | -5.03 | +1.05% | |
02.13.2013 12:33 | EURCAD | Comprar | 0.01 | 1.356 | - | - | 33.82 | 347.9 | -9.27 | +0.34% | |
02.13.2013 21:30 | NZDUSD | Comprar | 0.01 | 0.844 | - | - | -5.83 | -58.3 | -7.61 | -0.18% | |
02.14.2013 00:11 | NZDUSD | Comprar | 0.01 | 0.847 | - | - | -8.83 | -88.3 | -7.53 | -0.22% | |
02.14.2013 00:13 | AUDNZD | Vender | 0.01 | 1.222 | - | - | 81.13 | 967.7 | -13.79 | +0.92% | |
02.14.2013 06:58 | EURCAD | Vender | 0.01 | 1.344 | - | - | -45.67 | -469.8 | 5.55 | -0.55% | |
02.14.2013 07:15 | EURCAD | Vender | 0.01 | 1.341 | - | - | -48.59 | -499.8 | 5.55 | -0.59% | |
02.14.2013 08:26 | AUDNZD | Vender | 0.01 | 1.2185 | - | - | 78.20 | 932.7 | -13.79 | +0.88% | |
02.14.2013 08:34 | NZDUSD | Comprar | 0.01 | 0.85 | - | - | -11.83 | -118.3 | -7.53 | -0.26% | |
02.14.2013 09:25 | EURCAD | Vender | 0.01 | 1.338 | - | - | -51.50 | -529.8 | 5.55 | -0.63% | |
02.14.2013 10:02 | EURCAD | Vender | 0.01 | 1.335 | - | - | -54.42 | -559.8 | 5.55 | -0.67% | |
02.14.2013 10:41 | EURJPY | Vender | 0.01 | 124.5 | - | - | -99.77 | -991.8 | -5.97 | -1.45% | |
02.14.2013 11:17 | EURJPY | Vender | 0.01 | 124.2 | - | - | -102.79 | -1,021.8 | -5.97 | -1.49% | |
02.14.2013 11:20 | EURCHF | Vender | 0.01 | 1.229 | - | - | -3.12 | -28.4 | -6.98 | -0.14% | |
02.14.2013 15:09 | EURJPY | Vender | 0.01 | 123.9 | - | - | -105.80 | -1,051.8 | -5.97 | -1.53% | |
02.14.2013 22:20 | AUDNZD | Vender | 0.01 | 1.215 | - | - | 75.26 | 897.7 | -13.74 | +0.84% | |
02.14.2013 22:31 | NZDUSD | Comprar | 0.01 | 0.853 | - | - | -14.83 | -148.3 | -7.5 | -0.31% | |
02.15.2013 03:29 | EURJPY | Vender | 0.01 | 123.6 | - | - | -108.82 | -1,081.8 | -5.95 | -1.57% | |
02.15.2013 04:40 | EURJPY | Vender | 0.01 | 123.3 | - | - | -111.84 | -1,111.8 | -5.95 | -1.61% | |
02.15.2013 08:42 | EURJPY | Vender | 0.01 | 123 | - | - | -114.86 | -1,141.8 | -5.95 | -1.65% | |
02.20.2013 01:06 | EURGBP | Comprar | 0.01 | 0.87 | - | - | -42.99 | -268.1 | -8.91 | -0.71% | |
02.20.2013 01:07 | EURCAD | Comprar | 0.01 | 1.359 | - | - | 30.90 | 317.9 | -9.05 | +0.30% | |
02.20.2013 05:29 | AUDNZD | Comprar | 0.01 | 1.2325 | - | - | -90.20 | -1,076.2 | -6.59 | -1.32% | |
02.20.2013 09:30 | EURGBP | Comprar | 0.01 | 0.8725 | - | - | -47.00 | -293.1 | -8.91 | -0.77% | |
02.20.2013 09:37 | EURGBP | Comprar | 0.01 | 0.875 | - | - | -51.01 | -318.1 | -8.91 | -0.82% | |
02.20.2013 10:42 | NZDUSD | Vender | 0.01 | 0.838 | - | - | -0.38 | -3.8 | -9.81 | -0.14% | |
02.20.2013 19:02 | NZDUSD | Vender | 0.01 | 0.835 | - | - | -3.38 | -33.8 | -9.81 | -0.18% | |
02.21.2013 10:45 | EURJPY | Vender | 0.01 | 122.7 | - | - | -117.88 | -1,171.8 | -5.83 | -1.69% | |
02.21.2013 11:55 | EURJPY | Vender | 0.01 | 122.4 | - | - | -120.89 | -1,201.8 | -5.83 | -1.73% | |
02.21.2013 19:01 | NZDUSD | Vender | 0.01 | 0.832 | - | - | -6.38 | -63.8 | -9.71 | -0.22% | |
02.22.2013 16:00 | EURCHF | Vender | 0.01 | 1.226 | - | - | -6.41 | -58.4 | -6.81 | -0.18% | |
02.25.2013 12:18 | EURGBP | Comprar | 0.01 | 0.8775 | - | - | -55.02 | -343.1 | -8.76 | -0.87% | |
02.25.2013 13:36 | EURGBP | Comprar | 0.01 | 0.88 | - | - | -59.03 | -368.1 | -8.76 | -0.93% | |
02.25.2013 14:37 | EURCAD | Comprar | 0.01 | 1.362 | - | - | 27.99 | 287.9 | -8.89 | +0.26% | |
02.25.2013 18:37 | EURCHF | Vender | 0.01 | 1.22297 | - | - | -9.74 | -88.7 | -6.79 | -0.23% | |
02.25.2013 18:57 | EURCHF | Vender | 0.01 | 1.22 | - | - | -13.00 | -118.4 | -6.79 | -0.27% | |
02.25.2013 19:11 | EURJPY | Vender | 0.01 | 121.5 | - | - | -129.95 | -1,291.8 | -5.79 | -1.86% | |
02.25.2013 19:20 | EURJPY | Vender | 0.01 | 121.8 | - | - | -126.93 | -1,261.8 | -5.79 | -1.82% | |
02.25.2013 19:49 | EURJPY | Vender | 0.01 | 121.2 | - | - | -132.96 | -1,321.8 | -5.79 | -1.90% | |
02.25.2013 20:26 | EURJPY | Vender | 0.01 | 120.9 | - | - | -135.98 | -1,351.8 | -5.79 | -1.94% | |
02.25.2013 20:29 | EURJPY | Vender | 0.01 | 120.3 | - | - | -142.02 | -1,411.8 | -5.79 | -2.02% | |
02.25.2013 20:34 | EURJPY | Vender | 0.01 | 119.4 | - | - | -151.07 | -1,501.8 | -5.79 | -2.15% | |
02.25.2013 20:40 | EURCHF | Vender | 0.01 | 1.217 | - | - | -16.29 | -148.4 | -6.79 | -0.32% | |
02.25.2013 20:53 | EURJPY | Vender | 0.01 | 119.1 | - | - | -154.09 | -1,531.8 | -5.79 | -2.19% | |
02.26.2013 04:01 | EURCHF | Vender | 0.01 | 1.214 | - | - | -19.58 | -178.4 | -6.77 | -0.36% | |
02.26.2013 11:30 | AUDNZD | Comprar | 0.01 | 1.23592 | - | - | -93.07 | -1,110.4 | -6.46 | -1.36% | |
02.26.2013 11:31 | NZDUSD | Vender | 0.01 | 0.829 | - | - | -9.38 | -93.8 | -9.62 | -0.26% | |
02.26.2013 15:13 | AUDNZD | Comprar | 0.01 | 1.2395 | - | - | -96.07 | -1,146.2 | -6.46 | -1.40% | |
02.26.2013 15:16 | NZDUSD | Vender | 0.01 | 0.823 | - | - | -15.38 | -153.8 | -9.62 | -0.34% | |
03.04.2013 04:22 | NZDUSD | Vender | 0.01 | 0.82 | - | - | -18.38 | -183.8 | -9.43 | -0.38% | |
03.08.2013 14:02 | EURCAD | Vender | 0.01 | 1.332 | - | - | -57.33 | -589.8 | 4.9 | -0.72% | |
03.08.2013 14:10 | EURCAD | Vender | 0.01 | 1.329 | - | - | -60.25 | -619.8 | 4.9 | -0.76% | |
03.08.2013 15:57 | AUDNZD | Comprar | 0.01 | 1.2465 | - | - | -101.94 | -1,216.2 | -6.2 | -1.48% | |
03.12.2013 10:13 | AUDNZD | Comprar | 0.01 | 1.25 | - | - | -104.87 | -1,251.2 | -6.16 | -1.52% | |
03.13.2013 00:41 | AUDNZD | Comprar | 0.01 | 1.2535 | - | - | -107.81 | -1,286.2 | -6.14 | -1.56% | |
03.13.2013 20:19 | AUDNZD | Comprar | 0.01 | 1.257 | - | - | -110.74 | -1,321.2 | -6.14 | -1.60% | |
03.13.2013 20:26 | NZDUSD | Vender | 0.01 | 0.817 | - | - | -21.38 | -213.8 | -9.15 | -0.42% | |
03.13.2013 20:35 | AUDNZD | Comprar | 0.01 | 1.2605 | - | - | -113.67 | -1,356.2 | -6.14 | -1.64% | |
03.14.2013 02:13 | AUDNZD | Comprar | 0.01 | 1.2675 | - | - | -119.54 | -1,426.2 | -6.07 | -1.72% | |
03.14.2013 12:30 | EURCAD | Vender | 0.01 | 1.326 | - | - | -63.17 | -649.8 | 4.73 | -0.80% | |
03.17.2013 21:02 | EURCAD | Vender | 0.01 | 1.32 | - | - | -69.00 | -709.8 | 4.67 | -0.88% | |
03.18.2013 00:14 | EURGBP | Vender | 0.01 | 0.855 | - | - | 18.71 | 116.7 | -3.0 | +0.21% | |
03.19.2013 15:50 | EURGBP | Vender | 0.01 | 0.8525 | - | - | 14.70 | 91.7 | -2.99 | +0.16% | |
03.21.2013 09:30 | EURGBP | Vender | 0.01 | 0.85 | - | - | 10.69 | 66.7 | -2.94 | +0.11% | |
03.25.2013 14:26 | EURCAD | Vender | 0.01 | 1.317 | - | - | -71.92 | -739.8 | 4.47 | -0.92% | |
03.25.2013 15:18 | EURGBP | Vender | 0.01 | 0.8475 | - | - | 6.69 | 41.7 | -2.92 | +0.05% | |
03.25.2013 16:34 | EURCAD | Vender | 0.01 | 1.314 | - | - | -74.83 | -769.8 | 4.47 | -0.96% | |
03.26.2013 07:59 | EURCAD | Vender | 0.01 | 1.311 | - | - | -77.75 | -799.8 | 4.44 | -1.00% | |
03.26.2013 13:29 | EURCAD | Vender | 0.01 | 1.308 | - | - | -80.66 | -829.8 | 4.44 | -1.04% | |
03.27.2013 07:41 | EURCAD | Vender | 0.01 | 1.305 | - | - | -83.58 | -859.8 | 4.41 | -1.08% | |
03.27.2013 10:12 | EURCAD | Vender | 0.01 | 1.302 | - | - | -86.50 | -889.8 | 4.41 | -1.12% | |
03.27.2013 12:30 | EURCAD | Vender | 0.01 | 1.299 | - | - | -89.41 | -919.8 | 4.41 | -1.16% | |
03.27.2013 13:15 | EURGBP | Vender | 0.01 | 0.845 | - | - | 2.68 | 16.7 | -2.9 | +0.00% | |
03.28.2013 08:52 | EURGBP | Vender | 0.01 | 0.8425 | - | - | -1.33 | -8.3 | -2.86 | -0.06% | |
04.04.2013 12:45 | EURCAD | Vender | 0.01 | 1.296 | - | - | -92.33 | -949.8 | 4.11 | -1.21% | |
04.05.2013 14:53 | EURJPY | Comprar | 0.01 | 126.6 | - | - | 78.45 | 779.7 | -4.05 | +1.02% | |
04.05.2013 18:14 | EURJPY | Comprar | 0.01 | 126.9 | - | - | 75.43 | 749.7 | -4.05 | +0.98% | |
04.05.2013 18:56 | EURJPY | Comprar | 0.01 | 127.2 | - | - | 72.41 | 719.7 | -4.05 | +0.94% | |
04.07.2013 21:50 | EURJPY | Comprar | 0.01 | 127.8 | - | - | 66.37 | 659.7 | -4.03 | +0.85% | |
04.07.2013 22:01 | EURJPY | Comprar | 0.01 | 127.5 | - | - | 69.39 | 689.7 | -4.03 | +0.89% | |
04.07.2013 22:05 | EURJPY | Comprar | 0.01 | 128.1 | - | - | 63.36 | 629.7 | -4.03 | +0.81% | |
04.07.2013 23:56 | EURJPY | Comprar | 0.01 | 128.4 | - | - | 60.34 | 599.7 | -4.03 | +0.77% | |
04.08.2013 08:07 | EURJPY | Comprar | 0.01 | 128.7 | - | - | 57.32 | 569.7 | -4.03 | +0.73% | |
04.08.2013 17:57 | EURJPY | Comprar | 0.01 | 129 | - | - | 54.30 | 539.7 | -4.03 | +0.69% | |
04.08.2013 21:04 | EURJPY | Comprar | 0.01 | 129.3 | - | - | 51.28 | 509.7 | -4.01 | +0.65% | |
04.08.2013 22:14 | EURJPY | Comprar | 0.01 | 129.6 | - | - | 48.26 | 479.7 | -4.01 | +0.61% | |
04.09.2013 00:30 | EURJPY | Comprar | 0.01 | 129.9 | - | - | 45.25 | 449.7 | -4.01 | +0.56% | |
04.10.2013 07:34 | EURJPY | Comprar | 0.01 | 130.2 | - | - | 42.23 | 419.7 | -3.99 | +0.52% | |
04.10.2013 08:30 | EURJPY | Comprar | 0.01 | 130.5 | - | - | 39.21 | 389.7 | -3.99 | +0.48% | |
04.10.2013 14:26 | NZDUSD | Comprar | 0.01 | 0.856 | - | - | -17.83 | -178.3 | -6.01 | -0.33% | |
04.10.2013 21:48 | NZDUSD | Comprar | 0.01 | 0.859 | - | - | -20.83 | -208.3 | -5.93 | -0.37% | |
04.11.2013 07:30 | NZDUSD | Comprar | 0.01 | 0.862 | - | - | -23.83 | -238.3 | -5.93 | -0.41% | |
04.11.2013 08:18 | NZDUSD | Comprar | 0.01 | 0.865 | - | - | -26.83 | -268.3 | -5.93 | -0.45% | |
04.11.2013 10:11 | EURJPY | Comprar | 0.01 | 130.8 | - | - | 36.19 | 359.7 | -3.94 | +0.44% | |
04.11.2013 18:03 | EURJPY | Comprar | 0.01 | 131.1 | - | - | 33.17 | 329.7 | -3.94 | +0.40% | |
04.24.2013 10:40 | AUDNZD | Vender | 0.01 | 1.2115 | - | - | 72.33 | 862.7 | -10.47 | +0.85% | |
04.25.2013 06:54 | AUDNZD | Vender | 0.01 | 1.208 | - | - | 69.39 | 827.7 | -10.32 | +0.81% | |
04.26.2013 15:14 | EURGBP | Vender | 0.01 | 0.84 | - | - | -5.34 | -33.3 | -2.53 | -0.11% | |
05.03.2013 03:34 | AUDNZD | Vender | 0.01 | 1.2045 | - | - | 66.46 | 792.7 | -9.92 | +0.77% | |
05.07.2013 07:30 | AUDNZD | Vender | 0.01 | 1.201 | - | - | 63.52 | 757.7 | -9.82 | +0.73% | |
05.07.2013 07:30 | AUDNZD | Vender | 0.01 | 1.1975 | - | - | 60.59 | 722.7 | -9.82 | +0.69% | |
05.09.2013 21:01 | EURJPY | Comprar | 0.01 | 131.7 | - | - | 27.14 | 269.7 | -3.42 | +0.32% | |
05.09.2013 21:11 | EURJPY | Comprar | 0.01 | 131.4 | - | - | 30.16 | 299.7 | -3.42 | +0.37% | |
05.10.2013 10:16 | EURCHF | Comprar | 0.01 | 1.241 | - | - | -10.29 | -93.7 | -2.16 | -0.17% | |
05.10.2013 10:34 | EURCHF | Comprar | 0.01 | 1.244 | - | - | -13.58 | -123.7 | -2.16 | -0.22% | |
05.10.2013 10:52 | EURJPY | Comprar | 0.01 | 132 | - | - | 24.12 | 239.7 | -3.4 | +0.28% | |
05.13.2013 02:12 | EURJPY | Comprar | 0.01 | 132.3 | - | - | 21.10 | 209.7 | -3.38 | +0.24% | |
05.14.2013 18:39 | EURJPY | Comprar | 0.01 | 132.6 | - | - | 18.08 | 179.7 | -3.36 | +0.20% | |
05.14.2013 19:38 | EURCHF | Comprar | 0.01 | 1.247 | - | - | -16.88 | -153.7 | -2.14 | -0.26% | |
05.14.2013 22:03 | EURCHF | Comprar | 0.01 | 1.25 | - | - | -20.17 | -183.7 | -2.14 | -0.31% | |
05.15.2013 10:15 | GBPUSD | Comprar | 0.01 | 1.52 | - | - | 83.44 | 834.4 | -1.11 | +1.13% |
|
05.15.2013 10:16 | GBPUSD | Vender | 0.01 | 1.52 | - | - | -83.57 | -835.7 | -4.02 | -1.20% |
|
05.15.2013 10:32 | USDCAD | Vender | 0.01 | 1.02 | - | - | -8.47 | -87.1 | 1.08 | -0.10% |
|
05.15.2013 10:33 | USDJPY | Vender | 0.01 | 102.4 | - | - | 30.09 | 299.1 | -3.92 | +0.36% |
|
05.15.2013 10:33 | USDJPY | Comprar | 0.01 | 102.4 | - | - | -30.22 | -300.4 | -1.28 | -0.43% |
|
05.15.2013 10:34 | USDCAD | Comprar | 0.01 | 1.02 | - | - | 8.35 | 85.9 | -5.11 | +0.04% |
|
05.15.2013 11:00 | AUDUSD | Comprar | 0.01 | 0.988 | - | - | -44.97 | -449.7 | 5.6 | -0.54% |
|
05.15.2013 11:00 | AUDUSD | Vender | 0.01 | 0.988 | - | - | 44.82 | 448.2 | -17.43 | +0.37% |
|
05.15.2013 11:02 | USDCHF | Vender | 0.01 | 0.968 | - | - | 62.56 | 569.9 | -5.04 | +0.79% | |
05.15.2013 11:02 | USDCHF | Comprar | 0.01 | 0.968 | - | - | -62.71 | -571.2 | 0.54 | -0.85% | |
05.15.2013 11:23 | GBPUSD | Comprar | 0.01 | 1.524 | - | - | 79.44 | 794.4 | -1.11 | +1.07% | |
05.15.2013 12:50 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.288 | - | - | -64.22 | -642.2 | -0.73 | -0.89% |
|
05.15.2013 13:01 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.288 | - | - | 64.10 | 641.0 | -3.35 | +0.83% |
|
05.15.2013 13:33 | USDCHF | Comprar | 0.01 | 0.972 | - | - | -67.10 | -611.2 | 0.54 | -0.91% | |
05.15.2013 16:45 | USDJPY | Vender | 0.01 | 102 | - | - | 26.06 | 259.1 | -3.92 | +0.30% | |
05.15.2013 16:52 | AUDUSD | Comprar | 0.01 | 0.992 | - | - | -48.97 | -489.7 | 5.6 | -0.59% | |
05.15.2013 23:54 | USDCAD | Vender | 0.01 | 1.016 | - | - | -12.36 | -127.1 | 1.08 | -0.15% | |
05.16.2013 09:01 | AUDUSD | Vender | 0.01 | 0.984 | - | - | 40.82 | 408.2 | -17.14 | +0.32% | |
05.16.2013 13:52 | AUDUSD | Vender | 0.01 | 0.98 | - | - | 36.82 | 368.2 | -17.14 | +0.27% | |
05.16.2013 14:03 | NZDUSD | Vender | 0.01 | 0.814 | - | - | -24.38 | -243.8 | -7.07 | -0.43% | |
05.16.2013 15:37 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.292 | - | - | 60.10 | 601.0 | -3.3 | +0.78% | |
05.16.2013 15:42 | GBPUSD | Comprar | 0.01 | 1.528 | - | - | 75.44 | 754.4 | -1.09 | +1.02% | |
05.16.2013 15:51 | USDCHF | Vender | 0.01 | 0.964 | - | - | 58.17 | 529.9 | -4.97 | +0.73% | |
05.16.2013 17:02 | USDCHF | Vender | 0.01 | 0.96 | - | - | 53.78 | 489.9 | -4.97 | +0.67% | |
05.16.2013 18:07 | GBPUSD | Comprar | 0.01 | 1.532 | - | - | 71.44 | 714.4 | -1.09 | +0.96% | |
05.17.2013 04:12 | NZDUSD | Vender | 0.01 | 0.811 | - | - | -27.38 | -273.8 | -7.04 | -0.47% | |
05.17.2013 05:02 | AUDUSD | Vender | 0.01 | 0.976 | - | - | 32.82 | 328.2 | -17.04 | +0.22% | |
05.17.2013 09:59 | USDCAD | Comprar | 0.01 | 1.024 | - | - | 4.46 | 45.9 | -5.02 | -0.01% | |
05.17.2013 15:20 | USDCAD | Comprar | 0.01 | 1.028 | - | - | 0.57 | 5.9 | -5.02 | -0.06% | |
05.17.2013 15:26 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.284 | - | - | -68.22 | -682.2 | -0.72 | -0.94% | |
05.17.2013 15:26 | NZDUSD | Vender | 0.01 | 0.808 | - | - | -30.38 | -303.8 | -7.04 | -0.51% | |
05.17.2013 16:29 | AUDUSD | Vender | 0.01 | 0.972 | - | - | 28.82 | 288.2 | -17.04 | +0.16% | |
05.17.2013 16:55 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.28 | - | - | -72.22 | -722.2 | -0.72 | -1.00% | |
05.17.2013 16:55 | USDCHF | Comprar | 0.01 | 0.976 | - | - | -71.49 | -651.2 | 0.55 | -0.97% | |
05.17.2013 16:59 | USDJPY | Comprar | 0.01 | 102.8 | - | - | -34.25 | -340.4 | -1.25 | -0.49% | |
05.17.2013 18:47 | GBPUSD | Vender | 0.01 | 1.516 | - | - | -87.57 | -875.7 | -3.94 | -1.25% | |
05.17.2013 21:13 | USDJPY | Comprar | 0.01 | 103.2 | - | - | -38.27 | -380.4 | -1.25 | -0.54% | |
05.21.2013 17:19 | GBPUSD | Vender | 0.01 | 1.512 | - | - | -91.57 | -915.7 | -3.9 | -1.31% | |
05.21.2013 17:19 | EURCHF | Comprar | 0.01 | 1.253 | - | - | -23.46 | -213.7 | -2.07 | -0.35% | |
05.21.2013 17:21 | USDCAD | Comprar | 0.01 | 1.032 | - | - | -3.32 | -34.1 | -4.98 | -0.11% | |
05.22.2013 10:45 | EURJPY | Comprar | 0.01 | 132.9 | - | - | 15.06 | 149.7 | -3.22 | +0.16% | |
05.22.2013 11:30 | EURCHF | Comprar | 0.01 | 1.256 | - | - | -26.76 | -243.7 | -2.06 | -0.39% | |
05.22.2013 11:33 | EURJPY | Comprar | 0.01 | 133.2 | - | - | 12.05 | 119.7 | -3.22 | +0.12% | |
05.22.2013 11:34 | GBPUSD | Vender | 0.01 | 1.508 | - | - | -95.57 | -955.7 | -3.88 | -1.36% | |
05.22.2013 13:12 | EURCHF | Comprar | 0.01 | 1.259 | - | - | -30.05 | -273.7 | -2.06 | -0.44% | |
05.22.2013 17:00 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.296 | - | - | 56.10 | 561.0 | -3.22 | +0.72% | |
05.22.2013 17:02 | EURJPY | Comprar | 0.01 | 133.5 | - | - | 9.03 | 89.7 | -3.22 | +0.08% | |
05.22.2013 17:20 | EURCHF | Comprar | 0.01 | 1.262 | - | - | -33.34 | -303.7 | -2.06 | -0.48% | |
05.22.2013 17:38 | USDCHF | Comprar | 0.01 | 0.98 | - | - | -75.88 | -691.2 | 0.55 | -1.03% | |
05.22.2013 17:39 | USDJPY | Comprar | 0.01 | 103.6 | - | - | -42.30 | -420.4 | -1.22 | -0.60% | |
05.22.2013 17:58 | AUDUSD | Vender | 0.01 | 0.968 | - | - | 24.83 | 248.3 | -16.74 | +0.11% | |
05.22.2013 18:00 | GBPUSD | Vender | 0.01 | 1.504 | - | - | -99.57 | -995.7 | -3.88 | -1.42% | |
05.22.2013 19:11 | USDCAD | Comprar | 0.01 | 1.036 | - | - | -7.20 | -74.1 | -4.96 | -0.17% | |
05.23.2013 01:43 | NZDUSD | Vender | 0.01 | 0.805 | - | - | -33.38 | -333.8 | -6.85 | -0.55% | |
05.23.2013 04:14 | AUDUSD | Vender | 0.01 | 0.964 | - | - | 20.83 | 208.3 | -16.45 | +0.06% | |
05.23.2013 06:58 | NZDUSD | Vender | 0.01 | 0.802 | - | - | -36.38 | -363.8 | -6.85 | -0.59% | |
05.23.2013 09:13 | USDJPY | Vender | 0.01 | 101.6 | - | - | 22.04 | 219.1 | -3.74 | +0.25% | |
05.23.2013 09:45 | AUDUSD | Vender | 0.01 | 0.96 | - | - | 16.83 | 168.3 | -16.45 | +0.01% | |
05.23.2013 11:26 | USDJPY | Vender | 0.01 | 101.2 | - | - | 18.02 | 179.1 | -3.74 | +0.20% | |
05.24.2013 09:59 | AUDNZD | Vender | 0.01 | 1.194 | - | - | 57.66 | 687.7 | -8.89 | +0.67% | |
