Por favor, digite os comentários a respeito da sua observação (ou anexe qualquer arquivo relacionado) aqui. Os comentários das observações são privados e visíveis somente por você!
TH BOT PLX..041
Joined
Jul 30, 2024
Connections
0
Experiência
Sem Experiência
Real (USD),
Plexytrade
, 1:500
, MetaTrader 4
+8.91% | |
+3.62% |
0.10% | |
3.21% | |
Drawdown : | 61.73% |
Saldo : | $88,815.76 |
Patrimônio : | (51.91%) $46,100.65 |
Mais alto | (Nov 15) $88,815.76 |
Lucro : | $3,173.09 |
Juros : | -$2.43 |
Depósitos : | $87,642.67 |
Saques : | $2,000.00 |
Atualizado | 3 horas atrás |
Acompanhamento | 2 |
Loading, please wait...
Ganho (Diferença) | Lucro (Diferença) | Pips (Diferença) | Ganho de (Diferença)% | Trades (Diferença) | Lotes (Diferença) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hoje | +0.00% ( - ) | $0.00 ( - ) | +0.0 ( - ) | 0% ( - ) | 0 ( - ) | 0.00 ( - ) |
Essa Semana | +0.00% ( - ) | $0.00 ( - ) | +0.0 ( - ) | 0% ( - ) | 0 ( - ) | 0.00 ( - ) |
Esse Mês | +0.00% (-6.66%) | $0.54 (-$2,521.41) | +8.5 (-2,030.8) | 100% (+25%) | 1 (-605) | 0.06 (-35.61) |
Esse Ano | +8.91% ( - ) | $3,173.09 ( - ) | +3,083.7 ( - ) | 75% ( - ) | 940 ( - ) | 46.55 ( - ) |
Trades: | 940 |
Rentabilidade : |
|
Pips: | 3,083.7 |
Ganho Médio : | 13.93 pips / $7.69 |
Perda Média: | -29.23 pips / -$9.79 |
Lotes : | 46.55 |
Comissões : | -$186.20 |
Operações Long Ganhas : | (384/507) 75% |
Shorts Ganhos : | (324/433) 74% |
Melhor Negociação ($): | (Oct 01) 111.40 |
Pior Negociação ($): | (Oct 04) -45.21 |
Melhor Negociação (Pips): | (Sep 03) 74.7 |
Pior Negociação (Pips): | (Oct 04) -150.3 |
Duração Média da Negociação : | 1d |
Fator de Lucro : | 2.40 |
Desvio Padrão : | $13.048 |
Índice de Sharpe | 0.22 |
Escore-Z (Probabilidade): | -12.38 (99.99%) |
Expectativa | 3.3 Pips / $3.38 |
AHPR: | 0.01% |
GHPR: | 0.00% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Os dados incluem as últimas 200 transações com base no histórico analisado.
Os dados incluem as últimas 200 transações com base no histórico analisado.
Data de Abertura | Símbolo | Ação | Lotes | Preço de Abertura | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Lucro (USD) |
Pips | Swap | Ganho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10.02.2024 17:39 | USDCAD | Vender | 0.03 | 1.34848 | - | 289.3 | -115.10 | -538.0 | -3.69 | -0.13% |
|
|
10.03.2024 13:36 | USDCAD | Vender | 0.03 | 1.35329 | - | 241.2 | -104.81 | -489.9 | -3.42 | -0.12% |
|
|
10.03.2024 22:59 | USDCAD | Vender | 0.04 | 1.35575 | - | 216.6 | -132.73 | -465.3 | -4.56 | -0.15% |
|
|
10.04.2024 15:33 | USDCAD | Vender | 0.04 | 1.35777 | - | 196.4 | -126.96 | -445.1 | -4.44 | -0.15% |
|
|
10.07.2024 11:02 | USDCAD | Vender | 0.04 | 1.35905 | - | 183.6 | -123.31 | -432.3 | -4.32 | -0.14% |
|
|
10.07.2024 16:31 | USDCAD | Vender | 0.05 | 1.36022 | - | 171.9 | -149.97 | -420.6 | -5.4 | -0.17% |
|
|
10.07.2024 17:31 | USDCAD | Vender | 0.05 | 1.36138 | - | 160.3 | -145.83 | -409.0 | -5.4 | -0.17% |
|
|
10.07.2024 21:31 | USDCAD | Vender | 0.06 | 1.36224 | - | 151.7 | -171.32 | -400.4 | -6.48 | -0.20% |
|
|
10.07.2024 21:50 | USDCAD | Vender | 0.06 | 1.36305 | - | 143.6 | -167.86 | -392.3 | -6.48 | -0.20% |
|
|
10.07.2024 22:00 | USDCAD | Vender | 0.07 | 1.36384 | - | 135.7 | -191.89 | -384.4 | -7.56 | -0.22% |
|
|
10.08.2024 10:04 | USDCAD | Vender | 0.08 | 1.36447 | - | 129.4 | -215.71 | -378.1 | -8.4 | -0.25% |
|
|
10.08.2024 16:45 | USDCAD | Vender | 0.09 | 1.36523 | - | 121.8 | -237.79 | -370.5 | -9.45 | -0.28% |
|
|
10.08.2024 17:24 | USDCAD | Vender | 0.09 | 1.36592 | - | 114.9 | -233.36 | -363.6 | -9.45 | -0.27% |
|
|
10.08.2024 17:28 | USDCAD | Vender | 0.10 | 1.36667 | - | 107.4 | -253.94 | -356.1 | -10.5 | -0.30% |
|
|
10.08.2024 17:33 | USDCAD | Vender | 0.11 | 1.36707 | - | 103.4 | -276.20 | -352.1 | -11.58 | -0.32% |
|
|
10.09.2024 14:43 | USDCAD | Vender | 0.13 | 1.36773 | - | 96.8 | -320.30 | -345.5 | -13.29 | -0.38% |
|
|
10.09.2024 15:56 | USDCAD | Vender | 0.14 | 1.36857 | - | 88.4 | -336.55 | -337.1 | -14.32 | -0.40% |
|
|
10.09.2024 17:35 | USDCAD | Vender | 0.15 | 1.36896 | - | 84.5 | -356.42 | -333.2 | -15.35 | -0.42% |
|
|
10.09.2024 20:03 | USDCAD | Vender | 0.17 | 1.36951 | - | 79.0 | -397.27 | -327.7 | -17.41 | -0.47% |
|
|
10.09.2024 21:34 | USDCAD | Vender | 0.18 | 1.36995 | - | 74.6 | -415.00 | -323.3 | -18.47 | -0.49% |
|
|
10.09.2024 21:51 | USDCAD | Vender | 0.20 | 1.37056 | - | 68.5 | -452.41 | -317.2 | -20.5 | -0.53% |
|
|
10.09.2024 22:28 | USDCAD | Vender | 0.22 | 1.37111 | - | 63.0 | -489.02 | -311.7 | -22.56 | -0.58% |
|
|
10.09.2024 22:43 | USDCAD | Vender | 0.24 | 1.37149 | - | 59.2 | -526.97 | -307.9 | -24.6 | -0.62% |
|
|
10.10.2024 10:02 | USDCAD | Vender | 0.27 | 1.37213 | - | 52.8 | -580.52 | -301.5 | -25.19 | -0.68% |
|
|
10.10.2024 10:43 | USDCAD | Vender | 0.30 | 1.37265 | - | 47.6 | -633.90 | -296.3 | -27.98 | -0.75% |
|
|
10.10.2024 11:09 | USDCAD | Vender | 0.33 | 1.37313 | - | 42.8 | -685.99 | -291.5 | -30.79 | -0.81% |
|
|
10.10.2024 13:23 | USDCAD | Vender | 0.36 | 1.37352 | - | 38.9 | -738.34 | -287.6 | -33.58 | -0.87% |
|
|
10.10.2024 14:05 | USDCAD | Vender | 0.39 | 1.37411 | - | 33.0 | -783.46 | -281.7 | -36.41 | -0.92% |
|
|
10.10.2024 14:14 | USDCAD | Vender | 0.43 | 1.37454 | - | 28.7 | -850.63 | -277.4 | -40.15 | -1.00% |
|
|
10.10.2024 14:36 | USDCAD | Vender | 0.48 | 1.37502 | - | 23.9 | -933.11 | -272.6 | -44.82 | -1.10% |
|
|
10.11.2024 08:11 | USDCAD | Vender | 0.52 | 1.37544 | - | 19.7 | -995.29 | -268.4 | -46.98 | -1.17% |
|
|
10.11.2024 09:19 | USDCAD | Vender | 0.58 | 1.37593 | - | 14.8 | -1089.87 | -263.5 | -52.41 | -1.29% |
|
|
10.11.2024 09:37 | USDCAD | Vender | 0.63 | 1.37645 | - | 9.6 | -1160.46 | -258.3 | -56.92 | -1.37% |
|
|
10.11.2024 13:46 | USDCAD | Vender | 0.70 | 1.37685 | - | 5.6 | -1269.43 | -254.3 | -63.23 | -1.50% |
|
|
10.11.2024 14:11 | USDCAD | Vender | 0.77 | 1.37733 | - | 0.8 | -1370.02 | -249.5 | -69.55 | -1.62% |
|
|
10.11.2024 14:18 | USDCAD | Vender | 0.84 | 1.37781 | - | 4.0 | -1465.81 | -244.7 | -75.83 | -1.74% |
|
|
10.14.2024 11:12 | USDCAD | Vender | 0.93 | 1.37823 | - | 8.2 | -1595.01 | -240.5 | -81.18 | -1.89% |
|
|
10.14.2024 11:29 | USDCAD | Vender | 1.02 | 1.37867 | - | 12.6 | -1717.36 | -236.1 | -89.02 | -2.03% |
|
|
10.14.2024 12:55 | USDCAD | Vender | 1.12 | 1.37926 | - | 18.5 | -1838.61 | -230.2 | -97.8 | -2.18% |
|
|
10.14.2024 13:04 | USDCAD | Vender | 1.23 | 1.37965 | - | 22.4 | -1984.97 | -226.3 | -107.39 | -2.36% |
|
|
10.17.2024 22:01 | USDCAD | Vender | 1.36 | 1.38008 | - | 26.7 | -2153.07 | -222.0 | -98.1 | -2.53% |
|
|
10.18.2024 17:54 | USDCAD | Vender | 1.49 | 1.38055 | - | 31.4 | -2308.93 | -217.3 | -102.99 | -2.72% |
|
|
10.18.2024 20:44 | USDCAD | Vender | 1.64 | 1.381 | - | 35.9 | -2488.75 | -212.8 | -113.37 | -2.93% |
|
|
10.18.2024 21:41 | USDCAD | Vender | 1.81 | 1.38145 | - | 40.4 | -2688.64 | -208.3 | -125.09 | -3.17% |
|
|
10.21.2024 20:09 | USDCAD | Vender | 1.99 | 1.38416 | - | 67.5 | -2571.44 | -181.2 | -131.58 | -3.04% |
|
|
10.21.2024 20:10 | USDCAD | Vender | 2.19 | 1.38414 | - | 67.3 | -2833.00 | -181.4 | -144.79 | -3.35% |
|
Total: | 23.75 | -$40677.33 | -14,504.7 | -1942.78 | -47.98% |
Outros sistemas por amazinghobby
Nome | Ganho | Drawdown | Pips | Trading | Alavancagem | Digitar |
---|---|---|---|---|---|---|
EFX Algo Aggressive | 23.12% | 18.20% | 10,922.9 | - | 1:500 | Real |
EFX Algo Aggressive 26 | 47.27% | 14.72% | 25,726.8 | - | 1:500 | Real |
EFX Algo Aggressive 3 | 90.52% | 62.37% | 9,433.4 | - | 1:500 | Real |
TH BOT SWT..032 | 11.88% | 72.65% | 5,964.3 | - | 1:1000 | Real |