Advertisement
Por favor, digite os comentários a respeito da sua observação (ou anexe qualquer arquivo relacionado) aqui. Os comentários das observações são privados e visíveis somente por você!
+303.83% | |
+191.10% |
0.05% | |
50.40% | |
Drawdown : | 32.59% |
Saldo : | $2,184.94 |
Patrimônio : | (89.05%) $2,035.51 |
Mais alto | (Oct 20) $2,517.25 |
Lucro : | $2,184.94 |
Juros : | -$122.23 |
Depósitos : | $1,143.35 |
Saques : | $1,042.46 |
Atualizado | Dec 14, 2017 at 13:06 |
Acompanhamento | 0 |
Loading, please wait...
Ganho (Diferença) | Lucro (Diferença) | Pips (Diferença) | Ganho de (Diferença)% | Trades (Diferença) | Lotes (Diferença) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hoje | - | - | - | - | - | - |
Essa Semana | - | - | - | - | - | - |
Esse Mês | - | - | - | - | - | - |
Esse Ano | - | - | - | - | - | - |
Os dados são privados.
Trades: | 8,961 |
Rentabilidade : |
|
Pips: | 416.6 |
Ganho Médio : | 13.58 pips / $0.79 |
Perda Média: | -33.43 pips / -$1.10 |
Lotes : | 3,500.70 |
Comissões : | $0.00 |
Operações Long Ganhas : | (3,181/4,484) 70% |
Shorts Ganhos : | (3,200/4,477) 71% |
Melhor Negociação ($): | (Sep 14) 97.17 |
Pior Negociação ($): | (Nov 22) -73.54 |
Melhor Negociação (Pips): | (Sep 06) 117.3 |
Pior Negociação (Pips): | (Sep 14) -276.0 |
Duração Média da Negociação : | 16h 28m |
Fator de Lucro : | 1.77 |
Desvio Padrão : | $3.692 |
Índice de Sharpe | 0.08 |
Escore-Z (Probabilidade): | -35.96 (99.99%) |
Expectativa | 0.0 Pips / $0.24 |
AHPR: | 0.02% |
GHPR: | 0.01% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Os dados incluem as últimas 200 transações com base no histórico analisado.
Os dados incluem as últimas 200 transações com base no histórico analisado.
Forecast New
Data de Abertura | Símbolo | Ação | Lotes | Preço de Abertura | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Lucro (USD) |
Pips | Swap | Ganho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.01.2017 18:11 | CADCHF | Vender | 0.15 | 0.77034 | 0.11 | 7.0 | -0.14 | +0.00% | |||
12.01.2017 18:29 | USDJPY | Vender | 0.15 | 111.476 | -1.60 | -120.4 | -0.13 | -0.08% | |||
12.01.2017 18:29 | EURUSD | Comprar | 0.15 | 1.19294 | -1.45 | -96.5 | -0.15 | -0.07% | |||
12.01.2017 18:37 | USDJPY | Vender | 0.15 | 111.702 | -1.30 | -97.8 | -0.13 | -0.07% | |||
12.01.2017 19:00 | EURUSD | Comprar | 0.15 | 1.19087 | -1.14 | -75.8 | -0.15 | -0.06% | |||
12.01.2017 19:04 | USDJPY | Vender | 0.30 | 111.979 | -1.87 | -70.1 | -0.26 | -0.10% | |||
12.01.2017 19:21 | USDCHF | Vender | 0.15 | 0.97452 | -1.93 | -126.8 | -0.15 | -0.10% | |||
12.01.2017 20:26 | USDCHF | Vender | 0.15 | 0.97677 | -1.58 | -104.3 | -0.15 | -0.08% | |||
12.01.2017 20:33 | USDJPY | Vender | 0.61 | 112.203 | -2.58 | -47.7 | -0.52 | -0.14% | |||
12.01.2017 20:42 | EURUSD | Comprar | 0.30 | 1.18877 | -1.64 | -54.8 | -0.37 | -0.09% | |||
12.01.2017 21:53 | EURCHF | Vender | 0.15 | 1.16062 | -1.16 | -76.3 | -0.11 | -0.06% | |||
12.06.2017 11:02 | USDCAD | Vender | 0.18 | 1.26619 | -2.36 | -168.1 | -0.08 | -0.11% | |||
12.06.2017 17:01 | USDCAD | Vender | 0.18 | 1.27178 | -1.57 | -112.2 | -0.08 | -0.08% | |||
12.06.2017 17:05 | USDCAD | Vender | 0.35 | 1.27368 | -2.54 | -93.2 | -0.12 | -0.12% | |||
12.06.2017 17:22 | USDCAD | Vender | 0.70 | 1.2759 | -3.87 | -71.0 | -0.22 | -0.19% | |||
12.06.2017 18:14 | USDCAD | Vender | 1.41 | 1.27799 | -5.51 | -50.1 | -0.5 | -0.28% | |||
12.06.2017 19:16 | USDCAD | Vender | 2.81 | 1.28005 | -6.46 | -29.5 | -1.0 | -0.34% | |||
12.07.2017 13:06 | NZDUSD | Vender | 0.17 | 0.68318 | -2.79 | -164.2 | -0.06 | -0.13% | |||
12.08.2017 10:01 | EURGBP | Vender | 0.17 | 0.86974 | -2.55 | -111.3 | 0.0 | -0.12% | |||
12.08.2017 14:13 | EURGBP | Vender | 0.34 | 0.87404 | -3.12 | -68.3 | 0.0 | -0.14% | |||
12.08.2017 14:27 | CADCHF | Comprar | 0.01 | 0.77721 | -0.08 | -79.3 | 0.0 | +0.00% | |||
12.08.2017 15:24 | EURGBP | Vender | 0.69 | 0.87612 | -4.40 | -47.5 | 0.0 | -0.20% | |||
12.08.2017 15:31 | NZDUSD | Vender | 0.17 | 0.68569 | -2.36 | -139.1 | -0.05 | -0.11% | |||
12.08.2017 16:04 | CADCHF | Comprar | 0.01 | 0.77515 | -0.06 | -58.7 | 0.0 | +0.00% | |||
12.08.2017 16:27 | CADCHF | Comprar | 0.03 | 0.77382 | -0.14 | -45.4 | 0.0 | -0.01% | |||
12.08.2017 17:12 | AUDUSD | Vender | 0.17 | 0.75114 | -2.62 | -154.1 | -0.01 | -0.12% | |||
12.08.2017 17:22 | CADCHF | Comprar | 0.03 | 0.77276 | -0.11 | -34.8 | 0.0 | -0.01% | |||
12.08.2017 17:38 | EURGBP | Vender | 1.37 | 0.87814 | -5.03 | -27.3 | -0.01 | -0.23% | |||
12.08.2017 17:58 | AUDUSD | Vender | 0.03 | 0.75054 | -0.48 | -160.1 | 0.0 | -0.02% | |||
12.08.2017 18:35 | CADCHF | Comprar | 0.04 | 0.77173 | -0.10 | -24.5 | 0.0 | +0.00% | |||
12.08.2017 18:39 | EURGBP | Vender | 2.73 | 0.88044 | -1.58 | -4.3 | -0.01 | -0.07% | |||
12.08.2017 21:21 | NZDUSD | Vender | 0.03 | 0.68386 | -0.47 | -157.4 | 0.0 | -0.02% | |||
12.11.2017 02:30 | NZDUSD | Vender | 0.03 | 0.68486 | -0.44 | -147.4 | 0.0 | -0.02% | |||
12.11.2017 03:10 | NZDUSD | Vender | 0.04 | 0.68589 | -0.54 | -137.1 | 0.0 | -0.02% | |||
12.11.2017 03:21 | AUDUSD | Vender | 0.03 | 0.75171 | -0.45 | -148.4 | 0.0 | -0.02% | |||
12.11.2017 05:09 | NZDUSD | Vender | 0.05 | 0.68691 | -0.63 | -126.9 | 0.0 | -0.03% | |||
12.11.2017 05:10 | NZDUSD | Vender | 0.07 | 0.68868 | -0.76 | -109.2 | -0.01 | -0.04% | |||
12.11.2017 05:10 | NZDUSD | Vender | 0.34 | 0.68873 | -3.69 | -108.7 | -0.05 | -0.17% | |||
12.11.2017 05:17 | NZDUSD | Vender | 0.09 | 0.69008 | -0.85 | -95.2 | -0.01 | -0.04% | |||
12.11.2017 06:23 | AUDUSD | Vender | 0.04 | 0.75273 | -0.55 | -138.2 | 0.0 | -0.03% | |||
12.11.2017 07:51 | NZDUSD | Vender | 0.69 | 0.69078 | -6.08 | -88.2 | -0.1 | -0.28% | |||
12.11.2017 09:05 | NZDUSD | Vender | 0.12 | 0.69149 | -0.97 | -81.1 | -0.01 | -0.04% | |||
12.11.2017 09:15 | AUDUSD | Vender | 0.17 | 0.75313 | -2.28 | -134.2 | -0.01 | -0.10% | |||
12.11.2017 09:16 | NZDUSD | Vender | 0.16 | 0.69251 | -1.14 | -70.9 | -0.01 | -0.05% | |||
12.11.2017 09:18 | NZDUSD | Vender | 1.38 | 0.69279 | -9.40 | -68.1 | -0.2 | -0.44% | |||
12.11.2017 13:23 | CADCHF | Comprar | 0.07 | 0.77068 | -0.10 | -14.0 | 0.0 | +0.00% | |||
12.11.2017 17:14 | AUDUSD | Vender | 0.05 | 0.75384 | -0.64 | -127.1 | 0.0 | -0.03% | |||
12.12.2017 05:29 | NZDUSD | Vender | 0.22 | 0.69354 | -1.33 | -60.6 | -0.03 | -0.06% | |||
12.12.2017 09:36 | AUDUSD | Vender | 0.06 | 0.75483 | -0.70 | -117.2 | 0.0 | -0.03% | |||
12.12.2017 10:19 | AUDUSD | Vender | 0.35 | 0.75521 | -3.97 | -113.4 | -0.04 | -0.18% | |||
12.12.2017 10:22 | NZDUSD | Vender | 0.30 | 0.6947 | -1.47 | -49.0 | -0.04 | -0.07% | |||
12.12.2017 10:23 | NZDUSD | Vender | 2.76 | 0.69503 | -12.62 | -45.7 | -0.33 | -0.59% | |||
12.12.2017 11:06 | AUDUSD | Vender | 0.09 | 0.75585 | -0.96 | -107.0 | -0.01 | -0.04% | |||
12.12.2017 12:54 | AUDUSD | Vender | 0.12 | 0.75706 | -1.14 | -94.9 | -0.01 | -0.05% | |||
12.12.2017 12:55 | AUDUSD | Vender | 0.69 | 0.75726 | -6.41 | -92.9 | -0.07 | -0.30% | |||
12.12.2017 17:35 | USDJPY | Comprar | 0.01 | 113.73 | -0.09 | -106.8 | 0.0 | +0.00% | |||
12.12.2017 17:37 | EURUSD | Vender | 0.17 | 1.17271 | -1.83 | -107.6 | 0.01 | -0.08% | |||
12.12.2017 17:42 | USDJPY | Comprar | 2.65 | 113.749 | -25.57 | -108.7 | 0.08 | -1.17% | |||
12.12.2017 19:01 | USDJPY | Comprar | 0.01 | 113.632 | -0.09 | -97.0 | 0.0 | +0.00% | |||
12.12.2017 19:29 | USDJPY | Comprar | 0.01 | 113.435 | -0.07 | -77.3 | 0.0 | +0.00% | |||
12.12.2017 23:22 | EURUSD | Vender | 0.17 | 1.17474 | -1.48 | -87.3 | 0.01 | -0.07% | |||
12.13.2017 05:23 | USDJPY | Comprar | 0.03 | 113.32 | -0.18 | -65.8 | 0.0 | -0.01% | |||
12.13.2017 05:32 | NZDUSD | Vender | 0.41 | 0.6957 | -1.60 | -39.0 | -0.04 | -0.08% | |||
12.13.2017 05:35 | USDJPY | Comprar | 0.03 | 113.196 | -0.14 | -53.4 | 0.0 | -0.01% | |||
12.13.2017 14:22 | EURUSD | Vender | 0.03 | 1.17331 | -0.30 | -101.6 | 0.0 | -0.01% | |||
12.13.2017 15:31 | EURUSD | Vender | 0.03 | 1.17537 | -0.24 | -81.0 | 0.0 | -0.01% | |||
12.13.2017 15:31 | USDJPY | Comprar | 0.04 | 113.096 | -0.15 | -43.4 | 0.0 | -0.01% | |||
12.13.2017 15:31 | AUDUSD | Vender | 0.16 | 0.75844 | -1.30 | -81.1 | -0.01 | -0.06% | |||
12.13.2017 15:34 | NZDUSD | Vender | 0.55 | 0.69683 | -1.52 | -27.7 | -0.05 | -0.07% | |||
12.13.2017 15:35 | AUDUSD | Vender | 0.22 | 0.7598 | -1.48 | -67.5 | -0.02 | -0.07% | |||
12.13.2017 15:35 | AUDUSD | Vender | 1.40 | 0.7598 | -9.45 | -67.5 | -0.11 | -0.44% | |||
12.13.2017 15:37 | NZDUSD | Vender | 0.75 | 0.69796 | -1.23 | -16.4 | -0.07 | -0.06% | |||
12.13.2017 15:39 | EURCHF | Vender | 0.17 | 1.16304 | -0.90 | -52.1 | -0.02 | -0.04% | |||
12.13.2017 15:46 | USDJPY | Comprar | 0.07 | 112.973 | -0.19 | -31.1 | 0.0 | -0.01% | |||
12.13.2017 15:46 | EURUSD | Vender | 0.35 | 1.17687 | -2.31 | -66.0 | 0.03 | -0.10% | |||
12.13.2017 15:46 | EURUSD | Vender | 0.04 | 1.17689 | -0.26 | -65.8 | 0.0 | -0.01% | |||
12.13.2017 16:30 | NZDUSD | Vender | 1.01 | 0.6989 | -0.71 | -7.0 | -0.09 | -0.04% | |||
12.13.2017 16:35 | AUDUSD | Vender | 0.30 | 0.76118 | -1.62 | -53.7 | -0.02 | -0.08% | |||
12.13.2017 17:10 | CADCHF | Vender | 0.17 | 0.76936 | -0.05 | -2.8 | -0.04 | +0.00% | |||
12.13.2017 19:24 | GBPUSD | Vender | 6.52 | 1.33582 | -51.37 | -78.8 | -0.17 | -2.36% | |||
12.13.2017 20:52 | NZDUSD | Vender | 1.39 | 0.6999 | 0.42 | 3.0 | -0.12 | +0.01% | |||
12.13.2017 21:01 | AUDUSD | Vender | 2.76 | 0.76191 | -12.81 | -46.4 | -0.21 | -0.60% | |||
12.13.2017 21:01 | USDJPY | Comprar | 0.08 | 112.815 | -0.11 | -15.3 | 0.0 | -0.01% | |||
12.13.2017 21:02 | AUDUSD | Vender | 0.41 | 0.76213 | -1.82 | -44.2 | -0.03 | -0.08% | |||
12.13.2017 21:04 | USDJPY | Comprar | 0.17 | 113.061 | -0.60 | -39.9 | 0.0 | -0.03% | |||
12.13.2017 21:08 | EURUSD | Vender | 0.69 | 1.17925 | -2.91 | -42.2 | 0.05 | -0.13% | |||
12.13.2017 21:08 | USDJPY | Comprar | 0.17 | 112.834 | -0.26 | -17.2 | 0.0 | -0.01% | |||
12.13.2017 21:15 | NZDUSD | Vender | 1.89 | 0.70094 | 2.54 | 13.4 | -0.17 | +0.11% | |||
12.13.2017 21:16 | EURUSD | Vender | 0.07 | 1.17986 | -0.25 | -36.1 | 0.01 | -0.01% | |||
12.13.2017 21:53 | USDJPY | Comprar | 0.11 | 112.704 | -0.04 | -4.2 | 0.0 | +0.00% | |||
12.13.2017 21:55 | NZDUSD | Comprar | 0.17 | 0.70235 | -0.51 | -30.0 | 0.0 | -0.02% | |||
12.13.2017 21:55 | NZDUSD | Vender | 2.58 | 0.70205 | 6.32 | 24.5 | -0.23 | +0.28% | |||
12.13.2017 21:56 | AUDUSD | Vender | 0.56 | 0.76338 | -1.78 | -31.7 | -0.04 | -0.08% | |||
12.13.2017 21:56 | EURUSD | Vender | 0.09 | 1.18101 | -0.22 | -24.6 | 0.01 | -0.01% | |||
12.13.2017 21:57 | USDJPY | Comprar | 0.34 | 112.606 | 0.17 | 5.6 | 0.01 | +0.01% | |||
12.13.2017 21:58 | USDJPY | Comprar | 0.15 | 112.565 | 0.13 | 9.7 | 0.0 | +0.01% | |||
12.13.2017 21:58 | EURUSD | Vender | 1.34 | 1.18178 | -2.26 | -16.9 | 0.1 | -0.10% | |||
12.13.2017 21:58 | USDCHF | Vender | 0.17 | 0.98489 | -0.40 | -23.1 | -0.05 | -0.02% | |||
12.13.2017 21:59 | NZDUSD | Comprar | 0.03 | 0.70247 | -0.09 | -31.2 | 0.0 | +0.00% | |||
12.13.2017 22:00 | USDJPY | Vender | 0.17 | 112.504 | -0.27 | -17.6 | -0.03 | -0.01% | |||
12.13.2017 22:00 | USDJPY | Vender | 0.01 | 112.488 | -0.02 | -19.2 | 0.0 | +0.00% | |||
12.13.2017 22:05 | USDJPY | Vender | 0.01 | 112.594 | -0.01 | -8.6 | 0.0 | +0.00% | |||
12.13.2017 22:36 | EURCHF | Vender | 0.17 | 1.16504 | -0.55 | -32.1 | -0.02 | -0.03% | |||
12.13.2017 22:53 | EURUSD | Vender | 0.12 | 1.18208 | -0.17 | -13.9 | 0.01 | -0.01% | |||
12.14.2017 01:16 | USDJPY | Vender | 0.17 | 112.697 | 0.03 | 1.7 | 0.0 | +0.00% | |||
12.14.2017 01:17 | USDJPY | Vender | 0.01 | 112.715 | 0.00 | 3.5 | 0.0 | +0.00% | |||
12.14.2017 01:25 | EURUSD | Vender | 0.16 | 1.18327 | -0.04 | -2.0 | 0.0 | +0.00% | |||
12.14.2017 01:33 | NZDUSD | Comprar | 0.03 | 0.70148 | -0.06 | -21.3 | 0.0 | +0.00% | |||
12.14.2017 01:40 | EURUSD | Vender | 2.70 | 1.18395 | 1.30 | 4.8 | 0.0 | +0.06% | |||
12.14.2017 02:31 | AUDUSD | Vender | 0.76 | 0.7654 | -0.88 | -11.5 | 0.0 | -0.04% | |||
12.14.2017 02:42 | AUDUSD | Vender | 1.04 | 0.76652 | -0.03 | -0.3 | 0.0 | +0.00% | |||
12.14.2017 02:50 | AUDUSD | Comprar | 0.17 | 0.767 | -0.10 | -6.1 | 0.0 | +0.00% | |||
12.14.2017 04:48 | NZDUSD | Comprar | 0.04 | 0.70039 | -0.05 | -10.4 | 0.0 | +0.00% | |||
12.14.2017 05:21 | NZDUSD | Comprar | 0.17 | 0.7002 | -0.14 | -8.5 | 0.0 | -0.01% | |||
12.14.2017 06:18 | USDCHF | Vender | 0.03 | 0.9841 | -0.09 | -31.0 | 0.0 | +0.00% | |||
12.14.2017 07:34 | EURJPY | Vender | 0.17 | 133.178 | -0.25 | -16.8 | 0.0 | -0.01% | |||
12.14.2017 07:55 | EURJPY | Vender | 0.01 | 133.137 | -0.01 | -20.9 | 0.0 | +0.00% | |||
12.14.2017 09:02 | USDCHF | Vender | 0.03 | 0.98524 | -0.06 | -19.6 | 0.0 | +0.00% | |||
12.14.2017 09:07 | EURJPY | Vender | 0.01 | 133.241 | -0.01 | -10.5 | 0.0 | +0.00% | |||
12.14.2017 10:27 | EURJPY | Vender | 0.17 | 133.416 | 0.10 | 7.0 | 0.0 | +0.00% | |||
12.14.2017 10:27 | EURJPY | Vender | 0.01 | 133.416 | 0.01 | 7.0 | 0.0 | +0.00% | |||
12.14.2017 10:27 | EURJPY | Comprar | 0.01 | 133.441 | -0.01 | -12.2 | 0.0 | +0.00% | |||
12.14.2017 10:34 | EURJPY | Comprar | 0.17 | 133.476 | -0.24 | -15.7 | 0.0 | -0.01% | |||
12.14.2017 10:34 | EURCHF | Vender | 0.34 | 1.16742 | -0.29 | -8.3 | 0.0 | -0.01% | |||
12.14.2017 10:34 | USDCHF | Vender | 0.04 | 0.9863 | -0.04 | -9.0 | 0.0 | +0.00% | |||
12.14.2017 10:57 | USDCHF | Vender | 0.17 | 0.98704 | -0.03 | -1.6 | 0.0 | +0.00% | |||
12.14.2017 10:59 | USDCHF | Vender | 0.05 | 0.98738 | 0.01 | 1.8 | 0.0 | +0.00% | |||
12.14.2017 10:59 | USDCAD | Comprar | 0.01 | 1.28609 | -0.03 | -33.1 | 0.0 | +0.00% | |||
12.14.2017 11:00 | USDCAD | Comprar | 0.17 | 1.28666 | -0.51 | -38.8 | 0.0 | -0.02% | |||
12.14.2017 11:02 | USDJPY | Vender | 0.03 | 112.828 | 0.04 | 14.8 | 0.0 | +0.00% | |||
12.14.2017 11:04 | NZDUSD | Comprar | 0.05 | 0.69939 | 0.00 | -0.4 | 0.0 | +0.00% | |||
12.14.2017 11:19 | USDCAD | Comprar | 0.01 | 1.28495 | -0.02 | -21.7 | 0.0 | +0.00% | |||
12.14.2017 11:24 | EURGBP | Vender | 0.03 | 0.87934 | -0.06 | -15.3 | 0.0 | +0.00% | |||
12.14.2017 11:29 | USDCAD | Comprar | 0.17 | 1.28461 | -0.24 | -18.3 | 0.0 | -0.01% | |||
12.14.2017 11:49 | EURJPY | Comprar | 0.01 | 133.339 | -0.01 | -2.0 | 0.0 | +0.00% | |||
12.14.2017 11:52 | EURJPY | Comprar | 0.17 | 133.264 | 0.08 | 5.5 | 0.0 | +0.00% | |||
12.14.2017 11:55 | EURJPY | Comprar | 0.01 | 133.223 | 0.00 | 9.6 | 0.0 | +0.00% | |||
12.14.2017 12:00 | USDCAD | Comprar | 0.01 | 1.28393 | -0.01 | -11.5 | 0.0 | +0.00% | |||
12.14.2017 12:10 | USDCHF | Vender | 0.07 | 0.98844 | 0.09 | 12.4 | 0.0 | +0.00% | |||
12.14.2017 12:15 | USDCHF | Comprar | 0.17 | 0.989 | -0.34 | -20.0 | 0.0 | -0.02% | |||
12.14.2017 12:27 | EURCHF | Comprar | 0.17 | 1.1694 | -0.25 | -14.4 | 0.0 | -0.01% | |||
12.14.2017 12:28 | USDCHF | Comprar | 0.03 | 0.98919 | -0.07 | -21.9 | 0.0 | +0.00% | |||
12.14.2017 12:29 | EURGBP | Vender | 0.03 | 0.88054 | -0.01 | -3.3 | 0.0 | +0.00% | |||
12.14.2017 12:30 | USDCHF | Vender | 0.34 | 0.98908 | 0.65 | 18.8 | 0.0 | +0.03% | |||
12.14.2017 12:35 | CADCHF | Comprar | 0.17 | 0.77062 | -0.23 | -13.4 | 0.0 | -0.01% | |||
12.14.2017 13:01 | USDCHF | Comprar | 0.03 | 0.98809 | -0.03 | -10.9 | 0.0 | +0.00% | |||
12.14.2017 13:29 | GBPUSD | Comprar | 0.17 | 1.34497 | -0.25 | -15.0 | 0.0 | -0.01% | |||
12.14.2017 13:30 | USDCAD | Comprar | 0.03 | 1.28287 | 0.00 | -0.9 | 0.0 | +0.00% | |||
12.14.2017 13:30 | GBPUSD | Comprar | 0.03 | 1.34519 | -0.06 | -17.2 | 0.0 | +0.00% | |||
12.14.2017 14:01 | GBPUSD | Comprar | 0.17 | 1.34229 | 0.20 | 11.8 | 0.0 | +0.01% | |||
12.14.2017 14:01 | GBPUSD | Comprar | 0.03 | 1.34227 | 0.03 | 12.0 | 0.0 | +0.00% | |||
12.14.2017 14:03 | USDCAD | Comprar | 0.34 | 1.28258 | 0.05 | 2.0 | 0.0 | +0.00% | |||
12.14.2017 14:04 | EURGBP | Comprar | 0.17 | 0.88166 | -0.23 | -9.9 | 0.0 | -0.01% | |||
12.14.2017 14:04 | GBPUSD | Vender | 0.17 | 1.34162 | -0.35 | -20.8 | 0.0 | -0.02% | |||
12.14.2017 14:04 | EURGBP | Comprar | 0.03 | 0.88169 | -0.04 | -10.2 | 0.0 | +0.00% | |||
12.14.2017 14:04 | GBPUSD | Vender | 0.03 | 1.34156 | -0.06 | -21.4 | 0.0 | +0.00% | |||
12.14.2017 14:04 | USDCAD | Vender | 0.01 | 1.2822 | -0.01 | -8.0 | 0.0 | +0.00% | |||
12.14.2017 14:18 | GBPUSD | Vender | 0.03 | 1.34287 | -0.02 | -8.3 | 0.0 | +0.00% | |||
12.14.2017 14:26 | EURUSD | Comprar | 0.03 | 1.18384 | -0.02 | -5.5 | 0.0 | +0.00% | |||
12.14.2017 14:26 | AUDUSD | Comprar | 0.03 | 0.76731 | -0.03 | -9.2 | 0.0 | +0.00% | |||
12.14.2017 14:26 | USDCHF | Comprar | 0.04 | 0.98702 | 0.00 | -0.2 | 0.0 | +0.00% | |||
12.14.2017 14:29 | EURUSD | Comprar | 0.17 | 1.18405 | -0.13 | -7.6 | 0.0 | -0.01% | |||
12.14.2017 14:29 | USDCHF | Comprar | 0.17 | 0.98696 | 0.01 | 0.4 | 0.0 | +0.00% | |||
12.14.2017 14:30 | EURGBP | Vender | 0.04 | 0.88164 | 0.04 | 7.7 | 0.0 | +0.00% | |||
12.14.2017 14:48 | EURUSD | Comprar | 0.03 | 1.18275 | 0.02 | 5.4 | 0.0 | +0.00% | |||
Total: | 60.76 | -$243.77 | -7,402.6 | -6.55 | -11.40% |
Outros sistemas por ZonaForex
Nome | Ganho | Drawdown | Pips | Trading | Alavancagem | Digitar |
---|---|---|---|---|---|---|
Mforex.Pro #1 | 105.94% | 17.20% | 661.5 | Automatizado | 1:500 | Real |
Mforex.Pro #2 | 171.47% | 0.00% | 2,492.8 | Automatizado | 1:888 | Real |
Mforex.Pro #3 | 666.79% | 9.13% | 254.0 | Automatizado | 1:100 | Real |
Mforex.Pro #5 | 566.98% | 35.26% | 643.2 | Automatizado | 1:200 | Real |
Mforex.Pro #6 | 3,741.31% | 12.11% | 1,002.0 | Automatizado | 1:100 | Real |
Mforex.Pro #7 | 14,279.56% | 23.27% | 3,064.0 | Automatizado | 1:100 | Real |
Mforex.Pro #8 | 2,381.56% | 50.36% | 946.0 | Automatizado | 1:100 | Real |
Mforex.Pro #9 | 5,812.03% | 20.99% | 1,468.0 | Automatizado | 1:100 | Real |
Mforex.Pro #10 | 10,760.55% | 19.61% | 23,607.0 | Automatizado | 1:500 | Real |
Mforex.Pro #11 | 11,361.26% | 26.15% | 15,656.0 | Automatizado | 1:100 | Real |
Mforex.Pro #12 | 6,500.54% | 48.87% | 14,149.0 | Automatizado | 1:100 | Real |
Mforex.Pro #13 | 10,598.19% | 35.08% | 22,418.0 | Automatizado | 1:100 | Real |
Mforex.Pro #14 | 3,106.75% | 13.47% | 8,016.0 | Automatizado | 1:100 | Real |
Mforex.Pro #15 | 8,456.60% | 20.30% | 1,954.0 | Automatizado | 1:100 | Real |
Mforex.Pro #16 | 3,672.12% | 24.72% | 2,217.0 | Automatizado | 1:100 | Real |
Mforex.Pro #17 | 128.70% | 0.00% | 210.0 | Automatizado | 1:100 | Real |
Mforex.Pro #18 | 724.09% | 8.25% | 5,618.0 | Automatizado | 1:1000 | Real |
Mforex.Pro #19 | 391.55% | 7.68% | 254.0 | Automatizado | 1:1000 | Real |
Mforex.Pro #20 | 451.57% | 8.04% | 366.0 | Automatizado | 1:1000 | Real |
Mforex.Pro #21 | 1,616.82% | 15.14% | 671.0 | Automatizado | 1:100 | Real |
Mforex.Pro #22 | 203.84% | 3.29% | 3,245.7 | Automatizado | 1:888 | Real |
Mforex.Pro #23 | 1,684.78% | 50.26% | 1,098.7 | Automatizado | 1:1000 | Real |
Mforex.Pro #25 | 98.51% | 20.96% | 82.1 | Automatizado | 1:500 | Real |
Manage account | 1,700.18% | 20.26% | 196,054.8 | Automatizado | 1:500 | Real |