Por favor, digite os comentários a respeito da sua observação (ou anexe qualquer arquivo relacionado) aqui. Os comentários das observações são privados e visíveis somente por você!
+124.02% | |
+124.65% |
0.05% | |
27.70% | |
Drawdown : | 50.67% |
Saldo : | $2,233.73 |
Patrimônio : | (83.51%) $1,865.40 |
Mais alto | (Nov 12) $2,239.25 |
Lucro : | $1,239.43 |
Juros : | -$130.52 |
Depósitos : | $1,000.00 |
Saques : | $0.00 |
Atualizado | Nov 13, 2020 at 21:50 |
Acompanhamento | 0 |
Loading, please wait...
Ganho (Diferença) | Lucro (Diferença) | Pips (Diferença) | Ganho de (Diferença)% | Trades (Diferença) | Lotes (Diferença) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hoje | - | - | - | - | - | - |
Essa Semana | - | - | - | - | - | - |
Esse Mês | - | - | - | - | - | - |
Esse Ano | - | - | - | - | - | - |
Trades: | 2,115 |
Rentabilidade : |
|
Pips: | 8,846.3 |
Ganho Médio : | 22.09 pips / $2.83 |
Perda Média: | -24.21 pips / -$2.97 |
Lotes : | 24.35 |
Comissões : | -$75.72 |
Operações Long Ganhas : | (665/1,091) 60% |
Shorts Ganhos : | (632/1,024) 61% |
Melhor Negociação ($): | (Nov 09) 76.74 |
Pior Negociação ($): | (Nov 09) -42.65 |
Melhor Negociação (Pips): | (Nov 09) 272.2 |
Pior Negociação (Pips): | (Aug 31) -183.9 |
Duração Média da Negociação : | 1d |
Fator de Lucro : | 1.51 |
Desvio Padrão : | $5.411 |
Índice de Sharpe | 0.11 |
Escore-Z (Probabilidade): | 2.53 (98.85%) |
Expectativa | 4.2 Pips / $0.59 |
AHPR: | 0.04% |
GHPR: | 0.04% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Os dados incluem as últimas 200 transações com base no histórico analisado.
Os dados incluem as últimas 200 transações com base no histórico analisado.
Forecast New
Data de Abertura | Símbolo | Ação | Lotes | Preço de Abertura | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Lucro (USD) |
Pips | Swap | Ganho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10.08.2020 18:45 | AUDCAD | Comprar | 0.01 | 0.94643 | - | - | 4.00 | 52.7 | -0.77 | +0.14% |
|
|
10.08.2020 18:45 | NZDUSD | Vender | 0.01 | 0.65758 | - | - | -25.64 | -256.4 | -0.93 | -1.19% |
|
|
10.09.2020 00:57 | AUDCAD | Comprar | 0.01 | 0.94667 | - | - | 6.03 | 79.3 | -0.75 | +0.24% |
|
|
10.09.2020 08:42 | NZDUSD | Vender | 0.01 | 0.66015 | - | - | -23.07 | -230.7 | -0.9 | -1.07% |
|
|
10.09.2020 16:20 | AUDCAD | Comprar | 0.02 | 0.94848 | - | - | 2.35 | 15.4 | -1.74 | +0.03% |
|
|
10.09.2020 20:32 | NZDUSD | Vender | 0.02 | 0.66605 | - | - | -34.34 | -171.7 | -1.84 | -1.62% |
|
|
10.13.2020 07:32 | AUDCAD | Comprar | 0.02 | 0.9428 | - | - | 17.97 | 118.0 | -1.64 | +0.73% |
|
|
10.13.2020 10:21 | NZDUSD | Vender | 0.02 | 0.66445 | - | - | -37.54 | -187.7 | -1.72 | -1.76% |
|
|
10.19.2020 16:45 | AUDCAD | Comprar | 0.03 | 0.93473 | - | - | 37.38 | 163.7 | -1.93 | +1.59% |
|
|
10.19.2020 17:05 | NZDUSD | Vender | 0.03 | 0.66359 | - | - | -58.89 | -196.3 | -2.01 | -2.73% |
|
|
11.05.2020 03:15 | AUDCAD | Vender | 0.01 | 0.94353 | - | - | -7.92 | -104.3 | -0.23 | -0.36% |
|
|
11.05.2020 03:15 | AUDUSD | Vender | 0.01 | 0.71666 | - | - | -11.93 | -119.3 | -0.06 | -0.54% |
|
|
11.05.2020 04:40 | NZDUSD | Vender | 0.01 | 0.67003 | - | - | -13.19 | -131.9 | -0.09 | -0.59% |
|
|
11.05.2020 04:40 | USDCAD | Comprar | 0.01 | 1.31575 | - | - | -11.09 | -144.3 | -0.06 | -0.50% |
|
|
11.05.2020 07:02 | NZDUSD | Vender | 0.01 | 0.66939 | - | - | -13.83 | -138.3 | -0.09 | -0.62% |
|
|
11.05.2020 08:05 | USDCAD | Comprar | 0.01 | 1.31358 | - | - | -9.42 | -122.6 | -0.06 | -0.42% |
|
|
11.05.2020 09:32 | AUDUSD | Vender | 0.01 | 0.7183 | - | - | -10.29 | -102.9 | -0.06 | -0.46% |
|
|
11.05.2020 09:32 | AUDCAD | Vender | 0.01 | 0.94289 | - | - | -7.44 | -97.8 | -0.23 | -0.34% |
|
|
11.05.2020 09:33 | USDCAD | Comprar | 0.02 | 1.31286 | - | - | -17.74 | -115.4 | -0.12 | -0.80% |
|
|
11.05.2020 09:33 | NZDUSD | Vender | 0.02 | 0.67069 | - | - | -25.06 | -125.3 | -0.18 | -1.13% |
|
|
11.05.2020 10:26 | AUDUSD | Vender | 0.02 | 0.72036 | - | - | -16.46 | -82.3 | -0.12 | -0.74% |
|
|
11.05.2020 10:26 | AUDCAD | Vender | 0.02 | 0.94467 | - | - | -14.12 | -92.9 | -0.46 | -0.65% |
|
|
11.05.2020 14:25 | USDCAD | Comprar | 0.02 | 1.30925 | - | - | -12.19 | -79.3 | -0.12 | -0.55% |
|
|
11.05.2020 15:16 | AUDCAD | Vender | 0.02 | 0.94608 | - | - | -10.03 | -65.9 | -0.46 | -0.47% |
|
|
11.05.2020 15:16 | AUDUSD | Vender | 0.02 | 0.72437 | - | - | -8.44 | -42.2 | -0.12 | -0.38% |
|
|
11.05.2020 15:16 | NZDUSD | Vender | 0.02 | 0.67531 | - | - | -15.82 | -79.1 | -0.18 | -0.72% |
|
|
11.05.2020 18:07 | USDCAD | Comprar | 0.03 | 1.30396 | - | - | -6.09 | -26.4 | -0.18 | -0.28% |
|
|
11.05.2020 18:39 | NZDUSD | Vender | 0.03 | 0.67579 | - | - | -22.29 | -74.3 | -0.27 | -1.01% |
|
|
11.05.2020 21:51 | AUDUSD | Vender | 0.03 | 0.72788 | - | - | -2.13 | -7.1 | -0.21 | -0.10% |
|
|
11.05.2020 22:01 | AUDCAD | Vender | 0.03 | 0.94919 | - | - | -10.88 | -47.7 | -0.65 | -0.52% |
|
|
11.09.2020 13:55 | GBPCHF | Vender | 0.01 | 1.18608 | - | - | -19.29 | -176.1 | -0.43 | -0.88% |
|
|
11.09.2020 13:55 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.18971 | - | - | 6.85 | 68.5 | 0.0 | +0.31% |
|
|
11.09.2020 13:55 | USDCHF | Vender | 0.01 | 0.90032 | - | - | -14.09 | -128.7 | -0.06 | -0.63% |
|
|
11.09.2020 13:55 | EURGBP | Vender | 0.01 | 0.90303 | - | - | 7.84 | 59.4 | -0.05 | +0.35% |
|
|
11.09.2020 14:47 | EURGBP | Vender | 0.01 | 0.90246 | - | - | 7.03 | 53.4 | -0.05 | +0.31% |
|
|
11.09.2020 14:49 | GBPCHF | Vender | 0.01 | 1.18969 | - | - | -15.34 | -140.0 | -0.43 | -0.71% |
|
|
11.09.2020 14:50 | USDCHF | Vender | 0.01 | 0.90392 | - | - | -10.15 | -92.7 | -0.06 | -0.46% |
|
|
11.09.2020 14:50 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.18925 | - | - | 6.39 | 63.9 | 0.0 | +0.29% |
|
|
11.09.2020 15:06 | USDCHF | Vender | 0.01 | 0.90377 | - | - | -10.32 | -94.2 | -0.06 | -0.46% |
|
|
11.09.2020 15:07 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.18957 | - | - | 6.71 | 67.1 | 0.0 | +0.30% |
|
|
11.09.2020 15:10 | EURGBP | Vender | 0.01 | 0.90172 | - | - | 5.41 | 41.1 | -0.05 | +0.24% |
|
|
11.09.2020 15:12 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.18785 | - | - | 4.99 | 49.9 | 0.0 | +0.22% |
|
|
11.09.2020 15:13 | GBPCHF | Vender | 0.01 | 1.19415 | - | - | -10.45 | -95.4 | -0.43 | -0.49% |
|
|
11.09.2020 15:20 | USDCHF | Vender | 0.01 | 0.90685 | - | - | -6.94 | -63.4 | -0.06 | -0.31% |
|
|
11.09.2020 16:01 | USDCHF | Vender | 0.01 | 0.90644 | - | - | -7.39 | -67.5 | -0.06 | -0.33% |
|
|
11.09.2020 16:11 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.19046 | - | - | 7.60 | 76.0 | 0.0 | +0.34% |
|
|
11.09.2020 22:54 | GBPCHF | Vender | 0.02 | 1.20246 | - | - | -2.93 | -13.4 | -0.89 | -0.17% |
|
|
11.09.2020 23:45 | EURGBP | Vender | 0.02 | 0.89733 | - | - | -2.29 | -8.7 | -0.09 | -0.11% |
|
|
11.11.2020 17:40 | CADJPY | Comprar | 0.01 | 80.873 | - | - | -11.97 | -125.3 | -0.04 | -0.54% |
|
|
11.11.2020 17:40 | USDJPY | Vender | 0.01 | 105.613 | - | - | -0.14 | -1.5 | 0.0 | -0.01% |
|
|
11.12.2020 14:50 | CADJPY | Comprar | 0.01 | 80.468 | - | - | -8.10 | -84.8 | -0.01 | -0.36% |
|
|
11.12.2020 14:50 | EURCHF | Vender | 0.01 | 1.08027 | - | - | 0.08 | 0.7 | -0.05 | +0.00% |
|
|
11.12.2020 16:33 | USDJPY | Vender | 0.01 | 105.123 | - | - | -0.32 | -3.4 | 0.0 | -0.01% |
|
|
11.12.2020 16:39 | CADJPY | Comprar | 0.01 | 80.125 | - | - | -2.13 | -22.4 | -0.01 | -0.10% |
|
|
11.12.2020 16:39 | CADJPY | Comprar | 0.01 | 80.126 | - | - | -4.83 | -50.6 | -0.01 | -0.22% |
|
|
11.13.2020 00:00 | EURCHF | Vender | 0.01 | 1.07926 | - | - | -1.68 | -15.4 | 0.0 | -0.08% |
|
|
11.13.2020 08:30 | CADJPY | Comprar | 0.01 | 79.776 | - | - | -2.68 | -28.0 | 0.0 | -0.12% |
|
|
11.13.2020 11:16 | EURCHF | Vender | 0.01 | 1.08064 | - | - | -0.17 | -1.6 | 0.0 | -0.01% |
|
Total: | 0.84 | -$436.42 | -3,146.1 | -21.02 | -20.46% |
Outros sistemas por Wasp777
Nome | Ganho | Drawdown | Pips | Trading | Alavancagem | Digitar |
---|---|---|---|---|---|---|
Smart Ultimate Scalper | 144.60% | 32.83% | 12,595.9 | Automatizado | 1:100 | Demo |
WSB Finex | 30.39% | 18.59% | 3,121.9 | - | 1:100 | Demo |
Red Eye ecn | 44.43% | 11.74% | 518.8 | - | 1:100 | Demo |
Gold Hedge EA | 42.04% | 43.75% | 42,263.0 | Automatizado | 1:100 | Demo |
Forex Kingle Hedger and FX Hunter 1.17 | 0.93% | 6.08% | 243.2 | - | 1:100 | Demo |
Profit FX v. 3.7 | 4.57% | 2.08% | 799.9 | Automatizado | 1:100 | Demo |
Money FX | 9.84% | 42.01% | 6,210.4 | - | 1:100 | Demo |
GYDRA HEDGE | -3.60% | 67.86% | 224.5 | - | 1:100 | Demo |
Fxcore 100 Robot | 88.12% | 36.87% | 918.8 | - | 1:100 | Demo |
EA - Budak Ubat | 220.41% | 30.41% | -9,069.7 | - | 1:100 | Demo |
Rich Scalper | 30.53% | 23.72% | 703.7 | Automatizado | 1:100 | Demo |
MarketMakerPRO_1.96 | 7.10% | 1.71% | 452.3 | Automatizado | 1:100 | Demo |
Baby Shark | 73.99% | 28.94% | 289.1 | - | 1:100 | Demo |
CCI RSI evolution | 36.73% | 49.92% | 522.3 | - | 1:100 | Demo |
Scalper Avtomat FX | 7.29% | 66.58% | 1,832.6 | - | 1:100 | Demo |
EA HollyGrail v4.1 | 3.19% | 0.81% | 342.2 | Automatizado | 1:100 | Demo |
Master FX | -99.90% | 99.93% | -2,124.7 | - | 1:500 | Real |
Professional | -98.34% | 38.36% | -513.0 | - | 1:300 | Real |
Rebete Maximum | -99.90% | 99.98% | -137,428.2 | Automatizado | 1:500 | Real |