Advertisement
Por favor, digite os comentários a respeito da sua observação (ou anexe qualquer arquivo relacionado) aqui. Os comentários das observações são privados e visíveis somente por você!
+44.32% | |
+44.34% |
1.68% | |
44.32% | |
Drawdown : | 28.90% |
Saldo : | $1,443.37 |
Patrimônio : | (71.11%) $1,026.35 |
Mais alto | (Apr 18) $1,443.37 |
Lucro : | $443.37 |
Juros : | $0.00 |
Depósitos : | $1,000.00 |
Saques : | $0.00 |
Atualizado | 8 horas atrás |
Acompanhamento | 0 |
Loading, please wait...
Ganho (Diferença) | Lucro (Diferença) | Pips (Diferença) | Ganho de (Diferença)% | Trades (Diferença) | Lotes (Diferença) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hoje | - | - | - | - | - | - |
Essa Semana | +4.42% (-14.75%) | $61.06 (-$161.24) | +610.6 (-1,612.4) | 81% (-5%) | 32 (-19) | 0.32 (-0.19) |
Esse Mês | +38.75% (+34.72%) | $403.09 (+$362.81) | +4,030.9 (+3,628.1) | 81% (-5%) | 133 (+118) | 1.33 (+1.18) |
Esse Ano | +44.34% ( - ) | $443.37 ( - ) | +4,433.7 ( - ) | 82% ( - ) | 148 ( - ) | 1.48 ( - ) |
Trades: | 148 |
Rentabilidade : |
|
Pips: | 4,433.7 |
Ganho Médio : | 43.81 pips / $4.38 |
Perda Média: | -35.05 pips / -$3.51 |
Lotes : | 1.48 |
Comissões : | $0.00 |
Operações Long Ganhas : | (81/95) 85% |
Shorts Ganhos : | (41/53) 77% |
Melhor Negociação ($): | (Apr 03) 15.78 |
Pior Negociação ($): | (Apr 04) -15.98 |
Melhor Negociação (Pips): | (Apr 03) 157.8 |
Pior Negociação (Pips): | (Apr 04) -159.8 |
Duração Média da Negociação : | 23h 6m |
Fator de Lucro : | 5.87 |
Desvio Padrão : | $4.546 |
Índice de Sharpe | 0 |
Escore-Z (Probabilidade): | -3.54 (99.99%) |
Expectativa | 30.0 Pips / $3.00 |
AHPR: | 0.25% |
GHPR: | 0.25% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Os dados incluem as últimas 200 transações com base no histórico analisado.
Os dados incluem as últimas 200 transações com base no histórico analisado.
Forecast New
Data de Abertura | Símbolo | Ação | Lotes | Preço de Abertura | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Lucro (USD) |
Pips | Swap | Ganho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
04.09.2025 20:00 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.0936 | - | - | -46.27 | -462.7 | 0.0 | -3.21% | |
|
04.10.2025 00:00 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.09511 | - | - | -44.76 | -447.6 | 0.0 | -3.10% | |
|
04.10.2025 04:00 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.09811 | - | - | -41.76 | -417.6 | 0.0 | -2.89% | |
|
04.10.2025 08:00 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.10254 | - | - | -37.33 | -373.3 | 0.0 | -2.59% | |
|
04.10.2025 12:00 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.10686 | - | - | -33.01 | -330.1 | 0.0 | -2.29% | |
|
04.10.2025 16:00 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.1187 | - | - | -21.17 | -211.7 | 0.0 | -1.47% | |
|
04.10.2025 20:00 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.12019 | - | - | -19.68 | -196.8 | 0.0 | -1.36% | |
|
04.11.2025 00:00 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.12549 | - | - | -14.38 | -143.8 | 0.0 | -1.00% | |
|
04.11.2025 04:00 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.13389 | - | - | -5.98 | -59.8 | 0.0 | -0.41% | |
|
04.11.2025 08:00 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.1361 | - | - | -3.77 | -37.7 | 0.0 | -0.26% | |
|
04.11.2025 12:00 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.13264 | - | - | -7.23 | -72.3 | 0.0 | -0.50% | |
|
04.11.2025 16:00 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.13226 | - | - | -7.61 | -76.1 | 0.0 | -0.53% | |
|
04.11.2025 20:00 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.13389 | - | - | -5.98 | -59.8 | 0.0 | -0.41% | |
|
04.13.2025 21:05 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.13145 | - | - | -8.42 | -84.2 | 0.0 | -0.58% | |
|
04.14.2025 00:00 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.13421 | - | - | -5.66 | -56.6 | 0.0 | -0.39% | |
|
04.14.2025 04:00 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.13724 | - | - | -2.63 | -26.3 | 0.0 | -0.18% | |
|
04.14.2025 08:00 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.13896 | - | - | -0.91 | -9.1 | 0.0 | -0.06% | |
|
04.14.2025 12:00 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.13852 | - | - | -1.35 | -13.5 | 0.0 | -0.09% | |
|
04.14.2025 16:00 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.13572 | - | - | -4.15 | -41.5 | 0.0 | -0.29% | |
|
04.14.2025 20:00 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.13558 | - | - | -4.29 | -42.9 | 0.0 | -0.30% | |
|
04.15.2025 00:00 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.13356 | - | - | -6.31 | -63.1 | 0.0 | -0.44% | |
|
04.15.2025 04:00 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.13473 | - | - | -5.14 | -51.4 | 0.0 | -0.36% | |
|
04.15.2025 08:00 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.1357 | - | - | -4.17 | -41.7 | 0.0 | -0.29% | |
|
04.15.2025 12:00 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.13265 | - | - | -7.22 | -72.2 | 0.0 | -0.50% | |
|
04.15.2025 16:00 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.12891 | - | - | -10.96 | -109.6 | 0.0 | -0.76% | |
|
04.15.2025 20:00 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.12826 | - | - | -11.61 | -116.1 | 0.0 | -0.80% | |
|
04.16.2025 00:00 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.12924 | - | - | -10.63 | -106.3 | 0.0 | -0.74% | |
|
04.16.2025 04:00 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.13427 | - | - | -5.60 | -56.0 | 0.0 | -0.39% | |
|
04.16.2025 08:00 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.13874 | - | - | -1.13 | -11.3 | 0.0 | -0.08% | |
|
04.16.2025 12:00 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.13626 | - | - | -3.61 | -36.1 | 0.0 | -0.25% | |
|
04.16.2025 16:00 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.13813 | - | - | -1.74 | -17.4 | 0.0 | -0.12% | |
|
04.16.2025 20:00 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.13866 | - | - | -1.21 | -12.1 | 0.0 | -0.08% | |
|
04.17.2025 00:00 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.13963 | - | - | -0.24 | -2.4 | 0.0 | -0.02% | |
|
04.17.2025 04:00 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.1364 | - | - | -3.47 | -34.7 | 0.0 | -0.24% | |
|
04.17.2025 08:00 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.13764 | - | - | -2.23 | -22.3 | 0.0 | -0.15% | |
|
04.17.2025 12:00 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.13555 | - | - | -4.32 | -43.2 | 0.0 | -0.30% | |
|
04.17.2025 16:00 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.13637 | - | - | -3.50 | -35.0 | 0.0 | -0.24% | |
|
04.17.2025 20:00 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.13728 | - | - | -2.59 | -25.9 | 0.0 | -0.18% | |
|
04.18.2025 00:00 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.13694 | - | - | -2.93 | -29.3 | 0.0 | -0.20% | |
|
04.18.2025 04:00 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.13716 | - | - | -2.71 | -27.1 | 0.0 | -0.19% | |
|
04.18.2025 08:00 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.13671 | - | - | -3.16 | -31.6 | 0.0 | -0.22% | |
|
04.18.2025 12:00 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.13756 | - | - | -2.31 | -23.1 | 0.0 | -0.16% | |
|
04.18.2025 16:00 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.1397 | - | - | -0.81 | -8.1 | 0.0 | -0.06% | |
|
04.18.2025 16:00 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.13874 | - | - | -1.13 | -11.3 | 0.0 | -0.08% | |
|
04.18.2025 20:00 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.13991 | - | - | -1.02 | 0.0 | 0.0 | -0.07% | |
|
04.18.2025 20:00 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.13894 | - | - | -0.93 | 0.0 | 0.0 | -0.06% | |
Total: | 0.46 | -$417.02 | -4,150.7 | 0.00 | -28.89% |
Outros sistemas por ForexEAs
Nome | Ganho | Drawdown | Pips | Trading | Alavancagem | Digitar |
---|---|---|---|---|---|---|
Aura Neuron | 35.41% | 25.47% | 4,192.0 | - | 1:2000 | Demo |
Scalping Robot | -99.90% | 99.94% | -94,087.0 | - | 1:2000 | Demo |
Quantum Emperor | 16.18% | 6.61% | 1,766.8 | - | 1:2000 | Demo |
Forex Gold Investor | 12.44% | 5.54% | 3,858.0 | - | 1:2000 | Demo |
Wakanda MT4 EA | 43.34% | 20.74% | -15,016.0 | - | 1:2000 | Demo |
US30 And XAUUSD | 378.12% | 50.63% | -10,487.0 | - | 1:2000 | Demo |
Funded EA Quantum | 13.03% | 2.93% | 75,971.0 | - | 1:2000 | Demo |
Aura Neuron | 203.03% | 44.42% | 7,824.0 | - | 1:2000 | Demo |