Por favor, digite os comentários a respeito da sua observação (ou anexe qualquer arquivo relacionado) aqui. Os comentários das observações são privados e visíveis somente por você!
แทร่V.1
Joined
Apr 30, 2023
Connections
3
Experiência
Sem Experiência
Real (USD),
Axi
, Técnico(a) , Misto , 1:1000
, MetaTrader 4
+45.90% | |
+45.36% |
1.41% | |
45.90% | |
Drawdown : | 39.61% |
Saldo : | $2,922.26 |
Patrimônio : | (65.36%) $1,910.00 |
Mais alto | (Jan 27) $3,012.78 |
Lucro : | $911.95 |
Juros : | -$202.47 |
Depósitos : | $2,010.31 |
Saques : | $0.00 |
Atualizado | Ontem às 19:42 |
Acompanhamento | 0 |
Loading, please wait...
Ganho (Diferença) | Lucro (Diferença) | Pips (Diferença) | Ganho de (Diferença)% | Trades (Diferença) | Lotes (Diferença) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hoje | - | - | - | - | - | - |
Essa Semana | - | - | - | - | - | - |
Esse Mês | - | - | - | - | - | - |
Esse Ano | +45.90% ( - ) | $911.95 ( - ) | +7,852.0 ( - ) | 93% ( - ) | 133 ( - ) |
Trades: | 133 |
Rentabilidade : |
|
Pips: | 7,852.0 |
Ganho Médio : | 62.87 pips / $8.18 |
Perda Média: | -0.88 pips / -$13.77 |
Lotes : | |
Comissões : | $0.00 |
Operações Long Ganhas : | (125/133) 93% |
Shorts Ganhos : | (0/0) 0% |
Melhor Negociação ($): | (Jan 27) 69.50 |
Pior Negociação ($): | (Jan 27) -20.75 |
Melhor Negociação (Pips): | (Jan 10) 252.0 |
Pior Negociação (Pips): | (Jan 27) -2.0 |
Duração Média da Negociação : | 1d |
Fator de Lucro : | 9.28 |
Desvio Padrão : | $9.271 |
Índice de Sharpe | 0.80 |
Escore-Z (Probabilidade): | -9.91 (99.99%) |
Expectativa | 59.0 Pips / $6.86 |
AHPR: | 0.28% |
GHPR: | 0.28% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Os dados incluem as últimas 200 transações com base no histórico analisado.
Os dados incluem as últimas 200 transações com base no histórico analisado.
Forecast New
Data de Abertura | Símbolo | Ação | Lotes | Preço de Abertura | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Lucro (USD) |
Pips | Swap | Ganho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01.16.2025 15:57 | USOIL | Comprar | 78.48 | - | 49.5 | -31.55 | -630.0 | 0.75 | -1.05% |
|
|
|
01.16.2025 15:57 | USOIL | Comprar | 78.48 | - | 49.5 | -63.09 | -630.0 | 1.5 | -2.11% |
|
|
|
01.16.2025 15:57 | USOIL | Comprar | 78.48 | - | 161.8 | -31.55 | -630.0 | 0.75 | -1.05% |
|
|
|
01.16.2025 15:57 | USOIL | Comprar | 78.48 | - | 99.5 | -31.55 | -630.0 | 0.75 | -1.05% |
|
|
|
01.16.2025 15:57 | USOIL | Comprar | 78.49 | - | 198.5 | -31.56 | -631.0 | 0.75 | -1.05% |
|
|
|
01.16.2025 15:57 | USOIL | Comprar | 78.49 | - | 248.5 | -31.56 | -631.0 | 0.75 | -1.05% |
|
|
|
01.16.2025 16:34 | USOIL | Comprar | 78.23 | - | 49.6 | -60.55 | -605.0 | 1.5 | -2.02% |
|
|
|
01.16.2025 16:34 | USOIL | Comprar | 78.23 | - | 49.6 | -30.28 | -605.0 | 0.75 | -1.01% |
|
|
|
01.16.2025 16:34 | USOIL | Comprar | 78.23 | - | 99.6 | -30.29 | -605.0 | 0.75 | -1.01% |
|
|
|
01.16.2025 16:34 | USOIL | Comprar | 78.23 | - | 149.6 | -30.28 | -605.0 | 0.75 | -1.01% |
|
|
|
01.16.2025 16:34 | USOIL | Comprar | 78.23 | - | 199.6 | -30.28 | -605.0 | 0.75 | -1.01% |
|
|
|
01.16.2025 16:34 | USOIL | Comprar | 78.23 | - | 249.6 | -30.28 | -605.0 | 0.75 | -1.01% |
|
|
|
01.16.2025 17:18 | USOIL | Comprar | 77.97 | - | 4.4 | -86.94 | -579.0 | 2.25 | -2.90% |
|
|
|
01.16.2025 17:18 | USOIL | Comprar | 77.98 | - | 49.8 | -29.01 | -580.0 | 0.75 | -0.97% |
|
|
|
01.16.2025 17:18 | USOIL | Comprar | 77.97 | - | 100.8 | -28.98 | -579.0 | 0.75 | -0.97% |
|
|
|
01.16.2025 17:18 | USOIL | Comprar | 77.97 | - | 150.8 | -28.98 | -579.0 | 0.75 | -0.97% |
|
|
|
01.16.2025 17:18 | USOIL | Comprar | 77.97 | - | 200.8 | -28.95 | -579.0 | 0.75 | -0.97% |
|
|
|
01.16.2025 17:18 | USOIL | Comprar | 77.97 | - | 250.8 | -28.95 | -579.0 | 0.75 | -0.97% |
|
|
|
01.16.2025 17:31 | USOIL | Comprar | 77.74 | - | 97.4 | -27.83 | -556.0 | 0.75 | -0.93% |
|
|
|
01.16.2025 18:15 | USOIL | Comprar | 77.21 | - | 149.3 | -25.19 | -503.0 | 0.75 | -0.84% |
|
|
|
01.16.2025 18:15 | USOIL | Comprar | 77.21 | - | 199.3 | -25.18 | -503.0 | 0.75 | -0.84% |
|
|
|
01.16.2025 18:16 | USOIL | Comprar | 77.22 | - | 248.3 | -25.20 | -504.0 | 0.75 | -0.84% |
|
|
|
01.20.2025 16:21 | USOIL | Comprar | 76.13 | - | 98.2 | -19.78 | -395.0 | 0.55 | -0.66% |
|
|
|
01.20.2025 16:21 | USOIL | Comprar | 76.13 | - | 148.2 | -19.78 | -395.0 | 0.55 | -0.66% |
|
|
|
01.20.2025 16:21 | USOIL | Comprar | 76.13 | - | 198.2 | -19.78 | -395.0 | 0.55 | -0.66% |
|
|
|
01.20.2025 16:21 | USOIL | Comprar | 76.12 | - | 249.2 | -19.75 | -394.0 | 0.55 | -0.66% |
|
|
|
01.21.2025 14:10 | USOIL | Comprar | 75.24 | - | 276.0 | -3.06 | -306.0 | 0.1 | -0.10% | ||
|
01.22.2025 15:52 | USOIL | Comprar | 75.78 | - | 51.1 | -54.12 | -360.0 | 1.35 | -1.81% |
|
|
|
01.23.2025 15:21 | USOIL | Comprar | 75.26 | - | 100.4 | -15.40 | -308.0 | 0.4 | -0.51% |
|
|
|
01.23.2025 15:21 | USOIL | Comprar | 75.25 | - | 201.4 | -15.39 | -307.0 | 0.4 | -0.51% |
|
|
|
01.23.2025 15:21 | USOIL | Comprar | 75.26 | - | 150.4 | -15.40 | -308.0 | 0.4 | -0.51% |
|
|
|
01.23.2025 15:21 | USOIL | Comprar | 75.25 | - | 251.4 | -15.38 | -307.0 | 0.4 | -0.51% |
|
|
|
01.24.2025 10:54 | USOIL | Comprar | 74.38 | - | 100.0 | -11.04 | -220.0 | 0.35 | -0.37% |
|
|
|
01.24.2025 13:01 | USOIL | Comprar | 74.9 | - | 10.0 | -40.82 | -272.0 | 1.05 | -1.36% |
|
|
|
01.27.2025 17:00 | USOIL | Comprar | 74.14 | - | 49.7 | -29.54 | -196.0 | 0.6 | -0.99% |
|
|
|
01.28.2025 04:41 | USOIL | Comprar | 72.96 | - | 104.0 | -0.79 | -78.0 | 0.03 | -0.03% | ||
|
01.29.2025 19:26 | USOIL | Comprar | 72.5 | - | 150.0 | -1.63 | -32.0 | 0.1 | -0.05% | ||
|
01.30.2025 05:50 | VIX.FS | Comprar | 17 | - | 1.0 | 1.25 | 0.0 | 0.0 | +0.04% | ||
|
01.30.2025 10:20 | VIX.FS | Comprar | 17 | - | 1.0 | 18.20 | 0.0 | 0.0 | +0.62% | ||
|
01.30.2025 17:24 | USOIL | Comprar | 73.08 | - | 49.8 | -9.00 | -90.0 | 0.1 | -0.30% |
|
|
Total: | -$1039.24 | -17,316.0 | 26.98 | -34.66% |
Outros sistemas por BowtattsStudio
Nome | Ganho | Drawdown | Pips | Trading | Alavancagem | Digitar |
---|---|---|---|---|---|---|
Rich dad poor dad. | 76.79% | 50.22% | 39,255.0 | - | 1:200 | Real |
ปั้มบ้านดอน | 45.65% | 2.85% | 2,029.0 | - | 1:500 | Real |
ปั้มบ้านทุ่งกระโดน | 131.20% | 31.88% | 24,524.0 | - | 1:100 | Real |
ปั้มคนชุม | 164.74% | 27.50% | 27,276.0 | Misto | 1:1000 | Real |
Banana V.1 | 61.10% | 0.79% | -176.0 | - | 1:500 | Real |
เที่ยวบิน888 | 394.34% | 42.48% | 25,315.0 | - | 1:200 | Real |