Por favor, digite os comentários a respeito da sua observação (ou anexe qualquer arquivo relacionado) aqui. Os comentários das observações são privados e visíveis somente por você!
Andorra Trading Quantum Quake
Joined
Aug 09, 2023
Connections
3
Experiência
Mais de 5 anos
Localização
Andorra
Real (EUR),
RoboForex
, Técnico(a) , Automatizado , 1:1000
, MetaTrader 5
+48.37% | |
+20.10% |
0.12% | |
3.74% | |
Drawdown : | 32.54% |
Saldo : | €220,286.15 |
Patrimônio : | (86.33%) €190,170.23 |
Mais alto | (Mar 06) €516,769.38 |
Lucro : | €102,130.02 |
Juros : | -€72,598.99 |
Depósitos : | €508,156.13 |
Saques : | €390,000.00 |
Atualizado | 9 horas atrás |
Acompanhamento | 0 |
Loading, please wait...
Ganho (Diferença) | Lucro (Diferença) | Pips (Diferença) | Ganho de (Diferença)% | Trades (Diferença) | Lotes (Diferença) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hoje | - | - | - | - | - | - |
Essa Semana | - | - | - | - | - | - |
Esse Mês | +3.98% (-7.79%) | €8,480.55 (-€13,968.52) | +5,760.1 (+1,076.4) | 74% (+12%) | 155 (-115) | 28.76 (-61.75) |
Esse Ano | +48.37% ( - ) | €102,130.02 ( - ) | -133,068.4 ( - ) | 70% ( - ) | 4,706 ( - ) | 1,907.98 ( - ) |
Trades: | 4,706 |
Rentabilidade : |
|
Pips: | -133,068.4 |
Ganho Médio : | 120.09 pips / €150.02 |
Perda Média: | -381.86 pips / -€284.09 |
Lotes : | 1,907.98 |
Comissões : | €0.00 |
Operações Long Ganhas : | (1,674/2,329) 71% |
Shorts Ganhos : | (1,641/2,377) 69% |
Melhor Negociação (€): | (Nov 07) 8,945.27 |
Pior Negociação (€): | (Mar 07) -21,465.49 |
Melhor Negociação (Pips): | (Jun 21) 3,435.0 |
Pior Negociação (Pips): | (May 20) -41,949.0 |
Duração Média da Negociação : | 5d |
Fator de Lucro : | 1.26 |
Desvio Padrão : | €796.583 |
Índice de Sharpe | 0.05 |
Escore-Z (Probabilidade): | -19.37 (99.99%) |
Expectativa | -28.3 Pips / €21.70 |
AHPR: | 0.01% |
GHPR: | 0.00% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Os dados incluem as últimas 200 transações com base no histórico analisado.
Os dados incluem as últimas 200 transações com base no histórico analisado.
Forecast New
Data de Abertura | Símbolo | Ação | Lotes | Preço de Abertura | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Lucro (EUR) |
Pips | Swap | Ganho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10.07.2024 13:33 | USDCHF | Vender | 0.10 | 0.85759 | -382.48 | -356.3 | -120.2 | -0.23% | |||
|
10.07.2024 14:36 | USDCHF | Vender | 0.10 | 0.85561 | -403.74 | -376.1 | -120.2 | -0.24% | |||
|
10.07.2024 16:45 | USDCHF | Vender | 0.10 | 0.85353 | -426.07 | -396.9 | -120.2 | -0.25% | |||
|
10.09.2024 17:46 | USDCHF | Vender | 0.10 | 0.85958 | -361.12 | -336.4 | -117.09 | -0.22% | |||
|
10.10.2024 15:30 | USDCHF | Vender | 0.10 | 0.8599 | -357.69 | -333.2 | -112.44 | -0.21% | |||
|
10.14.2024 14:37 | USDCHF | Vender | 0.10 | 0.8628 | -326.56 | -304.2 | -109.32 | -0.20% | |||
|
10.21.2024 22:00 | USDCHF | Vender | 0.60 | 0.86612 | -1745.50 | -271.0 | -590.44 | -1.06% | |||
|
11.05.2024 23:38 | EURUSD | Comprar | 0.10 | 1.09272 | -478.61 | -499.1 | -42.34 | -0.24% | |||
|
11.06.2024 01:15 | EURUSD | Comprar | 0.10 | 1.09174 | -469.21 | -489.3 | -41.49 | -0.23% | |||
|
11.06.2024 01:56 | EURUSD | Comprar | 0.10 | 1.09375 | -488.49 | -509.4 | -41.49 | -0.24% | |||
|
11.06.2024 02:12 | EURUSD | Comprar | 0.10 | 1.09077 | -459.91 | -479.6 | -41.49 | -0.23% | |||
|
11.06.2024 02:13 | EURUSD | Comprar | 0.10 | 1.08969 | -449.55 | -468.8 | -41.49 | -0.22% | |||
|
11.06.2024 02:14 | EURUSD | Comprar | 0.10 | 1.08882 | -441.21 | -460.1 | -41.49 | -0.22% | |||
|
11.06.2024 02:30 | EURUSD | Comprar | 0.10 | 1.0876 | -429.51 | -447.9 | -41.49 | -0.21% | |||
|
11.06.2024 02:56 | AUDUSD | Comprar | 0.10 | 0.65941 | -328.55 | -342.6 | -21.86 | -0.16% | |||
|
11.06.2024 04:36 | AUDUSD | Comprar | 0.10 | 0.65539 | -290.00 | -302.4 | -21.86 | -0.14% | |||
|
11.07.2024 09:00 | EURUSD | Comprar | 0.70 | 1.07482 | -2148.71 | -320.1 | -272.13 | -1.10% | |||
|
11.07.2024 09:09 | AUDUSD | Comprar | 0.10 | 0.66342 | -367.00 | -382.7 | -20.49 | -0.18% | |||
|
11.07.2024 16:48 | AUDUSD | Comprar | 0.10 | 0.66742 | -405.36 | -422.7 | -20.49 | -0.19% | |||
|
11.11.2024 09:00 | EURUSD | Comprar | 0.77 | 1.07215 | -2166.43 | -293.4 | -286.06 | -1.11% | |||
|
11.12.2024 10:00 | EURUSD | Comprar | 0.85 | 1.06327 | -1667.71 | -204.6 | -308.36 | -0.90% | |||
|
11.13.2024 16:33 | AUDUSD | Comprar | 0.10 | 0.65134 | -251.16 | -261.9 | -18.66 | -0.12% | |||
|
11.14.2024 04:49 | AUDUSD | Comprar | 0.10 | 0.64732 | -212.61 | -221.7 | -17.27 | -0.10% | |||
|
11.15.2024 12:00 | EURUSD | Comprar | 0.93 | 1.05627 | -1200.39 | -134.6 | -296.44 | -0.68% | |||
|
11.18.2024 14:00 | EURUSD | Comprar | 1.02 | 1.05432 | -1125.82 | -115.1 | -316.15 | -0.65% | |||
|
11.19.2024 10:00 | USDCHF | Vender | 0.66 | 0.88394 | -657.49 | -92.8 | -351.65 | -0.46% | |||
|
12.04.2024 12:30 | USDCHF | Vender | 0.73 | 0.88695 | -491.35 | -62.7 | -217.38 | -0.32% | |||
|
12.05.2024 10:45 | AUDUSD | Comprar | 0.60 | 0.64482 | -1131.79 | -196.7 | -44.93 | -0.53% | |||
|
12.05.2024 15:15 | AUDUSD | Comprar | 0.84 | 0.64377 | -1499.93 | -186.2 | -62.89 | -0.71% | |||
|
12.09.2024 07:30 | AUDUSD | Comprar | 1.18 | 0.63818 | -1474.48 | -130.3 | -77.41 | -0.70% | |||
|
12.12.2024 09:13 | NZDUSD | Comprar | 0.09 | 0.58154 | -139.90 | -162.1 | -2.17 | -0.06% | |||
|
12.12.2024 10:34 | CADCHF | Comprar | 0.07 | 0.6285 | -53.82 | -71.6 | 1.54 | -0.02% | |||
|
12.12.2024 11:41 | CADCHF | Comprar | 0.07 | 0.62697 | -42.32 | -56.3 | 1.54 | -0.02% | |||
|
12.12.2024 17:27 | NZDUSD | Comprar | 0.09 | 0.57801 | -109.44 | -126.8 | -2.17 | -0.05% | |||
|
12.13.2024 08:00 | USDCHF | Vender | 0.80 | 0.89222 | -85.88 | -10.0 | -99.98 | -0.08% | |||
|
12.16.2024 12:00 | EURUSD | Comprar | 1.13 | 1.0506 | -844.13 | -77.9 | -70.7 | -0.42% | |||
|
12.17.2024 11:00 | AUDUSD | Comprar | 1.65 | 0.63447 | -1474.73 | -93.2 | -46.7 | -0.69% | |||
|
12.17.2024 12:00 | USDCHF | Vender | 0.88 | 0.89728 | 383.54 | 40.6 | -82.62 | +0.14% | |||
|
12.17.2024 12:00 | USDCHF | Comprar | 0.70 | 0.89737 | -323.23 | -43.0 | 24.32 | -0.14% | |||
|
12.17.2024 17:36 | CADJPY | Vender | 0.03 | 107.241 | -30.15 | -164.0 | -2.13 | -0.01% | |||
|
12.17.2024 18:19 | GBPUSD | Comprar | 0.11 | 1.27092 | -150.00 | -142.2 | -3.56 | -0.07% | |||
|
12.17.2024 19:07 | GBPUSD | Comprar | 0.11 | 1.27295 | -171.41 | -162.5 | -3.56 | -0.08% | |||
|
12.18.2024 04:41 | NZDUSD | Comprar | 0.09 | 0.57446 | -78.80 | -91.3 | -1.21 | -0.04% | |||
|
12.18.2024 05:43 | AUDCHF | Comprar | 0.09 | 0.56411 | -56.44 | -58.4 | 1.06 | -0.03% | |||
|
12.18.2024 14:46 | AUDCHF | Comprar | 0.09 | 0.56512 | -66.20 | -68.5 | 1.06 | -0.03% | |||
|
12.18.2024 16:45 | CADCHF | Comprar | 0.14 | 0.62448 | -47.21 | -31.4 | 1.74 | -0.02% | |||
|
12.18.2024 21:00 | NZDUSD | Comprar | 0.09 | 0.57097 | -48.68 | -56.4 | -1.21 | -0.02% | |||
|
12.19.2024 01:46 | CADJPY | Vender | 0.03 | 106.89 | -36.60 | -199.1 | -0.7 | -0.02% | |||
|
12.19.2024 04:35 | AUDCHF | Comprar | 0.18 | 0.56025 | -38.27 | -19.8 | 0.86 | -0.02% | |||
|
12.19.2024 05:14 | CADJPY | Vender | 0.03 | 107.573 | -24.04 | -130.8 | -0.7 | -0.01% | |||
|
12.19.2024 08:00 | NZDUSD | Comprar | 0.36 | 0.56258 | 94.94 | 27.5 | -1.94 | +0.04% | |||
|
12.19.2024 08:38 | CADJPY | Vender | 0.03 | 107.926 | -17.56 | -95.5 | -0.7 | -0.01% | |||
|
12.19.2024 09:01 | CADJPY | Vender | 0.03 | 108.288 | -10.90 | -59.3 | -0.7 | -0.01% | |||
|
12.19.2024 09:33 | CADJPY | Vender | 0.03 | 108.638 | -4.47 | -24.3 | -0.7 | +0.00% | |||
|
12.19.2024 11:00 | GBPUSD | Comprar | 0.22 | 1.26483 | -171.52 | -81.3 | -2.37 | -0.08% | |||
|
12.19.2024 19:51 | EURAUD | Comprar | 0.04 | 1.65846 | 22.11 | 92.2 | -0.48 | +0.01% | |||
|
12.19.2024 19:51 | EURAUD | Vender | 0.04 | 1.65826 | -24.17 | -100.8 | -0.22 | -0.01% | |||
|
12.19.2024 21:00 | AUDUSD | Comprar | 2.30 | 0.62529 | -30.88 | -1.4 | -21.69 | -0.02% | |||
|
12.19.2024 23:00 | GBPUSD | Comprar | 0.35 | 1.25041 | 211.11 | 62.9 | -3.77 | +0.09% | |||
|
12.19.2024 23:00 | GBPUSD | Vender | 0.25 | 1.25022 | -159.88 | -66.7 | -1.3 | -0.07% | |||
|
12.20.2024 00:05 | EURAUD | Comprar | 0.04 | 1.66324 | 10.65 | 44.4 | -0.24 | +0.00% | |||
|
12.20.2024 00:05 | EURAUD | Vender | 0.04 | 1.66037 | -19.11 | -79.7 | -0.11 | -0.01% | |||
|
12.20.2024 03:05 | NZDUSD | Comprar | 0.54 | 0.56155 | 195.74 | 37.8 | -1.45 | +0.09% | |||
|
12.20.2024 04:00 | AUDUSD | Comprar | 3.23 | 0.62305 | 650.48 | 21.0 | -15.18 | +0.29% | |||
|
12.20.2024 04:00 | AUDUSD | Vender | 2.26 | 0.62286 | -537.42 | -24.8 | -0.22 | -0.24% | |||
|
12.20.2024 12:20 | CADCHF | Comprar | 0.20 | 0.62213 | -16.97 | -7.9 | 0.49 | -0.01% | |||
|
12.20.2024 12:46 | EURAUD | Comprar | 0.04 | 1.66777 | -0.22 | -0.9 | -0.24 | +0.00% | |||
|
12.20.2024 12:46 | EURAUD | Vender | 0.04 | 1.66752 | -1.97 | -8.2 | -0.11 | +0.00% | |||
|
12.20.2024 13:35 | AUDCHF | Comprar | 0.31 | 0.55704 | 40.95 | 12.3 | 0.73 | +0.02% | |||
Total: | 27.60 | -€25845.23 | -11,376.2 | -4270.69 | -13.66% |
Outros sistemas por AndorraTrading25
Nome | Ganho | Drawdown | Pips | Trading | Alavancagem | Digitar |
---|---|---|---|---|---|---|
Andorra Trading Pack 3 | 25.25% | 63.58% | 14,798.0 | Automatizado | 1:300 | Real |
Andorra Pack 2 A | 22.71% | 21.59% | 13,639.5 | Automatizado | 1:300 | Real |
Andorra Trading Pack 3 F | 60.33% | 23.71% | 13,481.2 | Automatizado | 1:300 | Real |
Andorra Trading Pack 3 G | 145.22% | 52.99% | 112,778.7 | - | 1:300 | Real |
Andorra Trading Pack 3 M | 62.08% | 38.25% | 13,791.3 | Automatizado | 1:300 | Real |
Andorra Trading Pack 1 D | 366.41% | 34.81% | 106,780.3 | Automatizado | 1:300 | Real |
Andorra Trading Pack 2 K2 | 18.98% | 21.17% | -12,925.8 | Automatizado | 1:500 | Real |
Andorra Trading Pack 1 C2 | 37.01% | 5.30% | 16,458.3 | Automatizado | 1:500 | Real |
Andorra Trading Pack 1 H | 22.77% | 18.53% | 21,934.9 | Automatizado | 1:500 | Real |
Andorra Trading Pack Mix 3 | 44.74% | 16.06% | 6,983.5 | Automatizado | 1:300 | Real |
Andorra Trading Pack 1 F | 2.63% | 8.70% | 4,979.3 | - | 1:500 | Real |
Andorra Trading Cents 4K | 60.02% | 45.81% | 15,307.7 | - | 1:1000 | Real |
Andorra Trading Profit Surge | 0.51% | 52.35% | -1,125.2 | Automatizado | 1:500 | Real |
Andorra Trading Market Warrior | 11.10% | 74.80% | -421.5 | Automatizado | 1:500 | Real |
Andorra Trading Market Genius | 27.23% | 53.68% | 20,181.8 | Automatizado | 1:500 | Real |
Andorra Trading TradeAI Champion | 84.52% | 20.90% | 69,238.8 | Automatizado | 1:500 | Real |
Andorra Trading Alpha Trader | -27.41% | 72.38% | 55,383.3 | Automatizado | 1:500 | Real |
Andorra Trading Profit Pioneer | 35.46% | 21.94% | 35,254.0 | Automatizado | 1:1000 | Real |
Andorra Trading Bull Rider | 15.08% | 29.16% | -16,984.9 | Automatizado | 1:1000 | Real |
Andorra Trading ApexTrader | 30.83% | 65.27% | -9,883.9 | Automatizado | 1:1000 | Real |
Andorra Trading Eagle Force | 101.27% | 6.90% | 67,249.0 | Automatizado | 1:500 | Real |
Andorra Trading Bull Master | 48.20% | 22.80% | 18,397.0 | Automatizado | 1:1000 | Real |
Andorra Trading AI Elite | 370.10% | 30.59% | 156,600.2 | Automatizado | 1:300 | Real |
Andorra Trading Alpha Strike | 50.93% | 13.38% | 13,422.8 | Automatizado | 1:500 | Real |
Andorra Trading AIWave | 39.50% | 43.11% | 16,411.9 | Automatizado | 1:500 | Real |
Andorra Trading Trade Sage | 26.57% | 41.16% | 15,018.0 | Automatizado | 1:1000 | Real |
Andorra Trading XenAI | 13.57% | 36.21% | 453.2 | Automatizado | 1:500 | Real |
Andorra Trading AIVance | 29.91% | 28.26% | -214.5 | Automatizado | 1:500 | Real |
Andorra Trading Alpha Edge | 19.86% | 3.43% | 9,154.5 | Automatizado | 1:500 | Real |
Andorra Trading CoreAI | 23.97% | 4.74% | 4,839.3 | Automatizado | 1:500 | Real |
Andorra Trading CypherX | 1.99% | 9.88% | 2,520.7 | Automatizado | 1:500 | Real |