Relatório Histórico do Commitments of Traders para August 20, 2019
Cargos Não-Comerciais | Cargos Comerciais | Cargos Não-Declaráveis | Posições do Distribuidor | Cargos de Gestor de Ativos | Cargos de Alavancagem de Fundos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Posição em aberto | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short |
AUD | 169175 | 32358 | 95139 | 106719 | 32822 | 28865 | 39981 | 88315 | 7066 | 13410 | 54867 | 30312 | 56509 |
BRL | 40931 | 20984 | 29645 | 17918 | 9740 | 2021 | 1538 | 1400 | 8459 | 3391 | 21342 | 33110 | 8946 |
CAD | 155837 | 47368 | 34331 | 71980 | 92293 | 33394 | 26118 | 17196 | 69551 | 41338 | 17314 | 35692 | 22275 |
CHF | 54941 | 7925 | 19042 | 36556 | 16671 | 10376 | 19144 | 21946 | 10116 | 4419 | 10806 | 15858 | 12721 |
EUR | 542806 | 168455 | 206432 | 278685 | 262478 | 83078 | 61308 | 38169 | 134916 | 331434 | 169715 | 30643 | 126115 |
GBP | 273481 | 33405 | 125823 | 209548 | 94037 | 25419 | 48512 | 160249 | 5122 | 43088 | 128362 | 26384 | 63223 |
JPY | 154662 | 49984 | 18830 | 66338 | 104320 | 33935 | 27107 | 3689 | 67471 | 43400 | 32531 | 48307 | 11635 |
MXN | 197525 | 147542 | 37183 | 43474 | 156349 | 6042 | 3526 | 1781 | 138650 | 103171 | 8887 | 80594 | 27720 |
NZD | 62760 | 21073 | 39333 | 37908 | 15883 | 2673 | 6438 | 35556 | 1597 | 2832 | 27607 | 17716 | 21453 |
RUB | 65031 | 31237 | 4129 | 31550 | 59284 | 2081 | 1455 | 1960 | 49157 | 53029 | 0 | 7149 | 12989 |
Cargos Não-Comerciais | Cargos Comerciais | Cargos Não-Declaráveis | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Posição em aberto | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short |
Crude Oil | 170937 | 55412 | 22535 | 82159 | 94297 | 27333 | 48072 | 52770 | 32382 | 23826 | 56352 | 0 | 6888 |
Silver | 238086 | 95987 | 49273 | 84338 | 155201 | 39810 | 15661 | 17574 | 71314 | 55455 | 72578 | 78183 | 34287 |
Gold | 594807 | 352294 | 52301 | 133408 | 469658 | 63855 | 27598 | 21303 | 166620 | 94900 | 285833 | 249696 | 19850 |
Copper | 281852 | 75489 | 124434 | 112260 | 65023 | 21129 | 19421 | 59830 | 53983 | 44443 | 3053 | 42418 | 105754 |
Palladium | 22902 | 13732 | 3908 | 5256 | 15136 | 1697 | 1641 | 2391 | 8505 | 2226 | 5992 | 12144 | 1667 |
Platinum | 77468 | 45654 | 26039 | 18539 | 45687 | 10136 | 2603 | 5413 | 27150 | 12495 | 17906 | 23192 | 20157 |
Ver dados históricos do Commitments of Traders
- Veja os dados históricos em formato de tabela. Você pode navegar por todos os relatórios COT disponíveis.