Relatório Histórico do Commitments of Traders para November 26, 2013
Cargos Não-Comerciais | Cargos Comerciais | Cargos Não-Declaráveis | Posições do Distribuidor | Cargos de Gestor de Ativos | Cargos de Alavancagem de Fundos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Posição em aberto | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short |
AUD | 111673 | 17197 | 50708 | 74587 | 29744 | 18396 | 29728 | 57027 | 17066 | 997 | 6009 | 21535 | 46031 |
BRL | 12817 | 5927 | 1336 | 2984 | 7432 | 632 | 775 | 6147 | 3636 | 611 | 0 | 1310 | 1090 |
CAD | 129471 | 28143 | 56923 | 74321 | 33319 | 24883 | 37105 | 49869 | 9054 | 14711 | 17137 | 24480 | 52902 |
CHF | 42421 | 13012 | 8360 | 14730 | 23318 | 13723 | 9787 | 18097 | 21926 | 0 | 1706 | 9028 | 4290 |
EUR | 243049 | 74118 | 74549 | 120631 | 99633 | 37844 | 58411 | 58983 | 35810 | 39429 | 55610 | 65636 | 52053 |
GBP | 214443 | 56969 | 56578 | 118100 | 130144 | 35448 | 23795 | 31699 | 75470 | 24203 | 27551 | 100719 | 41404 |
JPY | 236713 | 23999 | 147201 | 195667 | 27088 | 13640 | 59017 | 138777 | 4991 | 21395 | 16258 | 40686 | 129748 |
MXN | 127570 | 38508 | 26045 | 81264 | 96510 | 5721 | 2938 | 42385 | 53651 | 38912 | 451 | 29992 | 58679 |
NZD | 20919 | 16064 | 5815 | 1352 | 12825 | 3497 | 2273 | 1573 | 11737 | 617 | 207 | 14485 | 6193 |
RUB | 40127 | 3217 | 5479 | 34487 | 32085 | 541 | 681 | 18784 | 25117 | 2082 | 0 | 3147 | 407 |
Cargos Não-Comerciais | Cargos Comerciais | Cargos Não-Declaráveis | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Posição em aberto | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short |
Crude Oil | 159546 | 62012 | 18456 | 64453 | 113558 | 32525 | 26976 | 12165 | 17566 | 37514 | 81218 | 573 | 0 |
Silver | 133287 | 39270 | 32648 | 56669 | 73097 | 26707 | 16901 | 15245 | 42554 | 32559 | 21678 | 29637 | 27808 |
Gold | 394432 | 133414 | 106859 | 196011 | 224247 | 37961 | 36280 | 92112 | 86202 | 63173 | 97319 | 93619 | 77658 |
Copper | 158780 | 41232 | 71260 | 89001 | 53484 | 17231 | 22720 | 25885 | 37528 | 55072 | 7912 | 29315 | 49053 |
Palladium | 36338 | 25349 | 3124 | 7969 | 31074 | 2003 | 1123 | 1764 | 22828 | 5871 | 7912 | 22659 | 1670 |
Platinum | 61034 | 41072 | 14353 | 13586 | 41820 | 4969 | 3454 | 5117 | 30134 | 8216 | 11433 | 29414 | 9993 |
Ver dados históricos do Commitments of Traders
- Veja os dados históricos em formato de tabela. Você pode navegar por todos os relatórios COT disponíveis.