Relatório Histórico do Commitments of Traders para October 02, 2007
Cargos Não-Comerciais | Cargos Comerciais | Cargos Não-Declaráveis | Posições do Distribuidor | Cargos de Gestor de Ativos | Cargos de Alavancagem de Fundos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Posição em aberto | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short |
AUD | 97556 | 66857 | 12225 | 5729 | 78473 | 24970 | 6858 | 3082 | 75625 | 9321 | 9332 | 59331 | 3603 |
CAD | 144193 | 87538 | 18359 | 19290 | 104569 | 35386 | 19286 | 5752 | 109329 | 11610 | 2519 | 83635 | 8177 |
CHF | 75617 | 31596 | 34674 | 19058 | 31154 | 24963 | 9789 | 13909 | 26713 | 593 | 1606 | 28039 | 32070 |
EUR | 214561 | 132323 | 37883 | 24276 | 137838 | 56469 | 37347 | 9814 | 121967 | 24821 | 21222 | 103706 | 22405 |
GBP | 98589 | 55395 | 28841 | 19246 | 51165 | 23511 | 18146 | 17454 | 40423 | 2220 | 19790 | 52480 | 15674 |
JPY | 197060 | 35521 | 63590 | 127380 | 109662 | 33020 | 22669 | 123567 | 103096 | 15032 | 19123 | 16140 | 46203 |
MXN | 73625 | 18098 | 20241 | 49823 | 49468 | 5123 | 3335 | 43485 | 44822 | 4013 | 778 | 15164 | 17164 |
NZD | 25717 | 20974 | 2480 | 2203 | 22027 | 2435 | 1105 | 4499 | 19147 | 2950 | 1013 | 14989 | 3380 |
Cargos Não-Comerciais | Cargos Comerciais | Cargos Não-Declaráveis | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Posição em aberto | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short |
Ver dados históricos do Commitments of Traders
- Veja os dados históricos em formato de tabela. Você pode navegar por todos os relatórios COT disponíveis.