Relatório Histórico do Commitments of Traders para January 23, 2007
Cargos Não-Comerciais | Cargos Comerciais | Cargos Não-Declaráveis | Posições do Distribuidor | Cargos de Gestor de Ativos | Cargos de Alavancagem de Fundos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Posição em aberto | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short |
AUD | 127566 | 86840 | 9592 | 11257 | 108961 | 29469 | 9013 | 7079 | 105358 | 5375 | 6229 | 83391 | 3358 |
CAD | 152395 | 22471 | 100328 | 98006 | 20880 | 29810 | 29079 | 91828 | 13154 | 5111 | 14811 | 13692 | 88807 |
CHF | 83065 | 5290 | 49371 | 67899 | 15298 | 9840 | 18360 | 68163 | 14259 | 0 | 1089 | 3813 | 47748 |
EUR | 169518 | 77516 | 16506 | 34954 | 115543 | 55255 | 35676 | 30043 | 101383 | 24846 | 8935 | 41113 | 10734 |
GBP | 163961 | 109941 | 15213 | 15408 | 127877 | 38612 | 20871 | 11270 | 116567 | 3608 | 13022 | 107489 | 10543 |
JPY | 344998 | 52200 | 217060 | 246414 | 85624 | 44598 | 40528 | 219404 | 53554 | 29348 | 15219 | 14922 | 200690 |
MXN | 90420 | 45335 | 27230 | 39490 | 57303 | 5088 | 5380 | 27104 | 42525 | 2528 | 1000 | 38582 | 20759 |
NZD | 18687 | 11450 | 1255 | 4745 | 16429 | 2492 | 1003 | 3871 | 15247 | 1189 | 120 | 9827 | 569 |
Cargos Não-Comerciais | Cargos Comerciais | Cargos Não-Declaráveis | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Posição em aberto | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short |
Ver dados históricos do Commitments of Traders
- Veja os dados históricos em formato de tabela. Você pode navegar por todos os relatórios COT disponíveis.