โปรดป้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเฝ้าดูของคุณ (หรือแนบไฟล์ที่เกี่ยวข้อง) ที่นี่ ความคิดเห็นของการเฝ้าดูเป็นแบบส่วนตัวและมีคุณเท่านั้นที่มองเห็นได้!
ENIGMA CAPITAL {XXI}
![User Image](/userimages.jpg?uid=234659&id=49903&w=40&h=40)
![User Image](/userimages.jpg?uid=234659&id=49903&w=90&h=90)
Joined
Mar 03, 2015
โพสต์
14
Connections
2
ประสบการณ์
มากกว่า 5 ปี
ตำแหน่งที่ตั้ง
Australia
จริง (USD Cent),
InstaForex
, 1:500
, MetaTrader 4
-40.04% | |
-50.78% |
-0.03% | |
-24.78% | |
ขาดทุนสะสม : | 71.75% |
ยอดคงเหลือ : | $25,832.21 |
ค่าสัมบูรณ์ : | (83.59%) $21,592.06 |
สูงสุด: | (Oct 29) $84,991.38 |
กำไร : | -$26,703.80 |
ดอกเบี้ย : | -$2,556.22 |
ฝากเงิน : | $52,586.01 |
ถอนเงิน : | $50.00 |
อัปเดตแล้ว | Dec 10, 2020 at 21:04 |
การติดตาม | 0 |
Loading, please wait...
กำไร (ความแตกต่าง) | กำไร (ความแตกต่าง) | pips (ความแตกต่าง) | %กำไร (ความแตกต่าง) | การเทรด (ความแตกต่าง) | ล็อต (ความแตกต่าง) | |
---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ | - | - | - | - | - | - |
สัปดาห์นี้ | - | - | - | - | - | - |
เดือนนี้ | - | - | - | - | - | - |
ปีนี้ | - | - | - | - | - | - |
การเทรด: | 846 |
ความสามารถในการทำกำไร : |
|
pips: | 15,519.0 |
กำไรเฉลี่ย : | 116.46 pips / $81.64 |
การขาดทุนเฉลี่ย: | -309.22 pips / -$409.51 |
ล็อต : | 664.24 |
คอมมิชชัน : | -$3,097.28 |
ได้กำไรระยะยาว : | (274/382) 71% |
ได้กำไรระยะสั้น : | (377/464) 81% |
การเทรดที่ดีที่สุด ($): | (Oct 22) 2,124.80 |
การเทรดที่แย่ที่สุด ($): | (Oct 29) -9,315.80 |
การเทรดที่ดีที่สุด (Pips): | (Nov 11) 2,177.0 |
การเทรดที่แย่ที่สุด (Pips): | (Oct 29) -4,062.0 |
ระยะเวลาการเทรดเฉลี่ย : | 2d |
ปัจจัยกำไร : | 0.67 |
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน : | $797.806 |
อัตรา Sharpe | -0.01 |
คะแนน Z (ความน่าจะเป็น): | -5.01 (99.99%) |
ความคาดหวัง | 18.3 pips / -$31.56 |
AHPR: | -0.02% |
GHPR: | -0.08% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
ข้อมูลประกอบด้วยธุรกรรม 200 รายการล่าสุดตามประวัติการวิเคราะห์
ข้อมูลประกอบด้วยธุรกรรม 200 รายการล่าสุดตามประวัติการวิเคราะห์
Forecast New
วันที่เปิด | สัญลักษณ์ | การดำเนินการ | ล็อต | ราคาเปิด | SL (pips) |
TP (pips) |
กำไร (USD) |
pips | สวอป | กำไร | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10.19.2020 20:01 | EURAUD | ซื้อ | 0.11 | 1.664 | - | - | -36.52 | -444.0 | -3.23 | -0.15% |
|
|
10.20.2020 16:37 | #GE | ซื้อ | 0.10 | 7.35 | - | - | 40.20 | 402.0 | -0.02 | +0.16% |
|
|
11.04.2020 12:46 | EURAUD | ซื้อ | 0.57 | 1.6464 | - | - | -114.23 | -268.0 | -11.9 | -0.49% |
|
|
11.05.2020 11:43 | EURUSD | ซื้อ | 0.12 | 1.1794 | - | - | 35.64 | 297.0 | -2.75 | +0.13% |
|
|
11.05.2020 11:45 | EURUSD | ซื้อ | 0.12 | 1.1793 | - | - | 35.76 | 298.0 | -2.75 | +0.13% |
|
|
11.05.2020 12:02 | EURUSD | ซื้อ | 0.12 | 1.1792 | - | - | 35.88 | 299.0 | -2.75 | +0.13% |
|
|
11.05.2020 17:30 | EURUSD | ขาย | 0.12 | 1.1807 | - | - | -34.08 | -284.0 | -0.65 | -0.13% |
|
|
11.05.2020 17:41 | EURAUD | ซื้อ | 0.75 | 1.6288 | - | - | -51.59 | -92.0 | -14.46 | -0.26% |
|
|
11.05.2020 18:15 | EURUSD | ขาย | 0.12 | 1.182 | - | - | -32.52 | -271.0 | -0.65 | -0.13% |
|
|
11.05.2020 22:15 | EURUSD | ขาย | 0.12 | 1.1829 | - | - | -31.44 | -262.0 | -0.65 | -0.12% |
|
|
11.09.2020 07:01 | NZDUSD | ขาย | 0.45 | 0.6807 | - | - | -101.25 | -225.0 | -3.96 | -0.41% |
|
|
11.09.2020 23:00 | EURCHF | ขาย | 0.43 | 1.0793 | - | - | 19.81 | 41.0 | -5.52 | +0.06% |
|
|
11.10.2020 06:00 | NZDCAD | ขาย | 0.27 | 0.888 | - | - | -24.21 | -115.0 | -2.01 | -0.10% |
|
|
11.11.2020 10:02 | NZDUSD | ขาย | 0.69 | 0.6882 | - | - | -103.50 | -150.0 | -5.84 | -0.42% |
|
|
11.11.2020 10:23 | USDCHF | ซื้อ | 0.20 | 0.9177 | - | - | -64.33 | -286.0 | 0.26 | -0.25% |
|
|
11.11.2020 11:00 | NZDCAD | ขาย | 0.38 | 0.8976 | - | - | -5.63 | -19.0 | -2.76 | -0.03% |
|
|
11.11.2020 13:53 | EURGBP | ขาย | 0.32 | 0.8862 | - | - | -92.09 | -216.0 | -1.29 | -0.36% |
|
|
11.11.2020 15:00 | EURUSD | ซื้อ | 0.12 | 1.1776 | - | - | 37.80 | 315.0 | -2.43 | +0.14% |
|
|
11.11.2020 19:45 | EURUSD | ซื้อ | 0.12 | 1.1774 | - | - | 38.04 | 317.0 | -2.43 | +0.14% |
|
|
11.13.2020 20:30 | NZDMXN | ขาย | 0.45 | 13.9418 | - | - | -9.62 | -425.0 | -4.85 | -0.06% |
|
|
11.16.2020 04:16 | NZDCHF | ขาย | 0.29 | 0.6274 | - | - | 6.20 | 19.0 | -4.44 | +0.01% |
|
|
11.16.2020 18:45 | NZDMXN | ซื้อ | 0.46 | 14.029 | - | - | -12.20 | -527.0 | -4.76 | -0.07% |
|
|
11.16.2020 19:00 | NZDMXN | ขาย | 0.85 | 14.0049 | - | - | 8.81 | 206.0 | -8.83 | +0.00% |
|
|
11.23.2020 16:00 | GBPCAD | ซื้อ | 0.29 | 1.749 | - | - | -100.17 | -442.0 | -2.31 | -0.40% |
|
|
11.24.2020 05:00 | NZDCHF | ซื้อ | 0.29 | 0.6367 | - | - | -36.53 | -112.0 | -0.51 | -0.14% |
|
|
11.24.2020 23:00 | GBPCAD | ซื้อ | 0.54 | 1.737 | - | - | -135.88 | -322.0 | -4.15 | -0.54% |
|
|
11.25.2020 10:45 | EURUSD | ขาย | 2.83 | 1.191 | - | - | -512.23 | -181.0 | -7.17 | -2.01% |
|
|
11.25.2020 11:34 | CADCHF | ซื้อ | 0.46 | 0.7018 | - | - | -34.62 | -67.0 | -0.82 | -0.14% |
|
|
11.26.2020 20:00 | EURCHF | ซื้อ | 0.46 | 1.0801 | - | - | -25.32 | -49.0 | -1.65 | -0.10% |
|
|
11.27.2020 04:00 | NZDCAD | ซื้อ | 0.29 | 0.913 | - | - | -30.52 | -135.0 | -0.61 | -0.12% |
|
|
11.30.2020 12:30 | EURUSD | ขาย | 5.03 | 1.1986 | - | - | -528.15 | -105.0 | -9.02 | -2.08% |
|
|
11.30.2020 17:42 | AUDNZD | ขาย | 0.82 | 1.0461 | - | - | -90.96 | -158.0 | -2.02 | -0.36% |
|
|
12.01.2020 06:05 | GBPCHF | ซื้อ | 0.82 | 1.2124 | - | - | -258.27 | -280.0 | -1.1 | -1.00% |
|
|
12.04.2020 12:54 | CADCHF | ซื้อ | 0.57 | 0.6926 | - | - | 16.01 | 25.0 | -0.21 | +0.06% |
|
|
12.04.2020 12:54 | EURCAD | ซื้อ | 0.44 | 1.5667 | - | - | -65.98 | -192.0 | -0.83 | -0.26% |
|
|
12.04.2020 12:54 | USDCHF | ซื้อ | 0.32 | 0.8908 | - | - | -6.12 | -17.0 | 0.06 | -0.02% |
|
|
12.04.2020 12:55 | EURGBP | ขาย | 0.57 | 0.9054 | - | - | -18.22 | -24.0 | -0.47 | -0.07% |
|
|
12.04.2020 13:15 | EURUSD | ขาย | 9.19 | 1.2174 | - | - | 762.77 | 83.0 | -8.28 | +2.92% |
|
|
12.04.2020 14:13 | USDCHF | ขาย | 0.24 | 0.8888 | - | - | -0.81 | -3.0 | -0.91 | -0.01% |
|
|
12.04.2020 14:14 | CADCHF | ขาย | 0.44 | 0.6915 | - | - | -17.79 | -36.0 | -0.81 | -0.07% |
|
|
12.04.2020 15:50 | EURCAD | ซื้อ | 0.58 | 1.5588 | - | - | -51.19 | -113.0 | -1.08 | -0.20% |
|
|
12.04.2020 15:52 | AUDNZD | ขาย | 1.51 | 1.0539 | - | - | -84.82 | -80.0 | -1.85 | -0.34% |
|
|
12.04.2020 19:30 | NZDUSD | ซื้อ | 0.46 | 0.7035 | - | - | -1.38 | -3.0 | -0.71 | -0.01% |
|
|
12.04.2020 22:30 | EURCAD | ซื้อ | 0.77 | 1.5512 | - | - | -22.25 | -37.0 | -1.44 | -0.09% |
|
|
12.07.2020 10:58 | EURGBP | ซื้อ | 0.45 | 0.9132 | - | - | -32.37 | -54.0 | -1.48 | -0.13% |
|
|
12.08.2020 08:41 | AUDCAD | ขาย | 0.47 | 0.9486 | - | - | -26.06 | -71.0 | -0.44 | -0.10% |
|
|
12.08.2020 14:47 | GBPUSD | ขาย | 0.46 | 1.3303 | - | - | -9.20 | -20.0 | -0.53 | -0.04% |
|
|
12.08.2020 20:13 | AUDCAD | ขาย | 0.62 | 0.9512 | - | - | -21.78 | -45.0 | -0.59 | -0.09% |
|
|
12.09.2020 10:16 | GBPCHF | ซื้อ | 1.61 | 1.1907 | - | - | -114.10 | -63.0 | -0.6 | -0.44% |
|
|
12.09.2020 10:44 | AUDCAD | ขาย | 0.81 | 0.9538 | - | - | -12.02 | -19.0 | -0.57 | -0.05% |
|
|
12.09.2020 12:50 | EURNZD | ขาย | 0.48 | 1.711 | - | - | -25.99 | -77.0 | -0.19 | -0.10% |
|
|
12.09.2020 12:50 | EURNZD | ขาย | 0.48 | 1.711 | - | - | -25.99 | -77.0 | -0.19 | -0.10% |
|
|
12.09.2020 12:57 | AUDCAD | ขาย | 1.06 | 0.9563 | - | - | 4.96 | 6.0 | -0.74 | +0.02% |
|
|
12.09.2020 13:10 | AUDCAD | ซื้อ | 0.48 | 0.9565 | - | - | -2.99 | -8.0 | -0.36 | -0.01% |
|
|
12.09.2020 15:09 | EURAUD | ขาย | 0.49 | 1.6189 | - | - | -2.56 | -7.0 | -0.18 | -0.01% |
|
|
12.09.2020 15:24 | GBPUSD | ซื้อ | 0.49 | 1.3472 | - | - | -73.01 | -149.0 | -0.76 | -0.29% |
|
|
12.09.2020 17:07 | AUDCAD | ซื้อ | 0.64 | 0.954 | - | - | 8.49 | 17.0 | -0.48 | +0.03% |
|
|
12.09.2020 17:10 | EURCAD | ขาย | 0.50 | 1.5454 | - | - | -8.20 | -21.0 | 0.0 | -0.03% |
|
|
12.09.2020 20:25 | EURNZD | ขาย | 0.85 | 1.7186 | - | - | -0.59 | -1.0 | -0.34 | +0.00% |
|
|
12.09.2020 20:55 | EURNZD | ซื้อ | 0.50 | 1.7204 | - | - | -5.98 | -17.0 | -1.11 | -0.03% |
|
|
12.10.2020 00:11 | GBPNZD | ซื้อ | 0.33 | 1.911 | - | - | -40.61 | -175.0 | 0.0 | -0.16% |
|
|
12.10.2020 03:33 | AUDNZD | ซื้อ | 0.91 | 1.0614 | - | - | 3.20 | 5.0 | 0.0 | +0.01% |
|
|
12.10.2020 03:54 | AUDNZD | ขาย | 3.04 | 1.0614 | - | - | -10.67 | -5.0 | 0.0 | -0.04% |
|
|
12.10.2020 09:38 | GBPCHF | ขาย | 0.89 | 1.1837 | - | - | -7.01 | -7.0 | 0.0 | -0.03% |
|
|
12.10.2020 09:56 | GBPCHF | ซื้อ | 2.99 | 1.1831 | - | - | 43.73 | 13.0 | 0.0 | +0.17% |
|
รวม: | 52.75 | -$2056.25 | -4,413.0 | -143.12 | -8.48% |
ระบบอื่นโดย transhuman
ชื่อ | กำไร | ขาดทุนสะสม | pips | การเทรด | เลเวอเรจ | ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|
Contest - transhuman | 0.00% | 0.00% | 0.0 | - | 1:200 | เดโม |
Enigma Capital VII | -70.40% | 90.66% | -6,568.1 | ผสม | 1:300 | จริง |
Contest - transhuman | 0.00% | 0.00% | 0.0 | - | 1:200 | เดโม |
Enigma Diversity II | 0.00% | 16.01% | 0.0 | - | 1:400 | เดโม |
Contest - transhuman | 0.00% | 0.00% | 0.0 | - | 1:100 | เดโม |
Enigma Capital {I} | 67.62% | 16.28% | 424.6 | - | 1:200 | เดโม |
Enigma Capital {II} | 19.61% | 5.89% | 15,344.5 | - | 1:500 | เดโม |
Enigma Capital {VII} | -99.90% | 99.92% | -6,854.4 | - | 1:200 | เดโม |
Enigma Capital {VII} | -99.90% | 99.91% | -32,597.2 | - | 1:200 | เดโม |
Enigma Capital {XI} | -99.90% | 15.77% | -9,350.1 | อัตโนมัติ | 1:500 | เดโม |
Enigma Capital {XIII} | -99.27% | 84.18% | -19,413.2 | อัตโนมัติ | 1:500 | เดโม |
Enigma Capital {XIV} | -94.92% | 100.00% | -35,629.2 | - | 1:500 | เดโม |
ENIGMA CAPITAL XXIII | -7.22% | 80.11% | -5,249.9 | - | 1:500 | เดโม |
Enigma Capital {XXIX} | -99.90% | 68.08% | 14,282.0 | - | 1:500 | เดโม |
ENIGMA CAPITAL {XX} | -99.90% | 86.41% | -46,852.2 | - | 1:500 | จริง |
Enigma Hedging III | -24.55% | 71.80% | 13,924.6 | - | 1:1000 | จริง |
Enigma Hedge IV | -99.63% | 99.79% | -2,739.3 | - | 1:500 | จริง |
QUANTA XII | 71.53% | 15.99% | 312.1 | อัตโนมัติ | 1:500 | จริง |
QUANTA INVEST | 26.26% | 79.06% | 3,664.2 | - | 1:500 | จริง |
QUANTA INVEST II | 11.52% | 7.39% | 1,552.4 | - | 1:500 | จริง |
QUANTA CAPITAL HR | -99.44% | 100.00% | -3,682.9 | - | 1:500 | จริง |