HFT-20111007

User Image
เดโม (USD), FXDD , เทคนิค , อัตโนมัติ , 1:10 , MetaTrader 4
+54.25%
+54.25%

0.01%
16.62%
ขาดทุนสะสม : 2.36%

ยอดคงเหลือ : $15,425.41
ค่าสัมบูรณ์ : (100.00%) $15,425.41
สูงสุด: (Dec 30) $15,482.41
กำไร : $5,425.41
ดอกเบี้ย : -$13.59

ฝากเงิน : $10,000.00
ถอนเงิน : $0.00

อัปเดตแล้ว Dec 30, 2011 at 23:06
การติดตาม 2
Loading, please wait...
กำไร (ความแตกต่าง) กำไร (ความแตกต่าง) pips (ความแตกต่าง) %กำไร (ความแตกต่าง) การเทรด (ความแตกต่าง) ล็อต (ความแตกต่าง)
วันนี้ - - - - - -
สัปดาห์นี้ - - - - - -
เดือนนี้ - - - - - -
ปีนี้ - - - - - -
ข้อมูลเป็นส่วนตัว
การเทรด: 2,294
ความสามารถในการทำกำไร :
pips: 5,439.0
กำไรเฉลี่ย : 7.23 pips / $7.23
การขาดทุนเฉลี่ย: -18.29 pips / -$18.31
ล็อต : 229.40
คอมมิชชัน : $0.00
ได้กำไรระยะยาว : (932/1,169) 79%
ได้กำไรระยะสั้น : (925/1,125) 82%
การเทรดที่ดีที่สุด ($): (Dec 26) 19.00
การเทรดที่แย่ที่สุด ($): (Nov 03) -99.00
การเทรดที่ดีที่สุด (Pips): (Dec 26) 19.0
การเทรดที่แย่ที่สุด (Pips): (Nov 03) -99.0
ระยะเวลาการเทรดเฉลี่ย : 31m
ปัจจัยกำไร : 1.68
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน : $12.947
อัตรา Sharpe 0.19
คะแนน Z (ความน่าจะเป็น): -9.21 (99.99%)
ความคาดหวัง 2.4 pips / $2.37
AHPR: 0.02%
GHPR: 0.02%
Loading, please wait...
Loading, please wait...
ข้อมูลประกอบด้วยธุรกรรม 200 รายการล่าสุดตามประวัติการวิเคราะห์
ข้อมูลประกอบด้วยธุรกรรม 200 รายการล่าสุดตามประวัติการวิเคราะห์

ระบบอื่นโดย myincome

ชื่อ กำไร ขาดทุนสะสม pips การเทรด เลเวอเรจ ประเภท
Mluti-currency_20110101 2.82% 2.33% 964.6 อัตโนมัติ 1:10 เดโม
Multi_currency-20110808 16.02% 16.85% -611.1 อัตโนมัติ 1:50 เดโม
Multi_currency10-20110808 9.92% 8.26% 807.5 อัตโนมัติ 1:10 เดโม
DoubleImpact-20110930 9.31% 2.12% 259.6 อัตโนมัติ 1:10 เดโม
Multi-currency_10-20111009 11.44% 3.71% 1,012.4 อัตโนมัติ 1:10 เดโม
Multi-currency_10-20111112 5.72% 3.63% 494.0 อัตโนมัติ 1:10 เดโม
Double_impact-20120101 4.00% 2.00% 46.4 อัตโนมัติ 1:10 เดโม
HFT-20120101 86.67% 1.54% 8,677.0 อัตโนมัติ 1:10 เดโม
Risk_reducer-20120101 15.58% 2.17% 1,570.5 อัตโนมัติ 1:5 เดโม
Multi-currency_10-20120227 3.29% 2.00% 277.7 อัตโนมัติ 1:10 เดโม
HFT-20120402 33.60% 2.00% 3,368.0 อัตโนมัติ 1:10 เดโม
Double_impact-20120402 1.87% 1.04% 82.3 อัตโนมัติ 1:10 เดโม
Multi-currency_10-20120420 2.54% 2.17% 217.0 อัตโนมัติ 1:10 เดโม
Multi-currency_10-20120420 3.35% 2.84% 283.4 อัตโนมัติ 1:10 เดโม
Risk_reducer-20120402 4.78% 4.40% 488.7 อัตโนมัติ 1:10 เดโม
Double_impact-20120402 3.49% 0.95% 150.9 อัตโนมัติ 1:10 เดโม
HFT-20120701 34.72% 3.00% 3,479.0 อัตโนมัติ 1:10 เดโม
Multi-currency_10-20120620 8.13% 3.84% 726.2 อัตโนมัติ 1:10 เดโม
Risk_reducer-20120701 5.55% 3.89% 569.8 อัตโนมัติ 1:5 เดโม
Double_impact-20120701 4.86% 2.57% 25.2 อัตโนมัติ 1:10 เดโม
Double_impact-20121001 1.17% 29.17% 4.5 อัตโนมัติ 1:10 เดโม
HFT-20121001 101.09% 0.90% 10,116.0 อัตโนมัติ 1:5 เดโม
Multi-currency_10-20121013 5.85% 24.04% 412.0 อัตโนมัติ 1:10 เดโม
Risk_reducer-20121001 7.95% 4.27% 823.9 อัตโนมัติ 1:5 เดโม
HFT-20130101 31.24% 2.74% 1,439.0 อัตโนมัติ 1:10 เดโม
Scalper24-All-20130101 3.39% 1.36% 647.8 อัตโนมัติ 1:400 เดโม
Risk_reducer-All-20130101 22.36% 14.18% 1,880.0 อัตโนมัติ 1:400 เดโม
Multi-currency_10-20130101 10.15% 8.83% 972.1 อัตโนมัติ 1:10 เดโม
Account USV