โปรดป้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเฝ้าดูของคุณ (หรือแนบไฟล์ที่เกี่ยวข้อง) ที่นี่ ความคิดเห็นของการเฝ้าดูเป็นแบบส่วนตัวและมีคุณเท่านั้นที่มองเห็นได้!
V.H 1000€
Joined
Jul 11, 2013
Connections
3
ประสบการณ์
มากกว่า 5 ปี
ตำแหน่งที่ตั้ง
Russia
จริง (EUR),
Thunder Markets
, เทคนิค , อัตโนมัติ , 1:400
, MetaTrader 4
+104.80% | |
+58.03% |
0.12% | |
3.85% | |
ขาดทุนสะสม : | 87.32% |
ยอดคงเหลือ : | €17,181.50 |
ค่าสัมบูรณ์ : | (99.95%) €17,172.45 |
สูงสุด: | (Jan 22) €17,458.72 |
กำไร : | €6,676.50 |
ดอกเบี้ย : | -€1,195.51 |
ฝากเงิน : | €11,505.00 |
ถอนเงิน : | €1,000.00 |
อัปเดตแล้ว | 15 นาทีที่ผ่านมา |
การติดตาม | 1 |
Loading, please wait...
กำไร (ความแตกต่าง) | กำไร (ความแตกต่าง) | pips (ความแตกต่าง) | %กำไร (ความแตกต่าง) | การเทรด (ความแตกต่าง) | ล็อต (ความแตกต่าง) | |
---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ | +0.00% ( - ) | €0.00 ( - ) | +0.0 ( - ) | 0% ( - ) | 0 ( - ) | 0.00 ( - ) |
สัปดาห์นี้ | +0.00% (-4.44%) | €0.00 (-€730.00) | +0.0 (-7,050.0) | 0% (-60%) | 0 (-305) | 0.00 (-3.35) |
เดือนนี้ | +4.93% (+4.80%) | €807.82 (+€786.27) | +7,923.0 (+7,532.4) | 60% (-13%) | 358 (+343) | 3.89 (+3.75) |
ปีนี้ | +4.93% (-44.63%) | €807.82 (-€4,096.77) | +7,923.0 (-61,802.1) | 60% (-7%) | 358 (-3009) | 3.89 (-30.36) |
การเทรด: | 4,689 |
ความสามารถในการทำกำไร : |
|
pips: | 95,209.4 |
กำไรเฉลี่ย : | 58.48 pips / €4.25 |
การขาดทุนเฉลี่ย: | -60.85 pips / -€4.57 |
ล็อต : | 46.09 |
คอมมิชชัน : | -€737.44 |
ได้กำไรระยะยาว : | (1,641/2,306) 71% |
ได้กำไรระยะสั้น : | (1,548/2,383) 64% |
การเทรดที่ดีที่สุด (€): | (Jul 26) 24.22 |
การเทรดที่แย่ที่สุด (€): | (Nov 20) -24.10 |
การเทรดที่ดีที่สุด (Pips): | (Jan 22) 386.3 |
การเทรดที่แย่ที่สุด (Pips): | (Nov 20) -359.7 |
ระยะเวลาการเทรดเฉลี่ย : | 23d |
ปัจจัยกำไร : | 1.97 |
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน : | €6.054 |
อัตรา Sharpe | 0.21 |
คะแนน Z (ความน่าจะเป็น): | -34.87 (99.99%) |
ความคาดหวัง | 20.3 pips / €1.42 |
AHPR: | 0.02% |
GHPR: | 0.01% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
ข้อมูลประกอบด้วยธุรกรรม 200 รายการล่าสุดตามประวัติการวิเคราะห์
ข้อมูลประกอบด้วยธุรกรรม 200 รายการล่าสุดตามประวัติการวิเคราะห์
Forecast New
วันที่เปิด | สัญลักษณ์ | การดำเนินการ | ล็อต | ราคาเปิด | SL (pips) |
TP (pips) |
กำไร (EUR) |
pips | สวอป | กำไร | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01.22.2025 21:10 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.90224 | - | - | -1.03 | -15.6 | 0.12 | -0.01% |
|
|
01.22.2025 21:10 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.90224 | - | - | -1.03 | -15.6 | 0.12 | -0.01% |
|
|
01.22.2025 21:10 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.90224 | - | - | -1.03 | -15.6 | 0.12 | -0.01% |
|
|
01.22.2025 21:10 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.90224 | - | - | -1.03 | -15.6 | 0.12 | -0.01% |
|
|
01.22.2025 21:10 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.90224 | - | - | -1.03 | -15.6 | 0.12 | -0.01% |
|
|
01.23.2025 00:05 | AUDCAD | ขาย | 0.01 | 0.90087 | - | - | 0.09 | 1.3 | -0.24 | +0.00% |
|
|
01.23.2025 00:05 | AUDCAD | ขาย | 0.01 | 0.90087 | - | - | 0.09 | 1.3 | -0.24 | +0.00% |
|
|
01.23.2025 00:05 | AUDCAD | ขาย | 0.01 | 0.90087 | - | - | 0.09 | 1.3 | -0.24 | +0.00% |
|
|
01.23.2025 00:05 | AUDCAD | ขาย | 0.01 | 0.90087 | - | - | 0.09 | 1.3 | -0.24 | +0.00% |
|
|
01.23.2025 00:05 | AUDCAD | ขาย | 0.01 | 0.90087 | - | - | 0.09 | 1.3 | -0.24 | +0.00% |
|
|
01.23.2025 08:45 | AUDCAD | ขาย | 0.01 | 0.90191 | - | - | 0.78 | 11.7 | -0.24 | +0.00% |
|
|
01.23.2025 08:45 | AUDCAD | ขาย | 0.01 | 0.90191 | - | - | 0.78 | 11.7 | -0.24 | +0.00% |
|
|
01.23.2025 08:45 | AUDCAD | ขาย | 0.01 | 0.90191 | - | - | 0.78 | 11.7 | -0.24 | +0.00% |
|
|
01.23.2025 08:45 | AUDCAD | ขาย | 0.01 | 0.90191 | - | - | 0.78 | 11.7 | -0.24 | +0.00% |
|
|
01.23.2025 08:45 | AUDCAD | ขาย | 0.01 | 0.90191 | - | - | 0.78 | 11.7 | -0.24 | +0.00% |
|
|
01.23.2025 10:10 | AUDCAD | ขาย | 0.01 | 0.90139 | - | - | 0.43 | 6.5 | -0.24 | +0.00% |
|
|
01.23.2025 10:10 | AUDCAD | ขาย | 0.01 | 0.90139 | - | - | 0.43 | 6.5 | -0.24 | +0.00% |
|
|
01.23.2025 10:10 | AUDCAD | ขาย | 0.01 | 0.9014 | - | - | 0.44 | 6.6 | -0.24 | +0.00% |
|
|
01.23.2025 10:10 | AUDCAD | ขาย | 0.01 | 0.9014 | - | - | 0.44 | 6.6 | -0.24 | +0.00% |
|
|
01.23.2025 10:10 | AUDCAD | ขาย | 0.01 | 0.9014 | - | - | 0.44 | 6.6 | -0.24 | +0.00% |
|
|
01.23.2025 10:30 | AUDCAD | ขาย | 0.01 | 0.90104 | - | - | 0.20 | 3.0 | -0.24 | +0.00% |
|
|
01.23.2025 10:30 | AUDCAD | ขาย | 0.01 | 0.90104 | - | - | 0.20 | 3.0 | -0.24 | +0.00% |
|
|
01.23.2025 11:00 | AUDCAD | ขาย | 0.01 | 0.90036 | - | - | -0.25 | -3.8 | -0.24 | +0.00% |
|
|
01.23.2025 11:00 | AUDCAD | ขาย | 0.01 | 0.90036 | - | - | -0.25 | -3.8 | -0.24 | +0.00% |
|
|
01.23.2025 11:00 | AUDCAD | ขาย | 0.01 | 0.90036 | - | - | -0.25 | -3.8 | -0.24 | +0.00% |
|
|
01.23.2025 11:00 | AUDCAD | ขาย | 0.01 | 0.90036 | - | - | -0.25 | -3.8 | -0.24 | +0.00% |
|
|
01.23.2025 11:00 | AUDCAD | ขาย | 0.01 | 0.90036 | - | - | -0.25 | -3.8 | -0.24 | +0.00% |
|
|
01.23.2025 11:00 | AUDCAD | ขาย | 0.01 | 0.90036 | - | - | -0.25 | -3.8 | -0.24 | +0.00% |
|
|
01.23.2025 11:00 | AUDCAD | ขาย | 0.01 | 0.90036 | - | - | -0.25 | -3.8 | -0.24 | +0.00% |
|
|
01.23.2025 11:00 | AUDCAD | ขาย | 0.01 | 0.90036 | - | - | -0.25 | -3.8 | -0.24 | +0.00% |
|
|
01.23.2025 12:05 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.90154 | - | - | -0.57 | -8.6 | 0.08 | +0.00% |
|
|
01.23.2025 12:05 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.90154 | - | - | -0.57 | -8.6 | 0.08 | +0.00% |
|
|
01.23.2025 12:05 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.90154 | - | - | -0.57 | -8.6 | 0.08 | +0.00% |
|
|
01.23.2025 12:05 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.90154 | - | - | -0.57 | -8.6 | 0.08 | +0.00% |
|
|
01.23.2025 12:05 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.90154 | - | - | -0.57 | -8.6 | 0.08 | +0.00% |
|
|
01.24.2025 03:40 | AUDCAD | ขาย | 0.01 | 0.90293 | - | - | 1.45 | 21.9 | -0.21 | +0.01% |
|
|
01.24.2025 03:40 | AUDCAD | ขาย | 0.01 | 0.90293 | - | - | 1.45 | 21.9 | -0.21 | +0.01% |
|
|
01.24.2025 03:40 | AUDCAD | ขาย | 0.01 | 0.90293 | - | - | 1.45 | 21.9 | -0.21 | +0.01% |
|
|
01.24.2025 03:40 | AUDCAD | ขาย | 0.01 | 0.90293 | - | - | 1.45 | 21.9 | -0.21 | +0.01% |
|
|
01.24.2025 03:40 | AUDCAD | ขาย | 0.01 | 0.90293 | - | - | 1.45 | 21.9 | -0.21 | +0.01% |
|
|
01.24.2025 06:00 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.90577 | - | - | -3.38 | -50.9 | 0.07 | -0.02% |
|
|
01.24.2025 06:00 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.90577 | - | - | -3.38 | -50.9 | 0.07 | -0.02% |
|
|
01.24.2025 06:00 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.90577 | - | - | -3.38 | -50.9 | 0.07 | -0.02% |
|
|
01.24.2025 06:00 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.90577 | - | - | -3.38 | -50.9 | 0.07 | -0.02% |
|
|
01.24.2025 06:00 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.90577 | - | - | -3.38 | -50.9 | 0.07 | -0.02% |
|
|
01.24.2025 06:00 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.90577 | - | - | -3.38 | -50.9 | 0.07 | -0.02% |
|
|
01.24.2025 06:00 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.90577 | - | - | -3.38 | -50.9 | 0.07 | -0.02% |
|
|
01.24.2025 06:00 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.90577 | - | - | -3.38 | -50.9 | 0.07 | -0.02% |
|
|
01.24.2025 09:10 | AUDCAD | ขาย | 0.01 | 0.90535 | - | - | 3.06 | 46.1 | -0.21 | +0.02% |
|
|
01.24.2025 09:10 | AUDCAD | ขาย | 0.01 | 0.90535 | - | - | 3.06 | 46.1 | -0.21 | +0.02% |
|
|
01.24.2025 09:10 | AUDCAD | ขาย | 0.01 | 0.90535 | - | - | 3.06 | 46.1 | -0.21 | +0.02% |
|
|
01.24.2025 09:10 | AUDCAD | ขาย | 0.01 | 0.90535 | - | - | 3.06 | 46.1 | -0.21 | +0.02% |
|
|
01.24.2025 13:45 | AUDCAD | ขาย | 0.01 | 0.90469 | - | - | 2.62 | 39.5 | -0.21 | +0.01% |
|
|
01.24.2025 13:45 | AUDCAD | ขาย | 0.01 | 0.90469 | - | - | 2.62 | 39.5 | -0.21 | +0.01% |
|
|
01.24.2025 13:45 | AUDCAD | ขาย | 0.01 | 0.90469 | - | - | 2.62 | 39.5 | -0.21 | +0.01% |
|
|
01.24.2025 13:45 | AUDCAD | ขาย | 0.01 | 0.90469 | - | - | 2.62 | 39.5 | -0.21 | +0.01% |
|
|
01.24.2025 13:45 | AUDCAD | ขาย | 0.01 | 0.90469 | - | - | 2.62 | 39.5 | -0.21 | +0.01% |
|
|
01.24.2025 13:45 | AUDCAD | ขาย | 0.01 | 0.90469 | - | - | 2.62 | 39.5 | -0.21 | +0.01% |
|
|
01.24.2025 15:30 | AUDCAD | ขาย | 0.01 | 0.90418 | - | - | 2.29 | 34.4 | -0.21 | +0.01% |
|
|
01.24.2025 15:30 | AUDCAD | ขาย | 0.01 | 0.90418 | - | - | 2.29 | 34.4 | -0.21 | +0.01% |
|
|
01.24.2025 15:30 | AUDCAD | ขาย | 0.01 | 0.90418 | - | - | 2.29 | 34.4 | -0.21 | +0.01% |
|
|
01.24.2025 15:30 | AUDCAD | ขาย | 0.01 | 0.90418 | - | - | 2.29 | 34.4 | -0.21 | +0.01% |
|
|
01.24.2025 15:30 | AUDCAD | ขาย | 0.01 | 0.90418 | - | - | 2.29 | 34.4 | -0.21 | +0.01% |
|
|
01.27.2025 09:00 | AUDCAD | ขาย | 0.01 | 0.9037 | - | - | 1.97 | 29.6 | -0.21 | +0.01% |
|
|
01.27.2025 09:00 | AUDCAD | ขาย | 0.01 | 0.9037 | - | - | 1.97 | 29.6 | -0.21 | +0.01% |
|
|
01.27.2025 09:00 | AUDCAD | ขาย | 0.01 | 0.9037 | - | - | 1.97 | 29.6 | -0.21 | +0.01% |
|
|
01.27.2025 10:55 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.90485 | - | - | -2.77 | -41.7 | 0.07 | -0.02% |
|
|
01.27.2025 10:55 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.90485 | - | - | -2.77 | -41.7 | 0.07 | -0.02% |
|
|
01.27.2025 10:55 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.90485 | - | - | -2.77 | -41.7 | 0.07 | -0.02% |
|
|
01.27.2025 13:15 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.90465 | - | - | -2.64 | -39.7 | 0.07 | -0.01% |
|
|
01.27.2025 13:15 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.90465 | - | - | -2.64 | -39.7 | 0.07 | -0.01% |
|
|
01.27.2025 13:15 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.90465 | - | - | -2.64 | -39.7 | 0.07 | -0.01% |
|
|
01.27.2025 14:15 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.90533 | - | - | -3.09 | -46.5 | 0.07 | -0.02% |
|
|
01.27.2025 14:15 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.90533 | - | - | -3.09 | -46.5 | 0.07 | -0.02% |
|
|
01.27.2025 14:15 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.90533 | - | - | -3.09 | -46.5 | 0.07 | -0.02% |
|
|
01.27.2025 14:15 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.90533 | - | - | -3.09 | -46.5 | 0.07 | -0.02% |
|
|
01.27.2025 23:00 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.90424 | - | - | -2.36 | -35.6 | 0.07 | -0.01% |
|
|
01.27.2025 23:00 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.90424 | - | - | -2.36 | -35.6 | 0.07 | -0.01% |
|
|
01.27.2025 23:00 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.90424 | - | - | -2.36 | -35.6 | 0.07 | -0.01% |
|
|
01.27.2025 23:00 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.90424 | - | - | -2.36 | -35.6 | 0.07 | -0.01% |
|
|
01.27.2025 23:00 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.90424 | - | - | -2.36 | -35.6 | 0.07 | -0.01% |
|
|
01.27.2025 23:00 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.90424 | - | - | -2.36 | -35.6 | 0.07 | -0.01% |
|
|
01.27.2025 23:00 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.90424 | - | - | -2.36 | -35.6 | 0.07 | -0.01% |
|
|
01.28.2025 03:00 | AUDCAD | ขาย | 0.01 | 0.90165 | - | - | 0.60 | 9.1 | -0.18 | +0.00% |
|
|
01.28.2025 03:00 | AUDCAD | ขาย | 0.01 | 0.90165 | - | - | 0.60 | 9.1 | -0.18 | +0.00% |
|
|
01.28.2025 03:00 | AUDCAD | ขาย | 0.01 | 0.90165 | - | - | 0.60 | 9.1 | -0.18 | +0.00% |
|
|
01.28.2025 03:00 | AUDCAD | ขาย | 0.01 | 0.90165 | - | - | 0.60 | 9.1 | -0.18 | +0.00% |
|
|
01.28.2025 03:00 | AUDCAD | ขาย | 0.01 | 0.90165 | - | - | 0.60 | 9.1 | -0.18 | +0.00% |
|
|
01.28.2025 16:00 | AUDCAD | ขาย | 0.01 | 0.89855 | - | - | -1.46 | -21.9 | -0.18 | -0.01% |
|
|
01.28.2025 16:00 | AUDCAD | ขาย | 0.01 | 0.89855 | - | - | -1.46 | -21.9 | -0.18 | -0.01% |
|
|
01.28.2025 18:40 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.89959 | - | - | 0.73 | 10.9 | 0.06 | +0.00% |
|
|
01.28.2025 18:40 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.89959 | - | - | 0.73 | 10.9 | 0.06 | +0.00% |
|
|
01.28.2025 18:40 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.89959 | - | - | 0.73 | 10.9 | 0.06 | +0.00% |
|
|
01.28.2025 18:40 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.89959 | - | - | 0.73 | 10.9 | 0.06 | +0.00% |
|
|
01.28.2025 18:40 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.89959 | - | - | 0.73 | 10.9 | 0.06 | +0.00% |
|
|
01.29.2025 07:20 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.89871 | - | - | 1.31 | 19.7 | 0.05 | +0.01% |
|
|
01.29.2025 07:20 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.89871 | - | - | 1.31 | 19.7 | 0.05 | +0.01% |
|
|
01.29.2025 07:20 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.89871 | - | - | 1.31 | 19.7 | 0.05 | +0.01% |
|
|
01.29.2025 07:20 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.89871 | - | - | 1.31 | 19.7 | 0.05 | +0.01% |
|
|
01.29.2025 07:20 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.89871 | - | - | 1.31 | 19.7 | 0.05 | +0.01% |
|
|
01.29.2025 07:30 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.89884 | - | - | 1.23 | 18.4 | 0.05 | +0.01% |
|
|
01.29.2025 07:30 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.89884 | - | - | 1.23 | 18.4 | 0.05 | +0.01% |
|
|
01.29.2025 07:30 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.89884 | - | - | 1.23 | 18.4 | 0.05 | +0.01% |
|
|
01.29.2025 07:30 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.89884 | - | - | 1.23 | 18.4 | 0.05 | +0.01% |
|
|
01.30.2025 09:30 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.89746 | - | - | 2.14 | 32.2 | 0.01 | +0.01% |
|
|
01.30.2025 09:30 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.89746 | - | - | 2.14 | 32.2 | 0.01 | +0.01% |
|
|
01.30.2025 09:30 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.89746 | - | - | 2.14 | 32.2 | 0.01 | +0.01% |
|
|
01.30.2025 09:30 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.89746 | - | - | 2.14 | 32.2 | 0.01 | +0.01% |
|
|
01.30.2025 09:30 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.89746 | - | - | 2.14 | 32.2 | 0.01 | +0.01% |
|
|
01.30.2025 16:00 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.89824 | - | - | 1.62 | 24.4 | 0.01 | +0.01% |
|
|
01.30.2025 16:00 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.89824 | - | - | 1.62 | 24.4 | 0.01 | +0.01% |
|
|
01.30.2025 16:00 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.89822 | - | - | 1.64 | 24.6 | 0.01 | +0.01% |
|
|
01.30.2025 16:00 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.89822 | - | - | 1.64 | 24.6 | 0.01 | +0.01% |
|
|
01.30.2025 16:00 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.89822 | - | - | 1.64 | 24.6 | 0.01 | +0.01% |
|
|
01.30.2025 16:00 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.89822 | - | - | 1.64 | 24.6 | 0.01 | +0.01% |
|
|
01.30.2025 16:00 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.89822 | - | - | 1.64 | 24.6 | 0.01 | +0.01% |
|
|
01.30.2025 16:00 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.89822 | - | - | 1.64 | 24.6 | 0.01 | +0.01% |
|
|
01.30.2025 16:15 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.89851 | - | - | 1.45 | 21.7 | 0.01 | +0.01% |
|
|
01.30.2025 16:30 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.89858 | - | - | 1.40 | 21.0 | 0.01 | +0.01% |
|
|
01.30.2025 23:00 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.90068 | - | - | 0.00 | 0.0 | 0.01 | +0.00% |
|
|
01.30.2025 23:00 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.90068 | - | - | 0.00 | 0.0 | 0.01 | +0.00% |
|
|
01.30.2025 23:00 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.90068 | - | - | 0.00 | 0.0 | 0.01 | +0.00% |
|
|
01.30.2025 23:00 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.90068 | - | - | 0.00 | 0.0 | 0.01 | +0.00% |
|
|
01.30.2025 23:00 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.90068 | - | - | 0.00 | 0.0 | 0.01 | +0.00% |
|
รวม: | 1.24 | €19.18 | 285.9 | -8.39 | +0.04% |
ระบบอื่นโดย antonovea
ชื่อ | กำไร | ขาดทุนสะสม | pips | การเทรด | เลเวอเรจ | ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|
Fibonacci-Breakout EA | 140.32% | 33.18% | -9,269.3 | อัตโนมัติ | 1:200 | เดโม |
Antonov-EA System | 97.44% | 43.70% | 69,698.9 | อัตโนมัติ | 1:200 | เดโม |
Automated Longterm | 104.32% | 30.17% | 57,168.2 | อัตโนมัติ | 1:30 | จริง |
400018261 Test | 85.86% | 26.57% | 56,540.7 | - | 1:200 | เดโม |
1000 € Programm | 157.84% | 58.85% | 36,094.3 | - | 1:400 | จริง |