Advertisement
โปรดป้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเฝ้าดูของคุณ (หรือแนบไฟล์ที่เกี่ยวข้อง) ที่นี่ ความคิดเห็นของการเฝ้าดูเป็นแบบส่วนตัวและมีคุณเท่านั้นที่มองเห็นได้!
-99.90% | |
-56.49% |
-4.30% | |
-73.19% | |
ขาดทุนสะสม : | 99.90% |
ยอดคงเหลือ : | $102,127.12 |
ค่าสัมบูรณ์ : | (99.47%) $101,582.91 |
สูงสุด: | (Apr 17) $102,127.24 |
กำไร : | -$132,580.40 |
ดอกเบี้ย : | -$1,362.03 |
ฝากเงิน : | $234,707.52 |
ถอนเงิน : | $0.00 |
อัปเดตแล้ว | 4 นาทีที่ผ่านมา |
การติดตาม | 0 |
Loading, please wait...
กำไร (ความแตกต่าง) | กำไร (ความแตกต่าง) | pips (ความแตกต่าง) | %กำไร (ความแตกต่าง) | การเทรด (ความแตกต่าง) | ล็อต (ความแตกต่าง) | |
---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ | +0.92% (+98.57%) | $604.32 (+$63,890.17) | +5,111.0 (+292,464.2) | 81% (+50%) | 96 (-18) | 37.69 (+20.51) |
สัปดาห์นี้ | -97.60% (-125.74%) | -$61,815.88 (-$75,858.45) | -280,751.8 (-480,904.9) | 56% (-19%) | 229 (-320) | 63.56 (-331.30) |
เดือนนี้ | -96.03% (-136.64%) | -$36,560.34 (-$47,689.61) | -65,038.1 (-58,505.2) | 70% (0%) | 1,090 (-484) | 680.91 (+300.71) |
ปีนี้ | -97.53% (-1.03%) | -$42,304.93 (+$47,970.54) | -289,076.1 (+17,518.8) | 37% (-4%) | 17,908 (+7061) | 1,872.12 (-1,937.90) |
การเทรด: | 28,755 |
ความสามารถในการทำกำไร : |
|
pips: | -595,671.0 |
กำไรเฉลี่ย : | 140.79 pips / $15.88 |
การขาดทุนเฉลี่ย: | -124.63 pips / -$17.79 |
ล็อต : | 5,682.14 |
คอมมิชชัน : | $0.00 |
ได้กำไรระยะยาว : | (6,059/17,191) 35% |
ได้กำไรระยะสั้น : | (5,199/11,564) 44% |
การเทรดที่ดีที่สุด ($): | (Apr 10) 9,583.64 |
การเทรดที่แย่ที่สุด ($): | (Apr 16) -24,641.88 |
การเทรดที่ดีที่สุด (Pips): | (Apr 16) 28,612.0 |
การเทรดที่แย่ที่สุด (Pips): | (Apr 16) -35,537.0 |
ระยะเวลาการเทรดเฉลี่ย : | 6h 48m |
ปัจจัยกำไร : | 0.57 |
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน : | $206.704 |
อัตรา Sharpe | -0.03 |
คะแนน Z (ความน่าจะเป็น): | -75.52 (99.99%) |
ความคาดหวัง | -20.7 pips / -$4.61 |
AHPR: | -0.02% |
GHPR: | 0.00% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
ข้อมูลประกอบด้วยธุรกรรม 200 รายการล่าสุดตามประวัติการวิเคราะห์
ข้อมูลประกอบด้วยธุรกรรม 200 รายการล่าสุดตามประวัติการวิเคราะห์
Forecast New
วันที่เปิด | สัญลักษณ์ | การดำเนินการ | ล็อต | ราคาเปิด | SL (pips) |
TP (pips) |
กำไร (USD) |
pips | สวอป | กำไร | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
04.16.2025 21:51 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 3,340.2 | - | - | 19.64 | 1,964.0 | -0.09 | +0.02% |
|
|
04.16.2025 21:55 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 3,340.7 | - | - | -20.38 | -2,038.0 | -0.87 | -0.02% |
|
|
04.16.2025 21:55 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 3,339.96 | - | - | -19.64 | -1,964.0 | -0.87 | -0.02% |
|
|
04.16.2025 21:57 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 3,338.52 | - | - | -18.20 | -1,820.0 | -0.87 | -0.02% |
|
|
04.16.2025 21:58 | XAUUSD | ซื้อ | 0.02 | 3,338.02 | - | - | -35.40 | -1,770.0 | -1.74 | -0.04% |
|
|
04.16.2025 22:00 | EURUSD | ซื้อ | 0.01 | 1.13866 | - | 10.9 | -2.45 | -24.5 | -0.28 | +0.00% |
|
|
04.16.2025 22:00 | EURUSD | ขาย | 0.01 | 1.13854 | 1.9 | - | 2.20 | 22.0 | 0.04 | +0.00% |
|
|
04.16.2025 22:00 | AUDNZD | ซื้อ | 0.01 | 1.07493 | -1,000.0 | 12.5 | -0.77 | -13.1 | -0.14 | +0.00% |
|
|
04.16.2025 22:00 | AUDNZD | ซื้อ | 0.01 | 1.07493 | -1,000.0 | 12.5 | -0.77 | -13.1 | -0.14 | +0.00% |
|
|
04.16.2025 22:02 | USDCAD | ขาย | 0.01 | 1.38761 | - | 27.8 | -0.66 | -9.2 | -0.21 | +0.00% |
|
|
04.16.2025 22:02 | EURJPY | ขาย | 0.01 | 161.71 | - | 28.5 | -3.00 | -42.8 | -0.56 | +0.00% |
|
|
04.16.2025 22:02 | EURAUD | ขาย | 0.01 | 1.78802 | - | 31.6 | -2.80 | -44.2 | -0.08 | +0.00% |
|
|
04.16.2025 22:02 | AUDNZD | ขาย | 0.01 | 1.07429 | - | 33.9 | 0.26 | 4.5 | -0.03 | +0.00% |
|
|
04.16.2025 22:02 | CADJPY | ขาย | 0.01 | 102.349 | - | 28.5 | -3.21 | -45.9 | -0.4 | +0.00% |
|
|
04.16.2025 22:02 | CADCHF | ขาย | 0.01 | 0.58687 | - | 16.3 | -3.72 | -30.5 | -0.31 | +0.00% |
|
|
04.16.2025 22:03 | NZDUSD | ซื้อ | 0.01 | 0.59291 | - | 20.0 | -2.50 | -25.0 | -0.08 | +0.00% |
|
|
04.16.2025 22:03 | AUDNZD | ซื้อ | 0.01 | 1.07462 | - | 33.8 | -0.59 | -10.0 | -0.14 | +0.00% |
|
|
04.16.2025 22:03 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.88375 | - | 27.8 | -2.68 | -37.2 | -0.07 | +0.00% |
|
|
04.16.2025 22:03 | NZDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.82247 | - | 27.8 | -2.04 | -28.4 | -0.02 | +0.00% |
|
|
04.16.2025 22:04 | GBPUSD | ซื้อ | 0.01 | 1.32367 | -349.8 | 349.1 | -0.53 | -5.3 | -0.17 | +0.00% |
|
|
04.16.2025 22:08 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 3,340.89 | - | - | 20.33 | 2,033.0 | -0.09 | +0.02% |
|
|
04.16.2025 22:09 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 3,341.79 | - | - | 21.23 | 2,123.0 | -0.09 | +0.02% |
|
|
04.16.2025 22:12 | EURCAD | ซื้อ | 0.01 | 1.58096 | - | 27.7 | -2.60 | -36.0 | -0.17 | +0.00% |
|
|
04.16.2025 22:12 | GBPUSD | ซื้อ | 0.01 | 1.32408 | - | 20.0 | -0.94 | -9.4 | -0.17 | +0.00% |
|
|
04.16.2025 22:12 | AUDUSD | ซื้อ | 0.01 | 0.63681 | - | 20.0 | -2.91 | -29.1 | -0.15 | +0.00% |
|
|
04.16.2025 22:12 | GBPCAD | ซื้อ | 0.01 | 1.83657 | - | 27.8 | 0.19 | 2.6 | -0.07 | +0.00% |
|
|
04.16.2025 22:12 | EURGBP | ซื้อ | 0.01 | 0.86089 | - | 15.1 | -2.90 | -21.9 | -0.25 | +0.00% |
|
|
04.16.2025 22:12 | USDCAD | ซื้อ | 0.01 | 1.38744 | - | 27.8 | 0.63 | 8.8 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.16.2025 22:25 | USDJPY | ขาย | 0.08 | 141.678 | -231.4 | 228.6 | -58.80 | -104.9 | -5.07 | -0.06% |
|
|
04.16.2025 22:30 | EURCAD | ซื้อ | 0.01 | 1.58167 | - | 27.4 | -3.11 | -43.1 | -0.17 | +0.00% |
|
|
04.16.2025 22:30 | USDJPY | ขาย | 0.01 | 141.845 | - | 28.5 | -6.18 | -88.2 | -0.63 | -0.01% |
|
|
04.16.2025 22:30 | USDCHF | ขาย | 0.01 | 0.81262 | - | 16.3 | -7.61 | -62.3 | -0.54 | -0.01% |
|
|
04.16.2025 22:33 | EURUSD | ซื้อ | 0.01 | 1.14027 | - | 20.0 | -4.06 | -40.6 | -0.28 | +0.00% |
|
|
04.16.2025 22:43 | XAUUSD | ซื้อ | 0.02 | 3,337.49 | - | - | -34.34 | -1,717.0 | -1.74 | -0.04% |
|
|
04.16.2025 22:45 | EURCAD | ซื้อ | 0.02 | 1.58053 | - | 16.0 | -4.57 | -31.7 | -0.33 | +0.00% |
|
|
04.17.2025 01:05 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 3,348.77 | -4,222.0 | 2,591.0 | -28.45 | -2,845.0 | 0.0 | -0.03% | |
|
04.17.2025 01:11 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 3,354.73 | -4,017.0 | 2,796.0 | -34.41 | -3,441.0 | 0.0 | -0.03% | |
|
04.17.2025 03:09 | EURJPY | ซื้อ | 0.01 | 162.03 | - | 28.5 | 0.65 | 9.4 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.17.2025 03:09 | GBPCAD | ขาย | 0.01 | 1.83157 | - | 27.8 | -4.01 | -55.6 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.17.2025 03:39 | CADJPY | ซื้อ | 0.01 | 102.693 | - | 28.5 | 0.58 | 8.2 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.17.2025 04:00 | EURCAD | ซื้อ | 0.03 | 1.57647 | - | 24.6 | 1.92 | 8.9 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.17.2025 04:12 | EURUSD | ขาย | 0.01 | 1.13621 | - | 20.0 | -0.13 | -1.3 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.17.2025 04:31 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 3,329.62 | -4,079.0 | 2,734.0 | 9.06 | 906.0 | 0.0 | +0.01% | |
|
04.17.2025 04:55 | XAUUSD | ขาย | 0.01 | 3,322.14 | -4,026.0 | 2,787.0 | 1.58 | 158.0 | 0.0 | +0.00% | |
|
04.17.2025 05:15 | EURUSD | ซื้อ | 0.01 | 1.13756 | - | - | -1.35 | -13.5 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.17.2025 05:17 | CADCHF | ซื้อ | 0.01 | 0.58933 | - | 16.3 | 0.46 | 3.8 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.17.2025 05:18 | GBPUSD | ขาย | 0.01 | 1.3222 | - | 20.0 | -1.06 | -10.6 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.17.2025 05:18 | USDJPY | ซื้อ | 0.01 | 142.671 | - | 28.5 | 0.26 | 3.7 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.17.2025 05:18 | USDCHF | ซื้อ | 0.01 | 0.81748 | - | 16.3 | 1.50 | 12.3 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.17.2025 05:18 | EURCAD | ขาย | 0.01 | 1.57767 | - | 27.8 | 0.06 | 0.8 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.17.2025 07:42 | AUDUSD | ขาย | 0.01 | 0.63437 | - | 20.0 | 0.30 | 3.0 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.17.2025 08:00 | AUDCAD | ซื้อ | 0.01 | 0.88056 | -1,000.0 | 10.1 | -0.38 | -5.3 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.17.2025 08:09 | AUDCAD | ขาย | 0.01 | 0.88045 | - | 27.8 | 0.15 | 2.0 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.17.2025 08:45 | GBPUSD | ขาย | 0.02 | 1.32052 | - | - | -5.48 | 0.0 | 0.0 | -0.01% |
|
|
04.17.2025 08:45 | NZDUSD | ขาย | 0.01 | 0.59043 | - | 20.0 | -0.12 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.17.2025 08:45 | EURUSD | ซื้อ | 0.02 | 1.13455 | - | - | 3.32 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.17.2025 09:00 | GBPUSD | ขาย | 0.02 | 1.32091 | - | - | -4.70 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.17.2025 09:00 | EURUSD | ซื้อ | 0.02 | 1.13547 | - | 21.0 | 1.48 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.17.2025 09:00 | EURUSD | ขาย | 0.01 | 1.13534 | -25.3 | - | -1.00 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.17.2025 09:15 | GBPUSD | ขาย | 0.02 | 1.32132 | - | - | -3.88 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.17.2025 09:17 | EURGBP | ขาย | 0.01 | 0.85913 | - | 15.1 | 0.43 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.17.2025 09:31 | GBPUSD | ขาย | 0.03 | 1.32168 | - | - | -4.74 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.17.2025 09:45 | GBPUSD | ขาย | 0.05 | 1.32222 | - | - | -5.20 | 0.0 | 0.0 | -0.01% |
|
|
04.17.2025 09:55 | NZDCAD | ขาย | 0.01 | 0.81974 | - | 27.8 | -0.04 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.17.2025 10:00 | GBPUSD | ขาย | 0.07 | 1.32266 | - | - | -4.20 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.17.2025 10:00 | EURUSD | ขาย | 4.50 | 1.13578 | - | 10.0 | -252.00 | 0.0 | 0.0 | -0.25% | |
|
04.17.2025 10:00 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 3,329.1 | - | - | -8.78 | 0.0 | 0.0 | -0.01% |
|
|
04.17.2025 10:01 | GBPUSD | ซื้อ | 0.02 | 1.32378 | - | - | -1.28 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.17.2025 10:05 | XAUUSD | ซื้อ | 0.01 | 3,325.2 | - | - | -4.88 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.17.2025 10:10 | EURUSD | ขาย | 0.01 | 1.13671 | - | 4.4 | 0.37 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.17.2025 10:15 | GBPUSD | ซื้อ | 0.02 | 1.32338 | - | - | -0.48 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.17.2025 10:15 | GBPUSD | ขาย | 0.10 | 1.32325 | - | - | -0.10 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
รวม: | 5.61 | -$527.43 | -9,203.7 | -16.78 | -0.49% |
ระบบอื่นโดย EATC_Demo
ชื่อ | กำไร | ขาดทุนสะสม | pips | การเทรด | เลเวอเรจ | ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|
EATC_Test_MT5_Demo | -22.60% | 30.28% | -88,346.0 | - | 1:100 | เดโม |
EATC_Albatross_Ver4_Demo | 41.11% | 16.03% | 20,673.1 | - | 1:100 | เดโม |
EATC_Vision_Scalper_Demo | 24.11% | 8.65% | 3,352.0 | - | 1:500 | เดโม |
EATC_Supply_Demand_ProBot_Demo | -11.38% | 16.92% | -7,158.3 | - | 1:500 | เดโม |
EATC_AI_GEN_XII_Follower_Demo | 7.08% | 4.91% | -3,650.0 | - | 1:500 | เดโม |
EATC_Range_Breakout_EA_MT4_Demo | -0.92% | 1.68% | -144.4 | - | 1:500 | เดโม |
EATC_Richter_Demo | 3.06% | 1.47% | 5,802.3 | - | 1:500 | เดโม |
EATC_Day_Trading_Demo | 15.54% | 4.47% | 400.1 | - | 1:500 | เดโม |
EATC_Predator_Genesis_Demo | -2.14% | 4.28% | -8,855.4 | - | 1:500 | เดโม |
EATC_MaxAI_Trader_Demo | 7.70% | 26.76% | 843.8 | - | 1:200 | เดโม |
EATC_ForexMegaHFT_Demo | -64.23% | 64.23% | 1,270.0 | - | 1:500 | เดโม |
EATC_Gold_Investor_Demo | 43.04% | 22.90% | 25,787.0 | - | 1:500 | เดโม |
EATC_Lucre_Reborn_Demo | 3.27% | 6.82% | -1,121.8 | - | 1:500 | เดโม |