สกุลเงิน | ความสัมพันธ์ | |
---|---|---|
1 | GBPAUD - GBPCAD | 70.9% |
2 | GBPAUD - USDCAD | 60.0% |
3 | GBPAUD - USDSEK | 59.1% |
4 | GBPAUD - AUDSGD | -51.9% |
5 | GBPAUD - GBPNZD | 49.0% |
6 | GBPAUD - USDCNH | 48.2% |
7 | GBPAUD - USDMXN | 45.7% |
8 | GBPAUD - EURAUD | 44.3% |
9 | GBPAUD - GBPSEK | 42.4% |
10 | GBPAUD - EURNZD | 42.0% |
สกุลเงิน | ความสัมพันธ์ | |
---|---|---|
1 | GBPAUD - GBPCAD | 70.9% |
2 | GBPAUD - USDCAD | 60.0% |
3 | GBPAUD - USDSEK | 59.1% |
4 | GBPAUD - GBPNZD | 49.0% |
5 | GBPAUD - USDCNH | 48.2% |
6 | GBPAUD - USDMXN | 45.7% |
7 | GBPAUD - EURAUD | 44.3% |
8 | GBPAUD - GBPSEK | 42.4% |
9 | GBPAUD - EURNZD | 42.0% |
10 | GBPAUD - USDZAR | 41.3% |
สกุลเงิน | ความสัมพันธ์ | |
---|---|---|
1 | GBPAUD - AUDSGD | -51.9% |
2 | GBPAUD - AUDCHF | -41.8% |
3 | GBPAUD - AUDUSD | -38.4% |
4 | GBPAUD - NZDCHF | -37.7% |
5 | GBPAUD - AUDCAD | -34.7% |
6 | GBPAUD - NZDUSD | -32.0% |
7 | GBPAUD - EURUSD | -29.7% |
8 | GBPAUD - EURTRY | -28.8% |
9 | GBPAUD - NZDCAD | -28.3% |
10 | GBPAUD - GBPUSD | -27.6% |
GBPAUD สกุลเงิน - GBPAUD แผนภูมิสกุลเงินและประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์
GBPAUD ข้อมูลที่ผ่านมา - Historical GBPAUD data selectable by date range and timeframe.
GBPAUD ความผันผวน - GBPAUD การวิเคราะห์ความผันผวนของสกุลเงินแบบเรียลไทม์
GBPAUD ตัวบ่งชี้ - GBPAUD ตัวบ่งชี้แบบเรียลไทม์
GBPAUD รูปแบบ - GBPAUD รูปแบบราคาตามเวลาจริง