Commitments of Traders Historical Report for July 23, 2024
ตำแหน่ง Non-Commercial | ตำแหน่ง Commercial | ตำแหน่ง Non-Reportable | ตำแหน่งดีลเลอร์ | ตำแหน่ง Reportable | Leveraged Funds Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อ | สถานะคงค้าง | ยาว | สั้น | ยาว | สั้น | ยาว | สั้น | ยาว | สั้น | ยาว | สั้น | ยาว | สั้น |
AUD | 226258 | 96973 | 105787 | 90711 | 94754 | 33944 | 21087 | 65891 | 55639 | 71123 | 104405 | 36280 | 38343 |
BRL | 93717 | 25702 | 67700 | 64800 | 22461 | 2252 | 2593 | 60267 | 11320 | 9842 | 58499 | 11839 | 16488 |
CAD | 315684 | 24087 | 185690 | 253851 | 85187 | 30068 | 37129 | 210347 | 2699 | 28256 | 162183 | 14209 | 97178 |
CHF | 92633 | 5619 | 47856 | 76461 | 21893 | 9973 | 22304 | 56179 | 1698 | 20474 | 42608 | 4931 | 23819 |
EUR | 672022 | 188929 | 153023 | 387742 | 447615 | 72740 | 48773 | 9528 | 320791 | 425830 | 151792 | 83176 | 78836 |
GBP | 289241 | 188489 | 46306 | 57005 | 211274 | 37509 | 25423 | 19291 | 115005 | 93739 | 90184 | 118233 | 35065 |
JPY | 307183 | 64390 | 171498 | 194534 | 85766 | 41474 | 43134 | 142797 | 27645 | 45815 | 98757 | 37264 | 95860 |
MXN | 198691 | 100555 | 31238 | 91888 | 162964 | 5084 | 3325 | 2766 | 88364 | 116972 | 12344 | 69487 | 52784 |
NZD | 63589 | 30207 | 25693 | 28516 | 31802 | 3867 | 5095 | 17247 | 18149 | 10334 | 24707 | 28674 | 10548 |
ตำแหน่ง Non-Commercial | ตำแหน่ง Commercial | ตำแหน่ง Non-Reportable | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อ | สถานะคงค้าง | ยาว | สั้น | ยาว | สั้น | ยาว | สั้น | ยาว | สั้น | ยาว | สั้น | ยาว | สั้น |
Aluminium | 19626 | 649 | 1484 | 18730 | 18059 | 190 | 26 | 8495 | 15551 | 9667 | 1940 | 0 | 1113 |
Crude Oil | 154799 | 60282 | 25757 | 67137 | 100605 | 24145 | 25202 | 30480 | 51064 | 31606 | 44490 | 0 | 0 |
Silver | 157106 | 75473 | 24093 | 34503 | 108319 | 32419 | 9983 | 3501 | 40508 | 25263 | 62072 | 43877 | 18523 |
Gold | 572306 | 341600 | 68526 | 102237 | 403162 | 53705 | 25854 | 15685 | 69900 | 58598 | 305308 | 197802 | 34942 |
Copper | 254535 | 117236 | 75016 | 69589 | 122219 | 21712 | 11302 | 23322 | 91211 | 35008 | 19749 | 80593 | 58962 |
Palladium | 27984 | 8589 | 20844 | 14113 | 2659 | 2331 | 1530 | 3601 | 1335 | 10317 | 1129 | 5084 | 19703 |
Platinum | 80402 | 40902 | 28694 | 19962 | 40137 | 11014 | 3047 | 2784 | 29015 | 16412 | 10356 | 26442 | 24809 |
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา
- ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้