Commitments of Traders Historical Report for February 18, 2020
ตำแหน่ง Non-Commercial | ตำแหน่ง Commercial | ตำแหน่ง Non-Reportable | ตำแหน่งดีลเลอร์ | ตำแหน่ง Reportable | Leveraged Funds Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อ | สถานะคงค้าง | ยาว | สั้น | ยาว | สั้น | ยาว | สั้น | ยาว | สั้น | ยาว | สั้น | ยาว | สั้น |
AUD | 187455 | 47989 | 85466 | 101646 | 60714 | 31007 | 34462 | 75593 | 9330 | 18607 | 81676 | 46436 | 36570 |
BRL | 52307 | 9730 | 44710 | 39777 | 5096 | 2221 | 1922 | 20492 | 1666 | 3314 | 34747 | 23513 | 11376 |
CAD | 164698 | 61559 | 53742 | 64458 | 78962 | 34656 | 27969 | 15190 | 46190 | 38069 | 38295 | 52840 | 39184 |
CHF | 52520 | 17057 | 15516 | 24499 | 15311 | 10953 | 21682 | 12377 | 7299 | 5678 | 13710 | 22199 | 8388 |
EUR | 617487 | 170586 | 262093 | 340245 | 282010 | 93068 | 59796 | 31811 | 135546 | 364356 | 176239 | 48476 | 186683 |
GBP | 216933 | 72784 | 43526 | 104712 | 138894 | 31848 | 26924 | 15018 | 57353 | 71054 | 63854 | 70893 | 42114 |
JPY | 203631 | 58605 | 85826 | 116686 | 73909 | 25115 | 40671 | 79838 | 24728 | 39089 | 73854 | 41471 | 45153 |
MXN | 301797 | 192345 | 39063 | 100188 | 258098 | 8207 | 3579 | 2832 | 219265 | 156511 | 5581 | 124874 | 50700 |
NZD | 52585 | 17485 | 29672 | 30151 | 15207 | 3263 | 6020 | 23580 | 3802 | 4498 | 18178 | 16501 | 20481 |
RUB | 53379 | 27686 | 664 | 23431 | 51476 | 2171 | 1148 | 432 | 44978 | 30980 | 0 | 12645 | 3719 |
ตำแหน่ง Non-Commercial | ตำแหน่ง Commercial | ตำแหน่ง Non-Reportable | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อ | สถานะคงค้าง | ยาว | สั้น | ยาว | สั้น | ยาว | สั้น | ยาว | สั้น | ยาว | สั้น | ยาว | สั้น |
Crude Oil | 164436 | 48054 | 30918 | 90893 | 95858 | 22091 | 34262 | 52127 | 29744 | 34745 | 62093 | 0 | 6750 |
Silver | 238077 | 107940 | 30063 | 69992 | 170773 | 32952 | 10048 | 10889 | 75156 | 51971 | 88485 | 89145 | 23193 |
Gold | 715317 | 408349 | 54700 | 175519 | 561131 | 64843 | 32880 | 17130 | 176211 | 113558 | 340089 | 278286 | 39740 |
Copper | 275462 | 70397 | 112410 | 114476 | 76846 | 18572 | 14189 | 59302 | 68301 | 48931 | 2302 | 43333 | 99767 |
Palladium | 21492 | 10513 | 5518 | 5737 | 11166 | 2411 | 1977 | 2688 | 8082 | 2048 | 2083 | 9560 | 4003 |
Platinum | 102384 | 72059 | 10444 | 15356 | 85641 | 10946 | 2276 | 4370 | 45328 | 10364 | 39691 | 52042 | 7517 |
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา
- ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้