Commitments of Traders Historical Report for October 27, 2020
ตำแหน่ง Non-Commercial | ตำแหน่ง Commercial | ตำแหน่ง Non-Reportable | ตำแหน่งดีลเลอร์ | ตำแหน่ง Reportable | Leveraged Funds Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อ | สถานะคงค้าง | ยาว | สั้น | ยาว | สั้น | ยาว | สั้น | ยาว | สั้น | ยาว | สั้น | ยาว | สั้น |
AUD | 130361 | 59696 | 50806 | 44741 | 61047 | 25227 | 17811 | 6493 | 45317 | 48272 | 47804 | 46547 | 15703 |
BRL | 44192 | 7835 | 34729 | 33454 | 5847 | 2420 | 3133 | 22778 | 0 | 5481 | 27403 | 5892 | 7552 |
CAD | 122403 | 24739 | 42808 | 64900 | 60423 | 30986 | 17394 | 5328 | 37720 | 56129 | 22311 | 13024 | 39259 |
CHF | 52735 | 22189 | 6686 | 11217 | 33025 | 19177 | 12872 | 2403 | 27741 | 10921 | 4222 | 19096 | 6285 |
EUR | 636778 | 217443 | 61888 | 320086 | 526904 | 92338 | 41075 | 35755 | 432981 | 361781 | 68119 | 60841 | 56428 |
GBP | 139984 | 31799 | 38459 | 78492 | 71539 | 27259 | 27552 | 26970 | 13466 | 44232 | 57322 | 32381 | 27888 |
JPY | 177622 | 46131 | 28238 | 94605 | 131414 | 36255 | 17339 | 4361 | 106734 | 95993 | 10393 | 30008 | 32513 |
MXN | 125868 | 63135 | 35189 | 54890 | 86223 | 6550 | 3163 | 4770 | 58984 | 62514 | 2936 | 44421 | 31790 |
NZD | 40388 | 22023 | 15028 | 13035 | 21996 | 4830 | 2864 | 5748 | 11693 | 13181 | 6416 | 15529 | 17361 |
RUB | 23178 | 8799 | 12923 | 13222 | 8533 | 1157 | 1722 | 765 | 7796 | 8692 | 10757 | 11277 | 1645 |
ตำแหน่ง Non-Commercial | ตำแหน่ง Commercial | ตำแหน่ง Non-Reportable | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อ | สถานะคงค้าง | ยาว | สั้น | ยาว | สั้น | ยาว | สั้น | ยาว | สั้น | ยาว | สั้น | ยาว | สั้น |
Aluminium | 11298 | 0 | 1281 | 10899 | 9937 | 319 | 0 | 5846 | 9832 | 5053 | 105 | 0 | 381 |
Crude Oil | 148376 | 56000 | 28527 | 69153 | 93978 | 22362 | 25010 | 37573 | 22287 | 22908 | 63019 | 1101 | 0 |
Silver | 160550 | 76652 | 32021 | 50389 | 109475 | 26008 | 11553 | 7927 | 58587 | 39476 | 47902 | 63091 | 21459 |
Gold | 560900 | 326063 | 77429 | 114210 | 410672 | 70778 | 22950 | 16885 | 110953 | 78297 | 280691 | 149140 | 47265 |
Copper | 241268 | 126722 | 59806 | 67831 | 138980 | 17271 | 13038 | 19397 | 113402 | 42085 | 19229 | 113073 | 25176 |
Palladium | 10654 | 5999 | 2531 | 2528 | 6460 | 1610 | 1146 | 196 | 4755 | 2125 | 1498 | 5635 | 1549 |
Platinum | 52138 | 27647 | 17596 | 13677 | 29670 | 8063 | 2121 | 1650 | 23587 | 11906 | 5962 | 15604 | 15270 |
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา
- ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้