Commitments of Traders Historical Report for July 19, 2016
ตำแหน่ง Non-Commercial | ตำแหน่ง Commercial | ตำแหน่ง Non-Reportable | ตำแหน่งดีลเลอร์ | ตำแหน่ง Reportable | Leveraged Funds Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อ | สถานะคงค้าง | ยาว | สั้น | ยาว | สั้น | ยาว | สั้น | ยาว | สั้น | ยาว | สั้น | ยาว | สั้น |
AUD | 99518 | 61642 | 28211 | 12042 | 46274 | 23499 | 22698 | 2831 | 39605 | 17696 | 8578 | 46513 | 18874 |
BRL | 26199 | 17454 | 5974 | 6986 | 19284 | 1508 | 690 | 302 | 21216 | 6037 | 0 | 17630 | 2432 |
CAD | 117603 | 43086 | 21018 | 42753 | 70432 | 30754 | 25143 | 456 | 59515 | 53899 | 7787 | 22557 | 19480 |
CHF | 41766 | 23191 | 18504 | 11659 | 3928 | 6286 | 18704 | 21991 | 1415 | 1843 | 2210 | 10593 | 18384 |
EUR | 388905 | 111578 | 211469 | 225909 | 101654 | 40631 | 64995 | 131597 | 10055 | 118973 | 95861 | 47774 | 152822 |
GBP | 225589 | 27959 | 102345 | 171835 | 71248 | 17445 | 43646 | 163130 | 3953 | 7351 | 69947 | 19984 | 79458 |
JPY | 158366 | 79864 | 40511 | 46993 | 85719 | 28948 | 29575 | 20446 | 2298 | 26734 | 42658 | 72635 | 26719 |
MXN | 103432 | 24675 | 64041 | 70493 | 28513 | 3742 | 6356 | 38226 | 33901 | 24049 | 4799 | 25458 | 44730 |
NZD | 41199 | 29156 | 26983 | 7029 | 11129 | 4666 | 2739 | 2097 | 10398 | 1711 | 19488 | 29862 | 5061 |
RUB | 38785 | 21423 | 11552 | 16077 | 26808 | 1285 | 425 | 10685 | 32955 | 4410 | 0 | 21525 | 5055 |
ตำแหน่ง Non-Commercial | ตำแหน่ง Commercial | ตำแหน่ง Non-Reportable | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อ | สถานะคงค้าง | ยาว | สั้น | ยาว | สั้น | ยาว | สั้น | ยาว | สั้น | ยาว | สั้น | ยาว | สั้น |
Crude Oil | 121400 | 65770 | 14040 | 32047 | 63796 | 23138 | 43119 | 16820 | 7540 | 11977 | 53006 | 10911 | 0 |
Silver | 219206 | 120839 | 26449 | 50379 | 156634 | 26626 | 14761 | 20779 | 77425 | 24636 | 74245 | 98948 | 7796 |
Gold | 617069 | 366871 | 80960 | 119433 | 434910 | 55614 | 26048 | 31861 | 167764 | 37838 | 217412 | 287317 | 34920 |
Copper | 178364 | 66010 | 63646 | 79046 | 79937 | 15069 | 16542 | 32343 | 73223 | 46109 | 6120 | 41760 | 23489 |
Palladium | 23595 | 16557 | 6265 | 4537 | 15845 | 2102 | 1086 | 2726 | 9475 | 1476 | 6035 | 12835 | 2041 |
Platinum | 74782 | 59008 | 11615 | 7690 | 60041 | 7374 | 2416 | 5575 | 36083 | 1414 | 23257 | 36963 | 6889 |
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา
- ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้