Commitments of Traders Historical Report for May 03, 2016
ตำแหน่ง Non-Commercial | ตำแหน่ง Commercial | ตำแหน่ง Non-Reportable | ตำแหน่งดีลเลอร์ | ตำแหน่ง Reportable | Leveraged Funds Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อ | สถานะคงค้าง | ยาว | สั้น | ยาว | สั้น | ยาว | สั้น | ยาว | สั้น | ยาว | สั้น | ยาว | สั้น |
AUD | 142695 | 99024 | 46629 | 14397 | 72974 | 27031 | 20849 | 4358 | 65410 | 35969 | 7103 | 68478 | 15046 |
BRL | 25288 | 17934 | 18779 | 6357 | 5803 | 997 | 706 | 450 | 20871 | 4453 | 160 | 19111 | 2345 |
CAD | 123864 | 39840 | 20897 | 47204 | 77949 | 35585 | 23783 | 2821 | 66794 | 40643 | 6278 | 30255 | 22972 |
CHF | 41656 | 21297 | 14468 | 8250 | 13120 | 11445 | 13404 | 11798 | 10500 | 1390 | 3444 | 14938 | 13053 |
EUR | 360461 | 113034 | 136653 | 184524 | 156966 | 54626 | 58565 | 64509 | 69774 | 127077 | 93316 | 51355 | 89978 |
GBP | 248180 | 46105 | 86513 | 179607 | 122729 | 17600 | 34070 | 147495 | 39700 | 8543 | 69731 | 54733 | 76816 |
JPY | 161529 | 85627 | 24106 | 41904 | 107399 | 31203 | 27229 | 7846 | 44178 | 34269 | 41473 | 63441 | 33832 |
MXN | 116533 | 35753 | 48173 | 64851 | 52301 | 4858 | 4988 | 39442 | 56739 | 16506 | 4925 | 33750 | 24983 |
NZD | 36578 | 25306 | 16106 | 6791 | 17334 | 4420 | 3077 | 7311 | 13737 | 1947 | 9487 | 20351 | 8021 |
RUB | 28426 | 7945 | 3494 | 19655 | 24479 | 826 | 453 | 14828 | 22584 | 3200 | 0 | 8302 | 3604 |
ตำแหน่ง Non-Commercial | ตำแหน่ง Commercial | ตำแหน่ง Non-Reportable | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อ | สถานะคงค้าง | ยาว | สั้น | ยาว | สั้น | ยาว | สั้น | ยาว | สั้น | ยาว | สั้น | ยาว | สั้น |
Crude Oil | 121109 | 71160 | 11168 | 34461 | 67318 | 12400 | 39535 | 20135 | 9506 | 9986 | 53472 | 12174 | 0 |
Silver | 198237 | 100401 | 24526 | 55731 | 146325 | 27506 | 12787 | 22398 | 74805 | 27277 | 65464 | 81012 | 12646 |
Gold | 565774 | 338476 | 66828 | 116644 | 411545 | 51223 | 27970 | 19259 | 189227 | 54485 | 179418 | 248842 | 29947 |
Copper | 176458 | 65651 | 73111 | 75186 | 66922 | 14663 | 15467 | 27504 | 62748 | 46287 | 2779 | 44230 | 27541 |
Palladium | 22749 | 14275 | 7080 | 5766 | 13443 | 1640 | 1158 | 2885 | 8944 | 2317 | 3935 | 12229 | 3918 |
Platinum | 64158 | 48276 | 11398 | 7278 | 49909 | 7639 | 1886 | 5081 | 33274 | 1341 | 15779 | 29742 | 5712 |
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา
- ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้